Pazar ile İlgili Bilgiler
TÜRKİYE-İRAN DIŞ TİCARETİ
İran ile 1996 yılında 1 milyar Dolar seviyesindeki dış ticaret hacmi, 2012 yılında yaklaşık 22 milyar Dolar ile zirve noktasına ulaşmıştır. 2013 yılından beri düşüş trendi içinde olan ikili ticaret hacmi 2018 yılında 9,3 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Türkiye ve İran arasında “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (2002)” ile “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (1996)” yürürlüktedir.
Tablo 1. Türkiye-İran Dış Ticaret Değerleri (1.000$)
Yıllar | İhracat | İthalat | Hacim | Denge |
2008 | 2.029.760 | 8.199.689 | 10.229.449 | -6.169.929 |
2009 | 2.024.546 | 3.405.986 | 5.430.532 | -1.381.440 |
2010 | 3.044.177 | 7.645.008 | 10.689.185 | -4.600.831 |
2011 | 3.589.635 | 12.461.532 | 16.051.167 | -8.871.897 |
2012 | 9.921.602 | 11.964.779 | 21.886.381 | -2.043.177 |
2013 | 4.192.511 | 10.383.217 | 14.575.728 | -6.190.706 |
2014 | 3.886.190 | 9.833.290 | 13.719.480 | -5.947.100 |
2015 | 3.663.760 | 6.096.242 | 9.760.002 | -2.432.482 |
2016 | 4.966.176 | 4.699.777 | 9.665.953 | +266.399 |
2017 | 3.259.270 | 7.492.104 | 10.751.374 | -4.232.834 |
2018 | 2.393.608 | 6.931.257 | 9.324.865 | -4.537.649 |
Kaynak: Trademap-directdata (2019 Ağustos)
TÜRKİYE’NİN İRAN’A İHRACATI
Tablo 2. Türkiye’nin İran’a ihraç ettiği ürünler (1.000$)
GTİP | Ürünler (İlk 15) | 2016 | 2017 | 2018 |
2403 | Tütünler | 107,635 | 64,269 | 94,370 |
9619 | Bebek Bezleri ve Benzeri Hijyenik Eşya | 60,929 | 56,838 | 83,356 |
2608 | Çinko Cevherleri | 25,704 | 71,484 | 71,966 |
8708 | Kara Taşıtları İçin Aksam, Parçaları | 139,775 | 124,381 | 66,662 |
4411 | Lif Levha | 113,383 | 143,832 | 63,400 |
5603 | Dokunmamış Mensucat | 49,338 | 50,369 | 47,760 |
4811 | Kağıt, Karton, Selüloz Liften Tabakalar | 41,867 | 44,304 | 41,793 |
5702 | Dokunmuş Halılar | 46,055 | 25,938 | 39,445 |
4819 | Kağıt/Karton Vb. Esaslı Kutu | 27,466 | 23,611 | 35,438 |
8703 | Otomobil | 20,745 | 67,022 | 30,018 |
6110 | Kazak, Süveter, Hırka | 26,504 | 8,956 | 29,934 |
8407 | İçten Yanmalı Motorlar | 85,734 | 102,492 | 29,821 |
3921 | Plastikten Diğer Levhalar | 43,675 | 36,642 | 29,819 |
8302 | Adi metallerden donanım/tertibat vb. Eşya (mobilya, pencere, kapı için) | 31,604 | 37,347 | 27,833 |
3305 | Saç Müstahzarları (şampuanlar, saç boyası) | 23,353 | 20,744 | 25,750 |
Genel Toplam | 4,966,176 | 3,259,270 | 2,393,608 |
Kaynak: Trademap-directdata (2019 Mart)
TÜRKİYE’NİN İRAN’DAN İTHALATI
Tablo 3. Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği ürünler (1.000$)
GTİP | Ürünler (ilk 10) | 2016 | 2017 | 2018 |
3901 | Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) | 218,341 | 270,511 | 252,205 |
7901 | İşlenmemiş Çinko | 94,118 | 206,636 | 184,600 |
7601 | İşlenmemiş Aluminyum | 71,331 | 135,667 | 134,702 |
3902 | Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) | 144,069 | 135,524 | 106,213 |
3102 | Azotlu Mineral/Kimyasal Gübreler | 41,465 | 136,643 | 83,212 |
2713 | Petrol koku, asfalt | 441 | 21,306 | 66,167 |
3903 | Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) | 28,435 | 68,375 | 60,135 |
5402 | Sentetik Lif İpliği | 4,964 | 12,327 | 41,401 |
7202 | Ferro Alyajlar | 20,924 | 19,091 | 28,335 |
7408 | Bakır Teller | 4,866 | 392 | 24,784 |
Genel Toplam | 4,699,777 | 7,492,104 | 6,931,257 |
Kaynak: Trademap-directdata (2019 Mart)
İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANMIŞ SÖZLEŞMELER/PROTOKOLLER
Anlaşma / Protokol / Mutabakat Zaptı | İmza Tarihi | R.G Tarih & Sayısı |
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması | 12.05.1980 | 07.06.1980 (17010) |
Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 2. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı | 01.05.1984 | 30.01.1985 (18651) |
Ticaret Anlaşması | 21.12.1996 | 11.06.1997 (23016) |
Deniz Ticaret Seyrüsefer Anlaşması | 21.12.1996 | 15.06.1997 (23020) |
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması | 22.11.2000 | 01.08.2001 (24480) |
Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) Anlaşması | 17.06.2002 | 09.10.2003 (25254) |
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması | 19.12.1996 | 25.02.2005 (25738) |
Sınır Ticareti Ortak Komitesi 5. Dönem Topl. Mutabakat Zaptı | 12.10.2008 | 29.04.2009 (27214) |
Çevre Alanında Mutabakat Zaptı | 28.04.2010 | 28.05.2011 (27947) |
Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı | 03.02.2010 | 24.08.2011 (28035) |
Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü | 26.02.2014 | 05.07.2014 (29051) |
Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) | 29.01.2014 | 4.11.2014 (29165) |
24. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı | 16.04.2014 | 11.12.2014 (29202) |
Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı | 26.10.2016 | 12.5.2017 (30064) |
Türkiye-İran 5. Dönem Ortak Ticaret Komitesi Mutabakat Zaptı | 19.01.2014 | |
25. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı | 9.4.2016 | |
TC Merkez Bankası-İran Merkez Bankası Arasında İşbirliğini Geliştirme Mutabakat Zaptı | 21.9.2017 | |
26. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı | 26.11.2017 |
TÜRKİYE-İRAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (TTA)
Türkiye ve İran arasında 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) bulunmaktadır. Söz konusu Anlaşma kapsamında, ülkemiz İran’dan 125 sanayi ürününde taviz almış olup, 140 tarım ürününde İran’a tercihli tarife uygulamaktadır.
TTA Ürün Listesine ulaşmak için tıklayınız.
TÜRKİYE-İRAN İŞ KONSEYİ
2001 yılında İran Ticaret Sanayiler, Madenler ve Ziraat Odaları (ICCIMA) ile imzalanan anlaşma ile DEİK çatısı altında kurulan DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi'nin amacı ikili ekonomik ilişkilere bir ivme kazandırmaktır.
DEİK Türkiye-İran İş Konseyine sayfasına ulaşmak için tıklayınız.