Anasayfa / IR / Dış Ticaret

Dış Ticaret

İRAN’IN GENEL DIŞ TİCARETİ

Tablo 1. Dış Ticaret Göstergeleri (milyar $)

Yıl İhracat İthalat
2008 107,236,085 55,830,496
2009 77,575,221 54,889,534
2010 108,607,361 55,729,565
2011 137,421,481 57,487,546
2012 132,713,014 51,457,988
2013 90,122,800 48,431,895
2014 90,328,135 52,249,795
2015 60,040,642 40,043,150
2016 78,267,311 42,702,118
2017 91,737,444 51,612,277
2018 96,617,521 41,236,168

Kaynak: Trademap-directdata (2019 Ağustos)

Dış ticaret fazlası veren ülkedir. Dış ticaretinde en büyük ortağı Çin’dir.



İTHALATI
 

Tablo 2. İran’ın ithalat yaptığı ülkeler (1.000$)

Ülkeler (ilk 10) 2016 2017 2018
Çin 10,696,326 13,115,140 10,248,562
BAE 5,689,198 8,179,952 5,706,468
Hindistan   1,955,062 2,254,605 2,650,200
Türkiye 2,724,542 3,182,886 2,580,424
Almanya 2,533,502 3,072,069 2,451,766
İsviçre 1,150,994 2,181,850 2,103,897
G. Kore 3,460,089 3,681,600 2,049,474
Rusya 1,544,082 704,430 1,342,654
Italya 1,226,841 1,426,098 1,144,982
İngiltere 413,119 1,105,877 1,090,106
Genel Toplam 42,702,118 51,612,277 41,236,168

Kaynak: Trademap-directdata (2019 Ağustos)

İthalatında Çin açık farkla en büyük tedarikçisidir. İran, en çok ithalat yapan ülkeler sıralamasında 2017 yılında 49. sırada iken, 2018 yılında 59. sıraya gerilemiştir. 
 
Tablo 3. İran’ın ithal ettiği ürünler (1.000$)

GTİP Ürünler (ilk 15) 2016 2017 2018
1005 Mısır 1,448,358 1,642,515 2,115,338
1006 Pirinç 690,737 1,214,041 1,628,522
1201 Soya fasulyesi 909,014 943,344 1,161,100
3004 Tıbbi ilaçlar 1,031,490 1,134,133 1,115,232
8517 Telefon cihazları 1,024,067 1,362,741 770,248
8419 Isı Değişikliği Yöntemi ile Maddeleri İşlemek İçin Cihazlar (su ısıtıcıları, kurutucular vb) 219,284 647,830 742,539
8708 Motorlu taşıtların aksam ve parçaları 611,899 905,549 690,438
8545 Kömür elektrotlar, kömür fırçaları, lamba, pil kömürleri 77,890 221,505 654,859
2304 Soya Küspesi 607,680 503,259 651,244
8414 Hava-Vakum Pompası, Hava/Gaz Kompresörü 465,847 524,500 613,650
1003 Arpa 265,089 518,533 602,794
9018 Tıp, Cerrahi, Dişçilik, Veterinerlik Alet ve Cihazları 497,804 675,057 556,773
1512 Ayçiçekyağı 252,918 439,469 521,934
0202 Sığır Eti (Dondurulmuş) 371,287 562,461 478,723
8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 387,021 456,230 457,404
  Genel Toplam 42,702,118 51,612,277 41,236,168

Kaynak: Trademap-directdata (2019 Ağustos)

2018 yılı ithalatında sektör bazında; makinalar, hububat, elektrikli manina ve cihazlar ile eczacılık ürünleri ve motorlu taşıtlar ilk beşte yer almıştır.

Ürün bazında ise mısır, pirinç ve tıbbi ilaçlar ilk üç sırayı paylaşmaktadır.



İHRACATI
 

Tablo 4. İran’ın ihracat yaptığı ülkeler (1.000$)

Ülkeler (ilk 15) 2016 2017 2018
Çin 8,369,572 9,064,670 9,217,702
Irak 6,131,482 6,425,016 8,960,694
BAE 7,417,422 6,696,657 5,949,220
Afganistan 2,458,333 2,791,259 2,926,662
G. Kore 2,877,013 4,380,132 2,567,770
Türkiye 3,247,488 3,990,399 2,367,251
Hindistan 2,791,192 2,734,893 2,042,922
Pakistan 795,900 930,165 1,247,234
Endonezya 173,157 645,333 786,862
Umman 543,999 520,712 728,569
Tayland 384,820 730,511 709,926
Azerbaycan 358,627 323,773 410,530
Türkmenistan 547,395 417,961 399,805
Rusya 218,952 285,656 280,510
Tayvan 552,055 573,095 278,930
Genel Toplam 78,267,311 91,737,444 96,617,521

Kaynak: Trademap-directdata (2019 Ağustos)

İhracatında da en büyük alıcısı açık farkla Çin olup, ithal ettiği ürününlerin çoğunluğunu ham petrol oluşturmuştur. Irak ve BAE en çok ithalat yapan diğer iki ülkedir.
 
Tablo 5. İran’ın ihraç ettiği ürünler (1.000$)

GTİP Ürünler (ilk 15) 2016 2017 2018
2709 Ham petrol 35,074,034 47,186,277 50,823,249
2710 Akaryakıt 9,816,025 7,030,096 9,011,956
2711 Doğalgaz 5,295,511 5,594,369 5,276,160
3901 Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) 3,122,644 3,692,640 3,385,526
2905 Metil alkol, etilen glukol vb 1,416,525 1,931,671 2,186,470
7207 Demir/Alaşımsız Çelikten Yarı Mamuller 738,133 1,300,980 1,521,847
2902 Benzen, toluen vb 1,331,171 1,134,513 859,758
2713 Petrol koku, petrol bitümeni 723,843 706,754 858,614
2601 Demir Cevherleri ve Konsantreleri 817,247 1,106,251 841,610
3102 Kimyasal gübreler 789,072 764,619 839,942
7206 Külçe Halinde Demir, Alaşımsız Çelik 569,871 1,131,001 716,121
8905 Fener, yangin söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb. 14,074 16,313 659,396
2901 Asiklik hidrokarbonlar (bütanlar, etilen vd) 466,336 488,043 655,954
0802 Diğer kabuklu meyveler 1,318,274 1,239,929 487,821
6907 Karo, küpler vb. eşya-cilasiz/sirsiz seramikten 6,013 291,765 426,153
  Genel Toplam 78,267,311 91,737,444 96,617,521

Kaynak: Trademap-directdata (2019 Ağustos)

Petrol sektörü (GTİP:27) ihracatı, toplam ihracatının 2017 yılında %66’sını, 2018 yılında ise %68’ini oluşturmuştur.  İhracatında iki sırada plastik sektörü (GTİP:39) gelmektedir.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..