Anasayfa / PE / Dış Ticaret

Dış Ticaret

Genel Durum
 
Dünyanın en büyük kuşkonmaz ve paprika ihracatçısı olan Peru; balık unu, balık yağı, gümüş, Alpaka ve Vikunya yünü üretiminde de dünyada birincidir. Peru, Latin Amerika bölgesinin ise en büyük altın, çinko, kalay ve kurşun üreticisi ve ikinci bakır üreticisidir. Patates, domates, tatlı patates, mısır, avokado ve achiote üretimi bakımından da Peru oldukça zengin bir ülkedir.
 
2012 yılında 88,5 milyar Dolar’a yükselmiş olan Peru’nun dış ticaret hacmi her yıl gerileyerek 2016 yılında 72,2 milyar dolara düşmüştür. 2017 yılında dış ticaret hacmi tekrar artarak 83,7 milyar dolara 2018 yılında da 90 milyon dolara yükselmiştir.
 
Peru’nun Dış Ticareti (milyon dolar)

 

Yıl İhracat İthalat Denge Hacim
2007 28 085 20 368 7 716 48 453
2008 26 738 29 953 1 325 61 241
2009 35 807 21 814 4 924 48 552
2010 46 386 29 966 5 841 65 773
2011 46 367 37 891 8 495 84 277
2012 42 569 42 163 4 204 88 530
2013 42 569 43 321 -753 85 890
2014 38 459 42 194 -374 80 653
2015 33 245 38 105 -4 860 71 349
2016 36 040 36 185 -145 72 225
2017 44 025 39 714 4 311 83 739
2018  47 223  43 144 4 079 90 367

Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)
 
Peru’nun 2018 yılı ihracatının %27’si bakır cevherlerinden, %15’i ham ve yarı işlenmiş altından oluşmaktadır. İşlenmiş petrol ürünleri, arıtılmış bakır ve bakır alaşımları, balık unu, çeşitli metallerin cevherleri (kurşun, çinko, demir), petrol gazları, kahve, işlenmemiş çinko, ham petrol, kıymetli metaller, hazır giyim, meyve-sebze ve deniz ürünleri ise Peru’nun ihraç ettiği diğer başlıca ürün gruplarıdır.
 
Peru’nun İhracatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar) 
 

GTİP ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ürünün Toplamdaki Payı (%)  2018 Ürünün
2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
  Genel Toplam 36 309 959 44 024 926 47 223 269 100 7,3
2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 8 730 365 11 974 968 12 865 031 27,2 7,4
7108 Altın 6 612 682 7 036 183 6 962 957 14,7 -1
2710 Petrol yağları 1 713 920 2 637 790 2 940 103 6,2 11,5
2608 Çinko cevherleri 1 196 652 2 006 347 2 150 021 4,6 7,2
7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 1 380 209 1 731 945 1 843 683 3,9 6,5
2301 Et, sakatat, deniz hayvanı vs. 1 014 733 1 475 913 1 579 825 3,3 7
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar  560 838  804 199 1 046 103 2,2 30,1
2607 Kurşun cevherleri ve konsantreleri 1 167 690 1 058 125 1 027 739 2,2 -2,9
0804 Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)  598 316  774 231  975 293 2,1 26
0806 Üzümler (taze/kurutulmuş)  660 546  652 390  763 718 1,6 17,1
7901 İşlenmemiş çinko  514 419  714 664  761 551 1,6 6,6
0901 Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları  762 557  707 173  667 893 1,4 -5,6
0810 Diğer meyveler (taze)  283 337  421 627  620 773 1,3 47,2
2613 Molibden cevherleri ve konsantreleri  272 867  363 098  610 537 1,3 68,1
2616 Kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri  523 902  675 039  501 749 1,1 -25,7
2601 Demir cevherleri ve konsantreleri  343 531  426 706  476 473 1 11,7
0307 Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.)  294 955  306 886  459 352 1 49,7
6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme)  328 722  350 229  389 699 0,8 11,3
0709 Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş)  425 635  412 863  384 017 0,8 -7
1504 Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları  270 329  329 791  373 706 0,8 13,3
2005 Konserve Sebze (Bezelye, patates, zeytin, fasulye vb.)  387 527  377 559  356 870 0,8 -5,5
8001 İşlenmemiş kalay  350 418  373 815  336 931 0,7 -9,9
3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz)  222 485  215 565  260 378 0,6 20,8
2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar  182 108  243 979  251 931 0,5 3,3
1605 Konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları  134 440  163 185  246 663 0,5 51,2
7408 Bakır teller  202 103  245 263  242 449 0,5 -1,1
0306 Kabuklu hayvanlar  156 219  216 252  219 873 0,5 1,7
2510 Tabii kalsiyum fosfatlar, tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir  299 813  206 808  218 066 0,5 5,4
0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş)  146 036  190 278  202 746 0,4 6,6
7106 Gümüş  281 251  212 658  200 923 0,4 -5,5
0811 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (dondurulmuş)  124 871  133 346  183 085 0,4 37,3
6105 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme)  167 707  169 289  173 085 0,4 2,2
0803 Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş)  153 455  149 447  165 458 0,4 10,7
1801 Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık)  202 326  148 357  154 902 0,3 4,4
0304 Balık filetoları ve diğer balık etleri  136 151  133 148  143 248 0,3 7,6
2709 Ham petrol  24 016  25 644  138 874 0,3 441,5
1008 Karabuğday  107 703  122 701  123 220 0,3 0,4
7214 İnşaat demiri  89 363  97 812  120 765 0,3 23,5
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül  106 415  104 849  117 755 0,2 12,3
0402 Süt, krema  100 170  102 134  115 640 0,2 13,2

Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)  
 
Peru’nun 2018 yılı ithalatında işlenmiş petrol ürünleri (%8,6) ham petrol (%6,7), ilk sıralarda yer almaktadır. Otomotiv üretim ve montaj sanayisi bulunmayan Peru, kara taşıtları ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Peru’nun 2018 yılında ithal ettiği ürünler sıralamasında üçüncü sırada yer alan telefon cihazları, %3,5, dördüncü sırada ki binek otomobilleri %3,5 pay teşkil etmektedir. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ise % 1,9 pay ile beşinci sırada yer almaktadır. Mısır, bilgisayarlar, TV alıcıları, buğday, ilaç, soya fasulyesi ve kauçuk dış lastikler ise Peru’nun ithal ettiği diğer başlıca ürün gruplarıdır.
 
Peru’nun İthalatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar) 
 

GTİP ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ürünün Toplamdaki Payı (%)  2018 Ürünün
2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
  Genel Toplam 36 147 727 39 714 218 43 144 346 100 8,6
2710 Petrol yağları 2 316 798 2 985 272 3 731 931 8,6 25
2709 Ham petrol 1 632 527 2 442 687 2 871 995 6,7 17,6
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 1 653 011 1 599 770 1 513 862 3,5 -5,4
8703 Otomobiller 1 640 040 1 736 771 1 513 829 3,5 -12,8
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  840 231  772 273  826 655 1,9 7
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler  701 176  650 421  736 822 1,7 13,3
1005 Mısır  604 852  653 795  711 294 1,6 8,8
8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları  514 331  553 573  664 336 1,5 20
1001 Buğday ve mahlut  425 913  524 063  538 115 1,2 2,7
3004 İlaçlar (dozlandırılmış)  507 629  485 257  530 496 1,2 9,3
2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar  456 565  454 144  530 328 1,2 16,8
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)  384 024  385 082  475 887 1,1 23,6
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler  408 189  427 510  454 847 1,1 6,4
8429 Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, vb  311 234  325 718  444 358 1 36,4
1507 Soya yağı  299 717  372 122  396 853 0,9 6,6
3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)  278 762  296 690  385 841 0,9 30
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar  259 957  279 567  331 947 0,8 18,7
8474 Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, vb. Makinaları  187 042  281 083  329 432 0,8 17,2
7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri,  246 765  264 118  312 423 0,7 18,3
8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  288 417  264 428  290 359 0,7 9,8
3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde)  180 682  208 566  286 074 0,7 37,2
8701 Traktörler  314 586  312 839  284 072 0,7 -9,2
3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler  203 264  237 077  273 845 0,6 15,5
3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler  242 319  369 665  269 322 0,6 -27,1
8544 İzole edilmiş teller, kablolar  215 741  215 901  264 266 0,6 22,4
8443 Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları  266 489  266 424  260 138 0,6 -2,4
8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar  226 736  235 212  251 508 0,6 6,9
4802 Sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt  187 845  176 093  237 020 0,5 34,6
3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, ürünler  206 014  231 008  229 585 0,5 -0,6
7228 Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller  98 056  117 578  228 764 0,5 94,6
8481 Musluk, batarya, vana ve valfler  219 731  250 325  227 072 0,5 -9,3
8418 Buzdolapları, dondurucular  218 428  225 769  225 967 0,5 0,1
8483 Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları  160 494  172 365  223 631 0,5 29,7
2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları  229 001  218 065  222 146 0,5 1,9
9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar  189 356  177 181  219 244 0,5 23,7
6404 Dış tabanı kauçuk, plastik, tabii veya terkip yoluyla elde edilen kösele ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden ayakkabı  156 153  188 410  217 854 0,5 15,6
8413 Sıvılar için pompalar  211 315  221 206  213 556 0,5 -3,5
8431 İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları  171 386  207 350  211 124 0,5 1,8
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar  60 708  110 733  208 347 0,5 88,2
2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar  136 426  167 121  194 102 0,4 16,1

Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)  
 
Peru’nun 2018 yılı ihracatında %27,9 payla ilk sırada Çin, ikinci sırada ise ABD (%16,6) yer almıştır. Hindistan (%5,2),  Güney Kore  (%5,2) ve Japonya (%4.6) ülkenin diğer önemli ihraç pazarlarını oluşturmuştur. Türkiye, %0,1 payla Peru’nun 2018 yılı ihracatında 41. sırada yer almıştır.
 
 
 
Peru’nun İhracatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)
 

GTİP Ülkeler 2016 2017 2018 Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018 Ülkenin
2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
 Sıra Genel Toplam 36 309 959 44 024 926 47 223 269   100 7,3
1. Çin 8 492 300 11 585 739 13 167 721 27,9 13,7
2. ABD 6 325 659 6 911 252 7 837 624 16,6 13,4
3. Hindistan  931 392 1 954 706 2 470 853 5,2 26,4
4. G. Kore 1 394 415 2 086 205 2 444 572 5,2 17,2
5. Japonya 1 264 692 1 876 239 2 177 050 4,6   16
6. İsviçre 2 571 285 2 345 423 2 034 295 4,3 -13,3
7. İspanya 1 221 094 1 849 243 1 769 040 3,7 -4,3
8. Brezilya 1 204 535 1 580 149 1 687 234 3,6 6,8
9. Hollanda  998 820 1 077 887 1 361 550 2,9 26,3
10. Şili 1 011 872 1 033 653 1 212 370 2,6 17,3
11. Almanya  890 316  932 935 1 087 912 2,3 16,6
12. Kanada 1 685 251 1 196 160  917 379 1,9 -23,3
13. Ekvador  652 620  808 694  849 575 1,8 5,1
14. Kolombiya  712 127  671 861  747 495 1,6 11,3
15. İngiltere  670 870  698 654  696 642 1,5 -0,3
41. Türkiye  33 758  49 389  60 958 0,1 23,4

Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)
 
Peru, 2018 yılı ithalatının %23,3ünü Çin’den gerçekleştirilmiştir. Ülkenin ithalatında ikinci sırada ABD (%21,3) yer almaktadır. Brezilya (%5,6), Meksika (%4,5), Ekvador (4,5) pay ile Peru’nun diğer başlıca tedarikçileridir. Türkiye ise, Peru’nun 2018 yılı ithalatında %0,4 payla 29. sıradadır.
 
Peru’nun İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar) 
 

GTİP Ülkeler 2016 2017 2018 Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018 Ülkenin
2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
 Sıra Genel Toplam 36 147 727 39 714 218 43 144 346   100 8,6
1. Çin 8 226 210 8 849 066 10 044 887 23,3 13,5
2. ABD 7 101 128 8 066 514 9 204 681 21,3 14,1
3. Brezilya 2 127 877 2 448 551 2 414 395 5,6 -1,4
4. Meksika 1 675 550 1 771 858 1 924 032 4,5 8,6
5. Ekvador 1 100 314 1 555 613 1 922 063 4,5 23,6
6. Kolombiya 1 178 111 1 477 318 1 588 814 3,7 7,5
7. Şili 1 152 659 1 200 633 1 366 734 3,2 13,8
8. Arjantin  909 193 1 170 507 1 223 485 2,8 4,5
9. Almanya 1 119 705 1 061 780 1 088 422 2,5 2,5
10. Japonya 1 033 373 1 029 346 1 053 483 2,4 2,3
11. G. Kore 1 289 639 1 029 870  971 861 2,3 -5,6
12. İspanya  644 107 1 054 145  945 859 2,2 -10,3
13. Hindistan  802 491  822 337  901 933 2,1 9,7
14. Kanada  669 130  647 188  703 404 1,6 8,7
15. İtalya  741 635  776 776  675 107 1,6 -13,1
29. Türkiye  140 754  138 430  184 629 0,4 33,4

Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..