Dış Ticaret
Dış ticaret politikası liberaldir ve özel sektör ağırlıklıdır. Ancak, Lübnan önemli miktarda dış ticaret açığı veren bir ülkedir. İhracat ve ithalatı 2013-2015 döneminde düşüş yaşamıştır. 
 
  Dış Ticaret Göstergeleri (1.000 Dolar)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| İhracat | 3,937,066 | 3,312,206 | 2,952,419 | 2,976,600 | 3,288,499 | 3,829,847 | 
| İthalat | 21,234,206 | 20,487,428 | 18,068,787 | 18,705,307 | 17,304,441 | 20,395,955 | 
| Hacim | 25,171,272 | 23,799,634 | 21,021,206 | 21,681,907 | 20,592,940 | 24,225,802 | 
| Denge | -17,297,140 | -17,175,222 | -15,116,368 | -15,728707 | -14,015,942 | -16,566,108 | 
Trademap-direct data (2019 ağustos)
 
2018 yılı ihracatı 3,8 milyar Dolar, buna karşılık ithalatı yaklaşık 20,3 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki seneye göre 2018 yılı ihracatı (%16), ithalatı ise yaklaşık (%18) artmıştır.
 
 
İTHALATI:
 
İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1.000 Dolar)
| gtip | Ürünler (ilk 15) | 2016 | 2017 | 2018 | 
| 2710 | Petrol yağları (akaryakıt) | 3,502,149 | 3,084,900 | 4,086,884 | 
| 8703 | Otomobil | 1,238,414 | 1,183,431 | 1,235,101 | 
| 3004 | Tedavide/korunmada kullanılan tıbbi ilaçlar | 1,003,825 | 950,067 | 962,898 | 
| 7108 | Altın (ham, yarı işlenmiş) | 995,241 | 574,150 | 687,443 | 
| 7102 | Elmaslar | 148,214 | 166,084 | 401,935 | 
| 0102 | Canlı sığır | 291,873 | 275,063 | 382,381 | 
| 7214 | Demir/çelik çubuklar | 96,116 | 266,344 | 353,801 | 
| 3002 | Serum, aşı, toksin vb. ürünler | 184,854 | 188,648 | 340,511 | 
| 8517 | Telefon cihazları | 117,173 | 106,026 | 259,275 | 
| 8502 | Elektrojen Grupları, Rotatif Elektrik Konvertisörleri | 78,253 | 36,450 | 242,482 | 
| 8708 | Motorlu kara taşıtları için aksam, parçaları | 237,984 | 228,074 | 236,810 | 
| 0406 | Peynir | 148,044 | 143,578 | 181,404 | 
| 6907 | Seramik karo (cilasız/sırsız) | 9,179 | 169,969 | 165,398 | 
| 2711 | Petrol gazları | 117,425 | 128,256 | 143,350 | 
| 3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 135,283 | 137,237 | 138,964 | 
| Genel Toplam | 18,705,307 | 17,304,441 | 20,395,955 | 
Trademap-directdata (2019 ağustos)
 
Sektörler itibarıyla ithalatında; petrol ve ürünleri (gtp:27), motorlu taşıtlar ve yedek parçaları (gtp:87), eczacılık ürünleri (gtp:30), değerli taşlar (gtp:71), makinalar ve elektrikli makinalar (gtp:84+85), demir-çelik (gtp:72),  plastikler (gtp:39), canlı hayvanlar (gtp:01) ve süt ürünleri (gtp:04) önde gelmektedir.
 
  
 İthalat Yapılan Ülkeler (1.000 $)
| Ülkeler (ilk 15) | 2016 | 2017 | 2018 | 
| Çin | 2,094,106 | 1,718,352 | 2,059,874 | 
| Yunanistan | 1,074,134 | 1,255,718 | 1,803,099 | 
| İtalya | 1,412,464 | 1,628,941 | 1,580,041 | 
| ABD | 1,184,073 | 1,048,133 | 1,455,068 | 
| Almanya | 1,161,072 | 1,123,264 | 1,181,692 | 
| Türkiye | 664,739 | 720,787 | 963,285 | 
| Fransa | 715,853 | 689,926 | 729,285 | 
| Mısır | 773,644 | 551,573 | 666,021 | 
| BAE | 337,314 | 321,114 | 592,441 | 
| Rusya | 718,575 | 662,023 | 566,783 | 
| İspanya | 479,854 | 450,850 | 539,441 | 
| Suudi Arabistan | 371,281 | 345,744 | 506,189 | 
| İsviçre | 399,710 | 315,410 | 454,776 | 
| İngiltere | 441,419 | 411,093 | 448,611 | 
| Ukrayna | 293,851 | 391,692 | 396,533 | 
| Genel Toplam | 18,705,307 | 17,304,441 | 20,395,955 | 
Trademap-directdata (2019 ağustos)     
 
Lübnan’ın en çok ithalat yaptığı (geleneksel) ilk beş ülke Çin, Yunanistan, İtalya, ABD ve Almanya’dır. 
 
 
   İHRACATI:
 
   İhraç ettiği başlıca ürünler (1.000 Dolar)
| gtip | Ürünler (ilk 10) | 2016 | 2017 | 2018 | 
| 2710 | Orta yağlar (motorin, deniz motorini, jet yakıtı) | 13,436 | 40,790 | 373,168 | 
| 7108 | Külçe altın | 702,009 | 401,184 | 289,368 | 
| 7102 | Elmaslar | 52,287 | 61,676 | 286,760 | 
| 8703 | Otomobil | 1,791 | 605,586 | 243,098 | 
| 8502 | Elektrojen Grupları, rotatif elektrik konvertisörleri | 82,595 | 80,212 | 126,998 | 
| 7204 | Demir/çelik döküntü ve hurdaları | 48,745 | 88,841 | 118,047 | 
| 7404 | Hurda bakır | 67,097 | 74,207 | 88,260 | 
| 7113 | Mücevherat (altın & pırlanta) | 49,355 | 61,800 | 66,915 | 
| 8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler | 2,855 | 2,174 | 66,879 | 
| 3103 | Kimyasal gübreler | 29,222 | 49,807 | 65,318 | 
| Genel Toplam | 2,976,600 | 3,288,499 | 3,829,847 | 
  Trademap-directdata (2019 ağustos)     
 
İhracatında önde gelen sektörler; kıymetli taşlar (gtp:71), petrol ürünleri/türevleri (gtp:27), elektrikli makineler (gtp:85), motorlu kara taşıtları ve yedek parçaları (gtp:87), plastiklerdir (gtp:39).
 
 
   İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler (1.000 Dolar)
| Ülkeler (ilk 10) | 2016 | 2017 | 2018 | 
| BAE | 238,671 | 375,562 | 524,640 | 
| Suriye | 198,871 | 233,070 | 236,090 | 
| Suudi Arabistan | 266,662 | 219,110 | 227,003 | 
| Türkiye | 71,502 | 153,518 | 197,775 | 
| Katar | 75,719 | 99,481 | 186,736 | 
| Irak | 161,701 | 169,741 | 176,735 | 
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 628,269 | 293,088 | 174,297 | 
| Mısır | 58,067 | 59,209 | 151,001 | 
| İsviçre | 94,154 | 131,150 | 135,336 | 
| Çin | 7,012 | 422,740 | 118,919 | 
| Genel Toplam | 2,976,600 | 3,288,499 | 3,829,847 | 
Trademap-directdata (2019 ağustos)
