Anasayfa / ZA / Dış Ticaret

Dış Ticaret

Dış Ticaret

 

29 Mart 2019

DIŞ TİCARETİ

GAC nispeten açık bir ekonomiye sahip olup, dış ticaret hacmi GSYİH’sının yaklaşık yarısına karşılık gelmektedir. Önemli dış ticaret ortakları AB ülkeleri, ABD ve Japonya şeklindedir.

Geçen 10 yıl içinde diğer Afrika ülkeleri ile ticaret de oldukça gelişmiştir. GAC’ın ihraç ürünlerinin büyük bir bölümü imalat sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Maden cevherleri (gtip: 26) ihracatı toplam ihracatının %12’sini teşkil etmektedir. Maden cevherleri ihracatının yarısını Çin ithal etmektedir. Tarım ürünleri ise sadece küçük yüzdelik rakamlarla ifade edilecek seviyededir.

GAC’ın ithalat politikasının uzun yıllar ikame ve sıkı tarife korumacılığı ile ithalat sınırlamalarının ardından 1990’lı yıllardan sonra liberalleşerek büyük ölçüde değişim geçirdiği gözlenmiştir. Son yıllarda ithalatta ara mallar ve sermaye mallarına olan talep artışını yansıtan bir yapı görülmektedir.
 

Genel Dış Ticaret Göstergeleri (1.000 dolar)

  2014 2015 2016 2017 2018
İhracat 92,589,503 80,265,368 74,110,817 88,267,960 94,421,532
İthalat 99,794,453 85,509,770 74,744,010 83,030,757 93,423,906
Hacim 192,383,956 165,775,138 148,854,827 171,298,717 187,845,438
Denge -7,204,950 -5,244402 -633,193 +5,237,203 +997,626
Trademap-directdata (2019 mart)

Dış ticareti, denge seviyesine çok yakın olup, 2017 ve 2018 yılında fazla vermiştir.
 

İTHALATI:
 
İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 dolar)
 
gtip Ürünler (ilk 15) 2016 2017 2018
2709 Ham petrol 6,535,490 6,416,554 10,828,156
2710 Akaryakıt 2,557,286 4,446,886 4,545,221
8703 Binek Otomobiller 3,341,963 3,972,290 3,933,363
8517 Telefon cihazları 2,983,383 3,144,020 3,399,776
3004 Tıbbi ilaçlar (dozlandırılmış) 1,419,658 1,710,378 1,933,484
8471 Otomatik bilgi işlem makineleri 1,466,930 1,581,557 1,790,931
8708 Motorlu taşıtlar için aksam ve parçaları 1,276,198 1,359,736 1,523,112
4907 Posta.Damga Pulları Vb Pullar 12,935 291,278 1,243,672
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 482,433 786,144 844,316
8429 Kendinden hareketli iş makinaları (buldozer..) 424,991 711,491 760,541
8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri 627,935 672,956 756,961
2818 Suni Korendon Aluminyum Oksit ve Hidroksit 357,714 511,196 697,800
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 561,598 617,145 689,070
7102 Elmaslar 515,911 515,101 649,113
8431 İş makinaları aksam ve parçaları 490,083 564,663 614,727
  Genel Toplam 74,744,010 83,030,757 93,423,906
Trademap-directdata (2019 mart)

İthalatında başlıca sektörler: petrol ve ürünleri (gtp:27), makinalar (gtip:84), elektrikli makine ve cihazlar (gtip:85) ile motorlu kara taşıtları ve bunların aksam ve parçalarıdır (gtip:87)  

 
İthalatında Başlıca Ülkeler (1.000 dolar)

Ülkeler (ilk 15) 2016 2017 2018
Çin 13,536,720 15,223,933 17,116,573
Almanya 8,817,368 9,555,381 9,234,190
ABD 4,977,675 5,486,495 5,524,868
Suudi Arabistan 2,835,986 3,842,324 5,362,877
Hindistan 3,104,002 3,914,813 3,840,265
Nijerya 2,069,886 1,714,587 3,805,396
İngiltere 2,159,916 2,494,198 3,297,921
Tayland 2,154,951 2,484,302 2,919,198
Japonya 2,552,512 2,827,048 2,862,606
Italya 1,840,755 2,218,327 2,573,542
Fransa 2,249,866 2,091,030 2,072,708
Brezilya 1,401,522 1,556,234 1,483,547
BAE 1,052,398 1,111,118 1,466,323
İspanya 1,322,869 1,571,008 1,394,019
Avustralya 743,033 992,419 1,312,119
Genel Toplam 74,744,010 83,030,757 93,423,906

trademap-directdata (2019 mart)

GAC’nin ithalatında başlıca tedarikçi ülkeler Çin, Almanya ve ABD’dir.
 
Güney Afrika’nın 2018 yılı genel ithalatında Türkiye 33. sırada yer almıştır.
 
 
İHRACATI:
 
İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 dolar)
 
gtip Ürünler (ilk 15) 2016 2017 2018
7110 Platin 6,026,550 6,576,673 7,781,919
2701 Taşkömürü 3,862,059 5,744,781 6,238,250
8703 Otomobil 5,273,563 5,660,155 6,105,164
7108 Altın (yarı işlenmiş) 3,440,274 4,983,644 5,473,975
2601 Demir cevherleri 3,582,305 4,785,008 4,224,767
7202 Ferro-alyajlar 3,508,508 3,739,079 3,775,763
2602 Manganez cevherleri 1,401,222 2,527,273 3,605,482
8704 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar 2,754,319 2,959,246 3,473,122
2710 Akaryakıt (benzin) 2,034,128 2,390,529 2,651,589
7102 Elmaslar 1,972,814 1,896,604 2,131,483
2610 Krom cevherleri 1,274,915 2,048,390 1,920,280
8421 Santrifüjler 1,635,535 1,581,247 1,682,628
0805 Turunçgiller (Taze/Kurutulmuş) 1,166,023 1,399,818 1,486,097
7601 İşlenmemiş Aluminyum 785,944 1,024,152 1,106,164
2204 Taze Üzüm Şarabı 661,628 716,916 783,439
  Genel Toplam 74,110,817 88,267,960 94,421,532
Trademap-directdata (2019 mart)

İhracatında önde gelen sektörler: kıymetli taşlar, metal cevherleri, motorlu taşıtlar ve parçaları, ve petrol ürünleri ile demir-çeliktir.  
 
  
İhracatında Başlıca Ülkeler (1.000 dolar)
 
Ülkeler (ilk 15) 2016 2017 2018
Çin 6,812,081 8,666,175 8,663,602
Almanya 5,259,697 5,809,863 7,112,120
ABD 5,473,768 6,619,572 6,393,494
İngiltere   3,158,232 3,473,572 4,774,499
Japonya 3,450,200 4,162,372 4,470,312
Hindistan 3,150,930 4,139,065 4,460,550
Botswana 3,712,233 3,840,226 4,076,993
Namibya 3,530,667 3,567,810 3,564,079
Mozambik 2,263,065 2,890,791 3,255,665
Hollanda 1,988,355 2,773,018 3,111,929
Belçika 2,288,237 2,473,772 2,447,153
Zambiya 2,079,920 2,246,904 2,427,808
Zimbabve 1,997,559 2,089,827 2,340,089
G. Kore 1,312,496 1,949,850 1,891,569
BAE 1,327,709 1,756,771 1,823,798
Genel Toplam 74,110,817 88,267,960 94,421,532

Trademap-directdata (2019 mart)
 
Komşu çevre (sahra-altı) ülkelerin oluşturduğu SADC (-South Africa Development Community-https://www.sadc.int/-) ülkelerine yaptığı ihracatın, toplam ihracatı içindeki payı %23’tür. Afrika kıtasına yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı ise yaklaşık %27’dir. SADC ülkelerine yapılan ihracat, Afrikanın tamamına yapılan ihracatın yaklaşık %87’sini oluşturmuştur. (https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c710%7c%7c%7c35%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1)

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..