Dış Ticaret
Genel Durum
Suriye’nin, merkezi planlı ekonomik sistemden 2000’li yılların başında serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecine girmesiyle dış ticaret hacmi artmış; buna paralel olarak dış ticareti açık vermeye başlamıştır. 2007-2011 döneminde dış ticaret açığı yıllık 7-10 milyar dolar aralığında gerçekleşmiştir. Mart 2011’de başlayan karışıklıkların iç savaşa dönüşmesi ve uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle ülkenin dış ticareti hızla gerilemeye başlamıştır. İç savaş öncesine göre 2016 yılı ihracatı %91,6, ithalatı ise %77 oranında gerilemiştir.
Suriye’nin Dış Ticareti (Milyon Dolar)
Yıl | İhracat | İthalat | Hacim | Denge |
2007 | 7 097 | 14 468 | 21 565 | -7 372 |
2008 | 8 548 | 18 038 | 26 586 | -9 490 |
2009 | 6 087 | 16 224 | 22 311 | -10 138 |
2010 | 8 697 | 18 698 | 27 395 | -10 002 |
2011 | 8 015 | 18 295 | 26 310 | -10 279 |
2012 | 2 261 | 8 478 | 10 739 | -6 217 |
2013 | 1 490 | 6 519 | 8 009 | -5 029 |
2014 | 1 114 | 7 352 | 8 466 | -6 237 |
2015* | 843 | 5 316 | 6 159 | -4 472 |
2016* | 801 | 4 818 | 5 619 | - 4 017 |
2017* | 773 | 6 108 | 6 881 | - 5 335 |
2018* | 526 | 5 387 | 5 913 | - 4 861 |
Kaynak: ITC Trademap.
(*) Mirror Data (Yansıtılmış Veriler – Suriye’nin dış ticaret verileri kendi verileri olmayıp, ticaret yaptığı ülkelerden alınan istatistiklerden derlenen verilerdir.)
Suriye’nin İhracatı
Kriz öncesinde 8,7 milyar USD olan Suriye’nin ihracatı 2017 yılında 686 milyon USD’ye gerilemiştir. Suriye’nin ihracatı içerisinde ilk sıralarda yer alan ürünlerin önemli bir kısmı tarım ürünleridir. Geçmişte ihracatta ilk sıraları alan petrol ve fosfat, hem batı tarafından uygulanan ambargo, hem de güvenlik sorunları nedeniyle aksayan üretime bağlı olarak düşüş göstermiştir. Diğer taraftan, iç savaşın etkisiyle zarar gören üretim kapasitesi, Suriye’nin önemli ihraç ürünleri arasında yer alan tekstil ürünleri ve iplikler ile çeşitli tüketim ürünleri ihracatının azalmasına neden olmuştur.
Suriye’nin İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 Dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 | Ürünün Toplamdaki Payı (%) 2018 | Ürünün 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%) |
TOPLAM İHRACAT | 800 975 | 773 461 | 525 757 | 100 | -32 | |
1509 | Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 88 718 | 95 833 | 76 620 | 14,6 | -20 |
909 | Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyveleri | 102 467 | 118 805 | 54 107 | 10,3 | -54,5 |
802 | Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) | 52 531 | 45 819 | 40 282 | 7,7 | -12,1 |
808 | Elma, armut ve ayva (taze) | 42 038 | 47 828 | 28 322 | 5,4 | -40,8 |
2510 | Tabii kalsiyum fosfatlar, tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir | 1 168 | 2 149 | 28 107 | 5,3 | 1207,9 |
7801 | İşlenmemiş kurşun | 6 440 | 9 331 | 19 044 | 3,6 | 104,1 |
5201 | Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) | 27 217 | 18 457 | 18 791 | 3,6 | 1,8 |
3402 | Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | 17 511 | 14 071 | 16 632 | 3,2 | 18,2 |
5101 | Yün ve yapağı (kardesiz/taranmamış) | 18 932 | 12 647 | 15 575 | 3 | 23,2 |
7403 | Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) | 10 247 | 12 874 | 13 250 | 2,5 | 2,9 |
809 | Kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal eriği (taze) | 20 776 | 10 272 | 11 965 | 2,3 | 16,5 |
810 | Diğer meyveler (taze) | 9 373 | 9 879 | 10 068 | 1,9 | 1,9 |
910 | Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat | 12 431 | 8 685 | 8 031 | 1,5 | -7,5 |
711 | Geçici olarak konserve edilmiş sebzeler | 9 874 | 6 536 | 7 060 | 1,3 | 8 |
403 | Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema,yoğurt,kefir veya diğer fermente edilmiş veya asitliği arttırılmış süt ve krema | 7 780 | 9 256 | 6 644 | 1,3 | -28,2 |
1905 | Tatlı Bisküvi ve Gofretler | 7 108 | 6 508 | 6 368 | 1,2 | -2,2 |
6114 | Diğer giyim eşyası (örme) | 9 426 | 6 598 | 6 203 | 1,2 | -6 |
1207 | Diğer yağlı tohumlar ve meyveler | 13 230 | 14 505 | 5 940 | 1,1 | -59 |
2007 | Reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları (pişirilerek hazırlanmış) | 8 735 | 8 695 | 5 836 | 1,1 | -32,9 |
7601 | İşlenmemiş aluminyum | 8 266 | 6 309 | 5 707 | 1,1 | -9,5 |
7010 | Camdan damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, serum ampülleri ve diğer kaplar | 6 716 | 6 235 | 5 304 | 1 | -14,9 |
804 | Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş) | 7 707 | 7 207 | 5 249 | 1 | -27,2 |
713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | 15 818 | 19 974 | 4 984 | 0,9 | -75 |
2005 | Konserve Sebze (Bezelye, patates, zeytin, fasulye vb.) | 5 408 | 4 413 | 4 723 | 0,9 | 7 |
6103 | Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti hariç) | 5 068 | 3 815 | 4 268 | 0,8 | 11,9 |
3401 | Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar | 4 799 | 6 306 | 3 611 | 0,7 | -42,7 |
602 | Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, aşı kalem ve gözleri; mantar miselleri | 1 705 | 1 527 | 3 516 | 0,7 | 130,3 |
1704 | Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | 3 578 | 4 543 | 3 499 | 0,7 | -23 |
6402 | Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar | 5 098 | 2 963 | 3 173 | 0,6 | 7,1 |
703 | Soğan, şalot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş) | 3 568 | 1 896 | 3 150 | 0,6 | 66,1 |
1211 | Bitki ve bitki kısımları (esas olarak parfümeride, eczacılıkta vs. kullanılan) | 7 505 | 6 981 | 3 066 | 0,6 | -56,1 |
706 | Havuç, şalgam, teke sakalı, kök kerevizi, turp ve benzeri yenilen kökler (taze/soğutulmuş) | 7 443 | 11 174 | 3 058 | 0,6 | -72,6 |
6115 | Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler (varis çorapları dahil) ve patik çoraplar (örme) | 3 470 | 4 321 | 2 743 | 0,5 | -36,5 |
504 | Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş) | 2 899 | 2 523 | 2 738 | 0,5 | 8,5 |
901 | Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler | 3 117 | 3 567 | 2 735 | 0,5 | -23,3 |
5205 | Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş) | 8 604 | 25 620 | 2 704 | 0,5 | -89,4 |
4105 | Koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) derileri | 5 935 | 2 315 | 2 447 | 0,5 | 5,7 |
3305 | Saç müstahzarları | 1 148 | 2 358 | 2 338 | 0,4 | -0,8 |
805 | Turunçgiller (taze/kurutulmuş) | 8 717 | 3 632 | 2 300 | 0,4 | -36,7 |
6802 | Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), mozik için küp şeklinde taşlar, granüller | 14 426 | 11 618 | 1 991 | 0,4 | -82,9 |
Kaynak: ITC Trademap
(*) Mirror Data (Yansıtılmış Veriler – Suriye’nin dış ticaret verileri kendi verileri olmayıp, ticaret yaptığı ülkelerden alınan istatistiklerden derlenen verilerdir.)
Suriye’nin İhracatında Başlıca Ülkeler (1.000 Dolar)
2016 | 2017 | 2018 | Ülkenin Toplamdaki Payı (%) 2018 | 2017 - 2018 Değişim (%) | ||
TOPLAM İHRACAT | 800 975 | 773 461 | 525 757 | 100 | - 32 | |
1. | Lübnan | 130 492 | 122 901 | 97 563 | 18,6 | -20,6 |
2. | Mısır | 121 548 | 110 792 | 86 041 | 16,4 | -22,3 |
3. | S. Arabistan | 95 483 | 80 704 | 0 | 0 | - 100 |
4. | Türkiye | 65 389 | 70 561 | 69 389 | 13,2 | -1,7 |
5. | Ürdün | 89 101 | 66 900 | 70 398 | 13,4 | 5,2 |
6. | İspanya | 24 556 | 53 010 | 63 023 | 12 | 18,9 |
7. | BAE | 49 198 | 44 525 | 0 | 0 | - 100 |
8. | Cezayir | 23 186 | 32 863 | 0 | 0 | - 100 |
9. | Hindistan | 35 695 | 28 885 | 15 119 | 2,9 | -47,7 |
10. | Kuveyt | 21 233 | 20 960 | 0 | 0 | - 100 |
11. | Almanya | 17 106 | 18 994 | 17 857 | 3,4 | - 6 |
12. | İran | 9 605 | 13 489 | 0 | 0 | - 100 |
13. | Fas | 12 168 | 9 343 | 8 748 | 1,7 | -6,4 |
14. | Sudan | 0 | 8 634 | 0 | 0 | - 100 |
15. | İtalya | 8 350 | 8 161 | 9 108 | 1,7 | 11,6 |
Kaynak: ITC Trademap
(*) Mirror Data (Yansıtılmış Veriler – Suriye’nin dış ticaret verileri kendi verileri olmayıp, ticaret yaptığı ülkelerden alınan istatistiklerden derlenen verilerdir.)
Suriye’nin İthalatı
Suriye’nin ithalatında genel olarak, şeker, ayçiçeği yağı, otomobiller, sigara, buğday unu, kauçuktan yeni dış lastikler, Paraguay çayı, çimento, kamyon, kamyonet, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, aküler, telefonlar, kahve, pirinç, ilaçlar, hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar, buğday, bisküvi, örme kumaş, sentetik kumaş, margarin, çay ve petrol yağları önemli bir yer tutmaktadır.
Suriye’nin İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 Dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 | Ürünün Toplamdaki Payı (%) 2018 | Ürünün 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%) |
TOPLAM İTHALAT | 4 818 277 | 6 107 860 | 5 386 990 | 100 | -11,8 | |
1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 196 731 | 195 265 | 152 867 | 2,8 | -21,7 |
1512 | Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 135 205 | 120 782 | 117 969 | 2,2 | -2,3 |
1101 | Buğday unu | 107 742 | 80 370 | 107 703 | 2 | 34 |
2309 | Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar | 30 252 | 47 616 | 83 004 | 1,5 | 74,3 |
903 | Paraguay çayı | 49 353 | 58 728 | 71 266 | 1,3 | 21,3 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 45 464 | 70 978 | 69 626 | 1,3 | -1,9 |
4907 | Posta, damga vb. pullar; banknot, hisse senedi, çek defterleri, tahvil vb. | 4 394 | 25 354 | 66 504 | 1,2 | 162,3 |
1006 | Pirinç | 47 640 | 56 565 | 65 792 | 1,2 | 16,3 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 52 623 | 76 992 | 64 759 | 1,2 | -15,9 |
2402 | Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar | 80 198 | 360 612 | 60 127 | 1,1 | -83,3 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 53 717 | 49 158 | 56 250 | 1 | 14,4 |
8708 | Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | 46 120 | 65 800 | 52 194 | 1 | -20,7 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 39 166 | 28 062 | 51 227 | 1 | 82,5 |
713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | 22 860 | 27 659 | 48 339 | 0,9 | 74,8 |
402 | Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler) | 58 974 | 62 869 | 46 818 | 0,9 | -25,5 |
1905 | Tatlı Bisküvi ve Gofretler | 42 327 | 46 800 | 45 535 | 0,8 | -2,7 |
8704 | Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 73 475 | 55 527 | 44 243 | 0,8 | -20,3 |
3920 | Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) | 27 949 | 36 599 | 44 160 | 0,8 | 20,7 |
8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 37 328 | 28 864 | 44 123 | 0,8 | 52,9 |
901 | Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler | 49 894 | 53 726 | 43 865 | 0,8 | -18,4 |
7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış) | 21 874 | 29 909 | 43 233 | 0,8 | 44,5 |
105 | Canlı kümes hayvanları | 21 341 | 22 973 | 42 142 | 0,8 | 83,4 |
5402 | Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) | 27 882 | 35 272 | 41 645 | 0,8 | 18,1 |
3302 | Sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku verici maddeler ve karışımlar | 28 149 | 32 104 | 40 433 | 0,8 | 25,9 |
2523 | Çimento | 41 360 | 56 878 | 40 220 | 0,7 | -29,3 |
3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 26 024 | 32 722 | 39 609 | 0,7 | 21 |
1517 | Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları | 46 071 | 41 858 | 39 333 | 0,7 | -6 |
3402 | Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | 37 602 | 32 176 | 39 257 | 0,7 | 22 |
9619 | Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya | 42 488 | 33 567 | 38 490 | 0,7 | 14,7 |
6402 | Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar | 24 342 | 32 962 | 37 938 | 0,7 | 15,1 |
3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 23 445 | 29 757 | 37 891 | 0,7 | 27,3 |
4411 | Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar | 15 183 | 23 987 | 37 578 | 0,7 | 56,7 |
5407 | Sentetik filament iplikten dokunmuş kumaşlar | 38 220 | 41 868 | 37 422 | 0,7 | -10,6 |
1604 | Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa ve suları | 28 745 | 27 711 | 37 171 | 0,7 | 34,1 |
4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm | 14 484 | 23 770 | 36 215 | 0,7 | 52,4 |
9018 | Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar | 30 940 | 36 937 | 35 651 | 0,7 | -3,5 |
6006 | Diğer örme mensucat | 34 005 | 43 985 | 35 506 | 0,7 | -19,3 |
8507 | Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil) | 47 790 | 56 353 | 35 038 | 0,7 | -37,8 |
8703 | Otomobiller | 124 564 | 106 194 | 29 329 | 0,5 | -72,4 |
8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 74 087 | 500 056 | 29 214 | 0,5 | -94,2 |
Kaynak: ITC Trademap
(*) Mirror Data (Yansıtılmış Veriler – Suriye’nin dış ticaret verileri kendi verileri olmayıp, ticaret yaptığı ülkelerden alınan istatistiklerden derlenen verilerdir.)
2017 yılı itibarıyla Suriye ithalatının yarıdan çoğunu Türkiye ve Çin’den gerçekleştirmektedir. İthalat yaptığı diğer başlıca ülkeler, Rusya, Mısır, Lübnan, G. Kore ve Hindistan olmuştur.
Suriye’nin İthalatında Başlıca Ülkeler (1.000 Dolar)
2016 | 2017 | 2018 | Ülkenin Toplamdaki Payı (%) 2018 | 2017 - 2018 Değişim (%) | ||
TOPLAM İTHALAT | 4 818 277 | 6 107 860 | 5 386 990 | 100 | -11,8 | |
1. | Türkiye | 1 321 981 | 1 363 165 | 1 345 072 | 25 | -1,3 |
2. | Çin | 915 257 | 1 102 814 | 1 275 207 | 23,7 | 15,6 |
3. | BAE | 174 542 | 968 383 | 0 | 0 | - 100 |
4. | İran | 256 324 | 326 104 | 0 | 0 | - 100 |
5. | Mısır | 181 708 | 235 018 | 323 999 | 6 | 37,9 |
6. | Lübnan | 198 871 | 233 070 | 236 090 | 4,4 | 1,3 |
7. | G. Kore | 193 778 | 215 888 | 149 391 | 2,8 | -30,8 |
8. | Rusya | 182 254 | 187 411 | 397 225 | 7,4 | 112 |
9. | Hindistan | 124 923 | 146 143 | 160 078 | 3 | 9,5 |
10. | İtalya | 78 225 | 105 829 | 122 978 | 2,3 | 16,2 |
11. | Almanya | 62 528 | 91 112 | 105 077 | 2 | 15,3 |
12. | Brezilya | 105 826 | 74 565 | 59 570 | 1,1 | -20,1 |
13. | Arjantin | 65 023 | 66 372 | 72 222 | 1,3 | 8,8 |
14. | Ürdün | 67 759 | 65 791 | 65 258 | 1,2 | -0,8 |
15. | Hollanda | 55 889 | 62 170 | 71 109 | 1,3 | 14,4 |
Kaynak: ITC Trademap
(*) Mirror Data (Yansıtılmış Veriler – Suriye’nin dış ticaret verileri kendi verileri olmayıp, ticaret yaptığı ülkelerden alınan istatistiklerden derlenen verilerdir.)