Dış Ticaret
Yüzyıllardır bir ticaret ülkesi olma geleneği, denizdeki stratejik konumu ve küçüklüğü, doğal gaz ve petrol dışında doğal kaynakların olmaması, tarım alanlarının az olması ve tarım ürünleri çeşitliliğinin çok fazla olmaması nedeniyle hammadde ve yarı işlenmiş ürünlerin ithalatına bağımlı olması, Hollanda’nın uluslararası yönelimli çok açık bir ekonomiye sahip olmasında önemli bir rol oynamıştır. Hollanda, 2018 yılı verilerine göre, dünya ticaretinden aldığı pay açısından ihracatta beşinci, ithalatta ise yedinci sırada yer almaktadır.
Ülke ekonomisi dış ticarete önemli derecede bağımlıdır ve dış ticaret, ekonomik büyümenin lokomotifi durumundadır. Dış ticaret hacmi 2005 yılından itibaren GSMH’nin üzerinde gerçekleşmektedir. Hollanda’nın ticaret yapısı, yakın komşularıyla yoğun ilişki yanında, dünyanın en uygun fiyat ve kalitedeki üreticilerinden tedarik edip, üretimin düşük talebin yüksek olduğu Avrupa’ya pazarlamak şeklindedir. İhracatın önemli bir kısmı re-eksporttan oluşmakta ve devamlı dış ticaret fazlası verilmektedir.
Hollanda’ya ithal edilen ürünlerin büyük bir bölümü, hiçbir işlemden geçirilmeden veya basit bir işlemden geçirildikten sonra ihraç edilmektedir. Bu nedenle, Hollanda’nın başlıca ithal ve ihraç ürünleri incelendiğinde, aynı ürünlerin hem ithalat hem de ihracatta başlıca ürünler arasında yer aldıkları ve değerlerinin ihracat lehine küçük farklarla birbirine yakın olduğu görülmektedir. Genellikle re-eksporta konu olan mallar, ABD ve Asya’dan ithal edilmekte ve Avrupa ülkelerine gönderilmektedir. Hollanda’nın AB üyesi olmayan ülkelerle ticarette açık verirken, AB içi ticarette fazla vermesinin başlıca nedeni re-eksport ticaretidir.
Hollanda’nın dış ticaaretinde AB ülkeleri önde gelmektedir. Ancak, Hollandalı ihracatçılar son zamanlarda etkinliklerini daha uzak pazarlara kaydırmışlar ve AB dışındaki ülkelere satışlarda kayda değer artışlar olmuştur. Bununla birlikte, özellikle Çin’in ve Rusya ile Suudi Arabistan gibi petrol ve gaz ihraç eden ülkelerin Hollanda ithalatındaki payı da artmaktadır.
Ülkenin Dış Ticareti
Hollanda'nın Dış Ticareti (Milyon $)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
İhracat | 671,6 | 672,8 | 570,7 | 571,3 | 651,8 | 722,7 |
İthalat | 589,7 | 589,6 | 512,4 | 504,9 | 574,1 | 646,0 |
Hacim | 1.261,3 | 1.262,4 | 1.083,1 | 1.076,2 | 1.225,9 | 1.368,7 |
Denge | 81,9 | 83,3 | 58,3 | 66,4 | 77,7 | 76,7 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler
Hollanda’nın İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $)
GTİP NO | GTİP TANIMI | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Genel Toplam | 444.867.363 | 505.941.305 | 722.667.391 | 42,8 | 100,0 | |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 37.724.267 | 44.033.974 | 53.911.320 | 22,4 | 7,5 |
8517 | Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar | 15.163.159 | 17.433.721 | 40.349.330 | 131,4 | 5,6 |
8471 | Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri | 9.502.615 | 10.332.744 | 28.628.891 | 177,1 | 4,0 |
3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 13.581.949 | 14.380.980 | 22.614.181 | 57,3 | 3,1 |
8542 | Elektronik entegre devreler | 4.243.123 | 5.191.986 | 14.278.996 | 175,0 | 2,0 |
3002 | İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler | 1.864.402 | 7.827.413 | 14.225.864 | 81,7 | 2,0 |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 78.891 | 65.831 | 12.896.902 | 19,490,9 | 1,8 |
9018 | Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları | 8.677.603 | 9.709.643 | 12.530.216 | 29,0 | 1,7 |
8443 | Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler | 8.595.166 | 9.198.827 | 11.668.875 | 26,9 | 1,6 |
8486 | Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesinin imalatı için devreler | 6.237.765 | 8.441.673 | 10.230.791 | 21,2 | 1,4 |
8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 3.942.129 | 6.430.162 | 9.805.801 | 52,5 | 1,4 |
9021 | Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb. | 6.476.422 | 7.780.216 | 8.866.269 | 14,0 | 1,2 |
2707 | Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler | 3.059.072 | 6.927.154 | 6.471.809 | -6,6 | 0,9 |
8701 | Traktörler | 5.260.837 | 5.621.180 | 6.408.449 | 14,0 | 0,9 |
7601 | İşlenmemiş alüminyum | 1.710.103 | 1.940.778 | 6.303.636 | 224,8 | 0,9 |
8528 | Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler | 3.118.490 | 3.394.350 | 5.664.550 | 66,9 | 0,8 |
8411 | Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri | 2.557.152 | 4.334.705 | 4.974.525 | 14,8 | 0,7 |
3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb. (ilk şekilde) | 3.698.934 | 4.066.263 | 4.931.282 | 21,3 | 0,7 |
8473 | Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı | 7.007.813 | 6.554.449 | 4.873.053 | -25,7 | 0,7 |
0602 | Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, ası kalem ve gözleri; mantar misel | 3.942.771 | 4.232.036 | 4.734.481 | 11,9 | 0,7 |
0603 | Buket yapmaya elverişli/kesme çiçek ve tomurcuklar | 4.169.944 | 4.206.998 | 4.519.329 | 7,4 | 0,6 |
8708 | Kara taşıtları için aksam, parçaları | 3.256.932 | 3.435.873 | 4.255.114 | 23,8 | 0,6 |
0406 | Peynir ve lor | 3.507.829 | 4.053.418 | 4.109.914 | 1,4 | 0,6 |
2902 | Siklik hidrokarbonlar | 3.213.064 | 3.724.707 | 3.942.013 | 5,8 | 0,5 |
2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 650.807 | 737.730 | 3.860.642 | 423,3 | 0,5 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 3.106.437 | 3.223.320 | 3.454.938 | 7,2 | 0,5 |
2309 | Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar | 2.657.319 | 2.976.671 | 3.450.895 | 15,9 | 0,5 |
8541 | Diotlar, transistörler vb. yarı iletkenler, piezo elektrik kristaller | 1.441.909 | 1.873.586 | 3.398.189 | 81,4 | 0,5 |
2106 | Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları | 3.116.909 | 2.992.948 | 3.364.024 | 12,4 | 0,5 |
3826 | Biodizel ve karışımları | 1.882.942 | 2.250.580 | 3.337.674 | 48,3 | 0,5 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 3.110.674 | 3.124.873 | 3.327.801 | 6,5 | 0,5 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler | 1.927.806 | 2.251.261 | 3.222.446 | 43,1 | 0,4 |
1901 | Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar | 2.694.167 | 2.645.682 | 3.171.581 | 19,9 | 0,4 |
7204 | Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri | 2.126.635 | 2.808.242 | 3.148.895 | 12,1 | 0,4 |
2901 | Asiklik hidrokarbonlar | 1.836.901 | 2.293.155 | 3.088.510 | 34,7 | 0,4 |
0201 | Sığır eti (taze/soğutulmuş) | 2.371.958 | 2.496.149 | 2.940.590 | 17,8 | 0,4 |
7202 | Ferro alyajlar | 734.091 | 1.027.462 | 2.931.698 | 185,3 | 0,4 |
3003 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere karıştırılmış ilaçlar (dozsuz) | 164.716 | 346.047 | 2.925.124 | 745,3 | 0,4 |
8523 | Ses ve diğer fenomenleri kaydetmek için disk, bant, katı hal kalıcı depolama aygıtları | 2.291.605 | 2.465.680 | 2.877.334 | 16,7 | 0,4 |
8429 | Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb. | 1.429.768 | 1.672.894 | 2.839.242 | 69,7 | 0,4 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Hollanda’nın İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)
GTİP NO | GTİP TANIMI | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Genel Toplam | 398.336.339 | 450.075.698 | 646.028.395 | 43,5 | 100,0 | |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 21.579.269 | 28.327.916 | 48.697.656 | 71,9 | 7,5 |
8517 | Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar | 18.457.264 | 20.506.389 | 40.239.010 | 96,2 | 6,2 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 24.495.441 | 28.408.198 | 32.610.700 | 14,8 | 5,0 |
8471 | Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri | 11.268.296 | 12.875.843 | 29.740.710 | 131,0 | 4,6 |
3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 8.660.802 | 8.661.665 | 15.747.110 | 81,8 | 2,4 |
8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 9.256.277 | 9.922.992 | 13.872.138 | 39,8 | 2,1 |
8542 | Elektronik entegre devreler | 3.899.625 | 6.738.294 | 11.726.943 | 74,0 | 1,8 |
9018 | Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları | 7.731.074 | 8.069.400 | 9.910.376 | 22,8 | 1,5 |
8443 | Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler | 7.250.769 | 7.837.109 | 9.333.499 | 19,1 | 1,4 |
3002 | İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler | 3.599.803 | 4.143.432 | 7.583.506 | 83,0 | 1,2 |
8708 | Kara taşıtları için aksam, parçaları | 4.832.484 | 6.082.354 | 7.180.544 | 18,1 | 1,1 |
7601 | İşlenmemiş alüminyum | 2.032.719 | 2.393.026 | 6.475.834 | 170,6 | 1,0 |
2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 2.032.837 | 2.508.470 | 5.847.003 | 133,1 | 0,9 |
9021 | Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb. | 5.009.236 | 5.438.563 | 5.719.609 | 5,2 | 0,9 |
8528 | Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler | 3.615.273 | 3.818.024 | 5.611.463 | 47,0 | 0,9 |
8473 | Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı | 6.776.672 | 6.893.760 | 5.097.426 | -26,1 | 0,8 |
2707 | Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler | 1.933.267 | 3.446.166 | 4.151.662 | 20,5 | 0,6 |
8541 | Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo elektrik kristaller | 1.562.736 | 1.945.655 | 4.093.953 | 110,4 | 0,6 |
8411 | Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri | 2.244.025 | 2.910.907 | 3.739.451 | 28,5 | 0,6 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 2.468.643 | 2.511.061 | 3.626.302 | 44,4 | 0,6 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 1.487.414 | 1.613.753 | 3.543.540 | 119,6 | 0,5 |
8486 | Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesinin imalatı iç | 1.973.099 | 2.221.545 | 3.465.593 | 56,0 | 0,5 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler | 2.354.640 | 2.487.636 | 3.392.856 | 36,4 | 0,5 |
3003 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere karıştırılmış ilaçlar (dozsuz) | 141.366 | 319.677 | 3.053.813 | 855,3 | 0,5 |
9403 | Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları | 2.033.623 | 2.417.882 | 2.921.592 | 20,8 | 0,5 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 2.428.257 | 2.600.573 | 2.874.481 | 10,5 | 0,4 |
3826 | Biodizel ve karışımları | 1.417.157 | 1.925.131 | 2.793.305 | 45,1 | 0,4 |
9504 | Topluca oynanan oyunlar için eşya; bilardo, bowling tertibatı | 556.382 | 647.553 | 2.682.344 | 314,2 | 0,4 |
1801 | Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık) | 2.554.354 | 2.309.249 | 2.658.503 | 15,1 | 0,4 |
8429 | Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb. | 1.455.397 | 1.790.872 | 2.632.993 | 47,0 | 0,4 |
8544 | İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar | 1.403.372 | 1.625.756 | 2.463.446 | 51,5 | 0,4 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı | 1.940.940 | 2.101.818 | 2.436.930 | 15,9 | 0,4 |
7202 | Ferro alyajlar | 450.609 | 600.677 | 2.413.457 | 301,8 | 0,4 |
3926 | Plastikten diğer eşya | 1.790.302 | 2.001.125 | 2.412.818 | 20,6 | 0,4 |
6403 | Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb. kösele | 2.119.013 | 2.261.076 | 2.346.156 | 3,8 | 0,4 |
8707 | Kara taşıtları için karoserileri | 1.737.701 | 2.088.459 | 2.334.776 | 11,8 | 0,4 |
3923 | Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül | 1.846.570 | 1.970.055 | 2.309.337 | 17,2 | 0,4 |
6110 | Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) | 1.253.483 | 1.410.077 | 2.294.482 | 62,7 | 0,4 |
6204 | Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. | 1.374.231 | 1.491.196 | 2.291.092 | 53,6 | 0,4 |
2601 | Demir cevherleri ve konsantreleri | 481.127 | 704.963 | 2.257.023 | 220,2 | 0,3 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler
Hollanda’nın İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Dünya | 444.867.363 | 505.941.305 | 722.667.391 | 42,8 | 100,0 |
Almanya | 99.296.677 | 110.857.089 | 158.866.880 | 43,3 | 22,0 |
Belçika | 45.886.480 | 51.883.705 | 76.471.755 | 47,4 | 10,6 |
Fransa | 36.084.271 | 40.626.563 | 58.772.327 | 44,7 | 8,1 |
Birleşik Krallık |
40.015.248 | 43.410.700 | 56.676.150 | 30,6 | 7,8 |
ABD | 19.239.944 | 22.037.307 | 31.236.848 | 41,7 | 4,3 |
İtalya | 17.477.126 | 19.403.172 | 26.846.141 | 38,4 | 3,7 |
İspanya | 13.406.262 | 15.220.672 | 21.549.333 | 41,6 | 3,0 |
Polonya | 11.226.888 | 13.178.272 | 17.623.569 | 33,7 | 2,4 |
İsveç | 9.381.675 | 10.752.542 | 16.322.518 | 51,8 | 2,3 |
Çin | 10.520.047 | 12.574.817 | 12.563.587 | -0,1 | 1,7 |
Çek Cum. | 7.316.336 | 7.799.011 | 12.267.730 | 57,3 | 1,7 |
Avusturya | 5.508.375 | 6.395.466 | 9.615.598 | 50,4 | 1,3 |
Danimarka | 6.303.011 | 6.512.711 | 8.626.272 | 32,5 | 1,2 |
İsviçre | 6.092.492 | 6.520.074 | 8.496.344 | 30,3 | 1,2 |
Rusya Federasyonu |
4.639.851 | 6.100.335 | 6.955.977 | 14,0 | 1,0 |
Türkiye | 5.459.630 | 6.568.197 | 6.900.204 | 5,1 | 1,0 |
Finlandiya | 4.538.041 | 4.940.003 | 6.834.251 | 38,3 | 0,9 |
Singapur | 5.276.596 | 6.040.242 | 6.710.322 | 11,1 | 0,9 |
Macaristan | 3.371.185 | 3.833.168 | 5.972.092 | 55,8 | 0,8 |
G. Kore | 3.882.623 | 5.941.183 | 5.939.995 | -0,0 | 0,8 |
Norveç | 4.211.451 | 4.861.864 | 5.570.185 | 14,6 | 0,8 |
İrlanda | 3.696.554 | 4.046.950 | 5.320.685 | 31,5 | 0,7 |
Tayvan | 3.409.763 | 3.665.790 | 5.132.726 | 40,0 | 0,7 |
Portekiz | 2.610.381 | 3.147.012 | 5.048.673 | 60,4 | 0,7 |
Nijerya | 2.476.928 | 2.830.750 | 4.936.334 | 74,4 | 0,7 |
Kanada | 2.971.887 | 3.792.783 | 4.786.643 | 26,2 | 0,7 |
Japonya | 3.214.287 | 3.980.027 | 4.454.084 | 11,9 | 0,6 |
B.A.E. | 3.054.314 | 3.189.434 | 4.195.128 | 31,5 | 0,6 |
Romanya | 2.528.763 | 2.780.336 | 3.867.673 | 39,1 | 0,5 |
Suudi Arabistan |
2.241.474 | 2.914.946 | 3.863.393 | 32,5 | 0,5 |
Avustralya | 2.367.913 | 2.872.068 | 3.681.155 | 28,2 | 0,5 |
Yunanistan | 2.229.102 | 2.503.529 | 3.254.389 | 30,0 | 0,5 |
İsrail | 2.092.591 | 2.420.717 | 3.250.260 | 34,3 | 0,4 |
Meksika | 2.031.495 | 2.533.851 | 3.083.675 | 21,7 | 0,4 |
Brezilya | 3.424.175 | 2.700.370 | 3.048.161 | 12,9 | 0,4 |
Hong Kong | 2.327.147 | 2.399.981 | 2.737.217 | 14,1 | 0,4 |
G. Afrika Cum. |
1.932.042 | 2.104.271 | 2.672.435 | 27,0 | 0,4 |
Hindistan | 1.887.730 | 2.229.781 | 2.513.938 | 12,7 | 0,3 |
Slovakya | 1.521.156 | 1.637.749 | 2.285.697 | 39,6 | 0,3 |
Lüksemburg | 1.092.110 | 1.265.723 | 1.875.083 | 48,1 | 0,3 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Hollanda’nın İthalatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Dünya | 398.336.339 | 450.075.698 | 646.028.395 | 43,5 | 100,0 |
Çin | 35.846.316 | 40.594.244 | 100.083.221 | 146,5 | 15,5 |
Almanya | 72.628.734 | 83.106.360 | 93.564.784 | 12,6 | 14,5 |
Belçika | 41.716.681 | 48.176.139 | 52.175.861 | 8,3 | 8,1 |
ABD | 32.858.394 | 34.435.667 | 45.450.569 | 32,0 | 7,0 |
Birleşik Krallık |
21.328.569 | 24.010.934 | 33.017.519 | 37,5 | 5,1 |
Rusya Federasyonu |
13.204.783 | 15.117.717 | 25.345.647 | 67,7 | 3,9 |
Fransa | 16.673.156 | 18.157.190 | 20.465.601 | 12,7 | 3,2 |
Norveç | 6.277.939 | 6.812.941 | 13.064.793 | 91,8 | 2,0 |
İtalya | 9.916.548 | 11.361.079 | 12.553.921 | 10,5 | 1,9 |
Japonya | 7.742.427 | 8.669.666 | 11.915.320 | 37,4 | 1,8 |
Polonya | 8.377.598 | 9.270.565 | 11.287.230 | 21,8 | 1,7 |
İspanya | 7.715.346 | 8.897.661 | 10.983.444 | 23,4 | 1,7 |
İrlanda | 6.032.641 | 6.360.295 | 8.631.395 | 35,7 | 1,3 |
İsveç | 7.050.063 | 7.494.630 | 8.509.053 | 13,5 | 1,3 |
Malezya | 7.039.872 | 7.487.921 | 7.042.559 | -5,9 | 1,1 |
Brezilya | 4.416.668 | 4.515.806 | 7.029.123 | 55,7 | 1,1 |
Tayvan | 2.990.178 | 3.474.926 | 6.917.212 | 99,1 | 1,1 |
Çek Cum. | 5.613.037 | 5.950.932 | 6.901.261 | 16,0 | 1,1 |
G. Kore | 3.441.577 | 3.903.593 | 6.845.313 | 75,4 | 1,1 |
Vietnam | 5.614.274 | 5.991.500 | 5.863.834 | -2,1 | 0,9 |
Tayland | 2.738.632 | 3.215.075 | 5.820.854 | 81,0 | 0,9 |
İsviçre | 2.769.095 | 2.773.701 | 5.717.594 | 106,1 | 0,9 |
Finlandiya | 4.049.161 | 4.610.832 | 5.154.838 | 11,8 | 0,8 |
Türkiye | 2.960.885 | 3.073.428 | 5.134.387 | 67,1 | 0,8 |
Hindistan | 3.207.005 | 3.607.360 | 5.025.154 | 39,3 | 0,8 |
Nijerya | 1.370.953 | 2.185.946 | 4.981.978 | 127,9 | 0,8 |
İsrail | 1.977.479 | 2.055.060 | 4.952.793 | 141,0 | 0,8 |
Danimarka | 3.581.273 | 4.118.280 | 4.771.521 | 15,9 | 0,7 |
Singapur | 2.715.307 | 4.119.074 | 4.418.830 | 7,3 | 0,7 |
Endonezya | 2.622.228 | 3.430.361 | 4.315.556 | 25,8 | 0,7 |
Suudi Arabistan |
1.898.835 | 1.436.958 | 3.934.532 | 173,8 | 0,6 |
Meksika | 1.586.190 | 1.703.907 | 3.675.817 | 115,7 | 0,6 |
Avusturya | 2.396.596 | 2.877.420 | 3.578.267 | 24,4 | 0,6 |
Kanada | 1.440.436 | 1.660.156 | 3.313.240 | 99,6 | 0,5 |
Macaristan | 2.318.619 | 2.505.338 | 3.208.516 | 28,1 | 0,5 |
Irak | 1.798.416 | 3.084.842 | 3.202.803 | 3,8 | 0,5 |
Bangladeş | 1.096.517 | 1.416.491 | 2.824.781 | 99,4 | 0,4 |
İzlanda | 722.243 | 1.012.692 | 2.654.282 | 162,1 | 0,4 |
G. Afrika Cum. |
1.209.696 | 1.416.193 | 2.606.986 | 84,1 | 0,4 |
Portekiz | 1.983.686 | 2.290.289 | 2.533.510 | 10,6 | 0,4 |