Dış Ticaret
Malezya Dış Ticareti (milyon dolar)
 
| YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | HACİM | DENGE | 
| 2015 | 200.211 | 176.175 | 376.386 | 24.036 | 
| 2016 | 189.414 | 168.375 | 357.789 | 21.039 | 
| 2017 | 216.428 | 193.856 | 410.284 | 22.572 | 
| 2018 | 247.285 | 217.451 | 464.736 | 29.384 | 
 Kaynak : Trademap 
 
 
Malezya’nın İhraç Ürünleri (bin ABD$)
 
Malezya'nın ihracatında elektrikli ve elektronik eşyalar önemli bir yer tutmaktadır. Ham petrol ve doğal gaz (LNG-Likid doğal gaz olarak satılmaktadır), kimyasallar, makineler, ağaç ürünleri, optik ve bilimsel aletler, tekstil ve giyim ile geleneksel ihraç ürünleri olan palm yağı, kereste, kütük, kauçuk izlemektedir.
 
 
| GTİP | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Toplam | 189.414.073 | 216.428.429 | 247.285.745 | |
| 8542 | Elektronik entegre devreler | 26.576.677 | 32.766.456 | 45.759.192 | 
| 2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 11.099.880 | 13.173.230 | 16.241.310 | 
| 2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 8.292.049 | 10.014.730 | 10.819.230 | 
| 2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 5.653.369 | 6.915.798 | 9.433.968 | 
| 8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 7.252.494 | 8.412.239 | 9.364.059 | 
| 8541 | Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller | 8.266.696 | 8.444.336 | 8.776.478 | 
| 1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 9.064.286 | 9.659.649 | 8.687.698 | 
| 8523 | Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar vb | 2.261.257 | 3.873.517 | 4.489.700 | 
| 4015 | Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldiven gibi) | 3.209.323 | 3.677.150 | 4.402.748 | 
| 8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 3.862.656 | 3.973.861 | 3.670.532 | 
| 9030 | Osiloskop, spektrum analizörleri vb cihazlar; alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik ve diğer ışınları ölçme-bulma cihazları | 2.385.872 | 2.840.926 | 3.535.392 | 
| 8443 | Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları | 2.411.647 | 3.314.314 | 3.332.049 | 
| 8473 | 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam-parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb) | 3.112.634 | 2.647.716 | 2.672.012 | 
| 7601 | İşlenmemiş aluminyum | 1.637.330 | 2.062.446 | 2.326.136 | 
| 3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 1.164.830 | 1.372.566 | 2.247.797 | 
| 3823 | Sınai mono karboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsulü asit yağları, sınai yağ alkolleri | 1.821.334 | 2.370.507 | 2.213.622 | 
| 8528 | Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları | 1.982.045 | 2.023.922 | 1.985.410 | 
| 9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 1.783.459 | 1.849.659 | 1.921.180 | 
| 9018 | Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar | 1.414.132 | 1.447.595 | 1.740.678 | 
| 8803 | 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 1.314.592 | 1.500.507 | 1.687.497 | 
| 1516 | Diğer Bitkisel Yağlar | 1.735.265 | 1.922.794 | 1.655.679 | 
| 8518 | Mikrofonlar ve mesnetleri, hoparlör, kulaklık, mikrofon-kulaklık setleri, ses frekansı yükseltici setleri, amplikatörler | 887.241 | 1.029.447 | 1.584.620 | 
| 8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) | 1.486.819 | 1.502.818 | 1.565.531 | 
| 2905 | Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri | 1.088.813 | 1.168.453 | 1.514.085 | 
| 7502 | İşlenmemiş nikel | 493.550 | 551.340 | 1.402.902 | 
| 8508 | Vakumlu eIektrik süpürgeleri | 861.314 | 1.061.890 | 1.392.291 | 
| 7113 | Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) | 1.387.621 | 1.332.219 | 1.373.918 | 
| 8543 | Kendine has fonksiyonlu diğer elektrikli makina ve cihazlar | 873.946 | 1.535.227 | 1.334.278 | 
| 8415 | Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) | 1.332.231 | 1.250.391 | 1.277.654 | 
| 8479 | Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar | 921.827 | 1.088.410 | 1.213.203 | 
| 8516 | Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar | 829.651 | 1.199.833 | 1.208.951 | 
| 8534 | Baskı devreler | 1.162.568 | 1.116.391 | 1.182.941 | 
| 3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 867.331 | 879.190 | 1.140.065 | 
| 4412 | Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar | 1.053.262 | 1.066.300 | 1.134.711 | 
| 8532 | Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri | 802.799 | 866.634 | 1.113.837 | 
| 3920 | Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) | 885.197 | 1.014.921 | 1.101.344 | 
| 8537 | Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları | 1.348.402 | 1.254.336 | 1.085.429 | 
| 7202 | Ferro alyajlar | 160.554 | 739.606 | 1.070.474 | 
| 8529 | Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar | 913.752 | 1.216.006 | 1.052.379 | 
| 3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 990.055 | 1.018.321 | 1.044.843 | 
Kaynak: Trademap
 
 
 
 
 
 
 
Malezya’nın İthal Ürünleri (bin ABD$)
 
 
| GTİP | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Toplam | 168.375.228 | 193.855.941 | 217.451.720 | |
| 8542 | Elektronik entegre devreler | 24.872.735 | 30.835.752 | 34.805.197 | 
| 2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 11.877.273 | 16.596.119 | 20.213.247 | 
| 2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 2.819.240 | 3.929.697 | 5.712.402 | 
| 8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 3.498.382 | 4.026.580 | 4.352.033 | 
| 8541 | Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller | 3.562.307 | 3.698.552 | 3.764.060 | 
| 8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 2.565.685 | 2.830.640 | 3.208.132 | 
| 2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 1.432.586 | 2.497.878 | 3.192.415 | 
| 7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 2.218.745 | 3.099.410 | 2.986.978 | 
| 8708 | Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | 2.270.487 | 2.314.373 | 2.513.008 | 
| 8473 | 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam-parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb) | 2.353.846 | 2.091.691 | 2.427.122 | 
| 3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 1.467.573 | 1.763.092 | 2.426.086 | 
| 8802 | Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları | 1.373.427 | 1.799.579 | 2.324.475 | 
| 8534 | Baskı devreler | 1.777.245 | 1.930.987 | 2.216.073 | 
| 7403 | Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) | 1.651.937 | 2.147.692 | 2.063.144 | 
| 8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) | 1.745.700 | 1.780.244 | 1.943.574 | 
| 8703 | Otomobiller | 1.840.175 | 1.485.694 | 1.899.049 | 
| 8803 | 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 1.491.560 | 1.469.467 | 1.624.561 | 
| 8479 | Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar | 989.706 | 1.693.975 | 1.593.910 | 
| 7601 | İşlenmemiş aluminyum | 844.522 | 1.003.608 | 1.543.019 | 
| 7208 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) | 830.030 | 1.049.158 | 1.331.215 | 
| 8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 1.148.131 | 1.274.617 | 1.316.959 | 
| 4001 | Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) vb. tabii sakızlar | 1.163.889 | 1.770.663 | 1.315.797 | 
| 9030 | Osiloskop, spektrum analizörleri vb cihazlar; alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik ve diğer ışınları ölçme-bulma cihazları | 1.204.830 | 1.316.417 | 1.312.208 | 
| 3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 1.094.761 | 1.066.579 | 1.245.332 | 
| 4002 | Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde, veya levha, tabaka, şerit halinde) | 765.829 | 1.068.136 | 1.225.110 | 
| 8486 | Yarı iletken disklerin, külçelerin, entegre devrelerin vb imalatında kullanılan makine ve cihazlar; aksam-parça-aksesuar | 757.171 | 1.305.784 | 1.174.524 | 
| 2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 736.871 | 1.036.707 | 1.158.370 | 
| 8529 | Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar | 1.076.260 | 1.166.768 | 1.078.933 | 
| 2601 | Demir cevherleri ve konsantreleri | 756.079 | 756.513 | 1.052.714 | 
| 3818 | Elektronikte kullanılmak üzere depo edilmiş kimyasal element ve bileşikler | 562.981 | 676.967 | 1.032.815 | 
| 8501 | Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç] | 780.936 | 912.287 | 1.024.587 | 
| 8443 | Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları | 869.184 | 969.273 | 1.017.184 | 
| 8523 | Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar vb | 550.199 | 631.251 | 1.015.491 | 
| 8532 | Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri | 651.686 | 722.958 | 1.002.416 | 
| 3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 874.457 | 826.823 | 968.275 | 
| 8481 | Musluk, batarya, vana ve valfler | 844.002 | 993.090 | 961.170 | 
| 8704 | Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 853.836 | 829.606 | 954.582 | 
| 7219 | Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya fazla olanlar) | 469.286 | 715.476 | 942.497 | 
| 8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 736.241 | 847.764 | 894.539 | 
| 8411 | Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri | 642.988 | 993.432 | 887.908 | 
Kaynak: Trademap
 
 
 
 
 
Malezya’nın İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler (bin ABD$)
 
 
| Sıra | Ülkeler | 2016 | 2017 | 2018 | 
| 1 | Singapur | 27.581.069 | 30.985.648 | 34.435.246 | 
| 2 | Çin | 23.753.270 | 29.188.471 | 34.380.899 | 
| 3 | ABD | 19.353.879 | 20.576.240 | 22.528.032 | 
| 4 | Hong Kong | 9.071.550 | 11.039.810 | 18.476.625 | 
| 5 | Japonya | 15.250.309 | 17.304.479 | 17.126.186 | 
| 6 | Tayland | 10.628.237 | 11.690.316 | 14.073.088 | 
| 7 | Hindistan | 7.713.561 | 7.995.229 | 9.004.498 | 
| 8 | Vietnam | 5.730.266 | 6.388.451 | 8.478.887 | 
| 9 | G. Kore | 5.491.727 | 6.615.065 | 8.334.546 | 
| 10 | Avustralya | 6.445.327 | 7.495.659 | 8.258.542 | 
| 11 | Tayvan | 5.104.099 | 5.468.818 | 8.041.603 | 
| 12 | Endonezya | 6.665.869 | 8.047.821 | 7.875.743 | 
| 13 | Almanya | 5.373.424 | 6.171.515 | 7.004.155 | 
| 14 | Hollanda | 5.285.788 | 6.224.154 | 6.402.754 | 
| 15 | Filipinler | 3.288.389 | 3.825.075 | 4.173.800 | 
| 16 | B.A.E. | 3.030.976 | 2.780.688 | 2.792.571 | 
| 17 | Birleşik Krallık | 2.106.217 | 2.257.511 | 2.140.934 | 
| 18 | Bangladeş | 1.240.818 | 1.516.618 | 2.102.214 | 
| 19 | Meksika | 1.890.946 | 2.223.819 | 2.069.937 | 
| 20 | Türkiye | 1.728.813 | 2.431.845 | 1.983.621 | 
Kaynak: Trademap
 
 
 
Malezya’nın İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler (bin ABD$)
 
 
| Sıra | Ülkeler | 2016 | 2017 | 2018 | 
| 1 | Çin | 34.306.466 | 38.040.310 | 43.334.111 | 
| 2 | Singapur | 17.453.435 | 21.447.491 | 25.480.542 | 
| 3 | ABD | 13.418.638 | 16.046.638 | 16.095.208 | 
| 4 | Japonya | 13.733.979 | 14.692.483 | 15.744.268 | 
| 5 | Tayvan | 10.080.570 | 12.665.900 | 15.731.598 | 
| 6 | Tayland | 10.208.534 | 11.141.477 | 12.042.401 | 
| 7 | Endonezya | 7.092.646 | 8.755.967 | 9.972.311 | 
| 8 | G. Kore | 8.838.128 | 8.423.222 | 9.642.120 | 
| 9 | Hindistan | 4.012.355 | 6.219.462 | 6.549.863 | 
| 10 | Almanya | 5.732.437 | 6.073.377 | 6.538.772 | 
| 11 | Avustralya | 3.762.046 | 4.646.625 | 5.343.944 | 
| 12 | Vietnam | 4.535.964 | 5.233.943 | 4.774.009 | 
| 13 | Sudi Arabistan | 2.559.222 | 2.490.670 | 4.422.146 | 
| 14 | Fransa | 2.287.390 | 2.985.648 | 4.129.302 | 
| 15 | Hong Kong | 3.053.256 | 3.240.879 | 3.725.331 | 
| 16 | B.A.E. | 2.335.771 | 3.048.316 | 2.875.051 | 
| 17 | İsviçre | 1.718.792 | 2.741.931 | 2.660.153 | 
| 18 | Filipinler | 1.589.888 | 2.076.424 | 2.274.221 | 
| 19 | Brezilya | 2.037.283 | 2.092.849 | 1.963.806 | 
| 20 | Birleşik Krallık | 1.579.056 | 1.577.446 | 1.728.958 | 
Kaynak: Trademap
Malezya'nın dış ticaretinde en önemli ülkeler Çin, Singapur, ABD ve Japonya'dır. Bu dört ülkenin Malezya’nın toplam dış ticareti içindeki payları %50’ye yakındır. Bu ülkelerin dışında Malezya'nın ticaret ortakları arasında; Avrupa Birliği üyeleri ve ASEAN üyeleri ile diğer Asya Pasifik Ülkeleri vardır.
