Dış Ticaret
2018 yılında dünyanın en çok ihracat yapan 9., en çok ithalat gerçekleştiren 11. ülkesi olmuştur (ITC-Trade Map).
İtalya’nın ihracatına bakıldığında ağırlıklı olarak makine, nakliye ekipmanı, metal ve kimyasallar gibi orta düzey teknoloji gerektiren ürünlerin olduğu görülmektedir. Bunun yanında gıda ve içecek, tekstil, kıyafet, deri, ayakkabı, seramik gibi İtalyan küçük ve orta ölçekli işletmelerinin belkemiğini oluşturan emek yoğun ürünler de İtalya’nın ihracatında önemli yer tutmaktadır.
İtalya’nın ihracatında AB üyesi ülkelerinin payı 2001’den beri düşmekteyse de bu oran halen % 50’nin üstündedir. Almanya, İtalya’nın ihracatında birinci sırada yer almaktadır.
Ülkenin ithalat kalemlerinin başında ise ham petrol, petrol yağları ve gazları, otomotiv ve oto yan sanayi ürünleri, kimyasallar, ilaçlar, mineraller ve demir dışı metaller, makineler ve ekipmanları gelmektedir.
İtalya’nın ithalatında AB ülkelerinin payı % 60 civarındadır. Almanya İtalya’nın ithalatında da birinci sırada yer almaktadır.
Ülkenin Dış Ticareti
İtalya'nın Dış Ticareti (Milyon $)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
İhracat | 518,1 | 529,5 | 457,0 | 461,5 | 503,1 | 546,6 |
İthalat | 479,3 | 474,1 | 410,9 | 404,6 | 451,4 | 500,8 |
Hacim | 997,4 | 1.003,6 | 868,0 | 866,1 | 954,5 | 1.047,4 |
Denge | 38,8 | 55,4 | 49,8 | 56,9 | 51,7 | 45,8 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler
İtalya’nın İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $)
GTİP NO | GTİP TANIMI | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Genel Toplam | 461.529.407 | 503.053.928 | 546.642.573 | 8,7 | 100,0 | |
3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 16.642.589 | 18.275.651 | 19.361.660 | 5,9 | 3,5 |
8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 15.169.863 | 18.021.383 | 16.893.666 | -6,3 | 3,1 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 10.517.594 | 14.512.126 | 16.772.644 | 15,6 | 3,1 |
8708 | Kara taşıtları için aksam, parçaları | 12.517.507 | 13.656.120 | 15.319.053 | 12,2 | 2,8 |
4202 | Deri ve kösele vb.den seyahat eşyası | 6.511.886 | 7.455.051 | 8.606.332 | 15,4 | 1,6 |
8481 | Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil | 7.242.399 | 7.583.643 | 8.209.041 | 8,2 | 1,5 |
6403 | Balık (taze/soğutulmuş) | 7.587.274 | 7.708.094 | 8.108.741 | 5,2 | 1,5 |
9403 | Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları | 6.910.139 | 7.223.066 | 7.801.035 | 8,0 | 1,4 |
3002 | İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler | 3.640.197 | 6.355.936 | 7.365.771 | 15,9 | 1,3 |
2204 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil)üzüm şırası | 6.222.026 | 6.762.266 | 7.313.691 | 8,2 | 1,3 |
7113 | Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası | 6.048.677 | 6.969.438 | 7.064.533 | 1,4 | 1,3 |
8422 | Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. işler için makine, cihaz | 5.894.848 | 6.349.041 | 6.960.748 | 9,6 | 1,3 |
8479 | Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar | 5.106.804 | 5.515.508 | 5.922.573 | 7,4 | 1,1 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 5.172.499 | 5.311.280 | 5.612.351 | 5,7 | 1,0 |
6907 | Karo, küpler vb. eşya-cilasız/sırsız seramikten | 1.891.165 | 4.596.419 | 4.676.601 | 1,7 | 0,9 |
8413 | Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri | 3.936.734 | 4.247.322 | 4.510.083 | 6,2 | 0,8 |
8419 | Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar | 3.610.892 | 4.132.804 | 4.046.731 | -2,1 | 0,7 |
8414 | Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör | 4.459.937 | 4.363.494 | 3.974.934 | -8,9 | 0,7 |
7306 | Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller | 3.067.773 | 3.595.697 | 3.936.448 | 9,5 | 0,7 |
7326 | Demir/çelikten diğer eşya | 2.970.426 | 3.329.638 | 3.834.674 | 15,2 | 0,7 |
9401 | Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları | 3.333.260 | 3.558.420 | 3.806.193 | 7,0 | 0,7 |
8483 | Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar | 2.874.642 | 3.252.312 | 3.641.628 | 12,0 | 0,7 |
8544 | İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kabloalr | 2.891.402 | 3.239.417 | 3.566.962 | 10,1 | 0,7 |
6204 | Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. | 3.239.001 | 3.333.638 | 3.519.927 | 5,6 | 0,6 |
8411 | Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri | 3.713.387 | 3.868.220 | 3.504.832 | -9,4 | 0,6 |
8431 | Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları | 2.744.260 | 3.077.172 | 3.484.515 | 13,2 | 0,6 |
8517 | Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar | 2.397.107 | 2.727.449 | 3.399.658 | 24,6 | 0,6 |
8418 | Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları | 3.017.416 | 3.087.806 | 3.381.092 | 9,5 | 0,6 |
3926 | Plastikten diğer eşya | 2.728.336 | 3.025.769 | 3.324.278 | 9,9 | 0,6 |
0406 | Peynir ve lor | 2.675.562 | 2.974.410 | 3.263.813 | 9,7 | 0,6 |
8803 | Balon, hava gemisi, planör vb. diğer hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 3.206.602 | 3.120.967 | 3.239.719 | 3,8 | 0,6 |
8901 | Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar | 2.662.489 | 2.787.598 | 3.238.898 | 16,2 | 0,6 |
6110 | Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) | 2.570.903 | 2.806.554 | 3.192.249 | 13,7 | 0,6 |
4107 | Sığır ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış deri ve köselesi | 2.897.158 | 2.982.074 | 3.069.260 | 2,9 | 0,6 |
9004 | Gözlükler, güneş gözlükleri (numaralı, koruyucu vb.) | 2.736.929 | 2.820.723 | 2.970.941 | 5,3 | 0,5 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı | 2.564.371 | 2.781.988 | 2.914.173 | 4,8 | 0,5 |
1902 | Makarnalar | 2.595.695 | 2.628.182 | 2.859.281 | 8,8 | 0,5 |
8408 | Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu) | 2.320.790 | 2.630.042 | 2.851.727 | 8,4 | 0,5 |
3920 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar | 2.585.286 | 2.808.061 | 2.843.512 | 1,3 | 0,5 |
8516 | Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler) | 2.350.995 | 2.577.680 | 2.822.613 | 9,5 | 0,5 |
Kaynak: ITC-Trade Map
İtalya’nın İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)
GTİP NO | GTİP TANIMI | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Genel Toplam | 404.577.979 | 451.415.535 | 500.794.509 | 10,9 | 100,0 | |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 18.893.126 | 26.098.437 | 32.502.230 | 24,5 | 6,5 |
8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 27.480.864 | 31.186.725 | 32.461.584 | 4,1 | 6,5 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 12.372.165 | 15.636.336 | 19.441.580 | 24,3 | 3,9 |
3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 14.414.346 | 15.135.436 | 16.027.121 | 5,9 | 3,2 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 6.264.546 | 7.673.598 | 9.973.263 | 30,0 | 2,0 |
3002 | İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler | 5.035.801 | 6.940.098 | 9.440.817 | 36,0 | 1,9 |
8517 | Balık (taze/soğutulmuş) | 7.650.714 | 8.494.058 | 8.953.327 | 5,4 | 1,8 |
8708 | Kara taşıtları için aksam, parçaları | 7.834.066 | 8.532.664 | 8.785.235 | 3,0 | 1,8 |
8471 | Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri | 4.632.828 | 5.006.465 | 5.265.188 | 5,2 | 1,1 |
7108 | Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) | 3.672.812 | 3.605.112 | 4.040.142 | 12,1 | 0,8 |
7208 | Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. fazla | 2.503.971 | 3.395.773 | 3.935.165 | 15,9 | 0,8 |
7403 | Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları | 3.035.885 | 4.022.247 | 3.807.613 | -5,3 | 0,8 |
2933 | Sadece azotlu heterosiklik bileşikler | 3.562.935 | 2.877.718 | 3.694.919 | 28,4 | 0,7 |
9018 | Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları | 2.920.140 | 3.223.170 | 3.498.617 | 8,5 | 0,7 |
4202 | Deri ve kösele vb.den seyahat eşyası | 2.615.359 | 2.883.460 | 3.478.893 | 20,6 | 0,7 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 3.058.745 | 3.306.833 | 3.458.383 | 4,6 | 0,7 |
7601 | İşlenmemiş alüminyum | 2.276.513 | 2.754.669 | 3.121.879 | 13,3 | 0,6 |
6403 | Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb. kösele | 2.793.272 | 2.717.975 | 3.084.782 | 13,5 | 0,6 |
2716 | Elektrik enerjisi | 1.866.730 | 2.349.178 | 3.079.617 | 31,1 | 0,6 |
7219 | Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulü (600mm den geniş) | 2.133.373 | 2.697.069 | 3.032.490 | 12,4 | 0,6 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 2.735.351 | 2.672.500 | 2.882.768 | 7,9 | 0,6 |
3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb. (ilk şekilde) | 1.939.517 | 2.319.377 | 2.664.390 | 14,9 | 0,5 |
3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 1.960.284 | 2.296.349 | 2.546.119 | 10,9 | 0,5 |
4703 | Sodalı ve sülfatlı odun hamuru | 1.809.534 | 1.970.266 | 2.509.562 | 27,4 | 0,5 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 1.989.297 | 2.156.657 | 2.417.644 | 12,1 | 0,5 |
6110 | Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) | 1.880.217 | 1.927.571 | 2.366.771 | 22,8 | 0,5 |
8443 | Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler | 2.158.309 | 2.190.427 | 2.324.998 | 6,1 | 0,5 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı | 1.955.768 | 2.139.622 | 2.303.324 | 7,7 | 0,5 |
8409 | İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları | 1.981.672 | 2.222.292 | 2.231.568 | 0,4 | 0,4 |
8411 | Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri | 2.116.755 | 2.109.254 | 2.223.870 | 5,4 | 0,4 |
8544 | İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar | 1.769.592 | 2.051.540 | 2.201.199 | 7,3 | 0,4 |
2402 | Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar | 2.108.260 | 2.044.991 | 2.197.228 | 7,4 | 0,4 |
8481 | Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil | 1.929.536 | 1.985.729 | 2.189.495 | 10,3 | 0,4 |
0203 | Domuz eti | 1.982.137 | 2.188.519 | 2.113.233 | -3,4 | 0,4 |
8414 | Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör | 1.817.065 | 1.935.231 | 2.096.779 | 8,3 | 0,4 |
7204 | Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri | 1.034.990 | 1.596.200 | 2.093.678 | 31,2 | 0,4 |
7207 | Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller | 1.202.789 | 1.692.033 | 2.068.547 | 22,3 | 0,4 |
8803 | Balon, hava gemisi, planör vb. diğer hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 1.777.649 | 1.880.335 | 2.053.497 | 9,2 | 0,4 |
0406 | Peynir ve lor | 1.715.866 | 1.963.481 | 2.050.646 | 4,4 | 0,4 |
7113 | Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası | 1.576.323 | 1.987.335 | 2.041.254 | 2,7 | 0,4 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler
İtalya’nın İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Dünya | 461.529.407 | 503.053.928 | 546.642.573 | 8,7 | 100,0 |
Almanya | 58.331.878 | 62.814.070 | 68.675.999 | 9,3 | 12,6 |
Fransa | 48.606.493 | 51.815.553 | 57.226.283 | 10,4 | 10,5 |
ABD | 40.871.577 | 45.607.985 | 50.079.541 | 9,8 | 9,2 |
İspanya | 23.203.485 | 26.093.775 | 28.370.750 | 8,7 | 5,2 |
Birleşik Krallık |
24.874.825 | 25.869.666 | 27.679.745 | 7,0 | 5,1 |
İsviçre | 21.077.029 | 23.296.430 | 26.446.889 | 13,5 | 4,8 |
Polonya | 12.427.032 | 14.143.919 | 15.850.955 | 12,1 | 2,9 |
Belçika | 14.943.756 | 15.111.259 | 15.574.029 | 3,1 | 2,8 |
Çin | 12.258.630 | 15.207.937 | 15.539.885 | 2,2 | 2,8 |
Hollanda | 10.762.763 | 11.748.203 | 13.735.620 | 16,9 | 2,5 |
Avusturya | 9.769.826 | 10.637.704 | 12.009.603 | 12,9 | 2,2 |
Türkiye | 10.622.125 | 11.266.767 | 10.404.666 | -7,7 | 1,9 |
Rusya Federasyonu |
7.437.038 | 8.986.444 | 8.959.459 | -0,3 | 1,6 |
Romanya | 7.313.461 | 8.157.808 | 8.855.643 | 8,6 | 1,6 |
Japonya | 6.676.633 | 7.388.552 | 7.645.131 | 3,5 | 1,4 |
Çek Cum. | 5.953.722 | 6.618.371 | 7.529.634 | 13,8 | 1,4 |
Hong Kong | 6.397.436 | 6.778.930 | 7.052.538 | 4,0 | 1,3 |
Macaristan | 4.859.934 | 5.293.466 | 5.793.950 | 9,5 | 1,1 |
İsveç | 4.658.891 | 5.107.540 | 5.779.002 | 13,1 | 1,1 |
Slovenya | 4.029.873 | 4.691.026 | 5.536.884 | 18,0 | 1,0 |
B.A.E. | 5.986.723 | 6.002.974 | 5.410.577 | -9,9 | 1,0 |
G. Kore | 4.422.933 | 4.844.176 | 5.394.053 | 11,4 | 1,0 |
Yunanistan | 4.250.349 | 4.541.772 | 5.194.741 | 14,4 | 1,0 |
Meksika | 4.099.268 | 4.758.709 | 5.071.214 | 6,6 | 0,9 |
Portekiz | 3.886.767 | 4.485.547 | 4.919.616 | 9,7 | 0,9 |
Kanada | 4.099.484 | 4.434.072 | 4.853.773 | 9,5 | 0,9 |
Avustralya | 3.956.176 | 4.313.317 | 4.723.134 | 9,5 | 0,9 |
Hindistan | 3.627.524 | 3.969.198 | 4.675.469 | 17,8 | 0,9 |
Brezilya | 3.549.201 | 4.257.214 | 4.585.048 | 7,7 | 0,8 |
Tunus | 3.236.196 | 3.601.724 | 4.097.703 | 13,8 | 0,7 |
Hırvatistan | 2.820.720 | 3.386.150 | 3.686.760 | 8,9 | 0,7 |
Suudi Arabistan |
4.638.196 | 4.393.177 | 3.657.608 | -16,7 | 0,7 |
Cezayir | 4.105.589 | 3.441.506 | 3.635.774 | 5,6 | 0,7 |
Slovakya | 3.012.318 | 3.204.790 | 3.617.403 | 12,9 | 0,7 |
Danimarka | 3.055.465 | 3.284.424 | 3.466.725 | 5,6 | 0,6 |
Mısır | 3.416.507 | 3.283.499 | 3.163.024 | -3,7 | 0,6 |
İsrail | 2.777.105 | 2.931.298 | 2.969.920 | 1,3 | 0,5 |
Bulgaristan | 2.258.480 | 2.393.654 | 2.759.282 | 15,3 | 0,5 |
Singapur | 2.037.227 | 2.363.226 | 2.505.018 | 6,0 | 0,5 |
Fas | 1.785.006 | 2.110.690 | 2.394.466 | 13,4 | 0,4 |
Kaynak: ITC-Trade Map
İtalya’nın İthalatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Dünya | 404.577.979 | 451.415.535 | 500.794.509 | 10,9 | 100,0 |
Almanya | 65.794.412 | 73.734.529 | 83.069.351 | 12,7 | 16,6 |
Fransa | 36.020.327 | 39.636.929 | 43.184.563 | 9,0 | 8,6 |
Çin | 30.194.171 | 32.020.375 | 36.326.954 | 13,4 | 7,3 |
Hollanda | 22.305.297 | 25.398.869 | 27.044.050 | 6,5 | 5,4 |
İspanya | 21.619.322 | 23.892.681 | 24.361.245 | 2,0 | 4,9 |
Belçika | 19.698.412 | 20.148.515 | 22.707.529 | 12,7 | 4,5 |
ABD | 15.398.202 | 16.918.613 | 18.852.943 | 11,4 | 3,8 |
Rusya Federasyonu |
11.750.624 | 13.853.253 | 16.336.660 | 17,9 | 3,3 |
Birleşik Krallık |
12.168.656 | 12.870.663 | 13.164.439 | 2,3 | 2,6 |
İsviçre | 11.731.621 | 12.623.271 | 12.945.953 | 2,6 | 2,6 |
Avusturya | 9.189.054 | 10.415.416 | 11.540.520 | 10,8 | 2,3 |
Polonya | 9.661.775 | 11.123.702 | 11.505.160 | 3,4 | 2,3 |
Türkiye | 8.271.237 | 9.335.295 | 10.697.040 | 14,6 | 2,1 |
Romanya | 6.913.135 | 7.401.855 | 8.501.665 | 14,9 | 1,7 |
Çek Cum. | 7.047.292 | 7.445.558 | 7.990.304 | 7,3 | 1,6 |
Cezayir | 4.725.143 | 5.598.667 | 6.740.372 | 20,4 | 1,3 |
Hindistan | 4.691.289 | 5.789.736 | 6.558.652 | 13,3 | 1,3 |
Azerbaycan | 3.233.072 | 5.230.029 | 6.532.243 | 24,9 | 1,3 |
Macaristan | 5.067.798 | 5.939.248 | 6.086.146 | 2,5 | 1,2 |
Suudi Arabistan |
2.834.536 | 3.849.268 | 6.036.882 | 56,8 | 1,2 |
İsveç | 3.998.496 | 4.253.122 | 4.973.401 | 16,9 | 1,0 |
Libya | 2.010.191 | 3.145.599 | 4.953.689 | 57,5 | 1,0 |
Slovakya | 3.669.971 | 5.111.498 | 4.891.113 | -4,3 | 1,0 |
G. Kore | 3.284.254 | 3.825.777 | 4.794.739 | 25,3 | 1,0 |
İrlanda | 3.696.346 | 4.208.901 | 4.574.789 | 8,7 | 0,9 |
Irak | 3.257.815 | 3.185.567 | 4.502.571 | 41,3 | 0,9 |
Japonya | 4.447.104 | 4.723.864 | 4.453.023 | -5,7 | 0,9 |
Brezilya | 3.577.908 | 3.742.762 | 3.982.710 | 6,4 | 0,8 |
Slovenya | 2.868.539 | 3.340.562 | 3.849.004 | 15,2 | 0,8 |
İran | 1.162.059 | 3.803.090 | 3.480.217 | -8,5 | 0,7 |
Yunanistan | 2.813.635 | 3.019.101 | 3.370.631 | 11,6 | 0,7 |
Ukrayna | 2.196.155 | 2.796.664 | 3.111.579 | 11,3 | 0,6 |
Danimarka | 2.422.874 | 2.815.078 | 3.031.858 | 7,7 | 0,6 |
Vietnam | 3.288.744 | 2.863.698 | 2.992.753 | 4,5 | 0,6 |
Tunus | 2.482.433 | 2.500.694 | 2.936.826 | 17,4 | 0,6 |
Bulgaristan | 2.717.760 | 2.811.145 | 2.834.603 | 0,8 | 0,6 |
Mısır | 1.700.857 | 2.060.101 | 2.484.956 | 20,6 | 0,5 |
Tayvan | 2.009.489 | 2.177.732 | 2.483.747 | 14,1 | 0,5 |
Portekiz | 1.756.508 | 1.986.095 | 2.354.990 | 18,6 | 0,5 |
Hırvatistan | 1.647.008 | 1.822.172 | 2.159.017 | 18,5 | 0,4 |
Kaynak: ITC-Trade Map