Dış Ticaret
Ülkenin Dış Ticareti (milyon dolar)
Yıllar | İhracat | İthalat | Hacim | Denge |
2011 | 298 171 | 362 835 | 661 006 | -64 664 |
2012 | 285 936 | 325 835 | 611 771 | -39 899 |
2013 | 310 964 | 332 267 | 643 231 | -21 303 |
2014 | 318 649 | 350 978 | 669 627 | -33 329 |
2015 | 278 122 | 305 266 | 583 388 | -27 144 |
2016 | 289 973 | 311 017 | 600 990 | - 21 044 |
2017 | 319 695 | 351 944 | 671 639 | - 32 249 |
2018 | 345 070 | 388 075 | 733 145 | - 43 005 |
Kaynak:Trademap-www.trademap.org
Başlıca Ürünler İtibarı ile Dış Ticaret
İhracat
İspanya’nın İhracatında Başlıca Ürünler (bin dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 | Pay (%, 2018) |
Değişim (%, 17/18) |
|
TOPLAM İHRACAT (diğerleriyle) | 289 973 470 | 319 694 984 | 345 069 771 | 100,0 | 7,9 | ||
8703 | Otomobiller | 35 746 580 | 34 380 469 | 35 459 852 | 10,3 | 3,1 | |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 8 407 742 | 13 002 946 | 16 420 100 | 4,8 | 26,3 | |
8708 | Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | 9 994 906 | 10 961 967 | 11 717 973 | 3,4 | 6,9 | |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 7 570 676 | 7 715 336 | 8 477 341 | 2,5 | 9,9 | |
8704 | Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 5 824 931 | 5 972 486 | 6 481 256 | 1,9 | 8,5 | |
0203 | Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 3 506 929 | 3 969 150 | 4 035 222 | 1,2 | 1,7 | |
0805 | Turunçgiller (taze/kurutulmuş) | 3 546 884 | 3 670 840 | 3 654 421 | 1,1 | -0,4 | |
1509 | Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 3 526 804 | 4 154 405 | 3 581 115 | 1 | -13,8 | |
2204 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) ve üzüm şırası | 2 964 782 | 3 276 844 | 3 499 199 | 1 | 6,8 | |
6204 | Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) | 2 629 194 | 3 121 263 | 3 467 218 | 1 | 11,1 | |
8802 | Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları | 3 383 970 | 3 690 313 | 3 448 447 | 1 | -6,6 | |
6907 | Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik küpler vb. | 215 212 | 3 043 839 | 3 225 442 | 0,9 | 6 | |
8803 | 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 3 412 191 | 2 887 068 | 2 946 532 | 0,9 | 2,1 | |
8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 1 968 400 | 2 259 155 | 2 526 942 | 0,7 | 11,9 | |
3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 2 303 893 | 2 511 465 | 2 507 716 | 0,7 | -0,1 | |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 2 047 676 | 2 217 025 | 2 499 761 | 0,7 | 12,8 | |
3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 1 598 585 | 1 942 578 | 2 248 779 | 0,7 | 15,8 | |
0709 | Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş) | 1 889 884 | 2 075 076 | 2 216 106 | 0,6 | 6,8 | |
2603 | Bakır cevherleri ve konsantreleri | 746 648 | 1 645 520 | 2 196 396 | 0,6 | 33,5 | |
3303 | Parfümler ve tuvalet suları | 1 580 618 | 1 769 743 | 2 163 709 | 0,6 | 22,3 | |
7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | 1 715 624 | 1 810 616 | 2 025 548 | 0,6 | 11,9 | |
0810 | Diğer meyveler (taze) | 1 635 008 | 1 758 787 | 1 903 182 | 0,6 | 8,2 | |
6403 | Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar | 1 661 012 | 1 678 611 | 1 789 201 | 0,5 | 6,6 | |
7216 | Demir veya alaşımsız çelikten profiller | 1 229 563 | 1 497 549 | 1 705 981 | 0,5 | 13,9 | |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) | 1 503 497 | 1 648 227 | 1 705 246 | 0,5 | 3,5 | |
2707 | Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler | 889 767 | 1 504 693 | 1 634 669 | 0,5 | 8,6 | |
6110 | Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) | 1 369 719 | 1 571 192 | 1 623 296 | 0,5 | 3,3 | |
8408 | Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) | 1 833 664 | 1 867 245 | 1 622 243 | 0,5 | -13,1 | |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 1 477 885 | 1 530 911 | 1 601 023 | 0,5 | 4,6 | |
9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 1 464 509 | 1 532 963 | 1 587 125 | 0,5 | 3,5 | |
8481 | Musluk, batarya, vana ve valfler | 1 292 977 | 1 384 510 | 1 519 289 | 0,4 | 9,7 | |
3826 | Biodizel ve bunların karışımları (petrol yağları veya bitümenli mineral yağ oranı <%70 veya hiç içermeyen) | 1 081 192 | 1 326 430 | 1 467 286 | 0,4 | 10,6 | |
8502 | Jeneratörler | 1 526 038 | 1 570 220 | 1 424 734 | 0,4 | -9,3 | |
6109 | Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) | 1 253 965 | 1 396 289 | 1 422 858 | 0,4 | 1,9 | |
6203 | Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç) | 1 234 858 | 1 356 565 | 1 412 422 | 0,4 | 4,1 | |
3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 1 077 637 | 1 194 371 | 1 357 772 | 0,4 | 13,7 | |
3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler | 1 126 705 | 1 301 386 | 1 317 543 | 0,4 | 1,2 | |
0809 | Kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal eriği (taze) | 1 202 532 | 1 226 279 | 1 285 933 | 0,4 | 4,9 | |
7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 1 350 642 | 1 266 987 | 1 282 497 | 0,4 | 1,2 | |
7326 | Demir veya çelikten eşya | 1 097 166 | 1 172 448 | 1 268 495 | 0,4 | 8,2 |
Kaynak:Trademap-www.trademap.org
İthalat
İspanya’nın İthalatında Başlıca Ürünler (bin dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 | Pay (%, 2018) |
Değişim (%, 17/18) |
TOPLAM İTHALAT (diğerleriyle) | 311 016 827 | 351 943 706 | 388 075 305 | 100,0 | 10,3 | |
8703 | Otomobiller | 18 210 634 | 20 162 421 | 22 223 986 | 5,7 | 10,2 |
8708 | Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | 16 675 474 | 17 300 360 | 17 722 524 | 4,6 | 2,4 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 10 109 866 | 9 781 469 | 10 497 364 | 2,7 | 7,3 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 6 700 362 | 7 951 063 | 9 166 573 | 2,4 | 15,3 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 5 630 902 | 7 902 430 | 8 721 814 | 2,2 | 10,4 |
8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 5 217 916 | 5 417 558 | 6 371 899 | 1,6 | 17,6 |
8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 3 105 132 | 4 017 950 | 4 196 472 | 1,1 | 4,4 |
3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 2 880 464 | 3 366 420 | 4 046 789 | 1 | 20,2 |
6204 | Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) | 2 889 238 | 3 271 641 | 3 659 638 | 0,9 | 11,9 |
2603 | Bakır cevherleri ve konsantreleri | 2 283 830 | 3 104 778 | 3 571 524 | 0,9 | 15 |
2933 | Sadece azotlu heterosiklik bileşikler | 2 385 743 | 2 527 966 | 3 256 367 | 0,8 | 28,8 |
8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 2 521 602 | 2 714 169 | 3 090 015 | 0,8 | 13,8 |
8704 | Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 2 257 786 | 2 562 661 | 2 698 851 | 0,7 | 5,3 |
9018 | Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar | 2 169 483 | 2 210 521 | 2 500 893 | 0,6 | 13,1 |
8408 | Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) | 2 228 425 | 2 403 079 | 2 408 063 | 0,6 | 0,2 |
8803 | 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 2 339 480 | 2 472 503 | 2 342 934 | 0,6 | -5,2 |
307 | Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.) | 1 675 533 | 2 040 480 | 2 334 177 | 0,6 | 14,4 |
6110 | Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) | 1 840 603 | 1 919 750 | 2 124 832 | 0,5 | 10,7 |
7208 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) | 1 211 760 | 1 719 852 | 2 097 934 | 0,5 | 22 |
6203 | Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç) | 1 782 433 | 1 906 026 | 2 016 383 | 0,5 | 5,8 |
9401 | Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 1 774 826 | 1 799 095 | 1 952 155 | 0,5 | 8,5 |
1005 | Mısır | 1 214 332 | 1 482 009 | 1 949 262 | 0,5 | 31,5 |
6109 | Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) | 1 857 812 | 1 893 342 | 1 934 136 | 0,5 | 2,2 |
8528 | Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları | 1 614 200 | 1 791 170 | 1 933 021 | 0,5 | 7,9 |
8411 | Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri | 1 644 495 | 1 611 909 | 1 868 926 | 0,5 | 15,9 |
8407 | Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) | 1 638 267 | 1 525 084 | 1 859 789 | 0,5 | 21,9 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 1 645 701 | 1 732 179 | 1 835 081 | 0,5 | 5,9 |
7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış) | 1 210 845 | 1 612 500 | 1 798 862 | 0,5 | 11,6 |
8421 | Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar | 1 564 663 | 1 648 735 | 1 738 246 | 0,4 | 5,4 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 1 565 857 | 1 643 139 | 1 698 795 | 0,4 | 3,4 |
4202 | Deri ve köseleden sandık, bavul, valiz, evrak çantası, seyahat eşyası, kılıf vb. | 1 479 978 | 1 566 576 | 1 693 594 | 0,4 | 8,1 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) | 1 600 564 | 1 733 368 | 1 686 982 | 0,4 | -2,7 |
2402 | Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar | 1 315 196 | 1 537 475 | 1 631 977 | 0,4 | 6,1 |
2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 896 825 | 1 862 498 | 1 629 738 | 0,4 | -12,5 |
3926 | Plastikten diğer eşya | 1 288 624 | 1 556 069 | 1 605 618 | 0,4 | 3,2 |
7204 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler | 1 167 352 | 1 537 790 | 1 587 803 | 0,4 | 3,3 |
8802 | Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları | 1 852 218 | 3 079 507 | 1 581 913 | 0,4 | -48,6 |
2716 | Elektrik enerjisi | 932 936 | 1 336 530 | 1 564 555 | 0,4 | 17,1 |
8481 | Musluk, batarya, vana ve valfler | 1 349 677 | 1 427 401 | 1 523 605 | 0,4 | 6,7 |
306 | Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş) | 1 450 039 | 1 518 129 | 1 495 633 | 0,4 | -1,5 |
Kaynak: Trademap-www.trademap.org
Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticaret
İhracat
Ülkelere Göre İhracat (bin dolar)
Sıra | Ülke | 2016 | 2017 | 2018 | Pay (%, 2018) |
Değişim (%, 17/18) |
1. | Fransa | 44 439 021 | 48 407 952 | 52 630 944 | 15,3 | 8,7 |
2. | Almanya | 33 308 067 | 35 788 333 | 37 532 185 | 10,9 | 4,9 |
3. | İtalya | 22 494 889 | 25 083 716 | 26 867 433 | 7,8 | 7,1 |
4. | Portekiz | 20 106 398 | 22 833 085 | 25 092 342 | 7,3 | 9,9 |
5. | İngiltere | 22 844 092 | 21 918 533 | 23 167 875 | 6,7 | 5,7 |
6. | ABD | 12 575 342 | 14 072 640 | 15 102 996 | 4,4 | 7,3 |
7. | Hollanda | 9 147 553 | 10 846 563 | 11 830 228 | 3,4 | 9,1 |
8. | Belçika | 9 227 509 | 9 732 802 | 10 097 858 | 2,9 | 3,8 |
9. | Fas | 7 858 827 | 9 024 340 | 9 679 157 | 2,8 | 7,3 |
10. | Çin | 5 394 744 | 6 718 453 | 7 413 428 | 2,1 | 10,3 |
11. | Polonya | 5 584 219 | 6 539 196 | 7 113 443 | 2,1 | 8,8 |
12. | Türkiye | 5 730 334 | 6 442 240 | 5 824 581 | 1,7 | -9,6 |
13. | Meksika | 4 530 863 | 5 191 506 | 5 386 870 | 1,6 | 3,8 |
14. | İsviçre | 4 421 366 | 4 683 508 | 5 262 311 | 1,5 | 12,4 |
15. | Cezayir | 3 313 554 | 3 012 781 | 3 996 997 | 1,2 | 32,7 |
TOPLAM İHRACAT (diğerleriyle) | 289 973 470 | 319 694 984 | 345 069 771 | 100,0 | 7,9 |
Kaynak: Trademap-www.trademap.org
Ülkelere Göre İthalat (bin dolar)
Sıra | Ülke | 2016 | 2017 | 2018 | Pay (%, 2018) |
Değişim (%, 17/18) |
1. | Almanya | 45 639 997 | 49 962 562 | 53 591 888 | 13,8 | 7,3 |
2. | Fransa | 37 978 791 | 41 864 362 | 45 038 271 | 11,6 | 7,6 |
3. | Çin | 22 037 090 | 24 228 793 | 26 643 924 | 6,9 | 10 |
4. | İtalya | 20 909 349 | 23 860 598 | 26 102 738 | 6,7 | 9,4 |
5. | Hollanda | 16 120 381 | 17 843 320 | 19 888 208 | 5,1 | 11,5 |
6. | İngiltere | 13 652 442 | 14 157 023 | 14 651 572 | 3,8 | 3,5 |
7. | Portekiz | 12 504 943 | 13 117 842 | 14 220 414 | 3,7 | 8,4 |
8. | ABD | 11 703 114 | 12 985 970 | 13 016 088 | 3,4 | 0,2 |
9. | Belçika | 10 537 167 | 11 923 510 | 12 894 468 | 3,3 | 8,1 |
10. | Türkiye | 5 431 086 | 6 731 019 | 8 156 332 | 2,1 | 21,2 |
11. | Fas | 6 169 022 | 7 029 823 | 7 798 429 | 2 | 10,9 |
12. | Polonya | 6 093 072 | 6 735 251 | 7 263 968 | 1,9 | 7,8 |
13. | Nijerya | 3 484 323 | 4 951 441 | 6 655 658 | 1,7 | 34,4 |
14. | Cezayir | 5 003 301 | 5 189 707 | 5 638 707 | 1,5 | 8,7 |
15. | Brezilya | 3 044 150 | 4 459 260 | 5 622 460 | 1,4 | 26,1 |
TOPLAM İTHALAT (diğerleriyle) | 311 016 827 | 351 943 706 | 388 075 305 | 100,0 | 10 |
Kaynak: Trademap-www.trademap.org