Dış Ticaret
MISIR’IN DIŞ TİCARETİ
Trade map istatistiklerine göre Mısır, 2018 yılında 80,9 milyar dolarlık ithalatla dünyanın en büyük 42. ithalatçısı, 29,4 milyar dolarlık ihracatla dünyanın en büyük 67. ihracatçısı durumundadır. 2018 yılında Türkiye % 4 payla Mısır’ın 7. en büyük tedarikçisi iken, 1. sırada Çin yer almaktadır.
Mısır’ın en fazla ihracat yaptığı pazarlar İtalya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Suudi Arabistan’dır. Mısır’ın en önemli ihraç maddeleri; işlenmiş petrol, ham petrol, altın, gübre, turunçgiller, petrol gazları, kablolar ve monitörlerdir.
Mısır’ın en fazla ithalat yaptığı tedarikçi ülkeler Çin, Suudi Arabistan, ABD, Rusya, Almanya ve İtalya’dır. En fazla ithalat yaptığı ürünler işlenmiş pterol ürünleri, ham petrol, binek otomobilleri, buğday, petrol gazları, telefon cihazları ve ilaçlardır. Mısır Arap Cumhuriyeti, dünyanın en büyük buğday ithalatçılarından biridir.
Mısır’ın Ortadoğu ve Afrika’dan 7 ülke ile (Irak, Libya, Suriye, Lübnan, Ürdün, Fas ve Tunus ile Serbest Ticaret Anlaşması mevcuttur. 2010 yılında ise MERCOSUR ile STA imzalamıştır. Ayrıca AB ile yürürlükte bulunan bir STA mevcuttur.
Mısır ayrıca COMESA (The Common Market for Eastern and Southern Africa), GAFTA (Greater Arab Free Trade Area), PAFTA (Pan Arab Free Trade Area ) üyesidir.
Mısır’ın ayrıca ABD ve İsrail ile yapılan Nitelikli Sanayi Bölgeleri Anlaşması (QIZ) bulunmaktadır.
Tüm bu anlaşmalar Mısır’ı sıradan bir ihracat pazarı olmanın ötesine taşımış bulunmaktadır.
AB-Mısır Ortaklık Anlaşması
25 Haziran 2001 tarihinde imzalanan Anlaşma 1 Haziran 2004’den itibaren geçici olarak uygulanmaya başlamıştır. Buna göre 12 yıllık bir süre sonunda AB ile Mısır arasında bir serbest ticaret alanı oluşacaktır. Sanayi ürünlerinde Mısır AB’ye gümrüksüz mal satabilmektedir. Mısır'ın bazı tarım ürünlerindeki kotaları genişletilmiş, bazı yeni ürünler tercihli sisteme alınmış ve tarımsal ihracat takvimi uzatılmıştır. AB ise sanayi ürünlerini bölümlere ayırarak, aşağıda detayları verilen süre ve şekillerde nihai olarak 3, 13 ve 15'er yıllık dönemlerde gümrük vergilerinin sıfırlanması hakkını kazanmıştır.
Anlaşmanın II Nolu ekinde belirtilen hammadde ve sanayi malzemelerinde 3 yıllık sürede yüzde 25’erlik azaltmalarla üç yılın sonunda AB kaynaklı ürünler için tüm gümrük oranları sıfırlanacaktır. III nolu ekte yer alan ürünler için (sanayi üretiminde kullanılan hammaddeler, yarı mamul ürünler ve inşaat malzemeleri) gümrük oranları ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl sonra ilk olarak % 10, sonraki her yıl ise % 15’lik dilimler halinde düşürülecektir. Dokuzuncu yılın sonunda tüm gümrükler sıfırlanacaktır. IV. Nolu ekte verilen ürünler ise (giysiler, elektrikli ev aletleri, kozmetik ürünleri, mobilya ve taşıma amaçlı araçlar) 1.1.2009’dan 1.1.2016’ya kadar olan sürede ilk yıl % 5, sonraki yıllarda % 15’lik azalışlarla sıfırlanacaktır. Binek araçlarını içeren V nolu ek ise 2010-2019 arasında % 10’luk azaltmalarla sıfırlanacaktır.
Tarımda işlenmiş ve işlenmemiş tüm gıda ürünlerinde Mısır AB’ye gümrüksüz ürün satabilmektedir.
ABD, Mısır, İsrail Nitelikli Sanayi Bölgesi Anlaşması (Qualified Industrial Zones - QIZ)
QIZ yaklaşımı 1996 yılında ABD tarafından Orta Doğu’da barışın sağlanmasına katkıda bulunması için öncelikle Ürdün, İsrail ve Mısır düşünülerek başlatılmıştır. Ürdün'de 1999'dan beri 15 QIZ bölgesi ABD tarafından onaylanmıştır. Mısır, ABD ve İsrail arasında, içinde % 10,5 oranında İsrail girdisi bulunan ve Mısır'da Nitelikli Sanayi Bölgeleri'nde üretilmiş ürünlerin ABD pazarına gümrüksüz girmesini düzenleyen QIZ anlaşmasına ilişkin Mısır-İsrail protokolü 14.12.2004 tarihinde imzalanmıştır.
Ülkenin Dış Ticareti
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
İhracat | 28.779 | 26.812 | 21.967 | 22.507 | 25.943 | 29.384 |
İthalat | 66,666 | 71.338 | 74.361 | 58.053 | 66.338 | 80.993 |
Ticaret Hacmi | 95.445 | 98.150 | 96.328 | 80.560 | 92.281 | 110.377 |
Ticaret Dengesi | -37.887 | -44.526 | -52.394 | -35.546 | -40.395 | -51.609 |
Kaynak: ITC Trademap
İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1.000 Dolar)
GTİP | Ürünler | 2016 | 2017 | 2018 |
Toplam (diğer ürünler dahil) | 22.507.389 | 25.943.200 | 29.383.962 | |
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 944.631 | 2.439.699 | 4.176.530 |
'2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 1.808.114 | 2.106.109 | 2.146.790 |
'7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 2.645.846 | 2.106.648 | 1.453.020 |
'3102 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler | 767.045 | 974.370 | 1.223.251 |
'0805 | Turunçgiller (taze/kurutulmuş) | 572.157 | 634.074 | 769.853 |
'2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 245.471 | 320.411 | 676.732 |
'8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 740.690 | 765.927 | 593.599 |
'8528 | Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları | 564.997 | 552.193 | 556.551 |
'3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 253.687 | 406.982 | 514.871 |
'7208 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) | 180.231 | 341.207 | 464.616 |
'6203 | Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç) | 304.138 | 331.852 | 431.135 |
'2905 | Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri | 101.171 | 271.584 | 391.560 |
'3302 | Sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku verici maddeler ve karışımlar | 271.942 | 386.554 | 380.276 |
'6109 | Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) | 227.372 | 309.235 | 368.642 |
'3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 192.525 | 261.643 | 315.558 |
'9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 351.648 | 309.690 | 294.611 |
'5701 | Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden düğümlü veya sarmalı yer kaplamaları | 285.562 | 294.321 | 282.586 |
'0406 | Peynir ve pıhtılaşmış ürünler | 284.143 | 273.494 | 268.917 |
'3402 | Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | 156.461 | 268.428 | 252.915 |
'6210 | Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası | 163.313 | 231.047 | 250.006 |
'3920 | Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) | 194.741 | 247.090 | 242.027 |
'9619 | Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya | 209.472 | 243.074 | 238.712 |
'0806 | Üzümler (taze/kurutulmuş) | 212.964 | 233.287 | 221.934 |
'7019 | Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş mensucat gibi) | 85.248 | 157.884 | 218.224 |
'0701 | Patates (taze/soğutulmuş) | 162.009 | 272.730 | 206.858 |
'1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 183.484 | 234.556 | 202.948 |
'6802 | Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), mozik için küp şeklinde taşlar, granüller | 210.812 | 164.354 | 197.145 |
'2803 | Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen) | 87.794 | 127.164 | 195.892 |
'7604 | Aluminyumdan çubuklar ve profiller | 87.315 | 134.806 | 190.656 |
'7603 | Aluminyum tozları ve ince pulları | 96.664 | 108.545 | 187.351 |
'3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 216.681 | 202.975 | 177.136 |
'5603 | Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın) | 45.781 | 91.991 | 174.293 |
'6302 | Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri | 170.313 | 174.208 | 172.360 |
'7601 | İşlenmemiş aluminyum | 145.114 | 170.252 | 171.520 |
'1101 | Buğday unu/mahlut unu | 82.476 | 92.349 | 163.861 |
'2814 | Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri | 18.763 | 39.767 | 161.318 |
'0713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | 131.491 | 134.776 | 158.748 |
'5205 | Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş) | 154.361 | 159.147 | 156.123 |
'0710 | Sebze, (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılmış) (dondurulmuş) | 151.575 | 153.337 | 154.456 |
'2510 | Tabii kalsiyum fosfatlar, tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir | 153.907 | 148.424 | 154.103 |
Kaynak:ITC-Trademap
İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1.000 Dolar)
GTİP | Ürünler | 2016 | 2017 | 2018 |
Toplam (diğer ürünler dahil) | 58.052.632 | 66.338.776 | 80.992.322 | |
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 3.295.370 | 5.576.625 | 7.065.885 |
'2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 1.384.763 | 1.750.712 | 3.562.748 |
'8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları dahil) |
2.510.691 | 1.683.240 | 2.699.563 |
'1001 | Buğday ve mahlut | 1.537.611 | 2.624.361 | 2.636.468 |
'2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 3.197.641 | 3.512.964 | 2.420.175 |
'8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 1.248.270 | 1.536.383 | 2.128.218 |
'3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 1.705.802 | 1.960.983 | 1.994.430 |
'1005 | Mısır | 1.519.705 | 1.723.194 | 1.848.675 |
'7207 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller | 1.043.718 | 1.101.424 | 1.625.241 |
'1201 | Soya fasulyesi | 260.243 | 863.572 | 1.388.020 |
'0202 | Sığır eti (dondurulmuş) | 1.004.781 | 1.029.356 | 1.151.392 |
'4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm | 894.462 | 886.073 | 1.039.555 |
'2601 | Demir cevherleri ve konsantreleri | 228.549 | 857.895 | 1.029.852 |
'7326 | Demir veya çelikten diğer eşya: | 920.481 | 1.119.108 | 1.015.692 |
'7204 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler | 230.980 | 556.445 | 901.102 |
'8708 | Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar | 978.529 | 702.731 | 897.060 |
'5402 | Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) | 519.918 | 679.915 | 759.955 |
'3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 470.386 | 602.702 | 746.405 |
'7208 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) | 351.466 | 624.544 | 720.490 |
'1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 240.898 | 745.750 | 686.170 |
'7403 | Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) | 442.260 | 497.604 | 653.112 |
'7306 | Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller | 430.950 | 595.568 | 645.267 |
'3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 403.236 | 514.094 | 643.827 |
'8541 | Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller | 82.576 | 111.539 | 588.589 |
'4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 467.506 | 450.676 | 549.055 |
'8529 | Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar | 547.614 | 528.421 | 548.496 |
'1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 538.715 | 799.835 | 534.248 |
'3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 322.156 | 395.141 | 522.282 |
'0303 | Balıklar (dondurulmuş) | 292.384 | 443.562 | 517.557 |
'3824 | Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve bağlı sanayide kull. diğer kimyasal ür. | 249.677 | 354.287 | 516.097 |
'8481 | Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar | 313.426 | 481.331 | 459.777 |
'8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 294.525 | 451.930 | 456.238 |
'8479 | kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar | 316.943 | 414.606 | 452.142 |
'7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | 202.131 | 222.199 | 420.146 |
'0206 | Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların lerin yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş) | 274.749 | 354.265 | 400.456 |
'5512 | Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler) | 215.049 | 322.281 | 399.628 |
'8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 226.486 | 273.846 | 388.957 |
'0713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | 385.570 | 360.797 | 385.013 |
'8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 147.793 | 174.169 | 374.740 |
'8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 390.382 | 282.444 | 362.288 |
Kaynak: ITC Trademap
Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti
Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (1.000 Dolar)
Ülkeler | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Toplam İhracat | 26.812.196 | 21.967.323 | 22.507.389 | 25.943.200 | 29.383.962 |
İtalya | 2.454.462 | 1.615.613 | 1.468.000 | 2.199.018 | 2.052.612 |
Türkiye | 1.450.638 | 1.272.011 | 1.437.501 | 1.866.522 | 2.015.535 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 993.764 | 1.111.976 | 2.832.087 | 2.740.610 | 1.987.306 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.129.121 | 1.232.180 | 1.013.525 | 1.328.118 | 1.728.746 |
Suudi Arabistan | 1.981.655 | 2.027.096 | 1.754.531 | 1.551.376 | 1.438.358 |
İngiltere | 1.010.992 | 951.002 | 1.047.933 | 1.088.637 | 1.345.927 |
İspanya | 582.345 | 461.533 | 654.678 | 804.508 | 1.287.321 |
Hindistan | 1.923.336 | 896.228 | 630.502 | 889.569 | 1.152.147 |
Çin | 329.923 | 442.609 | 495.031 | 679.854 | 1.040.288 |
Cezayir | 567.990 | 467.027 | 465.636 | 386.239 | 984.602 |
Fransa | 834.394 | 482.586 | 504.047 | 578.105 | 892.094 |
Almanya | 670.351 | 553.042 | 539.811 | 582.020 | 668.138 |
Ürdün | 620.621 | 564.676 | 522.855 | 506.376 | 638.827 |
Libya | 990.328 | 572.003 | 581.759 | 413.145 | 637.098 |
Gemi depoları&ambarları | 863.529 | 551.564 | 124.194 | 319.195 | 557.778 |
Lübnan | 599.068 | 435.512 | 801.201 | 668.103 | 531.187 |
Hollanda | 382.949 | 390.570 | 331.199 | 432.751 | 523.568 |
Fas | 487.935 | 353.050 | 328.310 | 390.525 | 502.478 |
Tunus | 197.790 | 154.526 | 170.583 | 432.599 | 500.229 |
Irak | 781.783 | 472.822 | 389.743 | 513.665 | 481.345 |
Malta | 361.136 | 350.815 | 88.837 | 291.476 | 475.918 |
Yunanistan | 471.881 | 144.686 | 183.601 | 287.488 | 408.718 |
Rusya | 353.991 | 344.230 | 266.342 | 397.011 | 406.453 |
Sudan | 393.990 | 548.539 | 545.328 | 446.789 | 399.283 |
Kenya | 244.606 | 243.443 | 267.469 | 290.065 | 352.320 |
Belçika | 345.538 | 320.033 | 312.787 | 301.701 | 329.476 |
Suriye | 351.845 | 242.400 | 181.708 | 235.018 | 323.999 |
Yemen | 241.831 | 161.981 | 214.582 | 253.622 | 281.770 |
Kuveyt | 580.781 | 486.056 | 378.170 | 343.294 | 278.006 |
Kaynak: ITC Trademap
Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (1.000 Dolar)
Ülkeler | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Toplam İthalat | 71.337.744 | 74.361.267 | 58.052.632 | 66.338.776 | 80.992.322 |
Çin | 8.057.649 | 9.775.827 | 7.554.203 | 8.105.329 | 11.517.084 |
Suudi Arabistan | 2.738.364 | 2.945.205 | 2.410.958 | 4.147.564 | 5.671.167 |
Amerika Birleşik Devletleri | 5.198.838 | 4.378.825 | 3.095.178 | 3.896.808 | 5.464.793 |
Rusya | 2.935.920 | 3.370.437 | 2.209.803 | 3.600.757 | 4.860.929 |
Almanya | 5.540.056 | 5.777.597 | 5.073.453 | 4.514.981 | 4.145.400 |
İtalya | 3.265.404 | 3.306.627 | 2.643.530 | 4.192.238 | 3.510.942 |
Türkiye | 2.854.336 | 3.307.749 | 2.505.487 | 2.087.108 | 3.317.255 |
Brezilya | 2.192.025 | 2.693.183 | 1.730.150 | 2.695.493 | 3.088.637 |
Kuveyt | 3.515.904 | 1.758.452 | 1.117.456 | 1.398.528 | 2.305.963 |
Hindistan | 2.471.969 | 2.336.096 | 1.830.064 | 2.337.029 | 2.299.308 |
Ukrayna | 3.009.654 | 2.445.615 | 2.157.128 | 2.325.497 | 2.246.950 |
İspanya | 1.519.532 | 2.051.416 | 1.947.090 | 1.700.381 | 2.191.818 |
Kore | 2.245.243 | 2.444.586 | 2.153.958 | 1.826.898 | 1.763.468 |
İngiltere | 1.629.910 | 1.288.378 | 1.187.467 | 1.593.437 | 1.683.791 |
Fransa | 2.134.977 | 2.477.299 | 1.324.083 | 1.491.568 | 1.631.362 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.723.519 | 1.501.136 | 765.343 | 967.529 | 1.379.182 |
Hollanda | 1.068.957 | 1.274.105 | 819.124 | 949.117 | 1.352.267 |
Japonya | 1.576.592 | 1.815.478 | 1.123.432 | 1.024.783 | 1.231.989 |
Irak | 685.197 | 699.351 | 520.937 | 677.101 | 1.218.199 |
Endonezya | 773.019 | 581.128 | 589.153 | 1.077.975 | 1.175.818 |
Belçika | 981.723 | 983.084 | 709.143 | 954.919 | 1.113.706 |
Yunanistan | 646.070 | 929.909 | 679.945 | 511.203 | 1.010.811 |
İsviçre | 903.921 | 759.848 | 611.504 | 681.443 | 986.416 |
Tayland | 1.108.176 | 1.223.805 | 751.830 | 787.425 | 975.382 |
Arjantin | 1.175.117 | 1.386.996 | 1.425.527 | 1.440.434 | 968.970 |
İsveç | 843.565 | 684.276 | 618.606 | 762.249 | 798.093 |
Vietnam | 260.121 | 282.710 | 234.448 | 369.990 | 784.883 |
Romanya | 805.726 | 725.969 | 557.843 | 496.210 | 779.395 |
Çek Cumhuriyeti | 680.613 | 756.000 | 559.811 | 387.707 | 630.610 |
Norveç | 181.261 | 175.238 | 155.012 | 231.902 | 569.021 |
Kaynak: ITC Trademap