Anasayfa / CY / Dış Ticaret

Dış Ticaret

Genel Durum
 
K.K.T.C’de ihracat sektörü uluslararası arenada uygulanan izolasyonlar ve ambargolar nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Özellikle AB Adalet Divanı tarafından alınan kararlar birçok ürünün AB’ye ihracatını engellemiş bulunmaktadır. Fakat Türkiye'nin sağladığı pazar olanakları ve diğer destekler ile ihracat sektörü ayakta durmaya çalışmaktadır.
 
K.K.T.C’nin 2018 yılı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4 oranında düşüş göstererek 100,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
Dış ticaret açısından bakıldığında ülke büyük dış ticaret açığına sahiptir. 2018 yılı itibarıyla 101 milyon dolarlık ihracata karşılık 1,8 milyar dolarlık ithalata sahiptir.
 
 
K.K.T.C Dış Ticaret Göstergeleri (1.000 dolar)
 
 

  2014 2015 2016 2017 2018
İthalat 1.784.268 1.500.577 1.557.190 1.778.404 1.816.364
İhracat 133.985 118.078 105.487 105.616 100.852
Denge -1.650.283 -1.382.498 -1.451.702 -1.672.834 -1.715.512
Hacim 1.918.253 1.618.655 1.662.677 1.884.020 1.917.216

Kaynak: KKTC Ticaret Dairesi
 
K.K.T.C’nin İhracatı
 
K.K.T.C’nin ihraç ettiği başlıca ürünler; süt ürünleri, narenciye, rakı, hurda metal, narenciye konsantresi, piliç eti, patates, alçı taşı, hazır giyim, meşrubat ve meyve suyu, sebzeler, deriler ve yumurtadır.
 
KKTC ihracatının önemli bir kısmını Türkiye’ye gerçekleştirmektedir.
 
 
K.K.T.C’nin Önemli İhraç Ürünleri (1.000 Dolar)
 

    2017 Yılı (Ocak-Aralık) 2018 Yılı (Ocak- Aralık) Değişim oranı (%)
1 Süt ürünleri 42.934 43.583 2
2 Narenciye 19.058 18.329 -4
3 Rakı 13.410 9.003 -33
4 Hurdalar 5.849 6.734 15
5 Narenciye Konsantre 1.424 3.182 123
6 Konfeksiyon 2.363 2.571 9
7 Piliç eti 1.085 2.236 106
8 Sebzeler 937 921 -2
9 Deriler 867 689 -21
10 Balıklar (Taze ve Soğ.) 1.115 577 -48
11 Hurda Kağıt 611 481 -21
12 Keçiboynuzu (Çekirdek) 610 434 -29
13 Keçiboynuzu (öğütülmüş) 267 385 44
14 Tütün 97 353 265
15 Yumurta 301 352 17
16 Patates 424 160 -62
17 Meyve suyu- Meşrubat 949 67 -93
18 İlaçlar 291 44 -85
19 Yün Yapağı 44 30 -31
22 Keçiboynuzu (Bütün) 18 10 -41
21 Sigaralar 254 - -100
  Ara Toplam 92.906 90.088  
  Diğerleri 12.710 10.764  
  GENEL TOPLAM 105.616 100.852 -5

Kaynak: KKTC Ticaret Dairesi
 
 K.K.T.C’nin Ülke/Bölgelere Göre İhracatı (1.000 dolar)
 

  2015 2016 2017 2018
Türkiye 66.229 65.926 63.818 52.128
Orta Doğu Ülkeleri 35.611 23.983 22.248 26.110
AB Ülkeleri 6.195 10.664 8.336 10.376
Diğer Avrupa Ülkeleri 3.812 919 1.681 2.537
Uzak Doğu Ülkeleri 346 188 372 587
Diğer Ülkeler 5.885 3.747 9.134 9.113
TOPLAM 118.079 105.488 105.616 100.852

Kaynak: K.K.T.C Ticaret Dairesi
 
2018 yılında gerçekleşen toplam ihracatın % 51,7’si Türkiye'ye, % 10,3’ü AB ülkelerine, % 2,5’i Diğer Avrupa Ülkelerine, %25,9’u Orta Doğu Ülkelerine, geriye kalan % 9.6’lık kısmı da Diğer Ülkelere yapılmıştır

K.K.T.C’nin İthalatı
 
KKTC’nin ithalatında önemli paya sahip ürünler yakıtlar, taşıt araçları, arpa, hayvan yemleri, boru ve aksamı, inşaat demiri, ilaçlar, alkollü içkiler, sanayi tipi makineler, mobilya ve aksesuarları, LPG gazı, telefon cihazları, cep telefonu, süt ürünleri, mısır, oto aksamı, sigara, bilgi işlem makinaları, plastik ürünler, meşrubat ve meyve suları, elektrik malzemeleri, taze meyveler, kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri, alüminyum profil, elektrik santral sistemleri, buğday, tıbbi cihazlar, elektrikli ev eşyaları, oto lastikleri, deri ayakkabılar ve klima cihazlarıdır.
KKTC ithalatının yaklaşık %65-70’ini Türkiye’den gerçekleştirmektedir.
 
KKTC’nin İthalatında Başlıca Ürünler (Dolar)
 
 

    2017 Yılı (Ocak-Aralık) 2018 Yılı (Ocak- Aralık) Değişim oranı (%)
1 Yakıt 130.836.337 173.757.404 33
2 Taşıt Araçları 140.956.137 117.489.229 -17
3 Elektrik Santral Sistemleri 7.622.084 6.839.017 -10
4 Mobilya Ve Aksamları 30.376.800 33.892.647 12
5 Sanayi Tipi Makineler 35.477.189 30.185.739 -15
6 Bilgi İşlem Makineleri Ve Aks. 19.142.488 16.200.172 -15
7 Alüminyum Profil 18.238.582 22.146.426 21
8 Alkollü İçkiler 40.633.011 39.293.540 -3
9 Ambalaj Kapları 2.298.053 1.460.123 -36
10 Ambalaj Kartonu 4.505.339 5.054.369 12
11 Arpa 17.041.955 28.554.090 68
12 Asfalt + Zift 2.525.775 1.742.428 -31
13 Aydınlatma Cihazları 7.995.941 6.295.563 -21
14 Ayçiçek Yağı 7.296.125 7.535.598 3
15 Balıklar (Konserve) 3.155.111 2.277.080 -28
16 Bebek Ve Oyuncaklar 5.025.029 3.815.119 -24
17 Bira 8.547.884 8.750.097 2
18 Bisküvi 10.006.628 9.793.957 -2
19 Borular Ve Aksamları 14.250.971 12.437.350 -13
20 Buğday 8.224.596 12.403.725 51
21 Bulaşık Makineleri 1.945.844 1.892.370 -3
22 Buzdolabı 6.337.475 6.621.434 4
23 Cam (İşlenmiş Düz) 3.853.111 4.255.473 10
24 Cam Eşyaları 2.184.614 2.825.064 29
25 Cep Telefonları 33.544.671 26.860.924 -20
26 Çamaşır Makineleri 4.508.521 3.878.558 -14
27 Çay 5.309.916 4.708.108 -11
28 Çelik Mutfak Eşyası 3.381.167 3.319.056 -2
29 Çikolata 7.656.017 7.011.972 -8
30 Çimento 17.075.295 18.912.913 11
31 Çimento Hammaddesi 7.278.088 6.489.972 -11
32 Demir Ve Çelik Çubuklar 6.784.169 6.282.755 -7
33 Piliç Etleri 643.325 240.583 -63
34 Deri Ayakkabılar 11.340.286 9.892.427 -13
35 Elektrikli Ev Eşyaları 10.709.967 10.193.854 -5
36 Elektrik Malzemeleri 25.647.886 20.769.058 -19
37 Ev Boyaları 7.231.059 6.848.532 -5
38 Fayans 6.620.034 6.295.698 -5
39 Galvanize Saç 7.994.151 6.401.167 -20
40 Gaz Ocakları 1.119.327 1.306.819 17
41 Halı 1.972.607 1.799.630 -9
42 Havası Alınmış Yiyecekler 3.687.293 3.849.734 4
43 Hayvan Yemleri Ve Katkı Mad. 25.373.005 30.756.458 21
44 İlaçlar 33.160.410 32.494.983 -2
45 İnşaat Demiri 55.890.520 63.172.997 13
46 Jeneratör 4.113.439 5.096.788 24
47 Kağıt Ürünleri 5.519.392 5.389.572 -3
48 Kahve 5.624.284 5.191.709 -8
49 Kereste Ve Sunta 9.539.222 10.148.972 6
50 Kimyevi Gübre 9.015.311 7.913.460 -12
51 Klima Cihazı 16.589.348 16.010.678 -5
52 Konfeksiyon 46.684.124 45.127.845 -3
53 Konsantre 3.655.650 3.032.132 -17
54 Konserve Et (Beef) 1.591.566 1.308.785 -18
55 Konserve Yiyecekler 7.801.598 7.016.393 -10
56 Kontrplak 2.026.247 1.925.265 -5
57 Kozmetik Ürünleri 14.140.161 13.149.713 -8
58 Kumaşlar 7.979.254 6.200.541 -23
59 Lpg Gazı 17.848.111 19.096.704 7
60 Makine Yağları 5.596.521 5.793.467 4
61 Mdf (Ahşap Malzeme) 6.459.178 8.264.230 28
62 Meşrubat, Meyve suları 8.454.215 6.565.642 -22
63 Mısır 17.781.545 14.970.392 -16
64 Muhtelif Hırdavat Eşyası 6.665.529 7.350.491 10
65 Mutfak Eşyaları 1.031.992 770.669 -25
66 Oto Aksamları 24.953.458 20.225.362 -19
67 Oto Lastikleri 9.178.315 8.844.930 -4
68 Pirinç 4.269.779 3.439.345 -19
69 Plastik Ambalaj Malzemeleri 7.653.654 8.683.748 13
70 Plastik Hammaddesi 4.980.606 3.295.125 -34
71 Plastik Mamulleri 14.757.589 13.727.139 -7
72 Porselen Mutfak Eşyası 3.080.887 2.574.462 -16
73 Sanayi Tipi Maki. Aks. 6.369.043 4.538.403 -29
74 Seramik Karolar 8.171.244 8.872.290 9
75 Sıhhi Tesisat Malzemeleri 3.717.718 3.286.500 -12
76 Sigaralar 22.025.553 24.907.573 10
77 Spor Ayakkabılar 3.803.931 3.183.951 -16
78 Spor Malzemeleri 2.192.980 2.062.463 -6
79 Süt Ürünleri 17.624.341 17.281.738 -2
80 Şeker 5.269.083 3.940.779 -25
81 Tarım Makineleri 2.198.892 1.319.276 -40
82 Taze Meyveler 11.105.501 13.744.892 24
83 Telefon Cihazları 35.284.580 27.999.948 -21
84 Telefon Santral Aks. 4.237.606 1.781.271 -58
85 Televizyon 7.919.418 7.862.823 -2
86 Temizlik Ürünleri 10.080.879 10.458.281 4
87 Tıbbi Cihazları 14.624.526 12.818.480 -12
88 Veteriner İlaçları 1.962.607 1.970.652 0
89 Yükleyiciler 3.309.137 3.045.802 -11
90 Zirai İlaçlar 4.013.780 3.790.163 -6
  Ara Toplam 1.237.764.113 1.230.983.046 -1
  Diğerleri 540.619.892 585.381.305 8
  GENEL TOPLAM 1.778.404.005 1.815.364.351 2

Kaynak: KKTC Ticaret Dairesi
 
 
KKTC’nin Ülke/Bölgelere Göre İthalatı (1.000 dolar)
 

  2015 2016 2017 2018
Türkiye 967.563 940.845 1.043.003 1.068.510
AB Ülkeleri 271.361 326.806 387.506 356.271
D.Avrupa Ülkeleri 45.084 51.873 61.166 90.732
Uzak Doğu Ülkeleri 115.043 133.943 150.131 149.333
Orta Doğu Ülkeleri 70.544 69.238 87.669 100.528
Diğer Ülkeler 30.981 34.485 48.930 50.990
TOPLAM 1.500.577 1.557.190 1.778.404 1.816.364

Kaynak: KKTC Ticaret Dairesi

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..