Dış Ticaret
DIŞ TİCARET
 
http://www.zra.org.zm/ImportTariff.php adresinden Zambiya’nın gümrük vergilerine ulaşabilirsiniz.
 
 
Ülkenin Dış Ticareti
 
Dış Ticaret Göstergeleri (Bin Dolar)
| YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | HACİM | DENGE | 
| 2009 | 4.312.055 | 3.792.643 | 8.104.698 | 519.412 | 
| 2010 | 7.200.267 | 5.320.834 | 12.521.101 | 1.879.433 | 
| 2011 | 8.809.856 | 7.031.498 | 15.841.354 | 1.778.358 | 
| 2012 | 9.364.653 | 8.805.153 | 18.169.806 | 559.500 | 
| 2013 | 10.594.069 | 10.161.843 | 20.755.912 | 432.226 | 
| 2014 | 9.687.918 | 9.539.024 | 19.226.942 | 148.894 | 
| 2015 | 6.979.472 | 8.416.494 | 15.395.966 | -1.437.022 | 
| 2016 | 6.425.588 | 7.338.600 | 13.764.188 | -913.012 | 
| 2017 | 8.125.838 | 8.710.117 | 16.835.955 | -584.279 | 
| 2018 | 9.074.319 | 9.478.656 | 18.552.975 | -404.337 | 
Kaynak: www.trademap.org
 
 
 
Zambiya'nın İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar)
 
| GTİP | ÜRÜN | 2016 | 2017 | 2018 | 
| GENEL TOPLAM | 6.425.588 | 8.125.838 | 9.074.319 | |
| 7402 | Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları | 1.790.235 | 3.618.105 | 4.345.992 | 
| 7403 | Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) | 2.650.785 | 2.443.683 | 2.220.669 | 
| 4907 | Posta, damga vb. pullar; banknot, hisse senedi, çek defterleri, tahvil vb. | 66.190 | 120.371 | 191.747 | 
| 2807 | Sülfürik asitve oleum | 38.537 | 72.422 | 171.558 | 
| 8105 | Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve kobalttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) | 104.335 | 124.466 | 120.524 | 
| 7409 | Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi geçenler) | 169 | 225 | 109.169 | 
| 6815 | Taştan ve diğer minerallerden eşya | 5 | 40.211 | 108.302 | 
| 1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 101.069 | 118.649 | 105.006 | 
| 2401 | Yaprak tütün ve tütün döküntüleri | 64.429 | 87.806 | 102.832 | 
| 7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 122.302 | 95.012 | 94.233 | 
| 7408 | Bakır teller | 63.925 | 85.132 | 79.048 | 
| 2716 | Elektrik enerjisi | 27.487 | 50.669 | 69.638 | 
| 2523 | Çimento | 36.464 | 43.147 | 68.818 | 
| 2304 | Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar | 6.578 | 42.405 | 67.971 | 
| 2202 | Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) | 26.994 | 45.602 | 64.289 | 
| 2602 | Manganez cevherleri ve konsantreleri | 6.395 | 31.203 | 55.990 | 
| 2503 | Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç) | 13.910 | 19.626 | 54.459 | 
| 7405 | Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar) | 0 | 0 | 53.437 | 
| 5201 | Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) | 64.064 | 38.066 | 48.778 | 
| 1005 | Mısır | 183.514 | 97.352 | 44.531 | 
| 2522 | Kireç | 33.758 | 30.483 | 44.143 | 
| 7202 | Ferro alyajlar | 14.692 | 24.523 | 41.246 | 
| 3402 | Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | 24.541 | 31.854 | 40.113 | 
| 8413 | Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri | 9.452 | 10.614 | 28.711 | 
| 7214 | Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil) | 13.863 | 35.368 | 28.018 | 
| 2930 | Kükürtlü organik bileşikler | 3.383 | 12.774 | 25.979 | 
| 3602 | Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç) | 18.157 | 25.173 | 25.631 | 
| 1905 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç kapsülü mühür güllacı, pirinç kağıdı vb | 9.164 | 10.604 | 22.782 | 
| 8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 14.614 | 20.086 | 22.047 | 
| 3102 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler | 11.567 | 8.098 | 20.514 | 
| 8431 | Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar | 14.497 | 12.279 | 19.983 | 
| 3824 | Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve bağlı sanayide kull. diğer kimyasal ür. | 7.694 | 16.074 | 18.372 | 
| 8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 10.514 | 11.021 | 18.299 | 
| 8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 6.779 | 7.019 | 17.784 | 
| 1704 | Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | 8.804 | 13.682 | 16.767 | 
| 2519 | Magnezit, erimiş yanmış manyezi ve diğer magnezyum oksit | 22.342 | 15.529 | 14.362 | 
| 7216 | Demir veya alaşımsız çelikten profiller | 6.063 | 6.732 | 12.763 | 
| 2832 | Sülfitler ve tiyosülfatlar | 5.432 | 14.577 | 12.503 | 
| 1516 | Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları | 26.347 | 15.049 | 12.151 | 
| 7801 | İşlenmemiş kurşun | 5.534 | 8.379 | 11.967 | 
Kaynak: www.trademap.org
 
 
Zambiya’nın İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 
 
| GTİP | ÜRÜN | 2016 | 2017 | 2018 | 
| GENEL TOPLAM | 7.338.600 | 8.710.117 | 9.478.656 | |
| 2603 | Bakır cevherleri ve konsantreleri | 590.972 | 841.221 | 1.073.344 | 
| 2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 768.273 | 693.530 | 806.651 | 
| 2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 517.898 | 429.660 | 435.449 | 
| 3102 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler | 193.314 | 383.427 | 270.933 | 
| 8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 177.643 | 147.133 | 267.935 | 
| 2605 | Kobalt cevherleri ve konsantreleri | 100.421 | 180.330 | 198.866 | 
| 3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 174.197 | 120.526 | 184.589 | 
| 7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | 58.640 | 91.489 | 170.852 | 
| 8431 | Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar | 123.686 | 137.822 | 167.635 | 
| 8474 | Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları | 117.747 | 169.618 | 158.790 | 
| 3105 | Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler | 83.610 | 145.033 | 152.905 | 
| 8701 | Traktörler | 55.845 | 77.758 | 150.672 | 
| 8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 87.082 | 96.150 | 143.645 | 
| 8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 64.483 | 78.524 | 136.304 | 
| 8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 334.274 | 124.264 | 125.501 | 
| 2503 | Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç) | 34.153 | 58.393 | 122.773 | 
| 8413 | Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri | 75.937 | 95.011 | 120.010 | 
| 2836 | Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari amonyum karbonat | 4.891 | 46.634 | 115.929 | 
| 0303 | Balıklar (dondurulmuş) | 88.031 | 123.516 | 101.385 | 
| 4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 73.246 | 103.534 | 99.867 | 
| 8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 40.724 | 44.467 | 92.742 | 
| 8708 | Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar | 48.647 | 56.194 | 91.263 | 
| 3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler | 42.407 | 57.314 | 71.118 | 
| 8541 | Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller | 3.060 | 1.761 | 69.256 | 
| 7208 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) | 28.088 | 43.226 | 67.956 | 
| 3822 | Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan reaktifler | 52.841 | 47.588 | 67.740 | 
| 8716 | Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları | 20.903 | 36.403 | 61.195 | 
| 3824 | Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve bağlı sanayide kull. diğer kimyasal ür. | 44.670 | 48.471 | 59.607 | 
| 3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 32.521 | 40.818 | 59.204 | 
| 3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 41.697 | 42.260 | 53.068 | 
| 7326 | Demir veya çelikten diğer eşya: | 41.583 | 61.866 | 52.151 | 
| 8705 | Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, zift vb taşıtları) | 18.409 | 39.517 | 51.638 | 
| 8430 | Toprak, maden, cevher kazıma, taşıma, ayırma, seçme makinaları, kazık varyoşları, kar küreyici ve püskürtücü, vb makine | 43.192 | 28.540 | 47.827 | 
| 8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 38.234 | 31.362 | 45.580 | 
| 1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 56.760 | 41.798 | 45.045 | 
| 8528 | Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları | 17.227 | 31.073 | 44.919 | 
| 3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 23.604 | 22.790 | 44.535 | 
| 8409 | Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları | 13.531 | 9.086 | 44.139 | 
| 8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 77.393 | 35.120 | 43.534 | 
| 2716 | Elektrik enerjisi | 206.974 | 123.504 | 43.131 | 
Kaynak: www.trademap.org
 
 
 
Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti
 
 
Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracatı (Bin Dolar) 
 
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| GENEL TOPLAM | 6.425.588 | 8.125.838 | 9.074.319 | 
| İsviçre | 2.553.931 | 3.627.903 | 3.806.486 | 
| Çin | 1.194.817 | 1.328.389 | 1.338.058 | 
| Demokratik Kongo Cum. | 406.765 | 530.602 | 857.182 | 
| Singapur | 365.068 | 494.945 | 700.954 | 
| Güney Afrika | 393.171 | 452.447 | 439.828 | 
| Birleşik Krallık | 243.633 | 184.082 | 353.469 | 
| BAE | 358.436 | 293.185 | 236.987 | 
| Hindistan | 71.412 | 176.044 | 186.156 | 
| Hong Kong, Çin | 100.403 | 145.271 | 142.510 | 
| Zimbabve | 222.866 | 133.691 | 137.389 | 
Kaynak: www.trademap.org
 
 
 
Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalatı (Bin Dolar) 
 
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| GENEL TOPLAM | 7.338.600 | 8.710.117 | 9.478.656 | 
| Güney Afrika | 2.372.417 | 2.452.989 | 2.731.602 | 
| Demokratik Kongo Cum. | 971.827 | 1.799.617 | 1.396.073 | 
| Çin | 592.355 | 1.120.120 | 1.293.042 | 
| BAE | 294.565 | 422.168 | 596.534 | 
| Hindistan | 312.748 | 245.759 | 443.239 | 
| Kuveyt | 545.549 | 466.461 | 441.271 | 
| Morityus | 341.363 | 216.713 | 206.436 | 
| ABD | 112.033 | 108.296 | 195.053 | 
| Birleşik Krallık | 122.975 | 141.529 | 185.759 | 
| Tanzanya | 160.461 | 164.803 | 181.025 | 
Kaynak: www.trademap.org
