Anasayfa / YE / Dış Ticaret

Dış Ticaret

Yemen, genel olarak dış ticaretinde açık veren bir ülkedir. Eylül 2014’te başlayan iç çatışmaların 2015’in başından itibaren iç savaşa dönüşmesi petrol ve gaz üretimi ile ihracatının hemen hemen durmasına yol açmıştır. Bu da tüm ekonomik faaliyetlerin ve dış ticaretin gerilemesine, dış ticaret açığının ise daha da yükselmesine yol açmıştır.
 
İç çatışmalardan dolayı tamamıyla insani yardıma muhtaç hale gelen ülkenin ithalatı da 10 – 13 milyar dolar seviyelerinden 6 – 8 milyar dolar civarına gerilemiştir.
 
Ülke ekonomisi bütünüyle petrol ve petrol gazı üretimi ve ihracatına bağımlıdır. Petrol ve gaz dışındaki en önemli ihraç ürünleri altın, balık ve diğer deniz ürünleri, muz, kahve ve hurdadır.
 
Çin, Suudi Arabistan, BAE, Malezya, Hindistan, Tayland, Güney Kore ve Japonya Yemen’in en çok ihracat yaptığı ülkelerdir.
 
Yemen en çok inşaat demiri, pirinç, otomobil, petrol yağları, ilaç, şeker, sentetik kumaş, palm yağı, süt ve krema, tavuk eti, ayakkabı, mısır, kamyon, soya fasulyesi, plastik ambalaj malzemeleri, bisküvi ve buğday unu ithal etmektedir.
 
Çin, Suudi Arabistan, BAE, Türkiye, Hindistan, Rusya, Mısır, Brezilya, Arjantin, ABD, Japonya, Malezya ve Tayland’dır.
 
Yemen’in Dış Ticareti (milyon dolar)*

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge
2010 7.767 7.907 15.674 -140
2011 9.621 6.693 16.314 2.928
2012 8.707 10.716 19.423 -2.009
2013 9.665 13.020 22.686 -3.355
2014 9.243 12.246 21.489 -3.002
2015 2.008 6.835 8.843 -4.826
2016   950  6.826  7.776 - 5.876
2017  2.159  7.092  9.251 - 4.933
2018  1.528  8.118  9.646 - 6.590

* Ülkenin kendi verisi olmayıp ticaret ortaklarının verilerine dayanmaktadır.
Kaynak: ITC Trademap
 
Yemen’in İhracatında Başlıca Ürünler* (1.000 dolar)
 

GTİP ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Pay (%)  2018
  TOPLAM İHRACAT  949 658 2 159 355 1 528 134 100
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)  158 158  867 828  969 267 63,4
7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)  531 243  784 408  117 308 7,7
0302 Balıklar (taze veya soğutulmuş)  34 311  39 952  49 805 3,3
0307 Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.)  12 260  21 634  39 151 2,6
7404 Bakır döküntü ve hurdaları  17 024  23 021  28 711 1,9
0810 Diğer meyveler (taze)  12 321  46 023  28 191 1,8
8548 Elektrik pilleri, bataryaları ve akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış olanlar; elektrikli aksam-parçalar   48  13 886  28 063 1,8
0901 Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler  9 379  18 120  19 394 1,3
0303 Balıklar (dondurulmuş)  24 298  23 349  19 184 1,3
0703 Soğan, şalot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş)  5 297  11 733  17 703 1,2
7602 Aluminyum döküntü ve hurdaları  8 533  15 789  15 842 1
0804 Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)  6 332  22 873  14 340 0,9
0409 Tabii bal  2 947  8 246  12 757 0,8
7801 İşlenmemiş kurşun  5 209  12 391  12 755 0,8
0308 Suda yaşayan omurgasız hayvanlar (kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) (canlı, taze, soğ., dond., kuru., tuzl.vs.)  10 288  11 773  10 482 0,7
0306 Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş)  9 622  9 776  9 897 0,6
02302 Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer kalıntıları  7 080  8 021  9 510 0,6
4102 Koyun ve kuzuların ham derileri  9 136  6 654  9 121 0,6
0902 Çay  2 118  6 176  8 952 0,6
7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler   715  16 629  8 189 0,5
1005 Mısır   509  3 788  6 607 0,4
0402 Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler)  3 213  7 171  6 345 0,4
0305 Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)  8 768  8 005  5 807 0,4
0807 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze)  2 815  5 219  5 769 0,4
7802 Kurşun döküntü ve hurdaları 0  1 961  5 643 0,4
1604 Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa ve suları  8 329  7 136  5 452 0,4
0809 Kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal eriği (taze)   752  24 180  4 635 0,3
7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham)  5 234  4 005  3 590 0,2
1515 Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)   751  3 062  3 377 0,2
3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar  12 881  17 882  2 997 0,2
1404 Tarifenin başka yerinde yer almayan bitkisel ürünler   509   923  2 859 0,2
0709 Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş)   400  5 674  2 852 0,2
3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) 0 0  2 425 0,2
0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş)   111  4 040  2 240 0,1
4105 Koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) derileri  1 319  1 916  2 104 0,1
0705 Marul ve hindiba (taze/soğutulmuş)   4  2 744  1 980 0,1
0806 Üzümler (taze/kurutulmuş)   237  2 619  1 962 0,1
0808 Elma, armut ve ayva (taze)   779  8 785  1 819 0,1
2301 Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları (donyağı tortusu)  1 695   408  1 714 0,1
8908 Sökülecek gemiler, suda yüzen sökülecek diğer araçlar  7 624  12 589  1 701 0,1

* Ülkenin kendi verisi olmayıp ticaret ortaklarının verilerine dayanmaktadır.
Kaynak: ITC Trademap
 
Yemen’in İthalatında Başlıca Ürünler* (1.000 dolar)
 

GTİP ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Pay (%)  2018
  TOPLAM İTHALAT 6 826 334 7 092 041 8 117 923 100
7214 İnşaat demiri  213 807  318 549  424 630 5,2
1006 Pirinç  233 083  275 907  367 935 4,5
8703 Otomobiller  166 735  130 026  233 612 2,9
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar  416 734  415 787  218 201 2,7
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)  214 903  245 613  204 875 2,5
1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)  322 246  351 294  197 779 2,4
5407 Sentetik filament iplikten dokunmuş kumaşlar  128 885  112 891  181 207 2,2
1511 Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)  117 764  130 477  138 510 1,7
0402 Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler)  121 589  94 097  133 081 1,6
0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)  124 537  113 285  127 463 1,6
6402 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar  86 477  84 329  117 058 1,4
1005 Mısır  108 262  98 093  113 242 1,4
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  49 038  87 023  110 953 1,4
2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar  74 634  61 386  100 515 1,2
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri  38 368  54 941  91 424 1,1
1905 Tatlı Bisküvi ve Gofretler  76 857  86 416  89 892 1,1
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)  21 181  34 498  88 937 1,1
1101 Buğday unu  76 638  46 470  85 945 1,1
6104 Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti hariç)  63 615  67 387  82 654 1
4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm  63 694  57 716  78 976 1
2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları  62 255  72 685  65 370 0,8
9619 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya  34 612  24 211  62 156 0,8
6204 Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç)  28 117  43 240  61 024 0,8
0902 Çay  46 965  63 792  59 659 0,7
3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler  46 065  38 714  58 128 0,7
1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)  50 076  43 867  57 777 0,7
7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış)  38 832  37 289  56 538 0,7
2202 Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)  34 814  38 133  55 797 0,7
0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)  37 013  51 023  54 880 0,7
6006 Diğer örme mensucat  20 201  21 672  54 188 0,7
2009 Meyve ve sebze suları  22 602  22 768  52 214 0,6
4819 Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutu, mafhaza, torba vb.  40 218  29 646  51 886 0,6
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler  65 699  48 750  50 318 0,6
6907 Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik küpler vb.  7 804  46 574  50 240 0,6
0406 Peynir ve pıhtılaşmış ürünler  38 269  39 019  48 032 0,6
1604 Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa ve suları  41 620  29 191  46 207 0,6
2523 Çimento  126 385  57 682  46 015 0,6
4907 Posta, damga vb. pullar; banknot, hisse senedi, çek defterleri, tahvil vb.  1 464  32 623  43 296 0,5
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar  38 266  45 137  42 788 0,5
2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar  5 490  32 350  42 578 0,5

* Ülkenin kendi verisi olmayıp ticaret ortaklarının verilerine dayanmaktadır.
Kaynak: ITC Trademap
 
Yemen’in Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracatı* (1.000 dolar)
 

    2016 2017 2018 Pay (%)  2018
  TOPLAM İHRACAT  949 658 2 159 355 1 528 134   100
1. Çin  166 028  659 962  717 550   47
2. S. Arabistan  39 071  120 915  151 747 9,9
3. BAE  287 072  402 023  125 846 8,2
4. Malezya  8 608  11 754  101 661 6,7
5. Hindistan  4 979  79 751  83 425 5,5
6. Tayland  20 246  159 094  82 599 5,4
7. G. Kore  16 720  43 100  53 358 3,5
8. Japonya  4 149  2 917  44 997 2,9
9. Mısır  28 692  26 853  34 937 2,3
10. Beyaz Rusya  2 278  68 932  27 004 1,8
11. İspanya  2 533  9 759  17 190 1,1
12. Hong Kong  16 932  16 503  12 865 0,8
13. İtalya  4 166  10 333  9 623 0,6
14. Kuveyt  4 115  5 758  8 662 0,6
15. Bahreyn  3 234  4 379  7 941 0,5
31. Türkiye   21   675  1 239 0,1

* Ülkenin kendi verisi olmayıp ticaret ortaklarının verilerine dayanmaktadır.
Kaynak: ITC Trademap
 
Yemen’in Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalatı* (1.000 dolar)
 

    2016 2017 2018 Pay (%)  2018
  TOPLAM İTHALAT 6 826 334 7 092 041 8 117 923   100
1. Çin 1 692 345 1 643 038 1 876 595 23,1
2. S. Arabistan  303 578  422 942  946 521 11,7
3. BAE  320 345  401 822  769 531 9,5
4. Türkiye  535 505  571 233  727 306   9
5. Hindistan  448 110  513 286  664 265 8,2
6. Rusya  156 031  304 068  300 315 3,7
7. Mısır  214 582  253 622  281 770 3,5
8. Brezilya  384 359  403 725  251 002 3,1
9. Arjantin  167 767  159 855  212 201 2,6
10. ABD  170 867  198 955  191 308 2,4
11. Japonya  116 073  80 353  188 395 2,3
12. Malezya  142 749  185 890  188 224 2,3
13. Tayland  110 454  138 168  166 950 2,1
14. Avustralya  188 722  207 814  138 752 1,7
15. Endonezya  157 908  121 158  131 962 1,6

* Ülkenin kendi verisi olmayıp ticaret ortaklarının verilerine dayanmaktadır.
Kaynak: ITC Trademap

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..