Dış Ticaret
DIŞ TİCARET VERİLERİ
Ülkenin Dış Ticareti
Tipik bir Afrika ülkesinin dış ticaret görünümüne sahip olan Uganda önemli ölçüde dış ticaret açığı veren bir ülke konumundadır. Uganda 2018 yılı ITC verilerine göre 3,1 milyar dolar ihracatı, 6,7 milyar dolarlık ithalatı ve 9,8 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olup 3,6 milyar dolar civarında dış ticaret açığı bulunmaktadır..
Dış Ticaret Göstergeleri (Bin dolar)
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
İHRACAT | 1.618.603 | 2.267.009 | 2.482.313 | 2.901.466 | 3.087.274 |
İTHALAT | 4.664.338 | 5.528.117 | 4.829.459 | 5.595.904 | 6.729.377 |
HACİM | 6.282.941 | 7.795.126 | 7.311.772 | 8.497.370 | 9.816.651 |
DENGE | -3.045.735 | -3.361.108 | -2.347.146 | -2.694.438 | -3.642.103 |
Kaynak ITC Trade Map,
İhracatında Başlıca Ürünler
Uganda’nın ihracatı 2018 yılında 3,1 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Altın, kahve, petrol yağları, şeker, işlenmiş su ürünleri, bakliyat, mısır ve çay ihraç ettiği başlıca ürünlerdir. Kahve ve altın tek başına Uganda ihracatının yaklaşık %30’unu karşılamaktadır.
İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Bin dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 |
TOPLAM | 2.482.313 | 2.901.466 | 3.087.274 | |
'7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 339.312 | 415.671 | 515.564 |
'0901 | Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler | 371.674 | 555.454 | 436.084 |
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 6.773 | 130.304 | 128.970 |
'1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 72.133 | 90.136 | 105.510 |
'0304 | Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 79.288 | 96.035 | 101.129 |
'0713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | 45.918 | 77.346 | 100.220 |
'1005 | Mısır | 56.594 | 82.981 | 89.532 |
'0902 | Çay | 71.488 | 79.713 | 88.831 |
'2401 | Yaprak tütün ve tütün döküntüleri | 55.578 | 44.128 | 68.743 |
'0305 | Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş) | 38.571 | 38.241 | 67.327 |
'1007 | YOK | 3.682 | 50.259 | 66.477 |
'1801 | Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık) | 74.996 | 54.208 | 64.695 |
'0602 | Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, aşı kalem ve gözleri; mantar miselleri | 51.563 | 57.682 | 57.710 |
'2523 | Çimento | 61.164 | 41.732 | 56.445 |
'1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 36.922 | 41.285 | 49.107 |
'0401 | Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen) | 22.909 | 46.803 | 48.893 |
'7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar) | 36.867 | 32.353 | 48.859 |
'2309 | Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar | 1.181 | 26.816 | 45.006 |
'1102 | Hububat unları (buğday/mahlut unu hariç) | 13.964 | 24.712 | 42.854 |
'2716 | Elektrik enerjisi | 21.274 | 56.101 | 36.401 |
'5203 | Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) | 23.184 | 41.859 | 32.535 |
'1207 | Diğer yağlı tohumlar ve meyveler | 19.074 | 19.127 | 30.725 |
'3401 | Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar | 25.165 | 24.874 | 27.834 |
'1006 | Pirinç | 20.274 | 26.964 | 26.900 |
'2302 | Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer kalıntıları | 14.397 | 36.890 | 25.769 |
'4104 | Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post ve derileri | 30.942 | 27.949 | 23.303 |
'0402 | Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler) | 26.047 | 28.807 | 20.676 |
'3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 23.954 | 13.044 | 20.201 |
'7306 | Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller | 12.081 | 17.823 | 19.364 |
'8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 13.528 | 15.644 | 19.227 |
'7214 | Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil) | 17.393 | 19.632 | 18.296 |
'4106 | Diğer hayvanların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) post ve derileri | 18.509 | 18.899 | 17.472 |
'1101 | Buğday unu/mahlut unu | 14.818 | 15.826 | 17.197 |
'4412 | Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar | 14.847 | 8.856 | 15.459 |
'4411 | Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar | 6.295 | 9.505 | 15.335 |
'8803 | 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 38.951 | 22.674 | 15.310 |
'1516 | Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları | 17.162 | 15.925 | 14.113 |
'2202 | Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) | 6.950 | 8.374 | 13.565 |
'2203 | Biralar (malttan) | 10.977 | 11.064 | 13.340 |
'2402 | Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar | 2.321 | 6.590 | 13.278 |
'1512 | Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 5.084 | 7.678 | 12.514 |
'5201 | Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) | 8.246 | 8.735 | 11.805 |
'2208 | Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş likör ve diğer alkollü içkiler | 6.741 | 7.882 | 10.634 |
'3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 8.520 | 9.196 | 9.730 |
Kaynak: Trademap Veritabanı (www.trademap.org), Uluslararası Ticaret merkezi (ITC)
İthalatında Başlıca Ürünler
Uganda’nın ithalatının yaklaşık 1/5’ini petrol yağları oluşturmaktadır. Altın, tıbbi ilaçlar, palm yağı, demir veya çelikten yassı hadde ürünleri, binek otomobilleri, buğday ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar en çok ithal edilen diğer ürünlerdir.
İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Bin dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 |
TOPLAM | 4.829.459 | 5.595.904 | 6.729.377 | |
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 753.526 | 998.718 | 1.269.161 |
'7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 0 | 0 | 334.543 |
'3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 238.341 | 221.879 | 235.808 |
'1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 217.188 | 258.653 | 232.649 |
'7208 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) | 80.947 | 126.804 | 174.159 |
'8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 133.110 | 143.795 | 168.362 |
'1001 | Buğday ve mahlut | 127.851 | 147.477 | 154.099 |
'8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 117.726 | 146.410 | 135.733 |
'8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 86.619 | 108.508 | 110.777 |
'3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 66.066 | 77.497 | 103.565 |
'2523 | YOK | 76.590 | 78.328 | 97.746 |
'6309 | Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya | 72.275 | 66.142 | 83.613 |
'3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler | 57.825 | 66.914 | 82.560 |
'3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 43.513 | 55.662 | 81.989 |
'1006 | Pirinç | 47.306 | 92.374 | 76.882 |
'1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 64.444 | 102.033 | 74.728 |
'8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 36.380 | 118.487 | 69.173 |
'7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar) | 55.890 | 66.244 | 66.702 |
'8711 | Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler | 47.542 | 55.951 | 63.560 |
'7213 | Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) | 25.954 | 33.122 | 60.220 |
'6402 | Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar | 24.772 | 46.987 | 56.615 |
'3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 28.103 | 34.944 | 55.901 |
'8479 | kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar | 13.785 | 29.952 | 53.383 |
'3302 | Sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku verici maddeler ve karışımlar | 43.709 | 53.563 | 53.162 |
'8803 | 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 24.810 | 30.285 | 51.523 |
'4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 49.405 | 48.754 | 51.268 |
'8541 | Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller | 22.462 | 25.496 | 45.503 |
'8701 | Traktörler | 25.081 | 30.159 | 38.634 |
'3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 63.027 | 38.009 | 37.692 |
'3822 | Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan reaktifler | 27.859 | 35.386 | 37.161 |
'9018 | Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar | 39.633 | 51.864 | 37.150 |
'8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 37.268 | 36.218 | 36.782 |
'8528 | Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları | 19.947 | 19.725 | 36.417 |
'8422 | Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb doldurma, etiketleme makinaları, ambalaj vb makinalar | 10.822 | 21.238 | 36.251 |
'8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 22.659 | 21.054 | 36.089 |
'4802 | Sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt | 26.795 | 32.134 | 35.270 |
'4819 | Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutu, mafhaza, torba vb. | 24.538 | 26.112 | 33.121 |
'8477 | Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus diğer makina ve cihazlar | 13.266 | 17.383 | 33.118 |
'4804 | Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabaka halinde) | 15.855 | 21.384 | 31.469 |
'7207 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller | 13.797 | 21.564 | 29.741 |
'3923 | Articles for the conveyance or packaging of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other ... | 26.095 | 25.623 | 29.307 |
'2929 | Compounds with other nitrogen function (excluding amine-function compounds; oxygen-function ... | 10.812 | 21.349 | 29.005 |
'9619 | Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies, and similar articles, ... | 24.508 | 24.540 | 28.832 |
'8544 | Insulated "incl. enamelled or anodised" wire, cable "incl. coaxial cable" and other insulated ... | 21.957 | 23.391 | 28.668 |
'2933 | Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom[s] only | 22.077 | 20.879 | 27.267 |
'8702 | Motor vehicles for the transport of >= 10 persons, incl. driver | 20.978 | 23.751 | 26.468 |
'3920 | Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular plastics, not reinforced, laminated, ... | 20.137 | 23.273 | 26.277 |
'7308 | Structures and parts of structures "e.g., bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, ... | 26.651 | 11.713 | 25.546 |
'2501 | Salts, incl. table salt and denatured salt, and pure sodium chloride, whether or not in aqueous ... | 26.626 | 23.676 | 24.593 |
'3105 | Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, ... | 19.309 | 19.204 | 23.881 |
'8474 | Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading ... | 15.124 | 55.968 | 22.778 |
'8507 | Electric accumulators, incl. separators therefor, whether or not square or rectangular; parts ... | 18.844 | 22.420 | 22.672 |
'8419 | Machinery, plant or laboratory equipment whether or not electrically heated (excluding furnaces, ... | 34.059 | 22.781 | 22.027 |
'2309 | Preparations of a kind used in animal feeding | 7.117 | 10.210 | 21.952 |
'9028 | Gas, liquid or electricity supply or production meters, incl. calibrating meters therefor | 23.810 | 19.562 | 21.371 |
'8443 | Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components ... | 21.096 | 19.237 | 20.726 |
Kaynak: Trademap Veritabanı (www.trademap.org), Uluslararası Ticaret merkezi (ITC)
Başlıca Ülkeler İtibarı İle Dış Ticareti
Uganda’nın ihracatında Kenya, BAE, Güney Sudan, Demokratik Kongo ve Ruanda gibi çevre ülkeler önemli bir yer tutar. İtalya, Hollanda ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri diğer önemli pazarlardır. Türkiye Uganda’nın ihracatında %0,6’lük payı ile 20. sırada yer almaktadır.
Başlıca Ülkeler İtibarı İle İhracat (1 000 Dolar)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 |
TOPLAM | 2.482.313 | 2.901.466 | 3.087.274 |
Kenya | 404.101 | 552.001 | 580.125 |
BAE | 372.310 | 444.898 | 562.397 |
Sudan | 61.898 | 78.377 | 411.154 |
Ruanda | 193.260 | 181.636 | 211.550 |
Denmokratik Kongo | 176.921 | 189.606 | 204.309 |
İtalya | 99.623 | 141.579 | 132.448 |
Hollanda | 79.869 | 109.276 | 114.490 |
Almanya | 76.622 | 88.086 | 94.585 |
Belçika | 67.876 | 110.903 | 75.306 |
Tanzanya | 68.868 | 49.796 | 66.279 |
Hong Kong | 38.923 | 39.473 | 58.142 |
ABD | 40.056 | 75.055 | 43.877 |
Hindistan | 45.164 | 44.025 | 40.979 |
Burundi | 45.114 | 42.992 | 40.668 |
İspanya | 34.634 | 36.776 | 36.870 |
Çin | 27.038 | 30.119 | 32.213 |
Singapur | 14.345 | 22.466 | 21.843 |
Portekiz | 14.128 | 20.816 | 21.673 |
Viet Nam | 1.841 | 7.647 | 21.525 |
Endonezya | 9.993 | 17.747 | 20.820 |
Türkiye | 13.789 | 12.086 | 18.571 |
Kaynak: Trademap Veritabanı (www.trademap.org), Uluslararası Ticaret merkezi (ITC)
Uganda’nın ithalat yaptığı en önemli ülkeler Çin ve Hindistan’dır. Daha önceki yıllarda Uganda’nın ithalatında %15 civarında payı olan Hindistan, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Uganda’nın toplam ithalatında %25’in üzerinde paya sahip iken 2016 ve 2017 yıllarında Çin’den sonra ikinci sıraya gerilemiştir. Uganda’nın diğer önemli tedarikçileri BAE, S.Arabistan, Kenya, Japonya, GAC, Tanzanya, Endonezya ve Almanya olarak sıralanmaktadır. Uganda’nın ithalatında %0,7’lik bir paya sahip olan Türkiye 23. sırada yer almaktadır.
Başlıca Ülkeler İtibarı İle İthalat (milyon dolar)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 |
TOPLAM | 4.829.459 | 5.595.904 | 6.729.377 |
Çin | 886.223 | 985.954 | 1.184.404 |
Hindistan | 834.545 | 736.323 | 816.923 |
B.A.E. | 413.198 | 659.716 | 784.057 |
Sudi Arabistan | 249.103 | 369.227 | 605.313 |
Kenya | 458.994 | 457.233 | 515.853 |
Japonya | 245.537 | 370.092 | 316.896 |
G. Afrika Cum. | 214.892 | 247.856 | 311.879 |
Tanzanya | 59.685 | 91.794 | 258.759 |
Endonezya | 190.074 | 241.609 | 210.451 |
Almanya | 103.844 | 109.486 | 121.995 |
ABD | 76.870 | 83.011 | 116.741 |
Rusya Federasyonu | 55.631 | 69.480 | 110.985 |
Mısır | 52.959 | 69.985 | 106.678 |
Birleşik Krallık | 74.392 | 70.591 | 81.136 |
Hollanda | 59.806 | 67.616 | 77.860 |
Thailand | 38.286 | 54.739 | 70.124 |
Malaysia | 47.379 | 61.890 | 66.711 |
Pakistan | 49.029 | 84.164 | 58.777 |
Korea, Republic of | 32.132 | 41.121 | 55.420 |
Mali | 9 | 10 | 54.980 |
Belgium | 58.392 | 54.010 | 54.958 |
Italy | 40.955 | 49.274 | 54.511 |
Turkey | 23.114 | 28.632 | 43.788 |
Kaynak: Trademap Veritabanı (www.trademap.org), Uluslararası Ticaret merkezi (ITC)
DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER
Dış Ticaret Politikası
1980'lerin başında Hükümet tarafından ihracatı teşvik etme ve çeşitlendirme, ekonomiye dış müdahaleyi azaltmak, büyümeyi sağlamak ve ülkenin maliye/para politikaları konusundaki itibarını geri getirmek amacıyla bir dizi önlemler alınmıştır. Ticaretin ve döviz kurunun serbest bırakılması bu bağlamda önemli bir rol oynamış ve piyasaya hakim olan tekeller ortadan kalkmıştır.
Ülke yatırımcılar tarafından üst düzey notlar almasa da Dünya Bankası anketine göre, yatırımcılar Hükümetin döviz rejimi ve ticaret politikasında (özellikle ithalat) memnun gözükmektedir. Uganda'nın ekonomisi, Afrika Rekabetçilik Raporuna göre, sahra altı Afrika ülkeleri arasında en açık, cari ve sermaye akışının serbest bırakıldığı, iç ticaret, döviz ve mali piyasaların liberalleştiği bir ekonomi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu politikaların bir sonucu olarak, özellikle 2010 yılından itibaren ihracat ve ithalat rakamları ciddi gelişim göstermiştir.
.
Tarifeler ve Diğer Vergiler
Gümrük Vergileri
Uganda, Burundi, Kenya, Ruanda ve Tanzanya ile birlikte Doğu Afrika Topluluğu (EAC) gümrük birliğinin bir üyesidir. Gümrük tarife, menşe kuralları, ithalat yasakları ve ticaret yönetmelikleri EAC ile uyumlu hale getirilmiştir. Uganda CIF ile ithal edilen ürünler üzerinde EAC tarafından belirlenen ortak dış tarife (CET) uygulamaktadır.
Doğu Afrika Topluluğu Gümrük İşletme Yasası (EACCM) Uganda ve bölgedeki ithalatında gümrük vergilerinin yönetimini ve idaresini düzenler. Yardım destekli projelerde kullanılan mal ve teçhizattan gümrük vergisi alınmaz. Ancak, Kanun "yardım destekli projeleri" net olarak tanımlamamıştır. Buna ilave olarak uluslararası ve bölgesel diplomatik akreditasyona sahip kuruluşlar ve yardım kuruluşları tarafından ithal edilen mallar da ithalat vergilerinden muaftır. Ancak yasa bu kurum/kuruluşların listesini tanımlamamıştır.
KDV ve Diğer Vergileri
Uganda'nın temel vergileri bireyler ve şirketlerden alınan gelir vergisi, özel tüketim vergileri ve katma değer vergisidir. Gelir vergisi oranı bireyler ve firmalar için %30 olmakla birlikte KDV Oranı %18’dir. Bu vergilerin tümü Merkezi Hükümet tarafından belirlenir. Uganda Hükümetinin uyguladığı vergi oranları için http://www.pkf.com/media/387242/uganda_2012.pdf adresinden detaylı bilgi alınabilir.