Anasayfa / TT / Dış Ticaret

Dış Ticaret

Ülkenin Dış Ticareti
 
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar Dolar)
 

  İhracat İthalat Hacim Denge
2014 14 526 11 412 25 938 3 114
2015 10 756 9 298 20 054 1 458
2016*  8 580  6 040  14 620  2 540
2017*  9 621  5 900  15 521  3 721
2018*  11 028  5 567  16 595  5 461

Kaynak: ITC TradeMap

*: Yansıtılmış veri (mirror data)



İhracatında Başlıca Ürünler
 
İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (bin Dolar)
 

GTİP ÜRÜNLER 2016* 2017* 2018* Pay
(%, 2018)
Değişim (%, 17/18)
 TOPLAM İHRACAT (diğerleriyle) 8 579 673 9 620 798 11 028 253 100,0 14,6
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 2 637 266 2 648 704 3 766 647 34,2 42,2
2905 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri  956 808 1 407 699 1 884 411 17,1 33,9
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 1 506 634 1 781 291 1 327 961 12 -25,4
2814 Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri 1 256 611 1 201 237 1 274 683 11,6 6,1
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)  396 965  604 293  742 341 6,7 22,8
7203 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli ürünler (parça, pellet) (demir oranı >= %99.94)  341 727  552 095  601 281 5,5 8,9
3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler  349 257  364 332  351 874 3,2 -3,4
8431 İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları  95 396  74 130  95 191 0,9 28,4
3824 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve bağlı sanayide kull. diğer kimyasal ür.  24 841  23 225  46 750 0,4 101,3
7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler  14 336  15 595  39 173 0,4 151,2
2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler  24 080  31 029  34 537 0,3 11,3
2208 Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş likör ve diğer alkollü içkiler  47 336  31 183  32 946 0,3 5,7
8609 Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler  14 006  10 579  22 817 0,2 115,7
0302 Balıklar (taze veya soğutulmuş)  46 517  29 274  22 651 0,2 -22,6
2202 Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)  46 715  49 179  19 667 0,2 -60
2103 Soslar ve müstahzarları; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal  21 254  21 125  14 774 0,1 -30,1
1905 Tatlı Bisküvi ve Gofretler  28 524  29 792  14 124 0,1 -52,6
8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar  2 791  1 312  13 440 0,1 924,4
1904 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamülleri  37 630  40 456  13 148 0,1 -67,5
8205 Diğer el aletleri (camcı elması, kaynak lambası, mengene, örs, portatif demirci ocakları, bileğiler vb.)   246   121  13 140 0,1 10759,5
2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları  15 170  13 027  12 695 0,1 -2,5
3210 Diğer boya ve vernikler, derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler  1 851  1 632  12 472 0,1 664,2
2402 Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar  35 971  30 178  12 254 0,1 -59,4
2523 Çimento  18 363  18 025  10 813 0,1 -40
7404 Bakır döküntü ve hurdaları  4 824  8 159  10 338 0,1 26,7
3402 Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç)  22 504  19 520  10 143 0,1 -48
4818 Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa örtüsü, kağıt mendiller vb.  17 970  18 060  10 120 0,1 -44
2511 Tabii baryum sülfat (barit), tabii baryum karbonat  1 495  2 461  8 529 0,1 246,6
2606 Aluminyum cevherleri ve konsantreleri 0  7 277  8 509 0,1 16,9
8207 El aletlerinin veya makineli aletlerin değişebilir parçaları  1 608   186  7 495 0,1 3929,6
8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar  8 529  9 008  7 344 0,1 -18,5
2827 Klorürler, oksiklorürler, hidroksiklorür, bromürler, oksibromürler, iyodürler ve osiiyiyodürler  6 083  17 205  7 188 0,1 -58,2
2203 Biralar (malttan)  12 019  9 216  6 862 0,1 -25,5
7304 Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)  1 242  6 391  6 596 0,1 3,2
9030 Osiloskop, spektrum analizörleri vb cihazlar; alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik ve diğer ışınları ölçme-bulma cihazları   834   138  6 555 0,1 4650
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri  16 521  13 966  6 292 0,1 -54,9
7602 Aluminyum döküntü ve hurdaları  3 605  5 525  6 169 0,1 11,7
2601 Demir cevherleri ve konsantreleri  11 216  11 306  5 893 0,1 -47,9
3302 Sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku verici maddeler ve karışımlar  4 132  3 729  5 556 0,1 49
2828 Hipokloritler, ticari kalsiyum hipoklorit, kloritler, hipobromitler   277   135  5 172 0 3731,1

Kaynak: ITC TradeMap

*: yansıtılmış veri (mirror data)



İthalatında Başlıca Ürünler
 
İthal Ettiği Başlıca Ürünler (bin Dolar)
 

GTİP ÜRÜNLER 2016* 2017* 2018* Pay
(%, 2018)
Değişim (%, 17/18)
 TOPLAM İTHALAT (diğerleriyle) 6 039 760 5 899 825 5 567 294 100,0 -5,6
8703 Otomobiller  262 099  261 428  233 490 4,2 -10,7
2601 Demir cevherleri ve konsantreleri  130 068  255 859  230 822 4,1 -9,8
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar  75 017  67 020  185 929 3,3 177,4
8481 Musluk, batarya, vana ve valfler  92 944  55 052  97 210 1,7 76,6
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar  150 064  156 883  81 534 1,5 -48
8431 İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları  188 067  119 405  80 001 1,4 -33
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  77 349  75 849  70 713 1,3 -6,8
8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar  51 197  48 505  68 693 1,2 41,6
2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar   72  3 497  62 987 1,1 1701,2
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri  83 648  42 392  50 017 0,9 18
7304 Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)  54 906  38 721  43 873 0,8 13,3
0406 Peynir ve pıhtılaşmış ürünler  34 205  41 753  42 266 0,8 1,2
2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar  34 375  42 063  41 779 0,8 -0,7
9015 Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları; telemetreler  35 316  26 517  41 176 0,7 55,3
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)  112 141  111 969  39 307 0,7 -64,9
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri  44 531  39 522  38 375 0,7 -2,9
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.  43 180  43 941  37 319 0,7 -15,1
7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış)  25 453  36 382  36 650 0,7 0,7
7214 İnşaat demiri  18 776  26 521  35 610 0,6 34,3
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar  45 123  40 305  34 276 0,6 -15
2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları  43 817  39 239  34 183 0,6 -12,9
1001 Buğday ve mahlut  26 203  30 329  34 154 0,6 12,6
8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri  52 302  35 187  32 088 0,6 -8,8
8609 Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler  20 756  59 681  31 523 0,6 -47,2
8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar  39 788  29 600  31 253 0,6 5,6
7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller  23 168  23 186  30 304 0,5 30,7
1901 Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar  32 326  31 435  29 115 0,5 -7,4
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler  21 830  24 614  28 722 0,5 16,7
8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar  41 571  54 550  28 442 0,5 -47,9
3824 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve bağlı sanayide kull. diğer kimyasal ür.  26 688  25 255  28 050 0,5 11,1
9406 Prefabrik yapılar  9 460  28 659  27 766 0,5 -3,1
0402 Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler)  26 262  31 062  27 423 0,5 -11,7
3402 Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç)  22 438  21 931  26 094 0,5 19
9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları  38 592  34 235  25 941 0,5 -24,2
8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar  24 652  34 884  24 612 0,4 -29,4
0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)  26 743  25 662  24 380 0,4 -5
7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb.  60 458  28 324  23 834 0,4 -15,9
8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları  26 665  23 093  23 551 0,4 2
8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları  26 385  24 709  22 257 0,4 -9,9
1905 Tatlı Bisküvi ve Gofretler  23 506  21 205  21 910 0,4 3,3

 

Kaynak: ITC TradeMap

*: yansıtılmış veri (mirror data)


Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti


Trinidad Tobago’nun 2018 yılında başlıca ihraç pazarı % 35,4 pay ile ABD’dir. Türkiye, Trinidad Tobago’nun ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 10,6 milyon dolar ve % 0,1 pay ile 32. sırada yer almaktadır.




Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (Bin Dolar)
 

 Sıra Ülke  2016* 2017* 2018* Pay (%,2018) Değişim (%, 17/18)
1. ABD 3 164 428 3 527 422 3 909 482 35,4 10,8
2. Şili  622 394  801 691  704 239 6,4 -12,2
3. Guyana  472 680  484 273  726 278 6,6   50
4. Dominik Cum.  293 877  455 014 0 0 -  100
5. Peru  228 465  310 649  535 014 4,9 72,2
6. Jamaika  346 667  298 942 0 0 -  100
7. Fransa  199 952  296 724  248 160 2,3 -16,4
8. Barbados  217 722  268 336  285 683 2,6 6,5
9. Meksika  291 944  263 835  390 560 3,5   48
10. İspanya  142 722  225 556  525 920 4,8 133,2
11. G. Kore  131 910  199 390  302 281 2,7 51,6
12. Brezilya  242 398  198 349  510 412 4,6 157,3
13. Çin  174 937  182 332  385 092 3,5 111,2
14. Belçika  108 693  173 305  321 885 2,9 85,7
15. Arjantin  291 386  164 725   49   -  100
32. Türkiye  16 318  25 035  10 641 0,1 -57,5
 TOPLAM İHRACAT (diğerleriyle) 8 579 673 9 620 798 11 028 253   100,0 14,6

Kaynak: ITC-Trademap

*: yansıtılmış veri

 

ABD, Rusya, Çin, Kolombiya, Kanada Trinidad Tobago’nun 2018 yılında ithalat gerçekleştirdiği başlıca pazarlardır. Türkiye ise % 1,3 pazar payı ile 2018 yılında Trinidad Tobago’nun ithalatında 19. sırada yer almaktadır.



Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (Bin Dolar)

 Sıra Ülke  2016* 2017* 2018* Pay (%,2018) Değişim (%, 17/18)
1. ABD 2 341 486 1 816 745 2 109 595 37,9 16,1
2. Rusya  728 547  729 250  558 337   10 -23,4
3. Çin  346 002  429 891  347 256 6,2 -19,2
4. Kolombiya  84 471  255 574  308 040 5,5 20,5
5. Kanada  164 516  235 036  267 679 4,8 13,9
6. Brezilya  188 160  205 205  247 471 4,4 20,6
7. Guyana  164 888  204 274  57 550   1 -71,8
8. Japonya  156 650  202 850  148 528 2,7 -26,8
9. Panama  187 963  190 098 0 0 -  100
10. İngiltere  173 502  139 087  180 874 3,2   30
11. G. Kore  97 394  119 103  90 816 1,6 -23,8
12. Tayland  100 857  99 371  97 044 1,7 -2,3
13. Almanya  151 131  96 389  108 976   2 13,1
14. Hindistan  81 483  92 163  83 781 1,5 -9,1
15. Meksika  81 908  79 948  90 299 1,6 12,9
19. Türkiye  30 197  50 691  74 135 1,3 46,2
TOPLAM İTHALAT (diğerleriyle) 6 039 760 5 899 825 5 567 294 100,0 -5,6

 

Kaynak: ITC TradeMap

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..