Dış Ticaret
DIŞ TİCARET
Senegal dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2018 yılı itibariyle Senegal’in ihracatı yaklaşık 2,6 milyar dolar, ithalatı ise 10,4 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.
Dış Ticaret Göstergeleri (Bin Dolar)
Yıl | İhracat | İthalat | Denge | Hacim |
2009 | 2.017.386 | 4.712.899 | -2.695.513 | 6.730.285 |
2010 | 2.161.128 | 4.782.240 | -2.621.112 | 6.943.368 |
2011 | 2.541.705 | 5.908.917 | -3.367.212 | 8.450.622 |
2012 | 2.531.665 | 6.434.216 | -3.902.551 | 8.965.881 |
2013 | 2.660.989 | 6.552.182 | -3.891.193 | 9.213.171 |
2014 | 2.750.172 | 6.502.674 | -3.752.502 | 9.252.846 |
2015 | 2.611.672 | 5.595.355 | -2.983.683 | 8.207.027 |
2016 | 2.640.277 | 5.477.912 | -2.837.635 | 8.118.189 |
2017 | 2.989.042 | 6.728.672 | -3.739.630 | 9.717.714 |
2018 | 2.602.859 | 10.435.496 | -7.832.637 | 13.038.355 |
Kaynak: Trademap
Senegal’in başlıca ihraç ürünleri işlenmiş petrol ürünleri, Difosfor pentaoksit, fosforik asit ve polifosforik asitler; Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde); Balıklar (dondurulmuş); Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.); Niyobyum, tantalyum, vanadyum, zirkonyum cevherleri vb. konsantreleri; Titanyum cevherleri ve konsantreleri; Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar ve yer fıstığıdır.
İhracat yapılan başlıca ülkeler; Hindistan, İsviçre, İspanya, Fildişi Sahili ve ABD’dir.
Senegal’in başlıca ithal ürünleri, Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar; Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar); Pirinç; Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar; Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler); Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları dahil); Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) ve Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlardır.
Senegal’in ithalat yaptığı başlıca ülkeler ise Çin, Fransa, Hollanda, Belçika ve Hindistan’dır.
Mevsim koşulları ve kolay ulaşım imkanları değerlendirildiğinde Senegal, AB pazarına tarım ürünleri ihracatı bakımından avantajlı konumda bulunmaktadır. Ancak, AB’nin uyguladığı standartlara ulaşmada sorunları bulunmaktadır.
Senegal’in İhracatında Önemli Ürünler (Bin Dolar)
GTİP | Ürün Adı | 2016 | 2017 | 2018 |
Tüm Ürünler | 2.640.277 | 2.989.042 | 2.602.859 | |
2809 | Difosfor pentaoksit, fosforik asit ve polifosforik asitler | 196.667 | 163.896 | 524.673 |
7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 329.076 | 375.945 | 509.432 |
0303 | Balıklar (dondurulmuş) | 212.594 | 227.167 | 202.790 |
0307 | Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.) | 59.003 | 70.815 | 155.545 |
2615 | Niyobyum, tantalyum, vanadyum, zirkonyum cevherleri vb. konsantreleri | 52.638 | 62.186 | 97.189 |
2614 | Titanyum cevherleri ve konsantreleri | 46.869 | 78.268 | 88.974 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 262.062 | 407.888 | 84.090 |
1202 | Yer fıstığı | 56.310 | 82.643 | 55.037 |
0302 | Balıklar (taze veya soğutulmuş) | 34.179 | 57.336 | 53.988 |
6704 | İnsan saçından, hayvan kıllarından veya dokumaya elverişli diğer maddelerden peruk, sakal, kaşlar, kirpikler, perçemler | 41.858 | 52.130 | 51.974 |
0306 | Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş) | 23.548 | 29.182 | 45.178 |
1604 | Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa ve suları | 5.677 | 10.392 | 43.013 |
2510 | Tabii kalsiyum fosfatlar, tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir | 31.636 | 31.503 | 39.190 |
1508 | Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 25.897 | 28.360 | 37.855 |
0708 | Baklagiller (taze/soğutulmuş) | 13.821 | 19.842 | 34.355 |
0804 | Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş) | 10.183 | 13.688 | 32.396 |
7404 | Bakır döküntü ve hurdaları | 5.225 | 3.154 | 29.766 |
7204 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler | 161 | 4.174 | 29.737 |
0304 | Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 3.624 | 4.554 | 29.144 |
2104 | Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları | 107.075 | 123.697 | 28.981 |
3105 | Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler | 14.547 | 30.383 | 28.297 |
0709 | Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş) | 13.683 | 25.636 | 27.618 |
0807 | Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze) | 11.485 | 17.642 | 26.669 |
2402 | Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar | 61.090 | 48.861 | 24.219 |
0801 | Hindistan cevizi, brezilya ve kaju cevizi (taze/kurutulmuş) | 9.981 | 3.523 | 24.194 |
2508 | Diğer killer, andaluzit, siyanit ve silimanit, mülit, şamot ve dinas toprakları | 1.657 | 67 | 21.860 |
0702 | Domates (taze/soğutulmuş) | 10.375 | 8.142 | 21.687 |
0305 | Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş) | 4.651 | 4.136 | 15.253 |
7602 | Aluminyum döküntü ve hurdaları | 1.528 | 2.714 | 15.039 |
9999 | Başka yerde belirtilmeyen ürünler | 103.261 | 0 | 12.671 |
7801 | İşlenmemiş kurşun | 5.613 | 7.658 | 11.921 |
8802 | Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları | 0 | 154 | 10.503 |
2501 | Tuz, saf sodyum klorür ve deniz suyu | 18.649 | 14.826 | 10.383 |
1605 | Hazırlanmış/konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları | 0 | 0 | 8.660 |
0703 | Soğan, şalot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş) | 4.386 | 6.289 | 8.390 |
2403 | Homonize edilmiş tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları ve esansları | 1.745 | 32.112 | 7.719 |
1211 | Bitki ve bitki kısımları (esas olarak parfümeride, eczacılıkta vs. kullanılan) | 365 | 200 | 6.027 |
2516 | Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya/inşaata elverişli diğer taşlar | 91 | 2.458 | 5.483 |
2530 | Tarifenin başka yerinde yer almayan mineral maddeler | 9 | 38 | 5.461 |
1301 | Lak, tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi) | 2.250 | 2.519 | 5.176 |
Kaynak: Trademap
Senegal'in Ülkeler Bazında İhracatı (Bin Dolar)
Ülke | 2016 | 2017 | 2018 |
Tüm Ülkeler | 2.640.277 | 2.989.042 | 2.602.859 |
Hindistan | 208.086 | 149.162 | 620.471 |
İsviçre | 268.398 | 301.314 | 508.189 |
İspanya | 90.324 | 107.168 | 166.454 |
Fildişi Sahili | 135.041 | 139.519 | 134.323 |
ABD | 62.740 | 90.439 | 132.110 |
Çin | 127.230 | 132.739 | 128.509 |
İtalya | 65.372 | 76.753 | 120.940 |
Fransa | 74.312 | 76.531 | 107.991 |
Belçika | 14.002 | 9.746 | 88.591 |
Birleşik Krallık | 53.849 | 60.291 | 60.371 |
Kaynak: Trademap
Senegal’in İthalatında Önemli Ürünler (Bin Dolar)
GTİP | Ürün Adı | 2016 | 2017 | 2018 |
Tüm Ürünler | 5.477.912 | 6.728.672 | 10.435.496 | |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 519.579 | 768.012 | 1.794.611 |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 418.037 | 519.820 | 585.027 |
1006 | Pirinç | 325.604 | 428.834 | 428.319 |
8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 133.690 | 171.345 | 258.651 |
5208 | Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) | 2.926 | 2.059 | 236.198 |
8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 161.800 | 184.741 | 206.360 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 166.725 | 202.053 | 187.713 |
1901 | Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar | 112.414 | 144.404 | 165.508 |
2707 | Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler | 893 | 626 | 130.521 |
1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 94.288 | 127.137 | 126.424 |
1001 | Buğday ve mahlut | 128.823 | 153.200 | 120.515 |
7213 | Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) | 60.310 | 100.904 | 106.926 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 102.227 | 117.419 | 104.367 |
9999 | Başka yerde belirtilmeyen ürünler | 8.992 | 6 | 103.751 |
7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | 42.455 | 64.657 | 96.659 |
7214 | Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil) | 37.164 | 38.196 | 94.133 |
0703 | Soğan, şalot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş) | 24.820 | 47.767 | 88.845 |
6907 | Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik küpler vb. | 2.169 | 3.867 | 86.128 |
9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 19.329 | 22.705 | 84.022 |
0902 | Çay | 7.917 | 7.578 | 77.920 |
3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 26.112 | 31.756 | 70.027 |
5407 | Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat | 8.101 | 6.964 | 69.783 |
5810 | Parça, şerit veya motif halinde işlemeler | 1.932 | 1.013 | 62.705 |
2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 42.137 | 56.315 | 61.007 |
8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 70.791 | 112.359 | 59.928 |
8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 21.663 | 18.226 | 58.917 |
8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 20.765 | 48.991 | 58.076 |
8701 | Traktörler | 44.452 | 57.466 | 56.973 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 73.690 | 86.613 | 54.435 |
7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar) | 18.653 | 18.152 | 51.160 |
7303 | Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller | 1.461 | 11.028 | 51.133 |
2503 | Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç) | 41.628 | 45.179 | 50.672 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 19.134 | 46.628 | 49.027 |
8528 | Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları | 10.676 | 11.337 | 48.618 |
6402 | Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar | 2.307 | 1.656 | 47.425 |
0402 | Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler) | 40.298 | 32.077 | 46.984 |
2401 | Yaprak tütün ve tütün döküntüleri | 35.384 | 49.327 | 46.824 |
8474 | Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları | 48.533 | 55.734 | 46.284 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 21.133 | 24.548 | 45.751 |
2713 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | 21.238 | 32.520 | 45.283 |
Kaynak: Trademap
Senegal'in Ülkeler Bazında İthalatı (Bin Dolar)
Ülke | 2016 | 2017 | 2018 |
Tüm Ülkeler | 5.477.912 | 6.728.672 | 10.435.496 |
Çin | 564.595 | 654.466 | 2.145.218 |
Fransa | 870.973 | 989.931 | 967.842 |
Hollanda | 289.781 | 375.670 | 855.790 |
Belçika | 161.494 | 266.596 | 781.161 |
Hindistan | 417.270 | 491.067 | 666.052 |
Nijerya | 424.809 | 532.629 | 600.460 |
Rusya Federasyonu | 92.076 | 139.789 | 559.117 |
Türkiye | 140.121 | 230.626 | 389.037 |
İspanya | 267.711 | 235.494 | 335.472 |
İtalya | 132.539 | 152.072 | 300.601 |
Kaynak: Trademap