Anasayfa / SE / Dış Ticaret

Dış Ticaret

İsveç'te iç pazarın küçüklüğü nedeniyle dış ticaret ülke ekonomisinde hayati bir öneme sahiptir.

Ülke çok katlı kraft kağıt ve karton, adrenal korteks hormonu, votka ve böbreküstü bezi hormonlarını içeren ilaçlar ihracatında dünya birincisidir. Taşıt veya tarım, orman ve iş makinalarında kullanılan kauçuktan dış lastik ithalatında, paslanmaz çelik ve paslanmaz çelikten yarı mamul ihracatında, paslanmaz çelikten yassı ve soğuk haddelenmiş mamul ithalatında ise dünya birincisidir.

2018 yılında İsveç dünyanın 33’ncü, AB'nin ise 13ncü en fazla ithalat yapan ülkesidir.
 

Ülkenin Dış Ticareti

İsveç'in Dış Ticareti (Milyar $)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
İhracat 167,5 164,7 140,0 139,6 153,1 166,0
İthalat  160,6 162,3 138,4 141,1 153,9 170,1
Dış Ticaret Hacmi 328,1 326,0 278,4 280,7 307,0 336,1
Dış Ticaret Dengesi 6,0 2,4 1,6 -1,5 -0,8 -4,1

Kaynak: ITC-Trade Map


Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler

İsveç’in İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $)

GTİP
NO
GTİP TANIMI 2016 2017 2018 2017-2018
Değişim
%
2018
Pay
%
  Genel Toplam 139.456.199 153.105.766 165.970.584 8,4 100,0
8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 7.468.527 8.990.401 11.602.714 29,1 7,0
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 6.504.083 7.742.195 10.028.779 29,5 6,0
3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 5.599.983 6.193.676 6.707.916 8,3 4,0
8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 5.038.952 5.652.847 5.590.807 -1,1 3,4
8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 5.436.158 4.575.757 4.458.416 -2,6 2,7
0302 Balık (taze/soğutulmuş) 3.466.741 3.182.692 3.786.421 19,0 2,3
4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 mm 2.852.275 3.075.374 3.268.502 6,3 2,0
4810 Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar 2.783.098 2.784.114 2.936.059 5,5 1,8
8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu) 2.255.402 2.363.202 2.540.008 7,5 1,5
2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 1.608.815 2.276.809 2.376.012 4,4 1,4
4703 Sodalı ve sülfatlı odun hamuru 1.600.663 1.681.982 2.231.828 32,7 1,3
4804 Kraft kağıt/kartonlar-sıvanmamış-rulo veya tabaka halinde 2.043.507 2.125.106 2.197.785 3,4 1,3
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.467.544 1.670.808 2.082.510 24,6 1,3
8701 Traktörler 1.492.190 2.211.484 2.024.354 -8,5 1,2
8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 1.429.822 1.731.569 1.971.531 13,9 1,2
8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 1.345.524 1.491.927 1.610.983 8,0 1,0
2716 Elektrik enerjisi 840.890 1.116.730 1.571.542 40,7 0,9
3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler 1.213.898 1.192.143 1.539.754 29,2 0,9
4802 Sıvanmamış kağıt ve karton (perfore edilmemiş kart ve şeritler) 1.319.319 1.387.414 1.457.475 5,0 0,9
8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar 764.998 1.074.386 1.381.584 28,6 0,8
7219 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulü (600mm den geniş) 1.039.838 1.215.140 1.376.262 13,3 0,8
9403 Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları 1.315.980 1.354.986 1.376.158 1,6 0,8
7225 Alaşımlı çeliklerden yassı hadde mamulü (genişlik 600mm.den çok) 1.016.929 1.158.333 1.211.623 4,6 0,7
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler 945.278 1.234.718 1.184.577 -4,1 0,7
8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 1.162.291 1.155.061 1.167.160 1,0 0,7
8427 Forkliftler; kaldırma, istifleme tertibatlı şaryolar 996.846 1.080.089 1.105.846 2,4 0,7
8419 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar 981.023 1.044.902 1.085.150 3,9 0,7
8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 811.080 858.409 1.017.012 18,5 0,6
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 921.080 1.036.223 1.000.102 -3,5 0,6
8707 Kara taşıtları için karoserileri 898.633 941.410 970.351 3,1 0,6
8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları 744.160 822.416 928.791 12,9 0,6
8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler 747.806 814.732 870.898 6,9 0,5
8422 Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. işler için makine, cihaz 714.124 780.185 823.579 5,6 0,5
9027 Fiziksel, kimyasal tahlillere mahsus cihazlar, mikrotomlar 718.943 765.397 784.841 2,5 0,5
7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları 440.980 712.160 766.516 7,6 0,5
2937 Hormonlar, vb. öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri 896.494 740.420 753.921 1,8 0,5
8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 738.868 763.071 747.009 -2,1 0,5
8418 Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları 585.712 626.306 743.023 18,6 0,4
8430 Toprak, maden, cevheri taşıma, ayırma, seçme vb. iş makineleri 437.897 580.100 732.137 26,2 0,4
8483 Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar 386.749 468.716 731.260 56,0 0,4

Kaynak: ITC-Trade Map
 

İsveç’in İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $)

GTİP
NO
GTİP TANIMI 2016 2017 2018 2017-2018
Değişim
%
2018
Pay
%
  Genel Toplam 141.101.223 153.856.465 170.114.884 10,6 100,0
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 6.048.247 7.693.825 10.553.169 37,2 6,2
8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 8.720.985 9.090.132 8.704.043 -4,2 5,1
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 4.948.073 6.027.273 7.276.100 20,7 4,3
8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 5.503.676 6.302.581 7.110.756 12,8 4,2
8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 6.081.167 5.826.982 6.269.431 7,6 3,7
8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 3.042.456 3.486.215 4.131.662 18,5 2,4
0302 Balık (taze/soğutulmuş) 3.514.512 3.228.262 3.803.651 17,8 2,2
3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 2.738.105 2.622.654 2.720.903 3,7 1,6
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.501.097 1.604.719 1.700.749 6,0 1,0
3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 1.163.492 1.245.505 1.441.653 15,7 0,8
8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları 1.095.392 1.211.671 1.379.501 13,9 0,8
8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler 1.169.747 1.307.390 1.359.594 4,0 0,8
8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar 958.674 1.129.425 1.294.516 14,6 0,8
9403 Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları 1.158.659 1.238.339 1.285.395 3,8 0,8
8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 800.498 961.077 1.108.942 15,4 0,7
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 881.086 988.458 1.038.081 5,0 0,6
7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. den geniş) 696.718 875.820 965.946 10,3 0,6
8483 Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar 706.497 878.495 955.733 8,8 0,6
9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 827.434 851.687 945.144 11,0 0,6
8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör 734.311 866.102 894.768 3,3 0,5
9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları 714.735 801.888 889.806 11,0 0,5
8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 706.771 781.576 857.766 9,7 0,5
7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 474.068 587.378 827.924 41,0 0,5
8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil 694.381 777.720 824.953 6,1 0,5
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler 719.634 759.210 822.015 8,3 0,5
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 556.076 641.894 819.208 27,6 0,5
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 787.026 812.788 818.046 0,6 0,5
8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 543.190 289.503 809.154 179,5 0,5
7225 Alaşımlı çeliklerden yassı hadde mamulü (genişlik 600mm.den çok) 469.629 739.658 803.975 8,7 0,5
2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil)üzüm şırası 710.184 725.684 780.891 7,6 0,5
0304 Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze/soğutulmuş/dondurulmuş) 741.227 763.324 779.339 2,1 0,5
3926 Plastikten diğer eşya 656.343 704.375 762.259 8,2 0,4
4403 Yuvarlak ağaçlar 373.930 380.040 729.811 92,0 0,4
9405 Diğer aydınlatma cihazları, lambalar, ışıklı tabela, plaka vb. 698.051 730.584 717.989 -1,7 0,4
2716 Elektrik enerjisi 534.780 458.000 717.204 56,6 0,4
8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları 582.422 660.008 711.338 7,8 0,4
8418 Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları 619.256 667.036 705.461 5,8 0,4
8518 Mikrofon, hoparlör, kulaklık, ses yükseltici setler, mesnetleri 504.833 623.679 701.734 12,5 0,4
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 652.703 690.380 694.910 0,7 0,4
8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler) 604.484 667.417 684.244 2,5 0,4

Kaynak: ITC-Trade Map


Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler

İsveç'in İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)

 ÜLKELER 2016 2017 2018 2017-2018
Değişim
%
2018
Pay
%
Dünya 139.456.199 153.105.766 165.970.584 8,4 100,0
Almanya 14.226.030 16.350.677 17.629.504 7,8 10,6
Norveç 14.120.878 15.431.897 17.225.033 11,6 10,4
Finlandiya 9.409.297 10.517.414 11.507.211 9,4 6,9
Danimarka 9.691.538 10.440.911 11.413.494 9,3 6,9
ABD 9.801.526 10.078.332 10.683.328 6,0 6,4
Hollanda 7.457.820 8.288.776 9.627.444 16,2 5,8
Birleşik
Krallık
8.176.774 9.266.400 9.190.497 -0,8 5,5
Çin 5.336.194 6.813.105 7.710.144 13,2 4,6
Fransa 6.049.852 6.287.365 6.982.216 11,1 4,2
Belçika 6.343.595 6.529.399 6.556.054 0,4 4,0
Polonya 4.471.804 4.600.496 5.466.662 18,8 3,3
İtalya 3.687.855 4.055.972 4.568.096 12,6 2,8
İspanya 2.691.674 2.901.716 3.408.807 17,5 2,1
Japonya 2.058.063 2.247.381 2.491.851 10,9 1,5
Rusya
Federasyonu
1.658.598 2.135.293 2.194.905 2,8 1,3
Avustralya 1.466.967 1.667.055 1.877.185 12,6 1,1
İsviçre 1.657.628 1.639.296 1.716.716 4,7 1,0
G. Kore 1.373.889 1.395.390 1.616.193 15,8 1,0
Türkiye 1.326.019 1.576.182 1.594.482 1,2 1,0
Avusturya 1.151.641 1.406.892 1.510.235 7,3 0,9
Çek Cum. 1.118.546 1.262.507 1.383.107 9,6 0,8
Estonya 1.113.480 1.274.835 1.381.176 8,3 0,8
Hindistan 1.001.301 1.153.507 1.334.197 15,7 0,8
Kanada 1.206.392 1.172.903 1.229.025 4,8 0,7
Litvanya 896.159 968.248 1.115.688 15,2 0,7
Suudi
Arabistan
1.079.629 1.072.841 922.170 -14,0 0,6
Singapur 607.992 731.200 911.167 24,6 0,5
Brezilya 779.555 831.960 889.660 6,9 0,5
Portekiz 740.381 763.525 785.429 2,9 0,5
G. Afrika
Cum.
677.312 734.415 770.749 4,9 0,5
Macaristan 615.774 696.354 704.774 1,2 0,4
Meksika 666.877 717.800 686.119 -4,4 0,4
İrlanda 785.030 590.042 671.612 13,8 0,4
Mısır 738.132 729.792 664.443 -9,0 0,4
B.A.E. 662.072 721.993 601.255 -16,7 0,4
Tayvan 445.424 481.223 532.016 10,6 0,3
Letonya 431.481 415.361 526.300 26,7 0,3
Fas 380.630 461.038 484.418 5,1 0,3
Tayland 620.021 517.589 469.115 -9,4 0,3
Slovakya 316.715 410.465 463.034 12,8 0,3

Kaynak: ITC-Trade Map


İsveç'in İthalatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)

ÜLKELER 2016 2017 2018 2017-2018
Değişim
%
2018
Pay
%
Dünya 141.101.223 153.856.465 170.114.884 10,6 100,0
Almanya 26.527.010 28.807.835 30.473.224 5,8 17,9
Hollanda 12.158.073 13.749.286 15.813.398 15,0 9,3
Norveç 11.641.174 12.482.696 14.015.111 12,3 8,2
Danimarka 10.724.925 11.113.943 12.019.627 8,1 7,1
Çin 6.516.080 6.976.748 9.027.443 29,4 5,3
Birleşik
Krallık
7.297.459 7.930.255 8.433.171 6,3 5,0
Finlandiya 6.409.704 7.257.416 8.046.148 10,9 4,7
Belçika 6.692.220 7.560.924 6.901.388 -8,7 4,1
Polonya 5.195.475 5.993.119 6.816.752 13,7 4,0
Fransa 5.739.621 6.029.801 6.311.137 4,7 3,7
İtalya 4.577.894 5.028.527 5.627.506 11,9 3,3
Rusya
 Federasyonu
3.708.878 4.374.016 5.511.421 26,0 3,2
ABD 3.728.402 3.627.751 4.546.196 25,3 2,7
Çek Cum. 2.061.208 2.231.197 2.651.417 18,8 1,6
İspanya 1.893.473 2.163.457 2.423.924 12,0 1,4
Nijerya 662.565 1.206.519 2.108.207 74,7 1,2
Avusturya 1.771.018 1.954.323 2.025.322 3,6 1,2
Japonya 1.334.685 1.265.198 1.971.733 55,8 1,2
Macaristan 1.179.745 1.491.930 1.767.390 18,5 1,0
Estonya 2.177.656 1.813.052 1.711.416 -5,6 1,0
Litvanya 1.213.769 1.382.996 1.594.491 15,3 0,9
İrlanda 1.520.458 1.484.469 1.582.744 6,6 0,9
Türkiye 1.242.715 1.391.518 1.267.452 -8,9 0,7
Vietnam 998.388 1.140.241 1.257.076 10,2 0,7
Slovakya 1.082.292 1.052.326 1.070.322 1,7 0,6
İsviçre 1.100.713 1.202.022 1.046.828 -12,9 0,6
G. Kore 848.297 959.517 1.003.879 4,6 0,6
Letonya 751.677 804.367 964.814 19,9 0,6
Hindistan 696.857 737.346 786.305 6,6 0,5
Tayvan 680.654 738.592 743.755 0,7 0,4
Portekiz 537.129 520.002 693.031 33,3 0,4
Brezilya 519.067 534.525 618.697 15,7 0,4
Bangladeş 457.438 487.730 545.066 11,8 0,3
Libya 2.259 174.209 534.575 206,9 0,3
Tayland 449.014 543.402 525.250 -3,3 0,3
Romanya 454.098 428.225 443.013 3,5 0,3
Kanada 468.219 454.022 441.208 -2,8 0,3
Malezya 323.891 372.812 439.922 18,0 0,3
Venezuela 293.870 379.264 372.067 -1,9 0,2
Lüksemburg 299.093 324.801 362.126 11,5 0,2

Kaynak: ITC-Trade Map

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..