Dış Ticaret
Dış Ticaret
Genel Durum
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda olan Suudi Arabistan, istatistik bilgilerinin tutulduğu 1967 yılından bu yana dış ticaret fazlası veren ender ülkelerden birisidir. İhracatında en fazla rol oynayan ürün petrol olup, ülke OPEC içerisinde de fiyat belirleyici konumundadır. Suudi Arabistan’ın petrol ihracatı; ekipman, malzeme ve tüketim malı ithalatını karşılamaya her zaman yetmiştir. Ülkenin ticaret fazlası petrol üretimi ve petrol fiyatları ile paralel bir değişim göstermektedir. Petrol ve türevleri ihracatı toplam ihracatının %90’ına tekabül etmektedir. Kimyasal ürünler ve plastik ürünler diğer önemli ihracat kalemleridir.
Suudi Arabistan’ın Dış Ticareti
Suudi Arabistan petrol ihracatında lider ülke konumundadır. Ham petrol ihracatının düzeyi OPEC tarafından izlenen dünya petrol pazarı politikalarına bağlı olarak değişim göstermektedir. Suudi Arabistan’ın coğrafi konumu re-eksport ticarete olanak sağlamaktadır.
Tablo 3: Suudi Arabistan’ın Dış Ticareti (Milyar Dolar)
YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | HACİM | DENGE |
2009 | 191,8 | 92,5 | 284,3 | 99,3 |
2010 | 250,6 | 103,6 | 354,2 | 147,0 |
2011 | 364,1 | 128,0 | 492,1 | 236,1 |
2012 | 387,4 | 151,3 | 538,7 | 236,1 |
2013 | 375,4 | 163,0 | 538,4 | 212,4 |
2014 | 341,9 | 168,2 | 510,1 | 173,7 |
2015 | 201,5 | 163,8 | 365,3 | 37,7 |
2016 | 178,9 | 129,8 | 308,7 | 49,1 |
2017 | 220,1 | 126,8 | 346,9 | 93,3 |
2018 | 267,4 | 101,7 | 369,1 | 165,7 |
Kaynak: Trademap
Tablo 4: Suudi Arabistan’ın İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar)
Ürün Kodu | Ürün Adı | 2016 | 2017 | 2018 |
TOPLAM | 178.874.135 | 220.068.596 | 267.379.092 | |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 111.967.607 | 133.623.204 | 182.999.577 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 18.728.592 | 31.709.340 | 26.238.696 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 8.089.446 | 9.624.367 | 13.111.393 |
2905 | Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri | 1.352.266 | 1.890.948 | 7.982.222 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 4.289.605 | 4.912.178 | 5.717.566 |
3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 4.443.777 | 5.125.121 | 5.499.148 |
2902 | Siklik hidrokarbonlar | 1.545.999 | 1.521.302 | 3.227.167 |
3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 481.837 | 733.820 | 1.531.529 |
2909 | Eterler, eter-alkoller, eter fenoller, fenoller, peroksitler ve bunların türevleri | 3.227.849 | 4.278.509 | 1.480.241 |
3105 | Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler | 10.854 | 14.596 | 1.394.098 |
7601 | İşlenmemiş aluminyum | 1.133.992 | 1.210.489 | 1.227.225 |
3102 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler | 866.859 | 906.068 | 980.823 |
3909 | Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekillerde) | 14.471 | 34.862 | 826.954 |
7404 | Bakır döküntü ve hurdaları | 374.216 | 472.973 | 751.966 |
7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 731.307 | 538.045 | 718.948 |
2901 | Asiklik hidrokarbonlar | 542.342 | 561.197 | 637.132 |
2916 | Doymamış asiklik ve siklik monokarboksilik asitler ve bunların türevleri | 108.968 | 190.054 | 584.233 |
2814 | Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri | 524.845 | 273.385 | 578.485 |
2503 | Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç) | 16.725 | 37.260 | 520.161 |
2713 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | 40 | 0 | 512.507 |
2915 | Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların türevleri | 360.896 | 311.767 | 509.415 |
9999 | Başka yerde belirtilmeyen ürünler | 238.820 | 161.601 | 409.761 |
7606 | Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler) | 50.737 | 259.205 | 407.556 |
2910 | Halkasında üç atom olan epoksitler, epoksialkoller, epoksifenollerin, epoksieterler ve bunların türevleri | 3.063 | 2.217 | 390.168 |
7207 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller | 0 | 131 | 384.831 |
Kaynak: ITC Trade Map
Tablo 5: Suudi Arabistan’ın İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar)
Ürün Kodu | Ürün Adı | 2016 | 2017 | 2018 |
TOPLAM | 129.795.972 | 126.758.508 | 101.718.329 | |
8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 12.875.938 | 9.498.837 | 7.607.771 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 511.770 | 2.518.821 | 2.878.637 |
8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 5.082.671 | 6.580.018 | 2.867.994 |
9999 | Başka yerde belirtilmeyen ürünler | 4.860.459 | 5.599.898 | 2.728.993 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 3.544.042 | 3.811.932 | 2.640.965 |
8802 | Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları | 50.716 | 116.730 | 1.876.390 |
1003 | Arpa | 713.082 | 800.259 | 1.697.578 |
9306 | Bomba, torpido, mayın, güdümlü mermiler vb harp mühimmatı vb aksam ve parçaları; fişekler, mermi ve diğer mühimmat | 0 | 0 | 1.693.391 |
8481 | Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar | 1.625.589 | 1.682.635 | 1.526.823 |
8803 | 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 2.704.287 | 2.212.548 | 1.509.281 |
3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 583.950 | 713.166 | 1.361.452 |
1006 | Pirinç | 917.304 | 1.021.031 | 1.197.520 |
8710 | Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları | 0 | 0 | 1.082.176 |
9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 913.426 | 877.696 | 1.038.698 |
207 | Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 1.509.655 | 1.201.692 | 1.032.337 |
8411 | Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri | 778.671 | 749.412 | 1.009.969 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 1.327.815 | 1.148.070 | 999.898 |
9018 | Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar | 663.980 | 776.187 | 934.853 |
8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 1.439.575 | 1.381.276 | 857.547 |
8415 | Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) | 1.251.979 | 1.125.247 | 750.423 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 2.190.770 | 1.281.782 | 743.029 |
1001 | Buğday ve mahlut | 107.913 | 225.143 | 720.390 |
1005 | Mısır | 319.226 | 525.660 | 713.823 |
9405 | Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları | 421.458 | 416.984 | 699.307 |
8413 | Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri | 945.554 | 908.262 | 666.645 |
Kaynak: ITC Trade Map
Tablo 6: Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (Bin Dolar)
2016 | 2017 | 2018 | |
TOPLAM | 178.874.135 | 220.068.596 | 267.379.092 |
Çin | 4.135.622 | 5.970.098 | 45.898.673 |
Japonya | 721.429 | 980.560 | 33.772.657 |
Hindistan | 2.458.218 | 2.607.133 | 28.362.106 |
G. Kore | 658.247 | 732.177 | 26.331.066 |
ABD | 1.287.331 | 1.337.233 | 24.643.522 |
Singapur | 2.218.999 | 3.067.331 | 12.623.901 |
Tayvan | 608.998 | 722.220 | 8.643.062 |
Fransa | 352.978 | 424.350 | 7.665.305 |
Tayland | 542.986 | 600.769 | 7.401.383 |
İtalya | 686.428 | 644.459 | 6.059.861 |
Mısır | 1.525.282 | 1.401.540 | 5.671.167 |
İspanya | 499.162 | 547.502 | 5.485.609 |
G. Afrika Cum. | 287.891 | 410.891 | 5.362.877 |
Endonezya | 503.590 | 438.570 | 4.910.728 |
Belçika | 1.290.210 | 1.707.132 | 4.588.295 |
Kaynak: ITC Trade Map
Tablo 7: Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (Bin Dolar)
2016 | 2017 | 2018 | |
TOPLAM | 129.795.972 | 126.758.508 | 101.718.329 |
Çin | 18.840.789 | 19.391.019 | 17.560.589 |
ABD | 17.342.441 | 14.636.694 | 13.624.380 |
Almanya | 8.181.060 | 7.135.435 | 7.402.430 |
Hindistan | 4.932.353 | 5.131.997 | 5.505.719 |
Birleşik Krallık | 3.043.409 | 2.948.483 | 4.905.730 |
Japonya | 7.176.131 | 5.245.527 | 4.116.951 |
Fransa | 3.413.547 | 3.868.345 | 4.114.663 |
G. Kore | 5.872.769 | 4.973.680 | 3.952.078 |
Hollanda | 1.345.776 | 1.431.559 | 3.877.832 |
İtalya | 4.230.727 | 4.306.781 | 3.659.004 |
İspanya | 2.093.042 | 2.238.669 | 2.767.366 |
Türkiye | 2.905.081 | 2.830.940 | 2.636.032 |
Brezilya | 2.108.617 | 2.184.785 | 2.107.637 |
İsviçre | 2.284.099 | 1.649.257 | 1.985.113 |
Belçika | 939.249 | 899.558 | 1.895.440 |
Kaynak: ITC Trade Map