Dış Ticaret
KATAR’IN DIŞ TİCARETİ
Genel Durum
Katar dış ticareti, uluslararası enerji fiyatlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Diğer taraftan, tamamlanmış veya sürdürülmekte olan petrol ve gaz sektöründeki yatırımlar, altyapı geliştirme programı, sanayi, eğitim ve turizm sektöründeki yatırımlarla artan ihracat ve ithalata bağlı olarak dış ticaret hacmi son yıllarda katlanarak gelişmektedir.
Genel olarak Katar, önemli ölçüde ticaret fazlası vermektedir. 2011 yılında 92 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, 2013 yılında 110 milyon dolar 2014 yılında 101 milyar dolar, 2015 yılında ise 45 milyon dolar olmuştur. 2016 yılında 25 milyar dolara gerilemiş, 2017 yılında da 36 milyar dolar 2018 yılında da 25 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Son yıllarda hızla gelişen ekonomi ile birlikte ithalat artışı ihracat artışından hızlı olarak gelişmişse de, ihracatta ana kalem olan enerji kaynaklarının uluslararası piyasa fiyatlarındaki artış dolayısıyla söz konusu ticaret fazlası sürmektedir.
Katar’ın ithalatında 5 Haziran 2017 tarihinde sonra başlayan blokajın kısa dönemde önemli etkileri olmuş, 2017 yılı ikinci çeyreğinde ithalat birinci çeyreğe göre %11 oranında bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %18 oranında gerilemiştir. 2017 yılı üçüncü çeyreğinde ithalattaki düşüş devam etmekle birlikte düşüş hızında azalma görülmüştür. 2017 yılının son çeyreğinde ithalat önemli oranda artarak son 8 çeyrekteki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Sonuç olarak, 2016 yılında 29,7 milyar dolar olan ithalat, 2017 yılında %13 oranında gerileyerek 28,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Blokajın Katar’ın ihracatı üzerinde ise herhangi bir negatif etkisi olmamış, ihracat değerleri 2017 yılında petrol fiyatlarındaki artışa da bağlı olarak ikini çeyrekten itibaren artış göstermiştir. Katar’ın ihracatının %90’ına yakınını oluşturan sıvılaştırılmış doğalgaz ve petrol ihracatı açık denizlerde seyreden tankerler vasıtasıyla Güneydoğu Asya ve Asya pazarına yapıldığından blokajın Katar’ın ihracat pazarlarına ulaşmasında bir etkisi olmamıştır. Trade map verilerine göre 2016 yılında 55,7 milyar dolar olan toplam ihracat, 2017 yılında %11 oranında artış göstererek 64 milyar dolar 2018 yılında da 83 milyar dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)
Dış Ticaret (milyar $) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
İhracat | 133 368 | 136 855 | 131 592 | 77 997 | 55 757 | 63 890 | 82 713 |
İthalat | 26 162 | 27 034 | 30 448 | 32 610 | 29 723 | 28 530 | 28 895 |
Denge | 107 206 | 109 821 | 101 144 | 45 361 | 26 034 | 35 360 | 53 818 |
Hacim | 159 530 | 163 889 | 162 040 | 110 582 | 85 480 | 92 420 | 111 608 |
Kaynak: Trade map *tahmini
Başlıca Ürünler İtibarıyla Katar’ın İhracatı (bin dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018* | Ürünün Toplamdaki Payı (%) 2018 | Ürünün 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%) |
Genel Toplam | 55 757 289 | 63 890 572 | 82 713 417 | 100 | 29,5 | |
2711 | Petrol gazları | 26 608 102 | 30 742 078 | 40 087 417 | 48,5 | 30,4 |
2709 | Ham | 14 580 202 | 15 917 805 | 21 008 019 | 25,4 | 32 |
2710 | Petrol yağları | 5 516 749 | 7 489 088 | 11 255 855 | 13,6 | 50,3 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 2 534 728 | 2 439 280 | 2 314 262 | 2,8 | -5,1 |
3102 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler | 1 119 572 | 1 262 835 | 1 390 159 | 1,7 | 10,1 |
7601 | İşlenmemiş aluminyum | 1 188 841 | 1 354 455 | 1 382 793 | 1,7 | 2,1 |
2804 | Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller | 359 341 | 482 256 | 476 890 | 0,6 | -1,1 |
7214 | İnşaat demiri | 176 803 | 117 472 | 408 056 | 0,5 | 247,4 |
2901 | Asiklik hidrokarbonlar | 321 147 | 323 171 | 357 231 | 0,4 | 10,5 |
2909 | Eterler, eter-alkoller, eter fenoller | 174 674 | 286 004 | 355 763 | 0,4 | 24,4 |
2905 | Asiklik alkoller | 154 224 | 239 461 | 341 464 | 0,4 | 42,6 |
7113 | Mücevherci eşyası ve aksamı | 297 542 | 112 616 | 335 743 | 0,4 | 198,1 |
2903 | Hidrokarbonların halojelenmiş türevleri | 213 926 | 256 543 | 294 414 | 0,4 | 14,8 |
2503 | Her nevi kükürt | 196 522 | 231 473 | 288 247 | 0,3 | 24,5 |
2814 | Saf amonyak | 155 767 | 144 082 | 190 913 | 0,2 | 32,5 |
7404 | Bakır döküntü ve hurdaları | 50 309 | 79 279 | 132 491 | 0,2 | 67,1 |
3817 | Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler | 119 656 | 152 790 | 128 304 | 0,2 | -16 |
7207 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller | 196 131 | 206 501 | 113 557 | 0,1 | -45 |
2815 | Sodyum hidroksit (kostik soda), | 79 831 | 74 029 | 78 450 | 0,1 | 6 |
2933 | Sadece azotlu heterosiklik bileşikler | 81 506 | 75 179 | 77 631 | 0,1 | 3,3 |
8802 | Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları ( | 0 | 143 026 | 67 790 | 0,1 | -52,6 |
8901 | Yolcu gemileri, gezinti gemileri, | 91 693 | 4 250 | 59 869 | 0,1 | 1308,7 |
9101 | Kol ve cep saatleri ve diğer saatler ( | 21 202 | 17 732 | 43 821 | 0,1 | 147,1 |
7602 | Aluminyum döküntü ve hurdaları | 22 822 | 32 267 | 43 313 | 0,1 | 34,2 |
2620 | Arsenik, metalleri veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve kalıntılar | 31 463 | 18 316 | 43 035 | 0,1 | 135 |
8411 | Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri | 37 407 | 30 933 | 26 090 | 0 | -15,7 |
2707 | Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler | 18 769 | 18 672 | 22 324 | 0 | 19,6 |
7215 | Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar | 0 | 0 | 21 472 | 0 | 0 |
7112 | Kıymetli metallerin, kaplamalarının artık ve döküntüleri, artıkları | 1 389 | 113 658 | 19 109 | 0 | -83,2 |
2712 | Vazelin, parafin, petrol mumu vb. | 12 737 | 9 963 | 14 320 | 0 | 43,7 |
7304 | Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz) | 138 | 219 | 13 325 | 0 | 5984,5 |
8548 | Elektrik pilleri, bataryaları ve akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış olanlar; elektrikli aksam-parçalar | 12 925 | 16 298 | 13 253 | 0 | -18,7 |
7102 | Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) | 650 | 18 031 | 13 136 | 0 | -27,1 |
8803 | 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 9 168 | 17 985 | 13 116 | 0 | -27,1 |
3814 | Diğer organik karma çözücüler ve incelticiler, boya, vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | 6 | 52 | 12 938 | 0 | 24780,8 |
7204 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları | 4 945 | 7 935 | 12 005 | 0 | 51,3 |
2601 | Demir cevherleri ve konsantreleri | 4 994 | 16 712 | 11 906 | 0 | -28,8 |
8517 | Telefon cihazları, | 6 287 | 4 098 | 10 831 | 0 | 164,3 |
8703 | Otomobiller | 8 599 | 9 873 | 8 486 | 0 | -14 |
3815 | Reaksiyon başlatıcılar | 8 101 | 5 768 | 7 247 | 0 | 25,6 |
Kaynak: Trade map *tahmini
Başlıca Ürünler İtibarıyla Katar’ın İthalatı (bin dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 | Ürünün Toplamdaki Payı (%) 2018 | Ürünün 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%) |
Genel Toplam | 29 722 988 | 28 528 576 | 28 894 531 | 100 | 1,3 | |
8802 | Helikopterler, uçaklar vb; | 2 524 225 | 1 859 598 | 2 817 472 | 9,8 | 51,5 |
7113 | Mücevherci eşyası ve aksamı | 1 787 654 | 1 670 090 | 1 592 634 | 5,5 | -4,6 |
8703 | Otomobiller | 2 034 604 | 1 445 045 | 1 566 655 | 5,4 | 8,4 |
8411 | Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri | 1 332 954 | 1 390 610 | 1 442 233 | 5 | 3,7 |
8517 | Telefon cihazları, | 579 346 | 728 850 | 602 318 | 2,1 | -17,4 |
2710 | Petrol yağları | 160 409 | 376 596 | 393 476 | 1,4 | 4,5 |
3004 | İlaçlar (dozlandırılmış) | 195 454 | 301 642 | 373 343 | 1,3 | 23,8 |
7108 | Altın işlenmemiş | 292 254 | 319 744 | 359 393 | 1,2 | 12,4 |
8906 | Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) | 11 974 | 2 854 | 354 072 | 1,2 | 12306,2 |
8544 | Kablo ve teller | 336 394 | 316 875 | 329 850 | 1,1 | 4,1 |
8543 | Kendine has fonksiyonlu diğer elektrikli makina ve cihazlar | 28 451 | 21 710 | 312 595 | 1,1 | 1339,9 |
7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı | 250 487 | 253 696 | 292 026 | 1 | 15,1 |
9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 306 959 | 281 038 | 271 407 | 0,9 | -3,4 |
8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; | 242 291 | 276 143 | 262 775 | 0,9 | -4,8 |
8537 | Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar | 284 419 | 291 883 | 256 678 | 0,9 | -12,1 |
8481 | Musluk, batarya, vana ve valfler | 252 961 | 227 958 | 255 291 | 0,9 | 12 |
2601 | Demir cevherleri ve konsantreleri | 479 019 | 472 362 | 237 388 | 0,8 | -49,7 |
8526 | Radar cihazları, | 6 996 | 9 609 | 231 435 | 0,8 | 2308,5 |
8603 | Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları | 14 713 | 153 564 | 210 961 | 0,7 | 37,4 |
9405 | Diğer aydınlatma cihazları, | 192 681 | 204 540 | 205 724 | 0,7 | 0,6 |
8803 | 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 184 480 | 161 734 | 205 375 | 0,7 | 27 |
7408 | Bakır teller | 179 868 | 297 028 | 204 616 | 0,7 | -31,1 |
7305 | Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular | 41 955 | 50 449 | 202 551 | 0,7 | 301,5 |
8415 | Klima cihazları | 193 596 | 224 932 | 191 038 | 0,7 | -15,1 |
9401 | Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 135 987 | 144 019 | 184 171 | 0,6 | 27,9 |
8704 | Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 242 117 | 230 072 | 174 146 | 0,6 | -24,3 |
9306 | Bomba, torpido, mayın, güdümlü mermiler vb | 20 937 | 92 150 | 164 845 | 0,6 | 78,9 |
9102 | Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler | 99 530 | 118 506 | 156 736 | 0,5 | 0 |
0204 | Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş) | 103 585 | 114 599 | 147 929 | 0,5 | 29,1 |
207 | Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 190 447 | 220 656 | 147 842 | 0,5 | -33 |
9101 | Kol ve cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil)(zarfları kıymetli metallerden veya bunlarla kaplanmış) | 91 349 | 143 679 | 147 029 | 0,5 | 2,3 |
6802 | Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), mozik için küp şeklinde taşlar, granüller | 164 854 | 125 590 | 143 829 | 0,5 | 14,5 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 235 688 | 190 322 | 141 880 | 0,5 | -25,5 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 109 159 | 149 498 | 141 216 | 0,5 | -5,5 |
8413 | Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri | 174 749 | 148 873 | 139 931 | 0,5 | -6 |
3815 | Reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalitik müstahzarlar | 130 068 | 103 113 | 138 000 | 0,5 | 33,8 |
8421 | Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar | 172 956 | 115 608 | 137 510 | 0,5 | 18,9 |
1006 | Pirinç | 135 796 | 169 354 | 134 735 | 0,5 | -20,4 |
8431 | İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları | 194 791 | 168 161 | 126 166 | 0,4 | -25 |
9018 | Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar | 90 308 | 130 603 | 125 557 | 0,4 | -3,9 |
Kaynak: Trade map *tahmini
Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticaret
Katar’ın ithalatındaki en önemli ülke ABD olup, bunu Fransa ve İngiltere takip etmektedir.
İthalat yaptığı başlıca ülkeler (ABD $, 1000)
Sıra | Ülkeler | 2016 | 2017 | 2018 | Ülkenin Toplamdaki Payı (%) 2018 | Ülkenin 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%) |
29 722 988 | 28 528 576 | 28 894 531 | 100 | 1,3 | ||
1. | ABD | 4 926 953 | 3 124 096 | 4 423 316 | 15,3 | 41,6 |
2. | Fransa | 2 010 297 | 2 255 303 | 3 581 474 | 12,4 | 58,8 |
3. | İngiltere | 2 569 797 | 3 119 284 | 3 080 443 | 10,7 | -1,2 |
4. | Çin | 1 515 659 | 1 682 330 | 2 488 628 | 8,6 | 47,9 |
5. | Hindistan | 769 355 | 1 185 159 | 1 687 586 | 5,8 | 42,4 |
6. | Almanya | 2 813 660 | 2 481 746 | 1 585 281 | 5,5 | -36,1 |
7. | Japonya | 1 539 287 | 1 189 847 | 1 421 904 | 4,9 | 19,5 |
8. | İtalya | 998 010 | 1 052 080 | 1 291 676 | 4,5 | 22,8 |
9. | İsviçre | 841 713 | 687 874 | 1 191 677 | 4,1 | 73,2 |
10. | Türkiye | 439 142 | 648 915 | 1 096 501 | 3,8 | 69 |
11. | Hollanda | 467 437 | 879 828 | 946 310 | 3,3 | 7,6 |
12. | Singapur | 142 482 | 428 659 | 813 199 | 2,8 | 89,7 |
13. | G. Kore | 535 657 | 435 692 | 526 265 | 1,8 | 20,8 |
14. | İspanya | 378 011 | 464 392 | 470 531 | 1,6 | 1,3 |
15. | Belçika | 297 983 | 359 143 | 401 194 | 1,4 | 11,7 |
Kaynak: Trade map *tahmini
İhracat yaptığı başlıca ülkeler (ABD $, 1000)
Sıra | Ülkeler | 2016 | 2017 | 2018* | Ülkenin Toplamdaki Payı (%) 2018 | Ülkenin 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%) |
55 757 289 | 63 890 572 | 82 713 417 | 100 | 29,5 | ||
1. | G. Kore | 10 073 865 | 11 263 682 | 16 298 814 | 19,7 | 44,7 |
2. | Japonya | 10 880 448 | 10 983 302 | 14 863 275 | 18 | 35,3 |
3. | Hindistan | 7 479 482 | 8 093 479 | 10 549 504 | 12,8 | 30,3 |
4. | Çin | 4 012 374 | 6 400 274 | 9 091 343 | 11 | 42 |
5. | Singapur | 2 990 866 | 5 165 295 | 6 774 208 | 8,2 | 31,1 |
6. | Tayland | 2 451 290 | 2 544 297 | 3 548 081 | 4,3 | 39,5 |
7. | Tayvan | 2 359 287 | 2 646 449 | 2 949 825 | 3,6 | 11,5 |
8. | Pakistan | 774 256 | 1 608 305 | 2 386 183 | 2,9 | 48,4 |
9. | İtalya | 1 005 275 | 1 370 607 | 1 830 322 | 2,2 | 33,5 |
10. | ABD | 1 188 794 | 1 236 790 | 1 619 419 | 2 | 30,9 |
11. | Endonezya | 857 449 | 841 675 | 1 411 275 | 1,7 | 67,7 |
12. | Belçika | 746 454 | 631 623 | 1 344 216 | 1,6 | 112,8 |
13. | İngiltere | 1 614 707 | 1 563 575 | 1 288 852 | 1,6 | -17,6 |
14. | İspanya | 568 170 | 854 690 | 977 635 | 1,2 | 14,4 |
15. | Polonya | 290 950 | 541 560 | 882 361 | 1,1 | 62,9 |
… | … | … | … | … | … | … |
24. | Türkiye | 271 083 | 264 126 | 335 320 | 0,4 | 27 |
Kaynak: Trade map *tahmini