Anasayfa / PL / Dış Ticaret

Dış Ticaret

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE
2016 196 455 188 518 384 973 7 937
2017 221 308 217 979 439 287 3 329
2018 260 606 266 504 527 110 - 5 898

  Kaynak: Trademap


Polonya’nın son yıllarda dış ticaretindeki artış, büyük ölçüde uluslararası şirketlerin AB pazarına yönelik üretimlerini Doğu Avrupa’ya kaydırmaları ve artan refah sonucu tüketim harcamalarının artmasıyla açıklanmaktadır.


İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 Dolar)

GTİP
 
ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ürünün Toplamdaki Payı (%)  2018 Ürünün
2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
TOPLAM İHRACAT 196 455 270 221 307 621 260 606 490 100 17,8
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 11 162 257 12 390 118 14 425 572 5,5 16,4
8703 Otomobiller 7 599 484 7 514 176 7 292 502 2,8 -3
9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 5 457 223 5 914 323 6 456 085 2,5 9,2
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. 3 797 151 4 233 905 5 443 660 2,1 28,6
8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 3 981 598 4 457 991 5 324 691 2 19,4
9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 3 985 559 4 313 820 5 291 821 2 22,7
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1 850 239 2 950 823 3 775 504 1,4 27,9
2402 Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar 1 867 777 2 902 202 3 384 015 1,3 16,6
8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 2 562 851 2 747 542 3 036 851 1,2 10,5
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 2 127 041 2 730 370 2 972 999 1,1 8,9
207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 1 850 208 2 107 386 2 777 649 1,1 31,8
7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. 1 836 804 2 234 916 2 765 037 1,1 23,7
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 2 361 013 3 306 709 2 650 726 1 -19,8
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 2 209 275 1 797 770 2 535 516 1 41
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1 973 581 2 139 450 2 382 363 0,9 11,4
8901 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri gemiler 2 059 593 1 724 265 2 301 823 0,9 33,5
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 2 649 973 2 432 002 2 293 068 0,9 -5,7
3926 Plastikten diğer eşya 1 508 254 1 637 891 2 281 299 0,9 39,3
2704 Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok/sömikok, karni kömürü 1 134 247 1 880 849 2 186 924 0,8 16,3
8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 1 478 942 1 686 095 2 183 828 0,8 29,5
8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 2 133 210 2 069 843 1 945 707 0,7 -6
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri 1 318 345 1 458 361 1 875 527 0,7 28,6
7326 Demir veya çelikten eşya 1 163 380 1 366 312 1 874 842 0,7 37,2
1905 Tatlı Bisküvi ve Gofretler 1 398 977 1 632 018 1 747 030 0,7 7
1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 1 552 310 1 504 685 1 729 060 0,7 14,9
4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 1 280 262 1 500 140 1 704 297 0,7 13,6
3304 Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar (güneşlenme kremleri ve müst. dahil), manikür ve pedikür müstahzarları 1 283 841 1 391 438 1 677 871 0,6 20,6
3925 Plastikten inşaat malzemesi  995 875 1 146 994 1 589 282 0,6 38,6
9504 Eğlence merkezleri için oyun eşyası, bilardo, kumarhane için özel masalar ve otomatik bovling oyun ekipmanları vb  547 855 1 349 647 1 567 346 0,6 16,1
8507 Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil)  770 427  963 747 1 494 537 0,6 55,1
8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar  923 091 1 123 481 1 481 660 0,6 31,9
4418 Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, mamülleri, doğrama parçaları 1 117 779 1 237 511 1 428 640 0,5 15,4
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler 1 173 522 1 168 987 1 427 158 0,5 22,1
8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar  891 771 1 115 501 1 407 551 0,5 26,2
7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 1 281 110 1 574 715 1 373 433 0,5 -12,8
9021 Ortopedik cihazlar; cebireler, kırıklar için cihazlar vb; protez organlar; işitme cihazları, vücut içi ve dışı cihazları  237 379  971 677 1 354 946 0,5 39,4
9404 Şilte mesnetleri, yatak takımı eşyası vb eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar vb) 1 057 701 1 128 046 1 344 286 0,5 19,2
201 Sığır eti (taze/soğutulmuş) 1 009 044 1 163 620 1 341 528 0,5 15,3
8450 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) 1 220 973 1 300 205 1 340 981 0,5 3,1
8523 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar vb 1 566 960 1 351 140 1 340 350 0,5 -0,8

Kaynak: Trademap

 

İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 Dolar)

GTİP ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ürünün Toplamdaki Payı (%)  2018 Ürünün 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
TOPLAM İTHALAT 188 517 819 217 978 576 266 504 373 100 22,3
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 7 126 269 8 996 682 14 438 097 5,4 60,5
8703 Otomobiller 7 232 829 9 126 274 10 971 428 4,1 20,2
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 6 720 321 7 384 933 8 434 832 3,2 14,2
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 3 988 078 4 439 885 5 031 174 1,9 13,3
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 3 748 138 4 002 119 4 569 225 1,7 14,2
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 2 259 752 3 481 119 4 225 902 1,6 21,4
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. 3 273 608 3 390 469 3 503 279 1,3 3,3
8529 Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar 2 394 258 2 603 981 2 488 789 0,9 -4,4
8542 Elektronik entegre devreler 2 415 985 2 212 990 2 415 916 0,9 9,2
8701 Traktörler 1 725 619 1 860 089 2 399 584 0,9 29
8473 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam-parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb) 1 259 121 1 791 294 2 309 676 0,9 28,9
2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar  641 923 1 527 214 2 229 378 0,8 46
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1 525 356 1 595 408 2 081 793 0,8 30,5
7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış) 1 476 658 1 855 694 2 049 155 0,8 10,4
3926 Plastikten diğer eşya 1 454 169 1 639 103 1 971 572 0,7 20,3
7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) 1 165 863 1 465 906 1 962 758 0,7 33,9
8523 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar vb 1 598 713 1 642 764 1 901 806 0,7 15,8
3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 1 051 366 1 384 576 1 878 652 0,7 35,7
8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 1 349 526 1 542 092 1 835 534 0,7 19
8901 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri gemiler 1 592 180 1 282 887 1 827 466 0,7 42,4
9504 Eğlence merkezleri için oyun eşyası, bilardo, kumarhane için özel masalar ve otomatik bovling oyun ekipmanları vb  600 245 1 482 114 1 792 239 0,7 20,9
7601 İşlenmemiş aluminyum 1 105 172 1 415 734 1 721 030 0,6 21,6
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 1 222 557 1 450 671 1 689 414 0,6 16,5
203 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 1 314 978 1 529 638 1 674 948 0,6 9,5
8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 1 024 546 1 119 891 1 669 951 0,6 49,1
3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) 1 293 352 1 401 362 1 660 761 0,6 18,5
9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 1 100 113 1 369 211 1 634 013 0,6 19,3
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) 1 185 361 1 315 203 1 583 746 0,6 20,4
8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 1 201 679 1 402 158 1 570 137 0,6 12
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 1 378 238 1 334 786 1 508 524 0,6 13
8802 Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları  815 940 1 361 609 1 454 897 0,5 6,9
8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar 1 178 759 1 191 232 1 441 914 0,5 21
8481 Musluk, batarya, vana ve valfler 1 084 882 1 187 398 1 432 144 0,5 20,6
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1 062 614 1 226 284 1 406 176 0,5 14,7
7326 Demir veya çelikten eşya 1 049 175 1 158 936 1 399 071 0,5 20,7
8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, kapı, pencere, bavul, askılık vb için) 1 025 929 1 177 443 1 392 540 0,5 18,3
3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde)  952 786 1 067 699 1 371 503 0,5 28,5
8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar  727 216  899 088 1 349 260 0,5 50,1
6204 Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç)  811 780  848 981 1 331 471 0,5 56,8
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri  924 958 1 045 369 1 277 661 0,5 22,2

Kaynak: Trademap

 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (1 000 Dolar) 

SIRA ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018 Ülkenin
2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
TOPLAM İHRACAT 196 455 270 221 307 621 260 606 490 100 17,8
1. Almanya 53 033 745 60 209 649 73 369 148 28,2 21,9
2. Çekya 12 749 503 14 051 808 16 577 699 6,4   18
3. İngiltere 12 979 530 14 071 242 16 126 678 6,2 14,6
4. Fransa 10 784 832 12 342 744 14 383 985 5,5 16,5
5. İtalya 9 455 874 10 884 619 12 016 938 4,6 10,4
6. Hollanda 8 669 198 9 585 826 11 779 084 4,5 22,9
7. Rusya 5 787 194 6 946 617 7 970 437 3,1 14,7
8. ABD 4 810 381 6 140 475 7 251 882 2,8 18,1
9. İsveç 5 650 647 6 038 312 7 222 218 2,8 19,6
10. Macaristan 5 175 743 5 800 801 6 952 908 2,7 19,9
11. Slovakya 4 732 433 5 471 198 6 701 257 2,6 22,5
12. İspanya 5 429 036 6 074 737 6 632 312 2,5 9,2
13. Belçika 4 186 711 4 798 352 6 081 518 2,3 26,7
14. Romanya 3 486 444 4 084 857 5 347 373 2,1 30,9
15. Ukrayna 3 834 132 4 784 484 5 246 254   2 9,7
20. Türkiye 3 121 689 3 271 587 2 985 856 1,1 -8,7

  Kaynak: Trademap

 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (1 000 Dolar) 

SIRA ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018 Ülkenin 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
TOPLAM İTHALAT 188 517 819 217 978 576 266 504 373 100 22,3
1. Almanya 43 177 701 49 468 647 72 777 244 27,3 47,1
2. Çin 23 447 667 26 474 287 21 196 657   8 -19,9
3. Rusya 11 536 966 14 760 995 19 215 135 7,2 30,2
4. Hollanda 7 047 477 8 065 242 14 685 603 5,5 82,1
5. İtalya 9 615 709 10 941 926 13 415 833   5 22,6
6. Çekya 6 610 539 7 660 391 10 577 902   4 38,1
7. Fransa 7 344 838 8 396 351 10 504 315 3,9 25,1
8. Belçika 4 911 064 5 483 607 9 928 974 3,7 81,1
9. İngiltere 4 813 798 5 097 160 6 836 047 2,6 34,1
10. İsveç 3 200 825 3 919 745 6 386 091 2,4 62,9
11. Slovakya 3 663 426 3 835 507 6 214 237 2,3   62
12. İspanya 4 117 300 4 851 937 6 182 883 2,3 27,4
13. Avusturya 3 067 605 3 554 359 5 341 538   2 50,3
14. ABD 5 504 638 6 458 293 5 333 207   2 -17,4
15. Macaristan 3 381 027 3 747 964 4 913 053 1,8 31,1
19. Türkiye 3 089 309 3 494 379 2 856 737 1,1 -18,2

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..