Dış Ticaret
2001 yılından beri dünya ticaretindeki genişlemelere paralel olarak Pakistan’ın hem ihracatı hem de ithalatı sürekli artış göstermiştir. Bunun sonucunda 2001 yılında 9,1 milyar Dolar olan ihracatı 2017 yılında 21,9 milyar Dolara, 9,7 milyar Dolar olan ithalatı da 57,4 milyar Dolara yükselmiştir. Pakistan dış ticaret dengesi sürekli olarak açık veren ülkelerden biridir. 2017 yılında dış ticaret açığı 35,6 milyar Dolara ulaşmıştır.
Dış Ticarette Genel Durum (milyon USD)
YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | HACİM | DENGE |
2013 | 25.121 | 68.896 | 94.017 | -43.775 |
2014 | 24.722 | 47.545 | 72.267 | -22.823 |
2015 | 22.089 | 43.990 | 66.079 | -21.901 |
2016 | 20.534 | 46.998 | 67.532 | -26.464 |
2017 | 21.878 | 57.440 | 79.318 | -35.562 |
Kaynak: TradeMap
Pakistan’ın İhracatında Başlıca Ürünler (bin USD)
GTİP | ÜRÜNLER | 2015 | 2016 | 2017 |
TOPLAM İHRACAT | 22.089.018 | 20.533.793 | 21.877.787 | |
6302 | Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri | 2.908.148 | 2.989.019 | 3.137.590 |
6203 | Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç) | 1.173.399 | 1.478.733 | 1.980.548 |
1006 | Pirinç | 1.927.200 | 1.703.049 | 1.743.503 |
5205 | Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş) | 1.529.820 | 1.186.789 | 1.217.107 |
5209 | Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler) | 1.006.190 | 936.059 | 940.864 |
4203 | Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı | 640.904 | 599.815 | 587.244 |
5208 | Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) | 627.920 | 584.784 | 556.968 |
6105 | Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme) | 518.945 | 483.757 | 501.375 |
6103 | Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti hariç) | 437.377 | 438.742 | 470.285 |
6307 | Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) | 435.908 | 424.783 | 442.076 |
2207 | Etil alkol (alkol derecesi >= %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş diğer alkollü içkiler | 308.175 | 249.127 | 381.185 |
9018 | Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar | 350.632 | 346.582 | 364.986 |
5210 | Pamuklu mensucat (pamuk oranı <% 85 sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı <=200 gr) | 395.924 | 391.253 | 360.864 |
1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 234.356 | 126.784 | 344.566 |
6115 | Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler (varis çorapları dahil) ve patik çoraplar (örme) | 328.748 | 309.968 | 325.488 |
6204 | Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) | 781.246 | 593.109 | 307.713 |
6109 | Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) | 295.758 | 304.644 | 304.173 |
0303 | Balıklar (dondurulmuş) | 202.018 | 198.979 | 267.417 |
6110 | Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) | 165.732 | 187.657 | 237.086 |
2523 | Çimento | 345.245 | 296.086 | 210.436 |
9506 | Kültür fizik, jimnastik, atletizm vb mahsus eşya ve malzeme; yüzme havuzları ve küçük oyun havuzları | 232.005 | 220.033 | 204.396 |
6116 | Eldiven (örme) | 145.857 | 130.743 | 173.652 |
3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 118.864 | 135.856 | 172.404 |
4107 | Sığır (buffalo dahil) ve atların dabaklanmış ve ileri derecede hazırlanmış post ve deri ve köselesi | 220.378 | 179.834 | 165.407 |
5513 | Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat ( lif oranı <% 85, m2 .ağırlığı <=170 gr, sadece pamukla karışık) | 201.855 | 149.357 | 160.302 |
5212 | Diğer pamuklu mensucat: | 165.926 | 163.856 | 156.635 |
6104 | Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti hariç) | 131.763 | 144.088 | 155.880 |
0804 | Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş) | 124.676 | 169.099 | 154.317 |
5608 | Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler | 107.718 | 83.403 | 144.359 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 144.141 | 136.353 | 144.106 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 86.052 | 76.860 | 142.866 |
0805 | Turunçgiller (taze/kurutulmuş) | 184.793 | 171.472 | 139.587 |
6303 | Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları | 131.549 | 116.838 | 121.141 |
4113 | Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri | 150.840 | 129.301 | 119.662 |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 175.653 | 76.992 | 114.476 |
5211 | Pamuklu mensucat (pamuk oranı < % 85 olan sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr.ı geçenler) | 123.332 | 88.474 | 113.780 |
0201 | Sığır eti (taze/soğutulmuş) | 131.767 | 136.319 | 113.612 |
6306 | Vagon ve mavna örtüleri, tente ve dış storlar; çadır; kayıklara,deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelken, kamp eşyası | 89.514 | 112.960 | 113.374 |
9705 | Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik kolleksiyon ve örnekler | 0 | 0 | 106.199 |
2610 | Krom cevherleri ve konsantreleri | 70.934 | 80.048 | 104.304 |
Kaynak: TradeMap
Pakistan’ın İthalatında Başlıca Ürünler (bin USD)
GTİP | ÜRÜNLER | 2015 | 2016 | 2017 |
TOPLAM İTHALAT | 43.989.645 | 46.998.269 | 57.440.013 | |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 5.898.257 | 5.749.797 | 7.409.556 |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 3.022.858 | 1.983.027 | 3.135.388 |
1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 1.653.405 | 1.701.168 | 2.096.233 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 506.105 | 1.060.951 | 1.943.865 |
7204 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler | 1.024.677 | 1.030.539 | 1.454.581 |
8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar | 891.467 | 1.008.966 | 1.394.520 |
8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 1.192.170 | 1.170.546 | 1.253.796 |
2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 478.355 | 523.479 | 1.062.832 |
0713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | 493.064 | 698.325 | 850.844 |
5201 | Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) | 543.748 | 580.537 | 761.455 |
1201 | Soya fasulyesi | 247.968 | 383.461 | 745.083 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 600.754 | 604.791 | 705.275 |
8502 | Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri | 801.215 | 977.693 | 686.878 |
8541 | Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller | 450.037 | 497.759 | 662.255 |
3105 | Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler | 638.845 | 478.177 | 655.832 |
3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 533.401 | 501.736 | 615.078 |
8908 | Sökülecek gemiler, suda yüzen sökülecek diğer araçlar | 474.831 | 389.797 | 556.433 |
0902 | Çay | 458.103 | 489.960 | 549.617 |
8402 | Buhar kazanları, kızgın su kazanları | 122.981 | 346.075 | 535.372 |
7225 | Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla) | 405.559 | 445.887 | 484.407 |
1205 | Rep veya kolza tohumları | 370.998 | 464.417 | 475.102 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 352.004 | 409.819 | 473.552 |
8411 | Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri | 101.328 | 465.751 | 469.101 |
2905 | Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri | 328.429 | 305.784 | 422.079 |
8414 | Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan davlumbazlar | 315.442 | 325.935 | 400.510 |
7208 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) | 199.452 | 313.095 | 399.793 |
8471 | Otomatik bilgi işlem makineleri, bunların aksam-parçaları, manyetik/optik okuyucular vb. | 197.464 | 315.027 | 376.199 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 247.433 | 349.326 | 368.706 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 204.644 | 284.755 | 362.347 |
2902 | Siklik hidrokarbonlar | 348.835 | 342.441 | 356.730 |
7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar) | 282.796 | 295.124 | 352.123 |
5504 | Suni devamsız lifler (işlem görmemiş) | 235.822 | 279.829 | 352.101 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 289.866 | 327.631 | 351.175 |
9018 | Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar | 227.555 | 268.897 | 344.079 |
5402 | Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) | 372.951 | 345.976 | 342.340 |
8708 | Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar | 187.984 | 227.151 | 307.424 |
8474 | Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları | 66.560 | 147.363 | 305.790 |
8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 103.518 | 290.400 | 298.215 |
8419 | Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar, elektrikli olmayan şofbenler veya depolu su ısıtıcıları | 222.394 | 216.117 | 284.596 |
3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 265.253 | 262.236 | 274.636 |
Kaynak: TradeMap
Pakistan’ın İhracatında Başlıca Ülkeler (bin USD)
Sıra | Ülkeler | 2015 | 2016 | 2017 | Pay % |
TOPLAM İHRACAT | 22.089.018 | 20.533.793 | 21.877.787 | 100.0 | |
1 | ABD | 3.661.588 | 3.429.743 | 3.560.301 | 16,3 |
2 | İngiltere | 1.572.801 | 1.557.630 | 1.634.955 | 7,5 |
3 | Çin | 1.934.926 | 1.590.858 | 1.508.080 | 6,9 |
4 | Afganistan | 1.722.216 | 1.369.768 | 1.390.081 | 6,4 |
5 | Almanya | 1.146.261 | 1.186.247 | 1.286.491 | 5,9 |
6 | İspanya | .782.258 | 837.343 | 904.571 | 4,1 |
7 | B.A.E. | 899.030 | 784.747 | 869.050 | 4,0 |
8 | Hollanda | 666.949 | 650.798 | 758.215 | 3,5 |
9 | İtalya | 618.159 | 667.285 | 703.343 | 3,2 |
10 | Belçika | 592.166 | 650.637 | 700.691 | 3,2 |
11 | Bangladeş | 700.567 | 656.160 | 646.404 | 3,0 |
12 | G. Kore | 294.748 | 249.694 | 463.309 | 2,1 |
13 | Fransa | 360.627 | 372.958 | 399.939 | 1,8 |
14 | Hindistan | 312.284 | 348.102 | 334.752 | 1,5 |
15 | S. Arabistan | 431.307 | 380.435 | 334.510 | 1,5 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | Türkiye | 235.444 | 236.873 | 327.346 | 1,5 |
Kaynak: TradeMap
Pakistan’ın İthalatında Başlıca Ülkeler (bin USD)
Sıra | Ülkeler | 2015 | 2016 | 2017 | Pay % |
TOPLAM İTHALAT | 43.989.645 | 46.998.269 | 57.440.013 | 100.0 | |
1 | Çin | 11.019.005 | 13.680.153 | 15.383.398 | 26,8 |
2 | B.A.E. | 5.734.688 | 6.202.090 | 7.523.994 | 13,1 |
3 | ABD | 1.916.775 | 2.006.823 | 2.842.547 | 4,9 |
4 | S. Arabistan | 3.006.751 | 1.843.133 | 2.730.371 | 4,8 |
5 | Endonezya | 2.041.765 | 2.088.831 | 2.583.267 | 4,5 |
6 | Japonya | 1.725.910 | 1.961.395 | 2.293.951 | 4 |
7 | Hindistan | 1.669.286 | 1.644.388 | 1.696.136 | 3 |
8 | Katar | 319.313 | 774.256 | 1.608.305 | 2,8 |
9 | Kuveyt | 1.712.743 | 1.271.958 | 1.468.125 | 2,6 |
10 | Tayland | 852.735 | 920.023 | 1.279.321 | 2,2 |
11 | Almanya | 972.154 | 996.462 | 1.111.488 | 1,9 |
12 | Malezya | 910.959 | 944.632 | 1.101.005 | 1,9 |
13 | G. Afrika | 483.352 | 505.154 | 1.043.858 | 1,8 |
14 | Hollanda | 360.695 | 388.749 | 945.327 | 1,6 |
15 | G. Kore | 702.038 | 739.451 | 872.549 | 1,5 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
33 | Türkiye | 205.234 | 260.078 | 268.733 | 0,5 |
Kaynak: TradeMap