Dış Ticaret
KENYA’NIN DIŞ TİCARETİ
Kenya’nın dış ticareti hızlı bir büyüme süreci yaşamaktadır. 2018 yılı itibariyle ihracat 6 milyar doları aşmışken ithalat ise 17,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)
Yıl | İhracat | İthalat | Denge | Hacim |
2005 | 3.420 | 5.846 | -2.426 | 9.266 |
2006 | 3.502 | 7.233 | -3.731 | 10.735 |
2007 | 4.081 | 8.989 | -4.908 | 13.070 |
2008 | 5.001 | 11.128 | -6.127 | 16.129 |
2009 | 4.463 | 10.202 | -5.739 | 14.665 |
2010 | 5.169 | 12.093 | -6.924 | 17.262 |
2011 | 5.853 | 15.028 | -9.175 | 20.881 |
2012 | 5.226 | 15.126 | -9.900 | 20.352 |
2013 | 5.537 | 16.435 | -10.898 | 21.972 |
2014 | 6.111 | 19.685 | -13.574 | 25.796 |
2015 | 5.906 | 16.062 | -10.156 | 21.968 |
2016 | 5.697 | 14.114 | -8.417 | 19.811 |
2017 | 5.747 | 16.690 | -10.943 | 22.437 |
2018 | 6.050 | 17.377 | -11.326 | 23.427 |
Kaynak: ITC Trademap
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yeni gümrük birliğinin uygulanmasını müteakip, Kenya’nın EAC ile ticareti önemli oranda artış göstermiştir. EAC üyeleriyle gümrük birliğinin amacı, beş yıl içinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması ve nihai mallarda %25, ara mamüllerde %10 ve ham maddelerde sıfır olmak üzere üç aşamalı Ortak Gümrük Tarifenin (CET) konmasıdır.
Kenya Tanzanya ve Uganda’ya ait malların gümrüksüz olarak ülkelerine girmesini kabul etmesine rağmen, bazı Kenya menşeli ürünler Uganda’da %10, Tanzanya’da ise %2-20 arasında gümrük vergisine tabi tutulmaktadır. Bu asimetrinin nedeni iki ülkedeki daha az gelişmiş sanayinin korunmasıdır. EAC bir serbest ticaret bölgesidir. Serbest ticaret bölgesi entegrasyonun ilk aşamasıdır.
İhracat
Kenya’nın ihraç malları nispeten çeşitlilik arzetmekle birlikte, çay ve kesme çiçek en önemli ihraç kalemlerindendir. 2018 yılındaki toplam ihracatının % 22,7’si çay ihracatından oluşmaktadır. Diğer önemli ihraç malları ise işlenmiş petrol ürünleri, titanyum cevheri, kahve, hazır giyim, demir ve çelik, soda külü, balık ve tütün mamülleridir.
İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
Ürün Kodu (GTİP) |
Ürün Adı | 2016 | 2017 | 2018 |
Toplam | 5.697.562 |
5.746.974 |
6.050.421 |
|
'0902 | Çay | 1.229.106 | 1.424.429 | 1.370.491 |
'0603 | Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun kesme çiçek ve çiçek tomurcukları | 509.565 | 540.895 | 575.045 |
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 419.050 | 349.019 | 379.950 |
'0901 | Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler | 212.617 | 229.742 | 231.784 |
'2614 | Titanyum cevherleri ve konsantreleri | 108.906 | 133.452 | 151.665 |
'0804 | Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş) | 82.091 | 95.678 | 139.010 |
'3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 130.935 | 111.757 | 119.471 |
'6203 | Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç) | 79.967 | 81.163 | 93.498 |
'0802 | Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) | 58.684 | 76.210 | 87.805 |
'7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar) | 83.506 | 79.315 | 86.984 |
'2402 | Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar | 86.417 | 91.057 | 83.753 |
'0709 | Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş) | 58.714 | 53.860 | 78.501 |
'6204 | Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) | 91.360 | 64.870 | 68.159 |
'2836 | Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari amonyum karbonat | 55.301 | 71.045 | 68.121 |
'0708 | Baklagiller (taze/soğutulmuş) | 75.816 | 65.798 | 65.670 |
'1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 62.429 | 51.149 | 65.469 |
'2615 | Niyobyum, tantalyum, vanadyum, zirkonyum cevherleri vb. konsantreleri | 32.899 | 41.680 | 52.992 |
'3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 78.014 | 67.076 | 51.968 |
'3401 | Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar | 38.381 | 44.480 | 51.193 |
'0602 | Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, aşı kalem ve gözleri; mantar miselleri | 45.933 | 54.308 | 50.508 |
'0710 | Sebze, (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılmış) (dondurulmuş) | 39.026 | 40.897 | 49.682 |
'1704 | Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | 48.333 | 49.336 | 48.196 |
'4907 | Posta, damga vb. pullar; banknot, hisse senedi, çek defterleri, tahvil vb. | 25.663 | 31.552 | 45.491 |
'2106 | Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları | 35.695 | 42.665 | 44.740 |
'2008 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının konserveleri | 62.126 | 52.722 | 41.366 |
'2401 | Yaprak tütün ve tütün döküntüleri | 50.460 | 37.892 | 41.227 |
'2501 | Tuz, saf sodyum klorür ve deniz suyu | 42.748 | 39.094 | 40.885 |
'0713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | 82.076 | 31.945 | 39.195 |
'2005 | Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazırlanmış veya konserve edilmiş) (dondurulmamış) | 28.458 | 32.854 | 38.498 |
'0204 | Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş) | 21.276 | 31.166 | 34.749 |
'6105 | Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme) | 16.010 | 19.722 | 34.645 |
'4819 | Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutu, mafhaza, torba vb. | 30.272 | 28.809 | 33.685 |
Kaynak: ITC Trademap
Uganda, Pakistan, ABD, Hollanda, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Tanzanya ve Mısır, Kenya'nın en çok ihracat yaptığı ülkelerdir.
Son on yılda ihracat içerisinde Afrika’nın payının artması Doğu ve Güney Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı (Comesa) ve Doğu Afrika Topluluğu’nun (EAC) üyeleri (Kenya, Uganda, Tanzanya, Ruanda, Burundi) arasında ticaretin arttığını göstermektedir. Tanzanya ve Uganda’nın da üyesi olduğu EAC en çok ihracat yapılan bögedir.
Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (1000 Dolar)
İhracatçı Ülkeler | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Toplam | 6.111.949 |
5.906.853 |
5.697.562 |
5.746.974 |
6.050.421 |
Uganda | 691.944 | 696.435 | 612.721 | 597.930 | 610.807 |
Pakistan | 250.025 | 355.578 | 396.772 | 619.472 | 586.233 |
ABD | 435.124 | 413.311 | 427.399 | 457.182 | 467.318 |
Hollanda | 462.307 | 429.770 | 428.557 | 424.582 | 457.686 |
İngiltere | 408.194 | 414.338 | 370.306 | 372.877 | 396.749 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 230.096 | 296.753 | 305.379 | 255.089 | 345.583 |
Tanzanya | 486.094 | 342.132 | 342.925 | 275.880 | 293.696 |
Mısır | 199.286 | 204.574 | 203.279 | 183.864 | 198.662 |
Ruanda | 164.363 | 182.027 | 172.450 | 165.628 | 176.126 |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 239.232 | 210.820 | 197.499 | 182.648 | 149.818 |
Somali | 150.324 | 154.362 | 176.754 | 190.257 | 148.795 |
Güney Sudan | 225.746 | 175.403 | 160.936 | 162.040 | 127.940 |
Almanya | 122.908 | 129.034 | 116.999 | 113.579 | 110.168 |
Çin | 75.105 | 86.666 | 99.184 | 96.739 | 109.896 |
Suudi Arabistan | 55.557 | 56.596 | 66.281 | 75.893 | 98.896 |
Hindistan | 99.693 | 90.681 | 117.424 | 57.863 | 89.838 |
Rusya Federasyonu | 81.030 | 82.507 | 68.935 | 77.350 | 84.624 |
Fransa | 66.313 | 63.556 | 65.719 | 77.964 | 80.242 |
Tayland | 18.772 | 20.759 | 17.025 | 48.396 | 71.646 |
Hong Kong | 29.702 | 17.027 | 13.528 | 62.009 | 68.955 |
Burundi | 89.015 | 67.140 | 71.366 | 71.404 | 65.078 |
Belçika | 76.493 | 45.998 | 53.139 | 58.306 | 62.628 |
Etiyopya | 78.578 | 72.815 | 79.379 | 67.555 | 62.595 |
Sudan | 71.113 | 61.008 | 52.824 | 66.807 | 61.218 |
Katar | 3.728 | 9.349 | 12.590 | 35.854 | 57.900 |
Zambiya | 75.779 | 60.354 | 50.985 | 37.422 | 52.223 |
Tayvan | 3.423 | 27.968 | 25.456 | 36.461 | 51.235 |
Japonya | 39.943 | 41.092 | 40.142 | 43.576 | 50.072 |
İthalat
Kenya’nın ithalatında işlenmiş petrol ürünleri, binek otomobilleri, palm yağı, ilaçlar, demir-çelik ürünleri, buğday, telefonlar ve pirinç önde gelen ürünlerdir. 2018 yılı ithalatının % 17,8’i işlenmiş petrol ürünlerinden oluşmaktadır.
İthalatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
Ürün Kodu (GTİP) |
Ürün Adı | 2016 | 2017 | 2018 |
Toplam | 14.113.751 |
16.690.015 |
17.376.721 |
|
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 1.931.104 | 2.521.729 | 3.088.713 |
'8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 473.514 | 502.668 | 553.521 |
'1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 475.399 | 587.617 | 505.422 |
'3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 486.821 | 434.693 | 462.017 |
'7208 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) | 242.957 | 334.772 | 430.102 |
'1001 | Buğday ve mahlut | 284.743 | 410.180 | 423.523 |
'8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 337.168 | 312.092 | 258.272 |
'1006 | Pirinç | 139.839 | 259.043 | 252.635 |
'1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 199.954 | 575.281 | 199.851 |
'8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 201.018 | 173.191 | 193.890 |
'3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 212.730 | 184.811 | 179.807 |
'7207 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller | 121.865 | 181.954 | 170.299 |
'3105 | Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler | 159.073 | 193.958 | 169.018 |
'6309 | Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya | 126.661 | 126.289 | 167.155 |
'4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 132.726 | 127.521 | 149.748 |
'2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 79.330 | 113.727 | 148.997 |
'3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 104.110 | 111.500 | 148.825 |
'8606 | Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları | 1.909 | 177.767 | 140.856 |
'8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 123.410 | 76.987 | 139.259 |
'3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler | 112.203 | 114.796 | 138.552 |
'8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 135.560 | 164.191 | 135.499 |
Kaynak: ITC Trademap
Kenya'nın ithalatında ilk üç sırada Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan yer almakta; bu ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Güney Afrika Cumhuriyeti izlemektedir.
Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (1000 Dolar)
İhracatçı Ülkeler | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Toplam | 18.386.137 |
16.062.423 |
14.113.751 |
16.690.015 |
17.376.721 |
Çin | 2.819.063 | 3.260.723 | 3.326.482 | 3.777.573 | 3.661.017 |
Hindistan | 3.006.286 | 2.576.996 | 2.025.621 | 1.648.554 | 1.828.918 |
Suudi Arabistan | 641.006 | 570.772 | 682.659 | 1.108.501 | 1.705.026 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.175.648 | 915.639 | 902.250 | 1.337.969 | 1.455.384 |
Japonya | 983.486 | 896.898 | 812.195 | 789.980 | 985.508 |
Güney Afrika | 727.017 | 623.792 | 491.551 | 598.531 | 639.087 |
ABD | 1.913.383 | 1.278.723 | 473.504 | 556.793 | 528.038 |
Uganda | 198.054 | 227.865 | 189.928 | 406.722 | 488.058 |
Almanya | 539.304 | 483.492 | 427.301 | 415.784 | 460.055 |
Endonezya | 552.920 | 469.323 | 447.168 | 549.870 | 455.172 |
Mısır | 289.832 | 263.249 | 296.028 | 342.197 | 358.759 |
Rusya Federasyonu | 262.657 | 290.874 | 239.189 | 350.014 | 313.166 |
İngiltere | 534.844 | 437.823 | 330.161 | 290.729 | 310.311 |
İtalya | 226.545 | 231.895 | 233.980 | 216.535 | 254.036 |
Fransa | 256.401 | 214.951 | 213.754 | 260.318 | 236.882 |
Malezya | 126.057 | 107.492 | 121.480 | 172.892 | 212.092 |
Pakistan | 205.087 | 187.984 | 179.021 | 246.672 | 211.813 |
Tayland | 142.344 | 131.369 | 118.888 | 203.072 | 197.170 |
Türkiye | 114.886 | 139.823 | 130.793 | 155.491 | 191.684 |
Hollanda | 213.389 | 208.943 | 162.711 | 188.932 | 191.174 |
Güney Kore | 329.685 | 193.379 | 140.065 | 170.143 | 187.412 |
Tanzanya | 208.559 | 173.314 | 126.241 | 166.164 | 175.906 |
Belçika | 149.207 | 151.744 | 133.113 | 148.635 | 159.983 |
Arjantin | 22.556 | 16.351 | 8.374 | 92.282 | 106.879 |
İspanya | 142.780 | 114.488 | 108.738 | 103.473 | 104.512 |
İran | 43.091 | 38.083 | 60.502 | 127.465 | 102.866 |
Tayvan | 176.527 | 126.335 | 121.232 | 114.275 | 99.763 |
Brezilya | 69.306 | 71.012 | 43.056 | 268.832 | 91.576 |
Kanada | 89.411 | 78.492 | 76.945 | 95.719 | 88.067 |