Anasayfa / HU / Dış Ticaret

Dış Ticaret

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE
2016  103 071  92 044  195 115  11 027
2017  113 382  104 284  217 666  9 098
2018  125 864  121 273  247 137  4 591

 Kaynak: Trademap

 

İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 Dolar)
 

GTİP ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ürünün Toplamdaki
Payı (%) 2018
Ürünün
2017-2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
TOPLAM İHRACAT 103 071 198 113 382 077 125 863 515 100 11
8703 Otomobiller 11 052 798 11 270 375 9 204 217 7,3 -18,3
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 5 925 174 6 636 078 6 637 230 5,3 0
8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) 3 528 428 3 757 791 3 916 120 3,1 4,2
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 3 270 412 3 560 896 3 881 899 3,1 9
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. 2 522 992 3 112 025 3 361 455 2,7 8
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 3 069 293 3 295 240 3 118 295 2,5 -5,4
8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 2 291 755 2 564 500 2 594 430 2,1 1,2
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar  114 536  357 152 2 498 613 2 599,6
8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 1 841 569 2 094 921 2 383 345 1,9 13,8
8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları 2 279 337 2 279 023 2 277 692 1,8 -0,1
8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 2 817 739 2 466 821 2 106 983 1,7 -14,6
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1 500 712 1 528 943 1 714 272 1,4 12,1
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar  844 781 1 242 458 1 683 437 1,3 35,5
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) 1 435 487 1 511 701 1 449 655 1,2 -4,1
3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler  686 078  872 856 1 449 034 1,2 66
9032 Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazları 1 481 979 1 676 124 1 381 695 1,1 -17,6
8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar 1 107 541 1 262 152 1 347 412 1,1 6,8
8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 1 084 873 1 213 291 1 254 876 1 3,4
8501 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]  589 749  794 667 1 058 801 0,8 33,2
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler  645 611  849 362  996 928 0,8 17,4
8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri  651 336  746 509  924 362 0,7 23,8
8538 Esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar  692 086  815 415  898 759 0,7 10,2
8526 Radar cihazları,hava-deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları  281 714  470 716  893 620 0,7 89,8
2929 Diğer azot gruplu bileşikler  463 761  794 679  892 400 0,7 12,3
3926 Plastikten diğer eşya  746 434  820 761  876 710 0,7 6,8
9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları  853 447  815 110  835 757 0,7 2,5
8507 Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil)  243 538  494 853  831 751 0,7 68,1
8481 Musluk, batarya, vana ve valfler  597 156  688 288  751 780 0,6 9,2
2716 Elektrik enerjisi  615 911  865 621  748 635 0,6 -13,5
2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar  638 135  683 358  729 955 0,6 6,8
1005 Mısır  671 802  908 309  722 922 0,6 -20,4
3006 Tarifenin başka yerinde yer almayan eczacılık eşyası ve müstahzarları  566 246  603 806  705 292 0,6 16,8
8716 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları  583 074  635 500  661 988 0,5 4,2
8525 Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar, televizyon kameraları, dijital ve görüntü kaydedici kameralar  277 295  394 111  650 982 0,5 65,2
8511 Motorlarda kullanılılan elektrikli ateşleme veya hareket ettirme tertibat ve cihazları (ateşleme-dinamo manyetoları, vb)  727 158  602 761  647 715 0,5 7,5
8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar  517 505  609 292  646 206 0,5 6,1
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri  512 420  587 319  629 644 0,5 7,2
3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler  371 689  613 823  625 043 0,5 1,8
207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)  590 571  535 832  623 813 0,5 16,4
9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar  435 183  458 290  594 810 0,5 29,8

Kaynak: Trademap

 

İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 Dolar)
 

GTİP ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ürünün Toplamdaki
Payı (%) 2018
Ürünün
2017-2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
TOPLAM İTHALAT 92 044 320 104 283 799 121 272 593 100 16,3
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 5 163 455 5 699 248 5 385 841 4,4 -5,5
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 1 436 965 2 163 715 4 274 410 3,5 97,5
8703 Otomobiller 2 627 749 3 402 319 3 744 497 3,1 10,1
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 2 554 977 2 743 434 3 292 923 2,7 20
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 1 837 046 2 276 633 3 181 293 2,6 39,7
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 2 577 309 2 920 488 3 048 221 2,5 4,4
8542 Elektronik entegre devreler 2 275 492 2 698 543 2 776 911 2,3 2,9
8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 2 333 060 2 339 766 2 361 918 1,9 0,9
8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 1 520 013 1 766 429 2 096 174 1,7 18,7
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. 1 598 593 1 852 320 2 008 135 1,7 8,4
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 1 220 043 1 711 478 1 911 810 1,6 11,7
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) 1 420 462 1 620 512 1 845 246 1,5 13,9
3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler  852 103 1 092 902 1 605 437 1,3 46,9
2716 Elektrik enerjisi 1 127 624 1 558 423 1 569 566 1,3 0,7
8473 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam-parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb) 1 090 415 1 173 770 1 410 298 1,2 20,2
8529 Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar 1 119 601 1 494 959 1 365 544 1,1 -8,7
3926 Plastikten diğer eşya 1 037 672 1 173 052 1 265 871 1 7,9
8483 Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve sistemleri;vidalar;dişli kutuları volan vb 1 029 493 1 053 738 1 080 303 0,9 2,5
8541 Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller  739 348  913 712 1 060 195 0,9 16
8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar 1 119 179 1 142 297 1 022 093 0,8 -10,5
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler  701 411  864 849  967 810 0,8 11,9
8511 Motorlarda kullanılılan elektrikli ateşleme veya hareket ettirme tertibat ve cihazları (ateşleme-dinamo manyetoları, vb)  767 722  851 104  935 539 0,8 9,9
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  624 854  814 187  901 897 0,7 10,8
8802 Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 0 0  891 990 0,7 0
8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri  861 599  869 730  878 936 0,7 1,1
8534 Baskı devreler  832 504  845 116  871 007 0,7 3,1
7326 Demir veya çelikten eşya  647 691  729 131  821 538 0,7 12,7
7601 İşlenmemiş aluminyum  581 044  737 341  767 312 0,6 4,1
8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar  441 273  601 349  753 414 0,6 25,3
8481 Musluk, batarya, vana ve valfler  531 986  615 178  695 336 0,6 13
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler  673 366  630 128  679 319 0,6 7,8
8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar  380 893  574 588  654 277 0,5 13,9
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri  953 795  939 347  631 803 0,5 -32,7
8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)  565 503  613 655  628 841 0,5 2,5
8701 Traktörler  464 618  579 037  614 052 0,5 6
8501 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]  483 430  574 829  612 795 0,5 6,6
8538 Esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar  407 902  511 224  581 394 0,5 13,7
8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları  653 123  688 516  565 370 0,5 -17,9
8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar  540 851  579 093  558 160 0,5 -3,6
8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları  418 996  524 359  548 583 0,5 4,6

Kaynak: Trademap
 
 
 Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (1 000 Dolar) 
 

SIRA ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018 Ülkenin
2017-2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
TOPLAM İHRACAT 103 071 198 113 382 077 125 863 515   100   11
1. Almanya 28 351 205 31 009 860 34 433 694 27,4   11
2. Romanya 5 144 975 5 863 764 6 677 687 5,3 13,9
3. Slovakya 5 069 366 5 374 152 6 595 026 5,2 22,7
4. İtalya 4 906 595 5 790 561 6 418 843 5,1 10,9
5. Avusturya 4 894 259 5 488 254 6 211 106 4,9 13,2
6. Çekya 4 266 810 4 879 209 5 627 363 4,5 15,3
7. Fransa 4 921 862 4 978 326 5 391 168 4,3 8,3
8. Polonya 4 196 628 4 673 161 5 310 200 4,2 13,6
9. İngiltere 4 026 081 3 946 513 4 497 869 3,6   14
10. Hollanda 3 248 909 3 898 947 4 340 646 3,4 11,3
11. İspanya 3 182 855 3 170 262 3 431 441 2,7 8,2
12. Ukrayna 1 546 634 1 932 742 3 078 776 2,4 59,3
13. ABD 3 554 703 3 188 605 2 925 075 2,3 -8,3
14. Hırvatistan 1 476 380 1 794 263 2 886 826 2,3 60,9
15. Belçika 1 873 474 2 133 455 2 673 140 2,1 25,3
20. Türkiye 1 989 115 2 113 645 1 751 725 1,4 -17,1

Kaynak: Trademap
 
 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (1 000 Dolar) 

SIRA ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018 Ülkenin
2017-2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
TOPLAM İTHALAT 92 044 320 104 283 799 121 272 593   100 16,3
1. Almanya 24 343 945 27 675 684 30 012 985 24,7 8,4
2. Avusturya 5 890 425 6 438 017 7 591 844 6,3 17,9
3. Çin 4 868 856 5 291 355 7 553 651 6,2 42,8
4. Polonya 5 115 601 5 837 578 6 758 451 5,6 15,8
5. Hollanda 4 512 371 5 262 198 6 168 149 5,1 17,2
6. Çekya 4 528 783 5 140 034 5 960 822 4,9   16
7. Slovakya 4 908 775 5 672 029 5 862 554 4,8 3,4
8. Rusya 2 631 839 3 574 317 5 734 911 4,7 60,4
9. İtalya 4 430 148 4 974 185 5 516 892 4,5 10,9
10. Fransa 4 491 995 4 198 134 4 494 828 3,7 7,1
11. Romanya 2 824 797 3 032 623 3 405 885 2,8 12,3
12. Belçika 2 148 772 2 313 499 2 817 511 2,3 21,8
13. G. Kore  994 170 1 281 778 2 341 755 1,9 82,7
14. İngiltere 1 769 294 2 072 694 2 208 124 1,8 6,5
15. İspanya 1 598 905 1 749 227 1 966 880 1,6 12,4
20. Türkiye  794 742  926 730 1 267 022   1 36,7

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..