Dış Ticaret
Dış Ticaret
Genel Durum
Kuzey Amerika ve Meksika pazarlarına yakın olan ve bu pazarlara erişimi bulunan Guatemala, aynı zamanda Orta Amerika pazarının giriş noktalarından birisidir. Bu nedenle, Amerikalar pazarına erişim ve tutunma açısından stratejik bir noktadır. Ancak, güvenlik problemleri nedeniyle ülkenin dış ticareti gerçek potansiyelini yansıtmamaktadır. Guatemala’daki güvenliğe yönelik politikaların başarısı, diğer Orta Amerika ve Latin Amerika ülkelerinin de kıyasıya rekabet içinde olduğu Amerikalar pazarının kapılarından birisi olma yönündeki durumunu belirleyecek olan faktörler arasındadır.
2018 yılı itibariyle, Guatemala’nın ihracatı 11 milyar dolar ve ithalatı 16,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin dış ticaret açığı ise 5,5 milyar dolardır.
Ülkenin Dış Ticareti
YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | HACİM | DENGE |
2002 | 2.228 | 6.075 | 8.302 | -3.847 |
2003 | 2.635 | 6.719 | 9.353 | -4.084 |
2004 | 2.932 | 7.812 | 10.744 | -4.880 |
2005 | 5.381 | 10.500 | 15.880 | -5.119 |
2006 | 3.198 | 9.540 | 12.738 | -6.342 |
2007 | 6.899 | 13.544 | 20.443 | -6.646 |
2008 | 7.737 | 14.522 | 22.258 | -6.785 |
2009 | 7.209 | 11.521 | 18.730 | -4.313 |
2010 | 8.460 | 13.830 | 22.290 | -5.370 |
2011 | 10.161 | 16.611 | 26.772 | -6.450 |
2012 | 10.124 | 16.978 | 27.102 | -6.854 |
2013 | 10.065 | 17.503 | 27.568 | -7.438 |
2014 | 10.890 | 18.263 | 29.153 | -7.373 |
2015 | 10.753 | 19.279 | 30.032 | -8.526 |
2016 | 10.591 | 16.978 | 27.569 | -6.387 |
2017 | 11.011 | 18.387 | 29.398 | -7.376 |
2018 | 11.034 | 16.569 | 27.603 | -5.535 |
Kaynak :Trademap
İhracatında Başlıca Ürünler
Guatemala’nın 2018 yılı ihracatında önde gelen ürünler arasında muz, kahve, hazır giyim, kamış/pancar şekeri, palm yağı, küçük Hindistan cevizi, kavun, baklagiller, elektrik enerjisi ve kauçuk yer almaktadır. Ülkenin 2018 yılı ihracatının değer olarak % 13,2’si muz ihracatından oluşmaktadır.
İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 Dolar)
GTİP | Ürünler | 2016 | 2017 | 2018* |
Toplam |
10.591.330 | 11.011.392 | 11.033.899 |
|
'0803 | Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş) | 848.079 | 882.341 | 1.457.521 |
'0901 | Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler | 651.139 | 748.582 | 812.375 |
'6110 | Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) | 112.199 | 221.900 | 675.487 |
'1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 822.507 | 826.249 | 493.236 |
'1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 377.839 | 446.519 | 440.740 |
'6109 | Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) | 109.127 | 140.646 | 399.305 |
'0908 | Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule | 230.141 | 367.005 | 330.586 |
'0807 | Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze) | 229.621 | 193.470 | 328.042 |
'6204 | Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) | 165.934 | 178.194 | 228.291 |
'0708 | Baklagiller (taze/soğutulmuş) | 101.730 | 126.401 | 197.906 |
'2716 | Elektrik enerjisi | 50.345 | 102.778 | 174.792 |
'4001 | Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) vb. tabii sakızlar | 120.487 | 176.050 | 152.690 |
'2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 84.493 | 118.284 | 145.354 |
'7202 | Ferro alyajlar | 86.686 | 120.611 | 142.480 |
'3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 303.839 | 217.149 | 139.850 |
'3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler | 170.365 | 167.101 | 117.864 |
'2202 | Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) | 131.812 | 136.492 | 117.494 |
'2207 | Etil alkol (alkol derecesi >= %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş diğer alkollü içkiler | 117.934 | 97.155 | 109.418 |
'3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 113.248 | 118.620 | 104.816 |
'7306 | Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller | 67.317 | 78.572 | 101.798 |
'3402 | Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | 99.295 | 109.430 | 101.437 |
'0710 | Sebze, (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılmış) (dondurulmuş) | 45.476 | 42.928 | 101.183 |
'2208 | Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş likör ve diğer alkollü içkiler | 47.107 | 49.316 | 100.420 |
'6006 | Diğer örme mensucat | 96.707 | 106.693 | 95.901 |
'1905 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç kapsülü mühür güllacı, pirinç kağıdı vb | 118.500 | 125.784 | 93.974 |
'7214 | Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil) | 60.348 | 67.556 | 91.014 |
'2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 70.938 | 88.276 | 82.261 |
'2604 | Nikel cevherleri ve konsantreleri | 54.169 | 66.187 | 76.679 |
'7612 | Aluminyumdan depo, fıçı, varil, vb. kaplar; hacmi<=300 lt (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için olanlar hariç) | 59.568 | 65.203 | 76.005 |
'2309 | Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar | 54.846 | 70.612 | 75.100 |
Kaynak:Trademap
*: 2018 yılı değerleri Guatemala’nın ticaret ortaklarından alınan yansıtma verilerdir.
İthalatında Başlıca Ürünler
Guatemala’nın en çok ithal ettiği ürün kısıtlı petrol kaynakları ile paralel olarak rafine petrol ürünleridir. 2018 yılında ithalatın % 12’sini petrol ürünleri oluşturmuştur. 1,9 milyar dolar değerinde petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar ithal edilmiştir.
Değer olarak en çok ithal edilen diğer ürünler telefon cihazları, binek otomobilleri, petrol gazları, ilaçlar, mısır, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, etilen polimerleri, otomatik bilgi işlem makineleri ve örme mensucattır.
İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 Dolar)
GTİP | Ürünler | 2016 | 2017 | 2018* |
Toplam |
16.978.678 |
18.387.684 |
16.569.022 |
|
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 1.825.403 | 2.148.116 | 1.989.483 |
'9999 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen | 53.399 | 0 | 809.840 |
'8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 555.005 | 626.858 | 425.538 |
'8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 589.915 | 572.901 | 386.167 |
'2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 250.604 | 333.276 | 264.277 |
'3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 534.038 | 503.325 | 236.770 |
'4804 | Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabaka halinde) | 177.926 | 240.606 | 208.661 |
'1005 | Mısır | 217.421 | 213.810 | 206.920 |
'3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 206.983 | 217.294 | 199.457 |
'2106 | Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları | 217.353 | 212.851 | 196.823 |
'6006 | Diğer örme mensucat | 147.607 | 135.998 | 177.501 |
'2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 158.981 | 186.284 | 161.721 |
'2304 | Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar | 153.498 | 150.218 | 160.421 |
'8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 318.885 | 353.131 | 158.350 |
'8708 | Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar | 135.327 | 140.878 | 148.935 |
'3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 137.957 | 145.646 | 147.942 |
'8711 | Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler | 170.105 | 181.495 | 146.082 |
'1001 | Buğday ve mahlut | 127.194 | 149.939 | 144.938 |
'3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler | 179.721 | 170.570 | 139.169 |
'5205 | Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş) | 101.502 | 102.206 | 126.838 |
'8528 | Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları | 126.759 | 140.760 | 113.843 |
'7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar) | 62.767 | 85.938 | 113.298 |
'1905 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç kapsülü mühür güllacı, pirinç kağıdı vb | 102.728 | 104.997 | 111.395 |
'3920 | Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) | 98.816 | 104.218 | 111.346 |
'8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 171.518 | 178.201 | 110.684 |
'0207 | Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 99.837 | 111.594 | 107.122 |
'3105 | Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler | 75.287 | 92.162 | 106.216 |
'3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 85.368 | 97.317 | 103.361 |
'4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 132.864 | 130.040 | 103.312 |
'8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 89.266 | 93.967 | 101.089 |
'5201 | Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) | 39.703 | 43.176 | 100.148 |
'7606 | Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler) | 68.923 | 87.404 | 99.468 |
'7207 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller | 42.255 | 47.720 | 95.033 |
'7225 | Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla) | 22.473 | 32.523 | 92.131 |
'3402 | Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | 80.249 | 82.721 | 90.351 |
'6309 | Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya | 97.226 | 107.308 | 88.176 |
'2103 | Soslar ve müstahzarları; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal | 81.589 | 83.356 | 86.460 |
'3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 67.524 | 73.241 | 84.022 |
'9619 | Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya | 67.140 | 43.931 | 81.272 |
'8418 | Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları | 96.469 | 98.938 | 81.148 |
'3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 71.748 | 78.906 | 81.033 |
Kaynak: Trademap
*: 2018 yılı değerleri Guatemala’nın ticaret ortaklarından alınan yansıtma verilerdir.