Dış Ticaret
DIŞ TİCARET
Genel Durum
Gabon, dış ticaret fazlası veren bir Afrika ülkesidir. 2018 yılında 6,4 milyar dolar civarında ihracatı 2 milyar dolar civarında da ithalatı bulunmaktadır.
Gabon’un başlıca ihraç ürünleri; ham petrol, maden cevheri, ağaç ve ağaç ürünleri, petrol yağları, kauçuk ve ferro alyajlardır. İhracatın yaklaşık %63’ü ham petrolden elde edilmektedir.
Ülkenin ithal ettiği en önemli ürünler, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış); eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar; buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb.; petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar; özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar; hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa ve sularıdır.
Gabon’un en önemli ihracat pazarları, Çin, Hindistan, G. Kore, Avustralya ve ABD’dir.
Gabon’un ithalat yaptığı başlıca ülkeler ise Fransa, Çin, Belçika, ABD ve Hollanda’dır.
Dış Ticaret Göstergeleri (milyon dolar)
YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | HACİM | DENGE |
2009 | 5.458 | 2.512 | 7.970 | 2.946 |
2010 | 7.231 | 2.821 | 10.052 | 4.410 |
2011 | 12.031 | 3.682 | 15.713 | 8.349 |
2012 | 11.542 | 3.601 | 15.143 | 7.941 |
2013 | 11.725 | 4.174 | 15.899 | 7.551 |
2014 | 10.729 | 4.256 | 14.985 | 6.473 |
2015 | 6.187 | 3.339 | 9.526 | 2.848 |
2016 | 4.078 | 2.002 | 6.080 | 2.076 |
2017 | 5.408 | 2.232 | 7.640 | 3.176 |
2018 | 6.388 | 2.025 | 8.413 | 4.363 |
Kaynak: ITC-Trademap
Gabon’un İhracatında Önemli Ürünler (1000 dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 |
Toplam | 4.078.054 | 5.407.853 | 6.388.387 | |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 2.828.233 | 3.260.490 | 4.041.761 |
2602 | Manganez cevherleri ve konsantreleri | 490.660 | 1.127.625 | 1.388.682 |
4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm | 321.333 | 334.342 | 404.225 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 78.965 | 146.772 | 162.903 |
4408 | Kaplama, kontrplak vb. için yapraklar; kalın <= 6mm. | 112.422 | 119.742 | 144.724 |
7202 | Ferro alyajlar | 19.802 | 26.749 | 43.816 |
8802 | Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları | 18.775 | 27.514 | |
8111 | Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) | 12.077 | 15.891 | 24.542 |
4412 | Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar | 36.864 | 29.833 | 22.541 |
4001 | Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) vb. tabii sakızlar | 18.525 | 31.382 | 20.632 |
Kaynak: Trade Map-ITC
Gabon’un İthalatında Önemli Ürünler ( 1000 Dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 |
Toplam | 2.002.123 | 2.231.862 | 2.025.033 | |
0207 | Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 63.791 | 80.225 | 75.414 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 53.103 | 53.985 | 59.847 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 31.385 | 33.265 | 51.406 |
8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 49.867 | 36.860 | 41.530 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 16.745 | 53.110 | 38.135 |
8431 | Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar | 32.886 | 32.760 | 35.058 |
9999 | Başka yerde belirtilmeyen ürünler | 28.500 | 16.493 | 33.142 |
1604 | Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa ve suları | 22.994 | 20.220 | 30.837 |
8413 | Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri | 22.381 | 22.493 | 30.812 |
8603 | Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları | 30.731 | ||
8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 35.182 | 36.745 | 29.329 |
0202 | Sığır eti (dondurulmuş) | 24.933 | 28.625 | 29.163 |
8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 20.802 | 21.964 | 28.251 |
2704 | Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok/sömikok, karni kömürü | 8.264 | 11.501 | 28.215 |
0303 | Balıklar (dondurulmuş) | 25.832 | 25.256 | 27.845 |
1901 | Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar | 24.852 | 27.934 | 27.434 |
8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 25.968 | 46.260 | 26.529 |
8481 | Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar | 18.608 | 19.402 | 26.156 |
1001 | Buğday ve mahlut | 19.832 | 19.385 | 24.204 |
8701 | Traktörler | 9.845 | 7.727 | 23.092 |
Kaynak: Trade Map-ITC
Gabon’un Ülkeler Bazında İhracatı (bin dolar)
2016 | 2017 | 2018 | |
Çin | 1.439.079 | 2.293.611 | 2.964.328 |
Hindistan | 64.464 | 263.888 | 574.854 |
G. Kore | 297.710 | 98.938 | 559.533 |
Avustralya | 451.734 | 404.148 | 313.088 |
ABD | 114.328 | 208.990 | 299.154 |
İtalya | 391.769 | 231.748 | 219.720 |
Hollanda | 145.043 | 168.089 | 183.212 |
Fransa | 169.064 | 126.863 | 177.138 |
Norveç | 68.054 | 155.618 | 176.994 |
Endonezya | 88.197 | 301.481 | 120.835 |
Rusya Federasyonu | 28.300 | 46.695 | 111.958 |
Japonya | 54.933 | 66.786 | 74.176 |
Belçika | 80.657 | 59.482 | 72.780 |
İsveç | 8.136 | 37.703 | 72.719 |
İspanya | 145.942 | 167.564 | 68.891 |
TOPLAM | 4.078.054 | 5.407.853 | 6.388.387 |
Kaynak: Trade Map-ITC
Gabon’un Ülkeler Bazında İthalatı (bin dolar)
2016 | 2017 | 2018 | |
Fransa | 519.272 | 487.708 | 541.393 |
Çin | 377.187 | 446.191 | 386.093 |
Belçika | 129.390 | 161.216 | 138.192 |
ABD | 85.018 | 89.006 | 113.030 |
Hollanda | 63.388 | 88.894 | 104.212 |
Almanya | 44.538 | 45.205 | 57.314 |
İtalya | 49.604 | 47.602 | 55.373 |
Hindistan | 42.488 | 44.477 | 51.281 |
Fas | 49.438 | 45.847 | 47.413 |
İspanya | 39.876 | 30.377 | 43.433 |
Birleşik Krallık | 31.564 | 53.515 | 37.803 |
Tayland | 78.909 | 43.024 | 35.971 |
Brezilya | 27.515 | 26.353 | 33.588 |
G. Afrika Cum. | 40.284 | 32.154 | 31.856 |
Türkiye | 23.965 | 40.184 | 30.656 |
TOPLAM | 2.002.123 | 2.231.862 | 2.025.033 |
Kaynak: Trade Map-ITC