Dış Ticaret
Finlandiya ekonomisi ülke nüfusunun düşük olmasından kaynaklanan kısıtlı pazar potansiyeli dolayısıyla dış pazara yönelik oluşmuştur. Finlandiya’nın büyük ölçüde komşu ve çevre ülkeleri ile ticaret yaptığı söylenebilir.
Finlandiya, Avrupa Birliği’ne üye bir ülke olarak 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren, bazı istisnalar hariç Avrupa Birliği’nin dış ticarete ilişkin mevzuatını uygulamaktadır. Ülke, düşük nüfusuna rağmen yüksek alım gücü ve yaşam standardı nedeniyle iyi bir pazar olarak tanımlanmaktadır.
Pek çok sektörde yüksek ihracat hacmi ile önemli üretim kapasitesine ulaşmış olan Fin sanayisi, dünya ekonomilerinde istikrarsızlık ve krizler gibi dışsal etkilere oldukça açık bulunmaktadır. Bu nedenle, esas olarak elektrikli ve elektronik ürünler, kağıt ve metal sanayisinde yaratılan katma değere aşırı bağımlı bir sanayi yapısına sahip Finlandiya, muhtemel dışsal ekonomik krizlerin etkisini minimize etmek için ürün ve pazar çeşitliliğini arttırmaya yönelmiştir.
Ülkenin Dış Ticareti
Finlandiya'nın Dış Ticareti (Milyon $)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
İhracat | 74,3 | 59,7 | 57,3 | 67,3 | 76,1 |
İthalat | 76,8 | 60,2 | 60,5 | 70,1 | 78,5 |
Hacim | 151,1 | 119,9 | 117,8 | 137,4 | 154,6 |
Denge | -2,5 | -0,5 | -3,2 | -2,8 | -2,4 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler
Finlandiya’nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $)
GTİP NO | GTİP TANIMI | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Genel Toplam | 57.325.872 | 67.280.641 | 76.066.540 | 13,1 | 100 | |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 4.153.836 | 5.039.894 | 5.945.578 | 18,0 | 7,8 |
4810 | Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar | 4.149.491 | 4.256.515 | 5.120.059 | 20,3 | 6,7 |
8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 1.253.502 | 2.743.574 | 3.590.804 | 30,9 | 4,7 |
4703 | Sodalı ve sülfatlı odun hamuru | 1.724.937 | 1.958.568 | 2.924.997 | 49,3 | 3,8 |
7219 | Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulü (600mm den geniş) | 2.119.522 | 2.448.605 | 2.664.382 | 8,8 | 3,5 |
4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 mm | 1.815.805 | 2.050.115 | 2.168.921 | 5,8 | 2,9 |
9018 | Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları | 1.303.710 | 1.395.559 | 1.502.187 | 7,6 | 2,0 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler | 932.130 | 1.014.820 | 1.060.989 | 4,5 | 1,4 |
4802 | Sıvanmamış kağıt ve karton (perfore edilmemiş kart ve şeritler) | 1.149.002 | 674.425 | 897.196 | 33,0 | 1,2 |
8517 | Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar | 572.387 | 708.616 | 823.047 | 16,1 | 1,1 |
8431 | Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları | 664.719 | 692.519 | 807.097 | 16,5 | 1,1 |
8439 | Kağıt hamuru, kağıt, karton imaline mahsus makine ve cihazlar | 564.184 | 713.402 | 796.161 | 11,6 | 1,0 |
4804 | Kraft kağıt/kartonlar-sıvanmamış-rulo veya tabaka halinde | 607.666 | 705.482 | 775.120 | 9,9 | 1,0 |
7901 | İşlenmemiş çinko | 535.570 | 728.416 | 747.717 | 2,6 | 1,0 |
8901 | Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar | 533.933 | 989.551 | 744.804 | -24,7 | 1,0 |
8701 | Traktörler | 476.867 | 562.878 | 718.792 | 27,7 | 0,9 |
4811 | Kağıt/karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar | 535.434 | 580.783 | 704.814 | 21,4 | 0,9 |
4412 | Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama ağaçlar | 568.606 | 638.744 | 682.784 | 6,9 | 0,9 |
8479 | Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar | 593.018 | 589.517 | 678.500 | 15,1 | 0,9 |
8430 | Toprak, maden, cevheri taşıma, ayırma, seçme vb. iş makineleri | 382.440 | 523.482 | 661.153 | 26,3 | 0,9 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 503.992 | 642.926 | 645.359 | 0,4 | 0,8 |
8501 | Elektrik motorları, jeneratörler | 482.981 | 471.942 | 619.663 | 31,3 | 0,8 |
8503 | Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları aksam, parçaları | 398.449 | 542.984 | 601.769 | 10,8 | 0,8 |
7403 | Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları | 406.479 | 546.598 | 586.661 | 7,3 | 0,8 |
7225 | Alaşımlı çeliklerden yassı hadde mamulü (genişlik 600mm.den çok) | 390.643 | 514.137 | 568.726 | 10,6 | 0,7 |
3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 638.582 | 546.342 | 556.191 | 1,8 | 0,7 |
7502 | İşlenmemiş nikel | 400.091 | 454.550 | 549.138 | 20,8 | 0,7 |
8436 | Tarım, ormancılık, kümes hayvancılığına mahsus makine, cihazlar | 383.463 | 422.349 | 524.214 | 24,1 | 0,7 |
8502 | Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvertisörleri | 348.341 | 559.990 | 507.332 | -9,4 | 0,7 |
8544 | İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar | 294.349 | 377.678 | 503.862 | 33,4 | 0,7 |
7305 | Demir/çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm | 5.772 | 7.935 | 492.329 | 6,104,5 | 0,6 |
8428 | Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları | 370.209 | 414.106 | 472.000 | 14,0 | 0,6 |
7501 | Nikel matları, nikel oksit sinterleri, nikel ara ürünleri | 135.766 | 285.027 | 467.886 | 64,2 | 0,6 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 414.893 | 459.592 | 444.335 | -3,3 | 0,6 |
4805 | Diğer sıvanmamış kağıt/kartonlar (rulo veya tabaka) | 377.679 | 451.825 | 443.969 | -1,7 | 0,6 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı | 361.920 | 395.928 | 430.438 | 8,7 | 0,6 |
8542 | Elektronik entegre devreler | 356.000 | 466.418 | 420.064 | -9,9 | 0,6 |
8481 | Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil | 370.697 | 382.575 | 419.374 | 9,6 | 0,6 |
4806 | Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıt, aydınger, kristal kağıt | 376.821 | 377.185 | 417.895 | 10,8 | 0,5 |
8429 | Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb. | 224.171 | 334.064 | 410.933 | 23,0 | 0,5 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Finlandiya’nın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $)
GTİP NO | GTİP TANIMI | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Genel Toplam | 60.501.950 | 70.100.320 | 78.488.184 | 12,0 | 100 | |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 3.787.902 | 4.921.129 | 6.546.806 | 33,0 | 8,3 |
8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 2.693.462 | 3.017.884 | 3.300.696 | 9,4 | 4,2 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 2.214.623 | 2.406.746 | 2.752.678 | 14,4 | 3,5 |
8708 | Kara taşıtları için aksam, parçaları | 971.416 | 1.748.422 | 2.161.685 | 23,6 | 2,8 |
8471 | Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri | 1.229.348 | 1.532.650 | 1.798.339 | 17,3 | 2,3 |
8517 | Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar | 1.329.231 | 1.444.938 | 1.669.483 | 15,5 | 2,1 |
3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 1.676.048 | 1.558.569 | 1.655.607 | 6,2 | 2,1 |
2716 | Elektrik enerjisi | 763.663 | 811.492 | 1.205.976 | 48,6 | 1,5 |
7501 | Nikel matları, nikel oksit sinterleri, nikel ara ürünleri | 410.801 | 562.168 | 918.401 | 63,4 | 1,2 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 654.683 | 802.661 | 892.101 | 11,1 | 1,1 |
8542 | Elektronik entegre devreler | 566.187 | 605.328 | 771.722 | 27,5 | 1,0 |
2603 | Bakır cevherleri ve konsantreleri | 515.932 | 724.395 | 724.070 | -0,0 | 0,9 |
2608 | Çinko cevherleri ve konsantreleri | 396.331 | 634.849 | 616.119 | -3,0 | 0,8 |
8431 | Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları | 455.225 | 518.166 | 588.543 | 13,6 | 0,7 |
2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 349.182 | 522.422 | 579.692 | 11,0 | 0,7 |
8544 | İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar | 416.914 | 491.806 | 579.660 | 17,9 | 0,7 |
9018 | Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları | 493.126 | 523.323 | 559.901 | 7,0 | 0,7 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler | 473.943 | 510.067 | 521.116 | 2,2 | 0,7 |
8481 | Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil | 411.466 | 452.374 | 488.039 | 7,9 | 0,6 |
3002 | İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler | 363.987 | 401.816 | 483.038 | 20,2 | 0,6 |
7308 | Demir/çelikten inşaat ve aksamı | 358.265 | 379.514 | 466.232 | 22,8 | 0,6 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 401.491 | 446.766 | 458.022 | 2,5 | 0,6 |
4403 | Yuvarlak ağaçlar | 263.657 | 240.362 | 455.025 | 89,3 | 0,6 |
8528 | Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler | 333.514 | 392.378 | 443.482 | 13,0 | 0,6 |
7305 | Demir/çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm | 1.872 | 1.011.291 | 430.793 | -57,4 | 0,5 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 380.046 | 399.109 | 428.460 | 7,4 | 0,5 |
9401 | Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları | 246.393 | 341.050 | 415.253 | 21,8 | 0,5 |
0302 | Balık (taze/soğutulmuş) | 229.249 | 349.900 | 388.758 | 11,1 | 0,5 |
2601 | Demir cevherleri ve konsantreleri | 252.089 | 297.390 | 371.136 | 24,8 | 0,5 |
8537 | Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar | 277.375 | 311.703 | 365.523 | 17,3 | 0,5 |
9403 | Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları | 320.025 | 349.179 | 364.161 | 4,3 | 0,5 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı | 288.252 | 332.286 | 353.108 | 6,3 | 0,4 |
2815 | Sodyum hidroksit (kostik soda) potasyum hidroksit (kostik potas) | 144.190 | 224.651 | 346.437 | 54,2 | 0,4 |
8483 | Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar | 259.644 | 298.028 | 345.460 | 15,9 | 0,4 |
4703 | Sodalı ve sülfatlı odun hamuru | 238.264 | 266.946 | 342.398 | 28,3 | 0,4 |
8408 | Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu) | 194.125 | 253.648 | 341.993 | 34,8 | 0,4 |
8429 | Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb. | 255.539 | 270.521 | 332.076 | 22,8 | 0,4 |
2901 | Asiklik hidrokarbonlar | 194.394 | 277.147 | 329.237 | 18,8 | 0,4 |
8407 | Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı motorlar | 116.949 | 264.323 | 322.923 | 22,2 | 0,4 |
0406 | Peynir ve lor | 290.994 | 303.988 | 321.690 | 5,8 | 0,4 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler
Finlandiya'nın İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Dünya | 57.325.872 | 67.280.641 | 76.066.540 | 13,1 | 100 |
Almanya | 7.363.687 | 9.398.924 | 11.073.454 | 17,8 | 14,6 |
İsveç | 6.083.208 | 6.855.168 | 7.129.845 | 4,0 | 9,4 |
ABD | 4.153.045 | 4.363.856 | 4.897.063 | 12,2 | 6,4 |
Hollanda | 3.734.389 | 4.479.964 | 4.819.488 | 7,6 | 6,3 |
Çin | 2.933.649 | 3.728.816 | 4.021.987 | 7,9 | 5,3 |
Rusya Federasyonu |
3.234.450 | 3.795.546 | 3.780.202 | -0,4 | 5,0 |
Birleşik Krallık |
2.584.942 | 2.911.937 | 3.120.005 | 7,1 | 4,1 |
Belçika | 1.830.411 | 2.121.038 | 2.160.627 | 1,9 | 2,8 |
Fransa | 1.731.175 | 2.031.400 | 2.051.443 | 1,0 | 2,7 |
Estonya | 1.638.895 | 2.013.144 | 1.955.291 | -2,9 | 2,6 |
Norveç | 1.690.032 | 1.776.836 | 1.809.624 | 1,8 | 2,4 |
Polonya | 1.525.648 | 1.761.769 | 1.808.236 | 2,6 | 2,4 |
İtalya | 1.387.146 | 1.560.281 | 1.656.349 | 6,2 | 2,2 |
Japonya | 933.890 | 1.073.720 | 1.233.399 | 14,9 | 1,6 |
Danimarka | 965.689 | 1.122.578 | 1.165.644 | 3,8 | 1,5 |
İspanya | 1.007.511 | 1.148.949 | 1.129.546 | -1,7 | 1,5 |
G. Kore | 628.946 | 743.395 | 880.890 | 18,5 | 1,2 |
Türkiye | 800.674 | 821.420 | 839.932 | 2,3 | 1,1 |
Avustralya | 430.821 | 569.572 | 773.955 | 35,9 | 1,0 |
Kanada | 434.484 | 635.120 | 764.415 | 20,4 | 1,0 |
İsviçre | 671.268 | 651.836 | 747.181 | 14,6 | 1,0 |
Letonya | 565.958 | 644.979 | 699.926 | 8,5 | 0,9 |
Hindistan | 556.141 | 577.375 | 625.047 | 8,3 | 0,8 |
Litvanya | 427.911 | 561.021 | 600.580 | 7,1 | 0,8 |
Avusturya | 359.963 | 394.393 | 551.614 | 39,9 | 0,7 |
Meksika | 278.701 | 345.619 | 486.490 | 40,8 | 0,6 |
Mısır | 373.393 | 398.925 | 461.864 | 15,8 | 0,6 |
Fas | 150.350 | 198.369 | 434.562 | 119,1 | 0,6 |
Endonezya | 163.710 | 280.582 | 407.168 | 45,1 | 0,5 |
Çek Cum. | 279.338 | 317.696 | 377.259 | 18,7 | 0,5 |
Macaristan | 270.298 | 288.661 | 338.079 | 17,1 | 0,4 |
G. Afrika Cum. |
256.098 | 315.528 | 324.990 | 3,0 | 0,4 |
Brezilya | 392.082 | 379.600 | 318.836 | -16,0 | 0,4 |
Şili | 232.847 | 215.870 | 302.698 | 40,2 | 0,4 |
B.A.E. | 232.094 | 349.204 | 291.458 | -16,5 | 0,4 |
Tayvan | 173.968 | 193.993 | 248.410 | 28,1 | 0,3 |
Ukrayna | 185.670 | 220.331 | 241.380 | 9,6 | 0,3 |
Portekiz | 141.054 | 187.826 | 217.695 | 15,9 | 0,3 |
Suudi Arabistan |
299.413 | 338.365 | 215.957 | -36,2 | 0,3 |
Bangladeş | 68.526 | 136.480 | 214.577 | 57,2 | 0,3 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Finlandiya'nın İthalatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Dünya | 60.501.950 | 70.100.320 | 78.488.184 | 12,0 | 100 |
Almanya | 8.816.944 | 10.663.850 | 13.455.555 | 26,2 | 17,1 |
İsveç | 6.737.848 | 7.669.035 | 12.128.864 | 58,2 | 15,5 |
Rusya Federasyonu |
6.701.563 | 9.206.266 | 9.974.905 | 8,3 | 12,7 |
Hollanda | 3.028.527 | 3.242.825 | 5.953.420 | 83,6 | 7,6 |
Çin | 4.456.431 | 5.123.198 | 2.499.410 | -51,2 | 3,2 |
Danimarka | 1.742.628 | 1.825.589 | 2.448.717 | 34,1 | 3,1 |
Estonya | 1.799.710 | 2.029.449 | 2.422.991 | 19,4 | 3,1 |
Belçika | 1.333.089 | 1.369.313 | 2.409.608 | 76,0 | 3,1 |
Fransa | 2.411.682 | 2.620.034 | 2.188.106 | -16,5 | 2,8 |
Birleşik Krallık |
1.818.334 | 2.051.797 | 2.013.907 | -1,8 | 2,6 |
Norveç | 1.174.337 | 1.639.496 | 1.991.634 | 21,5 | 2,5 |
Polonya | 1.586.771 | 1.855.907 | 1.960.331 | 5,6 | 2,5 |
İtalya | 1.739.242 | 1.869.003 | 1.931.438 | 3,3 | 2,5 |
ABD | 2.228.119 | 2.153.914 | 1.537.454 | -28,6 | 2,0 |
İspanya | 1.364.743 | 1.366.186 | 1.297.405 | -5,0 | 1,7 |
Çek Cum. | 816.554 | 1.011.087 | 1.147.738 | 13,5 | 1,5 |
Avusturya | 577.489 | 684.166 | 922.024 | 34,8 | 1,2 |
Kanada | 474.132 | 554.228 | 624.246 | 12,6 | 0,8 |
Litvanya | 393.798 | 445.722 | 531.589 | 19,3 | 0,7 |
İrlanda | 503.909 | 566.806 | 487.467 | -14,0 | 0,6 |
Türkiye | 503.995 | 581.480 | 445.334 | -23,4 | 0,6 |
İsviçre | 692.882 | 924.687 | 410.870 | -55,6 | 0,5 |
Macaristan | 356.189 | 431.866 | 409.604 | -5,2 | 0,5 |
Japonya | 739.874 | 799.398 | 389.634 | -51,3 | 0,5 |
Portekiz | 270.166 | 332.328 | 330.172 | -0,6 | 0,4 |
Letonya | 196.036 | 227.293 | 311.416 | 37,0 | 0,4 |
G. Kore | 579.375 | 770.243 | 301.433 | -60,9 | 0,4 |
Şili | 149.535 | 205.961 | 289.477 | 40,5 | 0,4 |
Brezilya | 579.079 | 590.467 | 280.945 | -52,4 | 0,4 |
Hindistan | 357.561 | 381.392 | 261.965 | -31,3 | 0,3 |
Tayvan | 378.662 | 391.311 | 246.247 | -37,1 | 0,3 |
Slovakya | 304.244 | 302.418 | 234.871 | -22,3 | 0,3 |
Hong Kong |
124.487 | 153.022 | 210.202 | 37,4 | 0,3 |
Romanya | 221.116 | 261.482 | 204.876 | -21,6 | 0,3 |
Meksika | 226.882 | 236.534 | 182.417 | -22,9 | 0,2 |
Malezya | 207.398 | 254.454 | 151.624 | -40,4 | 0,2 |
Tayland | 225.880 | 253.297 | 138.291 | -45,4 | 0,2 |
Kazakistan | 151.545 | 95.741 | 134.018 | 40,0 | 0,2 |
Endonezya | 125.236 | 170.534 | 124.061 | -27,3 | 0,2 |
Vietnam | 239.116 | 272.056 | 105.693 | -61,2 | 0,1 |