Anasayfa / KR / Dış Ticaret

Dış Ticaret

Genel Durum

 Mal ticaretinin yönü; son yıllarda eski Doğu Avrupa ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerin dünya pazarlarının genişlemesine yol açmış olması nedeniyle, önemli ölçüde değişmiştir. Bu değişimlerin en büyük etkisi Güney Kore’nin Çin ile ticaret bağlarının gelişmesinde gözlenmiştir.Güney Kore toplam dış ticaret hacmi 2016 yılında 901 milyar dolar olup; 2017 yılında ise 1.051 milyar dolar  olmuştur. 2015 yılından itibaren Çin, Güney Kore’nin en önemli pazarı konumuna gelmiş olup 2017 yılında da hem Güney Kore’nin ihracatında hem ithalatında ilk sırada yer almıştır.Güney Kore’nin sahip olduğu üretim ve teknoloji kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin söz konusu ithalatını ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilecek şekilde yapabileceği değerlendirilmektedir. Türkiye’nin ithalatına ihtiyaç duyduğu ara mamul ve parçalar gibi ürünlerde Güney Kore’deki potansiyel değerlendirilerek, bu alanlarda Güney Kore’nin Türkiye için yüksek kaliteli bir tedarik kaynağı haline getirilmelidir.

Güney Kore Dış Ticaret Rakamları (Milyar ABD Doları)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
İHRACAT 555 549 560 573 526 495 573 605
İTHALAT 524 520 516 526 436 406 478 535

Kaynak: TradeMap

İhracatında Başlıca Ürünler

Başlıca Ürünler İtibarıyla Güney Kore İhracatı (1000 Dolar)

    2016 2017 2018
GTİP TOPLAM İHRACAT 495 465 606 573 716 618 605 169 190
854232 Bellekler 31 612 095 60 506 974 83 048 246
271019 Diğer yağlar ve müstahzarlar 18 938 588 25 256 941 34 171 305
854231 Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör 17 066 083 21 362 697 22 100 868
870323 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1500cm3 22 007 933 19 133 730 19 612 091
847330 Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin aksam, parçası 4 143 295 7 481 776 12 046 739
901380 Diğer alet, cihaz-tertibatlar 15 606 620 14 479 385 11 785 628
890120 Sarnıçlı gemiler (tankerler) 16 323 137 13 148 739 10 861 150
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 6 528 666 8 198 633 10 740 635
870899 Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları 9 654 598 8 788 530 8 570 782
290243 p; ksilen 4 896 980 6 040 762 7 633 872
852990 Hava taşıtı, radar, telsiz-uzaktan kumanda cihazı aksam, parçaları 6 178 791 7 995 178 7 240 102
851770 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar için aksam ve parçalar 14 750 059 6 546 331 6 848 687
854890 Makine ve cihazların diğer elektrikli aksam, parçaları  39 871 8 053 066 6 828 564
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 8 156 690 6 972 601 6 120 802
870322 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1000cm3 5 993 315 5 679 410 5 679 139
847170 Bellek birimleri 3 916 109 5 619 460 5 176 310
853400 Baskı devreler 4 385 224 5 524 185 4 995 358
890190 Yük ve hem insan hem de yük taşımaya mahsus diğer su taşıtları 8 816 900 10 890 487 4 902 349
330499 Diğer makyaj, güzellik bakım müstahzarları 3 173 825 3 600 100 4 536 943
847989 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine-cihazlar 2 873 560 4 006 139 4 403 714

Kaynak:  Trademap

 

Güney Kore’nin ihracatının kompozisyonu zaman içinde değişiklik göstermiştir. Yakın geçmişte önemli ihraç ürünleri olan giyim, ayakkabı ve basit montaj sanayii ürünlerinde artık durgunluk veya daralma yaşanmaktadır. Ucuz işgücü G.Kore’de artık pek bulunmamakta ve bu faktörden kaynaklanan rekabet avantajı olmadığından fabrikaların birçoğu Güney Doğu Asya’da başka ülkelere taşınmış durumdadır. Sermaye yoğun ve gelişmiş mühendislik ve teknoloji ürünleri artık G.Kore için daha önemli ve rekabetçi ihraç ürünleri konumuna gelmiştir. Örneğin Samsung elektronik kendi alanında kısa süre içinde dünya liderleri arasında yer almış olup ABD ve Japonya'daki muadilleri olan Motorola, Sony gibi firmalarla arasındaki açığı kapatarak teknoloji ve satış açısından aynı seviyelere ulaşmış bulunmaktadır.

Binek otomobil sektöründe de benzer bir durum yaşanmaktadır. Bu alanda da nich bir pazar yakalamış ve ucuz ve kullanışsız araçlardan uzaklaşılarak daha iyi kaliteli araç üretilebilmekte ve satabilmektedir.

2017 yılı itibariyle ülkenin ihracatındaki başlıca ürünler petrol yağları, elektronik devreler, petrol gazları ve telefonlardır.

İthalatında Başlıca Ürünler

Başlıca Ürünler İtibarıyla Güney Kore İthalatı (1000 Dolar)

    2016 2017 2018
GTİP TOPLAM İTHALAT 406 059 974 478 413 948 535 172 391
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 44 238 339 59 595 047 80 374 087
271111 Doğal gaz (sıvılaştırılmış) 12 160 921 15 620 996 23 200 103
854231 Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör 17 762 547 17 430 645 16 364 575
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 9 074 071 11 117 918 15 935 866
270112 Bitümenli taşkömürü 8 167 716 13 493 699 14 653 133
854232 Bellekler 7 505 162 10 916 151 13 160 500
848620 Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline mahsus makine ve cihazlar 5 344 652 13 589 197 12 011 339
851770 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar için aksam ve parçalar 7 373 019 6 471 977 5 553 043
271019 Diğer yağlar ve müstahzarlar 2 664 516 3 564 408 5 094 896
260111 Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmemiş) 3 760 830 4 988 901 4 847 160
854239 Diğer entegre devreleri 4 471 686 4 780 311 4 692 389
847330 Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin aksam, parçası 2 676 294 2 989 067 4 678 803
870323 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1500cm3 3 014 757 3 524 901 4 410 131
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 2 885 440 5 000 070 4 316 703
260300 Bakır cevherleri ve konsantreleri 2 826 088 3 582 263 4 055 585
848690 Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesi imal eden makinalara ait aksam, parça ve aksesuar 1 674 142 2 546 931 3 203 595
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 2 882 817 2 818 188 3 192 357
901380 Diğer alet, cihaz-tertibatlar 2 035 413 3 045 259 3 167 948
870332 Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (1500cm3 3 153 272 2 641 939 3 137 456
847170 Bellek birimleri 1 682 080 2 487 168 2 873 605

 

Enerjide ithalata bağımlılık ekonominde göze çarpan bir özelliktir. Enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığın sürekli artarak hat safhalara ulaşmış olduğu gözlenmektedir. Bunun dışında ayrıca Güney Kore diğer enerji kaynakları olan sıvılaştırılmış doğal gaz, kok kömürü ve rafine petrol ürünlerinde de önemli bir ithalatçı konumundadır. Ham petrol ithalatındaki artış S.Arabistan, İran, Kuveyt ve Endonezya gibi petrol üreticisi ülkelerin fiyat politikası nedeniyle arz kesintilerine gitmesinin sonuçları karşısında ekonomiyi hassaslaştırmaktadır.

 Kaynak:  Trademap

 

 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti

 G. Kore’nin İthalatında Başlıca Ülkeler, (1000 Dolar)
 

 ÜLKELER 2016 2017 2018 Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018 Ülkenin 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
TOPLAM İTHALAT 406 059 974 478 413 948 535 172 391   100 11,9
Çin 86 962 000 97 856 886 106 478 995 19,9 8,8
ABD 43 396 444 50 901 449 59 086 153   11 16,1
Japonya 47 454 088 55 133 802 54 605 035 10,2 -  1
S. Arabistan 15 723 435 19 561 250 26 331 066 4,9 34,6
Almanya 18 916 701 19 747 269 20 852 203 3,9 5,6
Avustralya 15 165 382 19 126 143 20 699 049 3,9 8,2
Vietnam 12 495 050 16 176 130 19 631 653 3,7 21,4
Rusya 8 633 474 12 049 114 17 500 351 3,3 45,2
Tayvan 16 402 117 18 072 075 16 736 993 3,1 -7,4
Katar 10 073 865 11 263 682 16 298 814   3 44,7
Kuveyt 7 249 909 9 606 487 12 789 534 2,4 33,1
Endonezya 8 280 804 9 571 200 11 159 864 2,1 16,6
Malezya 7 505 328 8 715 049 10 205 902 1,9 17,1
Irak 5 033 139 6 372 396 9 574 174 1,8 50,2
B.A.E. 6 941 006 9 544 779 9 285 698 1,7 -2,7
Türkiye  737 782  781 605 1 188 773 0,2 52,1

Kaynak:  Trademap 
 

G. Kore’nin İhracatında Başlıca Ülkeler, (1000 Dolar)

 ÜLKELER 2016 2017 2018 Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018
TOPLAM İHRACAT 495 465 606 573 716 618 605 169 190   100
Çin 124 432 718 142 115 180 162 157 595 26,8
ABD 66 757 968 68 854 696 73 059 980 12,1
Vietnam 32 650 609 47 749 153 48 628 513   8
Hong Kong 32 779 535 39 115 669 45 999 328 7,6
Japonya 24 356 592 26 827 473 30 574 271 5,1
Tayvan 12 220 700 14 884 953 20 794 216 3,4
Hindistan 11 598 547 15 055 940 15 610 975 2,6
Filipinler 7 277 284 10 595 496 12 061 485   2
Singapur 12 459 151 11 648 845 11 850 451   2
Meksika 9 726 323 10 932 369 11 458 759 1,9
Avustralya 7 488 836 19 851 353 9 626 365 1,6
Almanya 6 445 798 8 483 814 9 372 386 1,5
Malezya 7 532 406 8 045 650 8 982 529 1,5
Endonezya 6 603 201 8 410 642 8 868 377 1,5
Tayland 6 481 541 7 469 436 8 507 175 1,4
Türkiye 5 385 453 6 155 728 5 980 391   1

Kaynak:  Trademap

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..