Anasayfa / KR / Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

TÜRKİYE – GÜNEY KORE TİCARETİ

Türkiye – Güney Kore Dış Ticaret Göstergeleri (ABD Doları, 1000)

Yıl İhracat $ / Bin İthalat $ / Bin Hacim $ / Bin Denge $ / Bin
2010 304.301 4.764.057 5.068.357 -4.459.756
2011 528.507 6.298.483 6.826.990 -5.769.976
2012 527.578 5.660.093 6.187.671 -5.132.515
2013 460.050 6.088.318 6.548.368 -5.628.267
2014  470.464 7.548.319 8.018.782 -7.077.855
2015 568.635 7.057.439 7.626.074 -6.488.803
2016 518.775 6.384,242 6.903,017 -5.865,467
2017 584.368 6.608,882 7.193,250 -6.024,515
2018  926. 116 6.342,914 7.269,030 -5.416,798

Kaynak : Trademap

 

Güney Kore Cumhuriyeti, dış ticaretimizde oransal olarak en çok açık verdiğimiz ülkelerden biridir. 2015 yılında ihracatımızdaki artışa karşın ithalatımızda meydana gelen düşme nedeniyle ticaret açığı 6,4 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2017 yılında 6 milyar ABD doları civarında seyreden bu açık, 2018 yılında 5,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.Tabii kaynaklarda da Türkiye’nin sahip olduğu yer altı zenginlikleri, ihracat açısından önemli bir avantaj oluşturmaktadır ve bu açıdan Güney Kore, Türkiye için büyüme potansiyeli arz eden bir pazardır. 2017 yılında ülkenin toplam ihracatımızdaki payı %0,37 olup 49. sırada yer almaktadır.

Güney Kore’ye İhracatımızda Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
 

 GTİP   2016 2017 2018
  TOPLAM İHRACAT  518 775  584 115  926 116
300213 Karışım olmayan bağışıklık ürünleri; dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış  16 365  36 603  352 338
870331 Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (silindir hacmi=<1500cm3)  19 890  49 489  50 529
260700 Kurşun cevherleri ve konsantreleri  9 651  13 023  27 961
260800 Çinko cevherleri ve konsantreleri  36 781  27 081  26 602
840999 Dizel motorlar için aksam; parçalar  1 793  3 093  21 263
740400 Bakır hurda ve döküntüler 0  4 693  19 256
845121 Kurutma makineleri kuru çamaşır kap.<10 kg.  4 796  7 884  19 245
430219 Diğer dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde) kürkler 0  1 918  16 903
030792 Diğer yumuşakçalar; dondurulmuş  6 787  8 253  12 540
870829 Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları  5 261  7 831  10 145
411200 Koyun ve kuzuların diğer deri ve köseleleri  4 106  5 855  8 371
720429 Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları  10 262  7 768  7 708
880330 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları  6 015  23 457  7 332
261390 Molibden cevherleri ve konsantreleri; diğer  9 722  9 852  7 288
271019 Diğer yağlar ve müstahzarlar 0 0  7 237
030345 Atlantik ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinos (dondurulmuş)  6 680  7 424  6 680
848190 Musluklar, valflar vb. cihazların aksam, parçaları  6 114  4 571  6 645
240110 Tütün (saplı, damarlı)  2 200  2 326  6 398
200989 Diğer meyvaların suları 0   468  6 187
750120 Nikel oksit sinterleri ve nikel ara ürünleri   224   922  6 017

Kaynak: Trademap

2013 yılında Güney Kore’ye ihracatımız %11 azalırken, ithalatımız %7,6 artmıştır. 2017 yılında  ihracatımız bir önceki yıla göre % 12,7 oranında artarak 584 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.2018 yılında ise 926 milyon dolar olmuştur.

Güney Kore’den İthalatımızda Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
 

 GTİP   2016 2017 2018
  TOPLAM İTHALAT 6.384.242 6.608.874 6.342.914
300213 Karışım olmayan bağışıklık ürünleri; dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış  170 .531  167 024  333 630
291736 Tereftalik asit ve tuzları  114 591  186 035  220 804
390210 Polipropilen (ilk şekilde)  179 539  213 921  209 475
721913 Paslanmaz çelik yassı mamul (3=  146 508  190 088  205 539
721049 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlik=>600mm, oluklu hariç, başka usulle çinko ile kaplanmış)  285 980  142 481  180 613
852990 Hava taşıtı, radar, telsiz-uzaktan kumanda cihazı aksam, parçaları  34 591 0  165 161
890590 Fener gemileri, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç ve havuzlar  114 422  154 545  154 000
390330 Akrilonitril-butadien-stiren (abs) kopolimerleri (ilk şekilde)  42 046  31 050  148 077
840733 Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; 250cm3  191 216  159 473  108 986
870332 Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (1500cm3  93 573  100 126  104 857
390230 Propilen kopolimerleri (ilk şekilde)  155 453  106 350  98 102
390120 Özgül kütlesi >=0, 94 olan polietilen  68 244  74 960  88 175
870840 Kara taşıtları için vites kutuları ve aksam, parçaları  216 845  64 889  86 153
722530 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamuller (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm)  12 824  14 989  81 571
271019 Diğer yağlar ve müstahzarlar  78 426  79 910  79 199
870829 Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları  43 606  67 917  69 296
292910 İzosiyanatlar  31 675  37 496  67 367
853710 Kontrol-dağıtım tabloları (gerilim=<1000 v.)  47 120  52 760  65 500
540761 Diğer dokunmuş men (tekstürize edilmemiş poliester=>%85) 0  33 118  63 851
390769 Poli(etilen tereftalat); ilk şekilde, viskozitesi<78 ml/g  40 433  54 160  62 607

Kaynak: Trademap

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..