Dış Ticaret
Dış Ticaret
Genel Durum
Hindistan’ın ihracatı 2018 yılında % 9,2 oranında artarak 323,1 milyar Dolara ulaşmıştır. Aynı yıl ülkenin ithalatı ise % 14,3 oranında artmış ve 507,6 milyar Dolar olmuştur. Ülkenin dış ticaret hacmi % 12,3 artarak 830 milyar Doları aşmış, dış ticaret açığı ise % 24,5'lik bir artışla 184,5 milyar Dolara yükselmiştir.
Ülkenin Dış Ticareti
Hindistan’ın Dış Ticaret Göstergeleri (milyon USD)
YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | HACİM | DENGE |
2013 | 366.600 | 466.100 | 832.700 | -99.500 |
2014 | 317.600 | 459.400 | 777.000 | -141.800 |
2015 | 264.381 | 390.745 | 655.126 | -126.364 |
2016 | 260.327 | 356.705 | 617.032 | -96.378 |
2017 | 295.847 | 444.053 | 739.900 | -148.206 |
2018 | 323.056 | 507.580 | 830.636 | -184.524 |
Kaynak: Trademap
İhracatında Başlıca Ürünler
2018 yılı itibariyle ülkenin ihracatındaki başlıca ürünler: İşlenmiş petrol ürünleri, elmaslar, mücevherat, ilaçlar, pirinç, binek araçlar, kabuklu hayvanlar, otomotiv aksam ve parçaları, sığır eti ve işlenmemiş alüminyum olmuştur.
Hindistan’ın İhracatında Başlıca Ürünler (bin Dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 |
TOPLAM | 260.326.912 | 295.846.887 | 323.056.409 | |
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 26.951.008 | 34.870.162 | 46.789.291 |
'7102 | Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) | 24.025.877 | 24.652.612 | 25.637.559 |
'3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 11.612.017 | 11.539.747 | 12.766.412 |
'7113 | Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) | 12.554.148 | 12.779.110 | 12.395.137 |
'1006 | Pirinç | 5.315.535 | 7.081.187 | 7.399.161 |
'8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 6.368.304 | 6.598.256 | 7.188.143 |
'8708 | Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar | 4.020.796 | 4.442.199 | 5.123.457 |
'0306 | Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş) | 3.595.371 | 4.767.942 | 4.469.781 |
'2902 | hidrokarbonlar | 1.139.532 | 2.301.806 | 4.299.835 |
'5205 | Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş) | 3.163.965 | 3.384.041 | 3.840.676 |
'7601 | İşlenmemiş aluminyum | 1.641.996 | 2.499.573 | 3.776.115 |
'8411 | Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri | 601.371 | 1.766.718 | 3.508.005 |
'0202 | Sığır eti (dondurulmuş) | 3.680.676 | 3.939.983 | 3.323.278 |
'3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler | 2.064.095 | 2.436.373 | 2.964.869 |
'3204 | Sentetik organik boyayıcı maddeler, fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan organik ürünler | 1.842.217 | 2.074.569 | 2.469.656 |
'6109 | Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) | 2.756.226 | 2.710.588 | 2.458.406 |
'6204 | Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) | 2.465.234 | 2.416.906 | 2.352.339 |
'2933 | Sadece azotlu heterosiklik bileşikler | 1.788.262 | 2.209.626 | 2.351.163 |
'5201 | Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) | 1.345.899 | 1.660.391 | 2.231.743 |
'7202 | Ferro alyajlar | 1.143.731 | 2.215.470 | 2.187.910 |
'8711 | Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler | 1.606.457 | 1.905.392 | 2.140.153 |
'8905 | Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb; yüzer havuzlar; yüzer-dalabilen sondaj ve üretim platformları | 1.881.825 | 3.444.430 | 2.060.128 |
'8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 991.185 | 1.038.112 | 2.015.952 |
'6403 | Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar | 1.885.641 | 1.854.525 | 1.948.537 |
'4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 1.394.793 | 1.650.420 | 1.821.338 |
'8803 | 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 1.962.896 | 2.197.022 | 1.797.130 |
'6304 | Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç) | 1.501.010 | 1.600.737 | 1.778.815 |
'7208 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) | 816.667 | 2.709.373 | 1.760.180 |
'6302 | Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri | 1.495.626 | 1.545.032 | 1.582.720 |
'3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 909.449 | 1.198.885 | 1.530.519 |
'4202 | Deri ve köseleden sandık, bavul, valiz, evrak çantası, seyahat eşyası, kılıf vb. | 1.248.387 | 1.319.318 | 1.438.114 |
'8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 1.198.939 | 1.209.581 | 1.430.692 |
'8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 770.299 | 930.897 | 1.334.575 |
'8481 | Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar | 1.107.526 | 1.251.335 | 1.334.340 |
'5402 | Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) | 956.713 | 1.121.815 | 1.267.485 |
'6206 | Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar | 1.352.396 | 1.371.023 | 1.255.734 |
'2601 | Demir cevherleri ve konsantreleri | 1.005.314 | 1.643.932 | 1.248.709 |
'7207 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller | 541.898 | 1.114.141 | 1.212.207 |
'3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 225.118 | 485.509 | 1.198.524 |
'8409 | Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları | 932.322 | 977.322 | 1.188.592 |
Kaynak: Trademap
İthalatında Başlıca Ürünler
2018 yılı itibariyle ülkenin ithalatındaki başlıca ürünler: Ham petrol, işlenmemiş altın, elmaslar, telefon cihazları, taşkömürü, petrol gazları, palm yağı, otomatik bilgi işlem makineleri, optik okuyucular, transistörler, otomotiv yan sanayi ürünleri,
Hindistan’ın İthalatında Başlıca Ürünler (bin dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 |
TOPLAM İTHALAT | 356.704.792 | 444.052.638 | 507.580.001 | |
'2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 60.869.089 | 82.028.331 | 114.508.179 |
'7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 22.944.490 | 36.130.495 | 31.783.925 |
'7102 | Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) | 18.970.741 | 27.295.741 | 26.707.029 |
'2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 12.707.352 | 20.087.149 | 24.611.766 |
'2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 9.586.150 | 13.081.188 | 18.971.708 |
'8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 14.728.014 | 20.620.085 | 18.785.423 |
'8542 | Elektronik entegre devreler | 1.639.644 | 2.104.392 | 7.136.613 |
'8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 4.605.265 | 5.562.012 | 6.291.742 |
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 3.685.786 | 3.837.543 | 5.704.723 |
'1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 5.641.652 | 6.770.288 | 5.495.994 |
'8708 | Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar | 3.668.490 | 4.351.435 | 4.802.951 |
'7106 | Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 1.829.524 | 2.993.047 | 3.842.741 |
'8541 | Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller | 3.637.405 | 5.062.217 | 3.560.955 |
'7204 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler | 2.143.752 | 2.455.397 | 3.408.463 |
'8905 | Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb; yüzer havuzlar; yüzer-dalabilen sondaj ve üretim platformları | 2.542.844 | 2.058.467 | 3.154.581 |
'3105 | Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler | 1.982.017 | 1.743.758 | 3.113.455 |
'8411 | Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri | 1.137.838 | 2.289.631 | 3.043.658 |
'2902 | Siklik hidrokarbonlar | 2.104.348 | 2.218.396 | 2.900.626 |
'2603 | Bakır cevherleri ve konsantreleri | 2.458.412 | 3.901.132 | 2.692.653 |
'3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 2.506.977 | 2.673.171 | 2.494.064 |
'7602 | Aluminyum döküntü ve hurdaları | 1.330.645 | 1.837.291 | 2.473.271 |
'9999 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen | 10.613.424 | 4.016.972 | 2.383.701 |
'3904 | Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 1.751.631 | 1.972.122 | 2.288.448 |
'1507 | Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 3.013.221 | 2.751.604 | 2.276.805 |
'2905 | Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri | 1.758.221 | 2.268.433 | 2.268.600 |
'8479 | kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar | 1.433.069 | 1.614.518 | 2.238.374 |
'2713 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | 1.479.800 | 2.221.507 | 2.165.251 |
'8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 1.481.559 | 1.854.984 | 2.144.086 |
'8528 | Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları | 1.574.532 | 1.672.042 | 2.015.867 |
'2933 | Sadece azotlu heterosiklik bileşikler | 1.190.074 | 1.702.850 | 2.011.654 |
'3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 1.193.065 | 1.445.518 | 1.928.107 |
'1512 | Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 1.316.276 | 1.864.859 | 1.917.678 |
'2809 | Difosfor pentaoksit, fosforik asit ve polifosforik asitler | 1.626.174 | 1.679.363 | 1.866.256 |
'8414 | Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar | 1.377.967 | 1.505.955 | 1.795.199 |
'2704 | Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok/sömikok, karni kömürü | 695.648 | 1.173.722 | 1.791.440 |
'7408 | Bakır teller | 880.989 | 1.390.039 | 1.750.147 |
'0801 | Hindistan cevizi, brezilya ve kaju cevizi (taze/kurutulmuş) | 1.209.483 | 1.494.622 | 1.745.458 |
'9018 | Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar | 1.316.806 | 1.494.180 | 1.709.629 |
'8507 | Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil) | 772.617 | 946.362 | 1.668.426 |
'8525 | Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar, televizyon kameraları, dijital ve görüntü kaydedici kameralar | 673.873 | 963.609 | 1.600.167 |
Kaynak: Trademap
Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti
Hindistan’ın İhracatında Başlıca Ülkeler (bin Dolar)
Sıra | Ülkeler | 2016 | 2017 | 2018 | Pay % |
Toplam | 260.326.912 | 295.846.887 | 323.056.409 | 100,0% | |
1 | ABD | 41.992.468 | 46.059.047 | 51.601.533 | 16,0% |
2 | Birleşik Arap Emirlikleri | 30.041.758 | 30.011.802 | 29.003.013 | 9,0% |
3 | Çin | 8.916.073 | 12.492.392 | 16.403.899 | 5,1% |
4 | Hong Kong | 13.209.853 | 15.016.199 | 13.207.947 | 4,1% |
5 | Singapur | 7.354.855 | 11.573.109 | 10.426.697 | 3,2% |
6 | İngiltere | 8.565.159 | 8.961.521 | 9.780.043 | 3,0% |
7 | Almanya | 7.178.091 | 8.241.383 | 8.969.871 | 2,8% |
8 | Bangladeş | 5.668.793 | 7.208.556 | 8.752.009 | 2,7% |
9 | Hollanda | 4.868.488 | 5.431.974 | 8.652.397 | 2,7% |
10 | Nepal | 4.526.221 | 5.517.766 | 7.292.200 | 2,3% |
11 | Belçika | 5.356.387 | 6.215.492 | 6.815.040 | 2,1% |
12 | Vietnam | 5.957.677 | 8.119.827 | 6.708.219 | 2,1% |
13 | Malezya | 4.188.651 | 5.535.809 | 6.515.283 | 2,0% |
14 | İtalya | 4.464.177 | 5.653.822 | 5.532.434 | 1,7% |
15 | Suudi Arabistan | 5.045.149 | 5.220.099 | 5.505.719 | 1,7% |
16 | Türkiye | 4.473.283 | 4.923.323 | 5.357.203 | 1,7% |
17 | Fransa | 4.867.883 | 5.040.384 | 5.290.131 | 1,6% |
18 | Güney Kore | 3.465.417 | 4.370.079 | 4.799.934 | 1,5% |
19 | Endonezya | 3.131.503 | 3.762.119 | 4.786.914 | 1,5% |
20 | Japonya | 3.827.283 | 4.503.130 | 4.741.297 | 1,5% |
Kaynak: Trademap
Hindistan’ın İthalatında Başlıca Ülkeler (bin Dolar)
Sıra | Ülkeler | 2016 | 2017 | 2018 | Pay % |
Toplam | 356.704.792 | 444.052.638 | 507.580.001 | 100,0% | |
1 | Çin | 60.483.103 | 71.971.173 | 73.738.222 | 14,5% |
2 | ABD | 20.395.235 | 24.099.310 | 32.644.848 | 6,4% |
3 | Suudi Arabistan | 18.460.869 | 21.062.814 | 28.362.106 | 5,6% |
4 | Birleşik Arap Emirlikleri | 19.240.913 | 23.088.317 | 26.779.898 | 5,3% |
5 | Irak | 9.974.378 | 15.309.425 | 23.060.996 | 4,5% |
6 | İsviçre | 14.855.314 | 20.392.606 | 18.028.068 | 3,6% |
7 | Güney Kore | 12.214.046 | 16.111.063 | 16.363.827 | 3,2% |
8 | Endonezya | 12.189.259 | 16.229.115 | 16.025.617 | 3,2% |
9 | Hong Kong | 7.119.319 | 11.003.582 | 15.898.830 | 3,1% |
10 | İran | 8.253.715 | 11.057.794 | 14.768.718 | 2,9% |
11 | Singapur | 6.719.479 | 7.223.071 | 14.325.963 | 2,8% |
12 | Avustralya | 8.730.657 | 14.318.879 | 14.135.116 | 2,8% |
13 | Almanya | 11.499.371 | 12.671.251 | 13.855.552 | 2,7% |
14 | Japonya | 9.808.531 | 10.471.041 | 12.530.800 | 2,5% |
15 | Nijerya | 7.407.498 | 8.339.501 | 11.166.999 | 2,2% |
16 | Katar | 7.479.482 | 8.093.479 | 10.549.504 | 2,1% |
17 | Malezya | 8.653.351 | 8.900.006 | 10.412.563 | 2,1% |
18 | Belçika | 7.479.922 | 5.957.375 | 9.486.143 | 1,9% |
19 | Kuveyt | 4.034.768 | 6.122.142 | 7.846.113 | 1,5% |
20 | Tayland | 5.316.378 | 6.463.003 | 7.668.556 | 1,5% |
40 | Türkiye | 1.129.743 | 1.117.432 | 2.032.120 | 0,4% |
Kaynak: Trademap