Anasayfa / CU / Dış Ticaret

Dış Ticaret

DIŞ TİCARET
 
Küba’nın, 2018 yılı itibariyle 1,7 milyar dolarlık ihracatı, 6 milyar dolarlık ithalatı olup; toplam dış ticaret hacmi 7,7 milyar dolardır.
 
İhracatında başlıca ürünler pancar şekeri, petrol yağları, etil alkol ve alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleridir.
 
İhracatının % 32,6 Kanada, % 27,7’si Çin pazarına gerçekleştirmektedir. Küba’nın ihracatında diğer önemli pazarlar İspanya, Almanya ve Portekiz’dir.
 
Küba’nın ithalatında başlıca ülkeler İspanya (%19,3), Çin (%18,1), Meksika (%7,1), Rusya (6,3) ve Brezilya’dır (5,8). Türkiye Küba’nın ithalatında %0,5 payla 23.sıradadır.
 
 
Dış Ticareti Göstergeleri ( 1000 ABD Doları)

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge
2011* 3 618 601 6 451 847 10 070 448 -2 833 246
2012* 2 977 508 6 752 540  9 690 048 -3 735 032
2013* 3 032 416 7 351 969 10 384 385 -4 319 553
2014* 2 230 248  6 273 416  8 503 664 -4 043 553
2015* 1 940 710 7 204 446 9 145 156 -5 263 736
2016* 1 479 594 6 831 594 8 311 188 -5 352 000
2017* 1 911 510 6 816 728 8 728 238 -4 905 218
2018* 1 735 465 5 928 935 7 664 400 -4 193 470

Kaynak: Trademap *tahmini
 
 
İhracat
 
Küba’nın ihracatındaki başlıca ürünler pancar şekeri, petrol yağları, tütün, puro ve sigara, ilaçlar, nikel matları, nikel ara ürünleri, etil alkol ve alkollü içkiler, tedavide kullanılan guddeler, kabuklu hayvanlar, odun kömürü, serum, aşı ve toksinler, bakır hurda ve döküntüler, bal, demir çelikten yarı mamullerdir.
 
Küba’nın İhracatında Başlıca Ürünler (1000 ABD Doları)
 

GTİP ÜRÜNLER 2016* 2017* 2018* Ürünün Toplamdaki Payı (%)  2018 Ürünün 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
  Genel Toplam 1 479 594 1 911 510 1 735 465 100 -9,2
1701 Kamış/pancar şekeri  413 538  592 872  236 770 13,6 -60,1
2402 Purolar ,sigaralar  205 335  231 996  228 516 13,2 -1,5
7501 Nikel matları, nikel oksit sinterleri  77 349  140 788  179 568 10,3 27,5
2208 Etil alkol  damıtılarak elde edilmiş likör ve diğer alkollü içkiler  100 857  111 542  111 083 6,4 -0,4
0306 Kabuklu hayvanlar  77 105  84 615  85 063 4,9 0,5
2608 Çinko cevherleri ve konsantreleri 0 0  72 376 4,2 0
4402 Odun kömürü  43 424  43 426  41 825 2,4 -3,7
2607 Kurşun cevherleri ve konsantreleri 0 0  29 645 1,7 0
3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler  28 457  24 131  27 816 1,6 15,3
7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller  28 484  42 859  25 028 1,4 -41,6
7404 Bakır döküntü ve hurdaları  20 810  22 653  19 090 1,1 -15,7
0409 Tabii bal  14 272  22 232  17 563 1 -21
7602 Alüminyum döküntü ve hurdaları  9 038  8 805  9 172 0,5 4,2
3004 İlaçlar  24 799  9 775  8 640 0,5 -11,6
7108 Altın  (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 0 0  8 293 0,5 0
0901 Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları,  7 202  5 658  7 416 0,4 31,1
2710 Petrol yağları  15 412  71 082  5 678 0,3 -92
2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri  4 076  7 073  5 522 0,3 -21,9
2009 Meyve ve sebze suları  5 056  7 805  5 501 0,3 -29,5
1801 Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık)   401   282  4 783 0,3 1596,1
9006 Fotoğraf makinaları  2 315   8  3 448 0,2 43000
2207 Etil alkol (alkol derecesi >= %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş diğer alkollü içkiler  2 492  14 226  2 650 0,2 -81,4
0301 Canlı balıklar   172   427  2 527 0,1 491,8
2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları  2 156  2 364  2 438 0,1 3,1
7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları  2 229  3 617  2 384 0,1 -34,1
8517 Telefon cihazları,  2 650  1 459  2 335 0,1 60
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler;   143   39  2 330 0,1 5874,4
7801 İşlenmemiş kurşun  2 186  2 754  2 308 0,1 -16,2
9701 Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler,  1 815  1 618  1 923 0,1 18,9
308 Suda yaşayan omurgasız   915  2 090  1 805 0,1 -13,6
2825 Hidrazin ve hidroksilamin, bunların anorganik tuzları, organik bazlar, diğer metal oksitler, hidroksitler ve peroksitler   694   940  1 713 0,1 82,2
3602 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)  8 353  3 692  1 563 0,1 -57,7
3822 Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan reaktifler  3 650  1 969  1 563 0,1 -20,6
2620 Arsenik, metalleri veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve kalıntılar  1 515  1 386  1 477 0,1 6,6
3823 Sınai mono karboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsulü asit yağları, sınai yağ alkolleri  1 448  2 454  1 379 0,1 -43,8
9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar   334   171  1 216 0,1 611,1
1703 Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar   209   874  1 008 0,1 15,3
4101 Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi hayvanların ham post ve derileri   618  1 127   901 0,1 -20,1
7802 Kurşun döküntü ve hurdaları   4   439   881 0,1 100,7
4822 Kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan bobin, masura, makara vb. 0   845   734 0 -13,1

Kaynak: Trademap *tahmini
 
Küba’nın Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracatı ( 1000 Dolar)
 
 

   Ülkeler 2016* 2017* 2018* Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018 2017 - 2018 Değişim (%)
  Genel Toplam 1 479 594 1 911 510 1 735 465   100 -9,2
1. Kanada  293 358  407 174  566 382 32,6 39,1
2. Çin  273 752  397 990  479 985 27,7 20,6
3. İspanya  146 215  192 481  136 759 7,9 -28,9
4. Almanya  56 800  92 643  66 471 3,8 -28,3
5. Portekiz  51 877  21 072  53 048 3,1 151,7
6. Hong Kong  39 139  48 159  52 699   3 9,4
7. İsviçre  34 913  38 877  38 041 2,2 -2,2
8. Brezilya  55 043  19 741  33 748 1,9   71
9. Fransa  30 047  39 209  31 571 1,8 -19,5
10. Belçika  33 050  34 678  28 193 1,6 -18,7
11. Meksika  9 232  8 701  20 864 1,2 139,8
12. Japonya  16 175  13 865  17 020   1 22,8
13. İtalya  21 606  23 051  16 714   1 -27,5
14. Rusya  34 494  11 925  15 228 0,9 27,7
15. Yunanistan  11 663  11 771  13 165 0,8 11,8
18. Türkiye  13 729  13 536  11 593 0,7 -14,4

Kaynak: Trademap * tahmini
 
Küba’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler Kanada, Çin, İspanya, Almanya, ve Portekiz’dir.
 
 
 
 
 
 
 
İthalat
 
Küba’nın ithalatındaki başlıca ürünler buğday, telefon cihazları, süt ve krema, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, mısır, kamyon-kamyonet, otobüs-minibüs, pompalar, demir çelik inşaat aksamı, soya yağı ve soya fasulyesidir.
 
 
Küba’nın İthalatında Başlıca Ürünler ( 1000 ABD Doları)
 
 

GTİP ÜRÜNLER 2016* 201*7 2018* Ürünün Toplamdaki Payı (%)  2018 Ürünün 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
  Genel Toplam 6 831 594 6 816 728 5 928 935 100 -13
1001 Buğday ve mahlut  168 756  176 780  160 623 2,7 -9,1
8517 Telefon cihazları,  99 950  112 189  116 501 2 3,8
0402 Süt, krema  117 415  167 009  115 904 2 -30,6
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar  133 691  133 501  105 393 1,8 -21,1
1005 Mısır  164 543  154 887  101 812 1,7 -34,3
8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  110 345  111 751  98 423 1,7 0
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  100 143  68 001  82 314 1,4 21
8413 Sıvılar için pompalar  73 396  62 498  70 765 1,2 0
7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı,  38 425  54 307  69 019 1,2 27,1
1507 Soya yağı ve fraksiyonları  79 959  72 509  68 592 1,2 -5,4
2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar  133 693  100 393  60 773 1 -39,5
8701 Traktörler  47 809  47 082  58 046 1 23,3
7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış)  27 617  49 815  57 856 1 16,1
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)  102 508  208 939  55 811 0,9 -73,3
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)  42 334  52 866  55 405 0,9 0
8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar  61 393  56 610  53 773 0,9 -5
3004 İlaçlar  67 985  72 024  52 838 0,9 -26,6
0713 Kuru baklagiller  70 238  57 377  52 646 0,9 -8,2
3401 Sabunlar  47 591  48 906  50 612 0,9 3,5
8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar  40 282  39 897  46 765 0,8 17,2
9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar  66 638  65 131  46 051 0,8 -29,3
8414 Hava veya vakum pompaları  50 000  53 023  45 831 0,8 -13,6
8544 İzole edilmiş teller, kablolar  61 974  61 332  45 527 0,8 -25,8
8703 Otomobiller  69 841  40 705  44 930 0,8 10,4
7612 Aluminyumdan depo, fıçı, varil, vb. kaplar;  37 312  38 310  44 647 0,8 16,5
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler;  47 479  32 273  43 543 0,7 34,9
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler  59 394  40 764  42 909 0,7 5,3
2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar  100 889  81 908  42 666 0,7 -47,9
8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları  31 560  62 354  42 650 0,7 -31,6
8481 Musluk, batarya, vana ve valfler  56 367  44 845  42 439 0,7 -5,4
1201 Soya fasulyesi  48 316  45 543  42 180 0,7 -7,4
8431 İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları  40 654  42 669  40 731 0,7 -4,5
8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)  54 574  44 427  40 145 0,7 -9,6
8418 Buzdolapları, dondurucular  44 781  62 253  39 919 0,7 -35,9
8502 Jeneratörler  21 338  41 888  39 617 0,7 -5,4
1006 Pirinç  50 056  57 497  38 190 0,6 -33,6
8406 Buhar türbinleri  3 436  6 523  38 038 0,6 483,1
3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici, ürünler  67 556  50 506  37 689 0,6 -25,4
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül  45 527  42 387  37 188 0,6 -12,3
9405 Diğer aydınlatma cihazları  40 362  27 521  36 704 0,6 33,4

Kaynak: Trademap *tahmini
 
Küba’nın Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalatı ( 1000 Dolar)
 
 

 Sıra  Ülkeler 2016* 2017* 2018* Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018 2017 - 2018 Değişim (%)
  Genel Toplam 6 831 594 6 816 728 5 928 935   100 - 13
1. İspanya 1 004 255 1 014 662 1 146 374 19,3   13
2. Çin 1 783 014 1 357 042 1 075 790 18,1 -20,7
3. Meksika  324 229  361 248  422 302 7,1 16,9
4. Rusya  213 584  269 550  372 706 6,3 38,3
5. Brezilya  321 439  346 325  342 815 5,8 -  1
6. Kanada  309 854  312 718  329 933 5,6 5,5
7. İtalya  345 485  328 846  326 056 5,5 -0,8
8. ABD  241 837  291 277  275 878 4,7 -5,3
9. Almanya  268 217  276 808  267 988 4,5 -3,2
10. Fransa  141 832  196 088  229 536 3,9 17,1
11. Hollanda  173 657  168 700  197 404 3,3   17
12. Belçika  59 052  93 135  97 123 1,6 4,3
13. Arjantin  324 171  195 823  88 066 1,5 -  55
14. G. Kore  42 130  70 780  59 158   1 -16,4
15. Portekiz  55 155  50 257  51 710 0,9 2,9
23. Türkiye  6 277  20 422  32 381 0,5 58,6

Kaynak: Trademap *tahmini
 
Küba’nın ithalatında başlıca ülkeler İspanya, Çin, Meksika, Rusya ve Brezilya’dır.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..