Anasayfa / CA / Dış Ticaret

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Yıllara Göre Kanada’nın Dış Ticareti (Milyar Dolar)

  İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE
2007 419,9 380,6 800,5 39,3
2008 455,6 408,8 864,4 46,8
2009 315,2 321,2 636,4 -6,0
2010 386,6 392,1 778,7 -5,5
2011 450,4 450,6 901,0 -0,2
2012 454,1 462,4 916,5 -8,3
2013 456,6 461,8 918,4 -5,2
2014 473,6 463,0 936,6 10,6
2015 408,8 419,2 828,0 -10,4
2016  389,1  403,0  792,1 - 13,9
2017  420,6  432,4  853,0 - 11,8
2018  449,8  458,9  908,7 - 9,1

Kaynak: Trademap
 
Ülkenin ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre % 6,9 oranında artarak 449,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatı ise bir önceki yıla göre % 6,1 oranında artarak 2018 yılında 458,9 milyar dolar olmuştur. 2018 yılında toplam 908,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmi gerçekleştiren Kanada’nın dış ticaret açığı ise 2017 yılında bir önceki yıla göre % 22,9 azalarak 9,1 milyar dolara gerilemiştir.  

İhracatında Başlıca Ürünler
 
Ülkenin 2018 yılında ihraç ettiği en önemli ürün grupları; mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlarmotorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı; elektriksiz makinalar; kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; plastikler ve mamulleri; elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları; alüminyum ve alüminyumdan eşyakağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşyaeczacılık ürünlerimetal cevherleri, cüruf ve küldür.
 
Kanada’nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Bin Dolar)
 

GTİP ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Pay
(%,2018)
Değişim
(%, 17/18)
 TOPLAM İHRACAT (diğerleriyle) 390 020 604 420 688 035 449 849 497 100,0 6,9
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 39 486 266 53 999 311 66 903 274 14,9 23,9
8703 Otomobiller 48 804 257 46 369 964 41 008 098 9,1 -11,6
7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 12 440 704 13 210 467 12 275 610 2,7 -7,1
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 8 139 750 11 331 210 12 210 598 2,7 7,8
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 10 601 614 10 447 208 11 351 282 2,5 8,7
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 7 758 347 10 162 043 9 693 232 2,2 -4,6
4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm 7 804 099 8 335 643 8 239 097 1,8 -1,2
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 7 334 633 5 124 234 6 672 821 1,5 30,2
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 5 134 705 5 840 784 6 593 583 1,5 12,9
8802 Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 6 231 610 6 081 634 6 458 194 1,4 6,2
7601 İşlenmemiş aluminyum 5 039 740 6 326 509 6 451 519 1,4 2
2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar 3 346 976 5 200 339 5 795 035 1,3 11,4
1001 Buğday ve mahlut 4 504 560 5 089 422 5 700 483 1,3 12
4703 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru 4 033 884 4 409 377 5 367 979 1,2 21,7
3104 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler 3 539 117 3 917 002 4 937 801 1,1 26,1
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 4 145 597 3 974 920 4 561 880 1 14,8
1205 Rep veya kolza tohumları 4 279 510 5 042 920 4 450 432 1 -11,7
2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 2 888 124 3 511 342 4 100 856 0,9 16,8
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1 998 896 2 300 558 4 048 385 0,9 76
8803 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları 3 310 654 3 127 680 3 209 142 0,7 2,6
1905 Tatlı Bisküvi ve Gofretler 2 241 229 2 450 835 2 824 163 0,6 15,2
2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 2 705 697 2 753 475 2 819 355 0,6 2,4
9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 2 760 689 2 771 946 2 807 560 0,6 1,3
0306 Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş) 2 419 803 2 773 963 2 781 496 0,6 0,3
1514 Rep, kolza, hardal yağı ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 2 344 818 2 639 097 2 738 309 0,6 3,8
0203 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 2 399 220 2 553 504 2 424 594 0,5 -5
8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) 2 615 133 2 319 177 2 413 647 0,5 4,1
2716 Elektrik enerjisi 2 192 256 2 264 552 2 259 753 0,5 -0,2
1201 Soya fasulyesi 1 878 970 1 931 037 2 203 374 0,5 14,1
0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 3 104 879 2 652 441 2 083 492 0,5 -21,5
7102 Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) 1 631 746 2 193 202 2 065 175 0,5 -5,8
4410 Ağaçtan ve diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB), vb. levhalar 1 590 166 1 811 935 1 998 511 0,4 10,3
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 2 042 269 1 884 952 1 953 095 0,4 3,6
8431 İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları 1 510 818 1 729 112 1 942 896 0,4 12,4
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri 1 753 467 1 762 321 1 855 342 0,4 5,3
7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler  941 657 1 461 319 1 824 185 0,4 24,8
7901 İşlenmemiş çinko 1 153 727 1 338 389 1 785 755 0,4 33,4
4801 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) 1 663 048 1 527 155 1 750 431 0,4 14,6
9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 1 755 236 1 689 151 1 740 120 0,4 3
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1 731 767 1 690 468 1 699 568 0,4 0,5


Kaynak: Trademap
 
 
İthalatında Başlıca Ürünler
 
Otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri; petrol ve petrol ürünleri; elektrikli-elektriksiz makineler, plastik ve plastikten eşyalar; optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi aletler;  ilaçlar ithalatında başlıca ürün gruplarıdır.
 
İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Bin Dolar)
 

GTİP ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Pay
(%,2018)
Değişim
(%, 17/18)
 TOPLAM İTHALAT (diğerleriyle) 402 906 596 432 615 608 458 943 122 100,0 6,1
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 20 540 258 20 491 222 20 168 486 4,4 -1,6
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 11 102 490 12 302 763 16 850 144 3,7 37
8703 Otomobiller 12 730 085 14 849 402 15 543 527 3,4 4,7
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 10 886 017 12 772 303 14 235 838 3,1 11,5
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 13 019 373 15 878 488 14 047 331 3,1 -11,5
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 9 011 976 10 211 433 11 098 789 2,4 8,7
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. 7 793 273 8 569 995 9 303 028 2 8,6
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 7 192 652 7 161 425 7 643 147 1,7 6,7
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 4 421 477 4 649 841 5 619 027 1,2 20,8
7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 5 581 653 5 471 323 4 830 098 1,1 -11,7
8803 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları 4 084 264 4 209 771 4 584 570 1 8,9
8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) 4 906 614 4 897 302 4 533 774 1 -7,4
8701 Traktörler 2 788 047 3 541 226 4 457 096 1 25,9
3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 3 439 539 3 784 145 4 045 226 0,9 6,9
8429 Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb 2 052 927 2 993 782 3 669 457 0,8 22,6
8481 Musluk, batarya, vana ve valfler 3 049 984 3 221 068 3 648 756 0,8 13,3
9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 3 555 076 3 649 289 3 594 662 0,8 -1,5
8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 3 390 092 3 562 284 3 592 170 0,8 0,8
8802 Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 2 890 478 3 314 773 3 590 374 0,8 8,3
8483 Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve sistemleri;vidalar;dişli kutuları volan vb 3 719 843 3 327 776 3 199 249 0,7 -3,9
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 2 858 468 3 055 971 3 181 890 0,7 4,1
9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 2 628 003 2 866 442 2 940 640 0,6 2,6
8716 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları 2 111 732 2 429 521 2 853 695 0,6 17,5
9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar 2 545 833 2 680 189 2 797 604 0,6 4,4
8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri 2 381 960 2 610 364 2 722 232 0,6 4,3
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 1 883 298 2 946 207 2 683 855 0,6 -8,9
8431 İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları 1 936 098 2 162 772 2 669 270 0,6 23,4
8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar 2 555 711 2 331 016 2 551 090 0,6 9,4
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri 2 166 431 2 223 514 2 431 217 0,5 9,3
8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 1 948 172 2 298 865 2 252 895 0,5 -2
8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 2 034 387 2 028 740 2 202 922 0,5 8,6
8542 Elektronik entegre devreler 1 882 527 1 984 253 2 194 544 0,5 10,6
2818 Suni korundum, aluminyum oksit ve aluminyum hidroksit 1 208 298 1 647 549 2 072 286 0,5 25,8
2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) ve üzüm şırası 1 776 404 1 890 280 1 995 654 0,4 5,6
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) 1 766 756 1 857 453 1 963 403 0,4 5,7
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler 1 890 975 1 900 785 1 906 116 0,4 0,3
8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar 1 797 840 1 911 628 1 846 702 0,4 -3,4
3926 Plastikten diğer eşya 1 643 522 1 761 884 1 833 659 0,4 4,1
8443 Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları 1 880 759 1 843 850 1 823 858 0,4 -1,1
8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları 1 729 534 1 759 386 1 783 054 0,4 1,3


Kaynak: Trademap
 
 
Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti
 

Kanada’nın ihracatında ABD %75,1 pay ile en önemli pazardır. Ülkenin ihracatında olduğu gibi ithalatında da ABD en önemli ülkedir. 2018 yılı ithalatının yarısından fazlası (% 51,1) ABD’den gerçekleştirilmiştir. Ülkenin ABD’ye bağımlı bir dış ticaret yapısı bulunmaktadır. İhracatta pazar çeşitlendirmesinin sağlanması hedeflenmektedir. 2025 yılına kadar ihracatın % 50’sinin ABD dışı ülkelere yapılması temel hedef haline getirilmiştir.

Kanada’nın 2018 yılı ihracatında Türkiye % 0,2’lik payla 23. sırada yer almaktadır. 2018 yılında Kanada’nın Türkiye’ye ihracatı bir önceki yıla göre % 4,3 oranında artarak 1,02 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ülkenin 2018 yılı ithalatında ise Türkiye, % 0,4 pay ile 24. sıradadır. Ülkenin Türkiye’den ithalatı bir önceki yıla göre % 31,5 artmıştır.


 
Kanada’nın İhracatında Başlıca Ülkeler (Bin Dolar)
 

 Sıra Ülke  2016 2017 2018 Pay
(%,2018)
Değişim
(%, 17/18)
1. ABD 297 489 448 319 062 752 337 781 778 75,1 5,9
2. Çin 15 826 201 18 197 291 21 272 672 4,7 16,9
3. İngiltere 12 912 130 13 632 757 12 620 783 2,8 -7,4
4. Japonya 8 095 799 9 108 522 9 983 151 2,2 9,6
5. Meksika 5 775 014 6 056 390 6 339 123 1,4 4,7
6. G. Kore 3 306 370 4 082 121 4 522 981   1 10,8
7. Almanya 3 070 716 3 186 996 3 720 280 0,8 16,7
8. Hollanda 2 145 838 2 421 491 3 660 889 0,8 51,2
9. Hindistan 3 004 792 3 282 769 3 213 621 0,7 -2,1
10. Hong Kong 1 755 009 1 721 794 3 013 147 0,7   75
11. Belçika 2 422 745 2 712 691 2 800 860 0,6 3,3
12. Fransa 2 565 812 2 622 496 2 640 914 0,6 0,7
13. İtalya 1 750 175 1 767 475 2 348 424 0,5 32,9
14. Norveç 1 150 301 1 518 444 1 850 821 0,4 21,9
15. Brezilya 1 541 167 1 321 009 1 689 188 0,4 27,9
23. Türkiye  864 579  979 343 1 021 070 0,2 4,3
TOPLAM İHRACAT (diğerleriyle) 390 020 604 420 688 035 449 849 497   100,0 6,9

Kaynak: Trademap
 
 
 
Kanada’nın İthalatında Başlıca Ülkeler (Bin Dolar)
 

 Sıra Ülke  2016 2017 2018 Pay
(%,2018)
Değişim
(%, 17/18)
1. ABD 297 489 448 319 062 752 337 781 778 75,1 5,9
2. Çin 15 826 201 18 197 291 21 272 672 4,7 16,9
3. İngiltere 12 912 130 13 632 757 12 620 783 2,8 -7,4
4. Japonya 8 095 799 9 108 522 9 983 151 2,2 9,6
5. Meksika 5 775 014 6 056 390 6 339 123 1,4 4,7
6. G. Kore 3 306 370 4 082 121 4 522 981   1 10,8
7. Almanya 3 070 716 3 186 996 3 720 280 0,8 16,7
8. Hollanda 2 145 838 2 421 491 3 660 889 0,8 51,2
9. Hindistan 3 004 792 3 282 769 3 213 621 0,7 -2,1
10. Hong Kong 1 755 009 1 721 794 3 013 147 0,7   75
11. Belçika 2 422 745 2 712 691 2 800 860 0,6 3,3
12. Fransa 2 565 812 2 622 496 2 640 914 0,6 0,7
13. İtalya 1 750 175 1 767 475 2 348 424 0,5 32,9
14. Norveç 1 150 301 1 518 444 1 850 821 0,4 21,9
15. Brezilya 1 541 167 1 321 009 1 689 188 0,4 27,9
23. Türkiye  864 579  979 343 1 021 070 0,2 4,3
TOPLAM İHRACAT (diğerleriyle) 390 020 604 420 688 035 449 849 497   100,0 6,9

Kaynak: Trademap

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..