Dış Ticaret
DIŞ TİCARET
Genel Durum
Burkina Faso’nun ihracatı özellikle son senelerde önemli bir artış göstermiştir. Ülkenin ihracatı büyük ölçüde altın ve pamuğa dayanmaktadır. Ülkede 2017 yılı toplam dış ticaret hacmi yaklaşık olarak 6,5 milyar Dolar civarında, dış ticaret açığı ise 914 milyon Dolar civarında gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık % 11 oranında artarak 1 milyar Doların üzerine yükselmiştir.
Burkina Faso, 2018 yılında yaklaşık 3,3 milyar Dolar ihracat, 4,3 milyar Dolar gerçekleşmiştir.
Burkina Faso’nun Dış Ticaret Göstergeleri (1.000 dolar)
Yıllar | İhracat | İthalat | Denge | Hacim |
2002 | 170.556 | 582.706 | -412.150 | 753.262 |
2003 | 319.404 | 945.071 | -625.667 | 1.264.475 |
2004 | 392.075 | 995.362 | -603.287 | 1.387.437 |
2005 | 332.297 | 1.160.683 | -828.386 | 1.492.980 |
2006 | - | - | - | - |
2007 | 452.663 | 1.559.794 | -1.107.131 | 2.012.457 |
2008 | 470.114 | 1.870.147 | -1.400.033 | 2.340.261 |
2009 | 795.542 | 1.870.281 | -1.074.739 | 2.665.823 |
2010 | 1.288.134 | 2.048.216 | -760.082 | 3.336.350 |
2011 | 2.312.412 | 2.406.396 | -93.984 | 4.718.808 |
2012 | 2.143.141 | 3.271.507 | -1.128.366 | 5.414.648 |
2013 | 2.650.538 | 4.365.431 | -1.714.893 | 7.015.969 |
2014 | 2.641.144 | 3.579.272 | -938.128 | 6.220.416 |
2015 | 2.177.497 | 2.979.785 | -802.288 | 5.157.282 |
2016 | 2.521.079 | 3.348.574 | -827.495 | 5.869.653 |
2017 | 2.810.177 | 3.724.242 | -914.065 | 6.534.419 |
2018 | 3.285.825 | 4.300.626 | -1.014.801 | 7.586.451 |
Kaynak: ITC Trade Map
Burkina Faso’nun ihracatında altın en önemli üründür. 2017 yılında yaklaşık 1,8 milyar Dolar olarak gerçekleşen altın ihracatı 2018 yılında % 19 oranında artarak 2,1 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Pamuk ihracatı ise 2017 yılında 333 milyon Dolar tutarında gerçekleşirken, 2018 yılında 327 milyon Dolarlık tutarla bir önceki yıldaki değeri korumuştur.
Ülkenin altın ve pamuktan sonra gelen en önemli ihraç ürünleri arasında kabuklu/kabuksuz kaju cevizi, işlenmemiş çinko, susam tohumu, sığır, sigaralar, manganez cevheri ve konsantreleri, guava armudu, mısır, bitkisel yağlar, kuru baklagiller gelmektedir
Burkina Faso’nun İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 |
'7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 1.550.279 | 1.802.980 | 2.145.723 |
'5201 | Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) | 392.260 | 333.200 | 327.587 |
'0801 | Hindistan cevizi, brezilya ve kaju cevizi (taze/kurutulmuş) | 115.315 | 152.704 | 217.086 |
'7901 | İşlenmemiş çinko | 90.094 | 166.360 | 187.700 |
'1207 | Diğer yağlı tohumlar ve meyveler | 151.615 | 128.296 | 170.051 |
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 10.649 | 13.748 | 27.053 |
'0804 | Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş) | 14.244 | 15.103 | 23.851 |
'1515 | Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 11.054 | 12.928 | 22.298 |
'0702 | Domates (taze/soğutulmuş) | 1.284 | 899 | 17.665 |
'3802 | Aktif hale getirilmiş karbon (aktif kömür), tabi mineral maddeler ve hayvansal karalar | 16.504 | 4 | 12.460 |
'2306 | Bitkisel yağların üretiminden (23.04-05' hariç)arta kalan küspe ve katı atıklar | 10.632 | 12.879 | 11.712 |
'7214 | Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil) | 2.248 | 1.939 | 11.254 |
'8431 | Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar | 3.601 | 8.802 | 6.356 |
'8430 | Toprak, maden, cevher kazıma, taşıma, ayırma, seçme makinaları, kazık varyoşları, kar küreyici ve püskürtücü, vb makine | 6.258 | 8.291 | 6.310 |
'8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 7.885 | 5.066 | 6.282 |
'8803 | 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 5.662 | 5.718 | 4.523 |
'5205 | Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş) | 3.674 | 4.719 | 4.457 |
'3602 | Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç) | 86 | 453 | 3.757 |
'8408 | Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) | 3.582 | 2.305 | 3.331 |
'3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 6.800 | 2.782 | 3.160 |
'7106 | Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 3.127 | 5.006 | 3.122 |
'8409 | Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları | 630 | 717 | 3.061 |
'8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 2.188 | 2.341 | 2.838 |
'8716 | Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları | 537 | 269 | 2.313 |
'8407 | Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) | 3 | 55 | 2.160 |
Genel Toplam | 2.521.079 | 2.810.177 | 3.285.825 |
Kaynak: ITC Trade Map
Burkina Faso’nun İthalatında Başlıca Ürünler
Burkina Faso’nun toplam ithalatı 2018 yılı itibarıyla yaklaşık 4,3 milyar Dolar civarında bulunmaktadır. Ülkedeki üretimin kısıtlı olması nedeniyle, ithal edilen ürün yelpazesi oldukça geniştir. 2018 yılı itibarıyla ithalatta öne çıkan ürünler arasında, işlenmiş petrol ürünleri, ilaçlar, pirinç, çimento, binek otomobilleri, elektrik enerjisi, makine aksam ve parçaları ile inşaat malzemeleri yer almaktadır.
Burkina Faso’nun İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 |
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 620.209 | 806.188 | 997.477 |
'3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 166.680 | 153.137 | 186.127 |
'1006 | Pirinç | 106.927 | 101.808 | 145.532 |
'2523 | Çimento | 107.136 | 143.937 | 126.114 |
'8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 65.529 | 80.789 | 102.328 |
'2716 | Elektrik enerjisi | 0 | 57.000 | 88.222 |
'8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 60.355 | 83.262 | 82.771 |
'8431 | Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar | 55.687 | 91.092 | 78.043 |
'2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 41.902 | 59.386 | 72.730 |
'7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar) | 51.705 | 67.778 | 63.542 |
'8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 89.208 | 57.054 | 62.135 |
'3105 | Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler | 92.209 | 68.195 | 61.886 |
'8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 18.269 | 31.514 | 56.258 |
'3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler | 30.962 | 29.765 | 55.197 |
'8711 | Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler | 57.904 | 69.017 | 52.756 |
'1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 30.509 | 38.762 | 48.742 |
'2403 | Homonize edilmiş tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları ve esansları | 46.820 | 54.527 | 47.786 |
'8474 | Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları | 39.762 | 48.905 | 47.129 |
'3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 40.668 | 4.567 | 46.220 |
'1001 | Buğday ve mahlut | 40.487 | 45.310 | 44.433 |
'7326 | Demir veya çelikten diğer eşya: | 22.682 | 26.300 | 43.651 |
'7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | 13.001 | 24.882 | 41.417 |
'2837 | Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler | 33.766 | 43.617 | 39.758 |
'7213 | Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) | 39.982 | 41.583 | 39.201 |
'8541 | Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller | 36.934 | 56.128 | 38.652 |
Genel Toplam | 3.348.574 | 3.724.242 | 4.300.626 |
Kaynak: ITC Trade Map
Burkina Faso’nun Belli Başlı İhraç Pazarları
Burkina Faso, ihracatının önemli bir kısmını İsviçre’ye altın ihracatı şeklinde gerçekleştirmektedir. Adı geçen ülkeye olan ihracatı 2018 yılında 1,7 milyar Doları aşmış bulunmaktadır. Hindistan, Singapur, Fildişi Sahilleri, Fransa, Gana ve Togo ihracat yapılan diğer önemli ülkelerdir. Burkina Faso 2018 yılında Türkiye’ye 8 milyon Dolar tutarında ihracat yapmıştır.
Burkina Faso’nun Başlıca İhraç Pazarları (1.000 dolar)
ÜLKELER | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
İsviçre | 1.101.109 | 1.497.143 | 1.659.281 | 1.731.007 |
Hindistan | 224.088 | 128.592 | 279.295 | 498.880 |
Singapur | 218.380 | 229.240 | 254.471 | 259.496 |
Fildişi Sahilleri | 81.018 | 108.542 | 188.200 | 208.136 |
Fransa | 65.072 | 61.908 | 79.693 | 137.211 |
Gana | 53.394 | 59.301 | 44.300 | 102.655 |
Togo | 56.670 | 28.862 | 32.811 | 61.656 |
Vietnam | 12.665 | 28.412 | 31.319 | 42.279 |
İngiltere | 30.621 | 37.478 | 11.695 | 31.933 |
Hollanda | 10.175 | 10.080 | 27.782 | 29.111 |
Danimarka | 15.150 | 26.009 | 18.253 | 21.833 |
Nijer | 33.708 | 14.351 | 19.532 | 17.879 |
Mali | 44.261 | 21.712 | 29.936 | 17.699 |
Kanada | 12.187 | 18.161 | 883 | 14.201 |
Çin | 64.696 | 41.978 | 9.821 | 13.105 |
Almanya | 6.837 | 10.699 | 8.902 | 12.984 |
Senegal | 7.841 | 7.285 | 10.659 | 11.648 |
Belçika | 1.878 | 3.637 | 7.415 | 11.022 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 11.659 | 1.908 | 1.702 | 10.312 |
Türkiye | 4.488 | 1.163 | 11.738 | 8.079 |
ABD | 1.711 | 2.148 | 3.353 | 7.849 |
Etiyopya | 2.592 | 1.580 | 2.330 | 6.500 |
Gine | 1.814 | 3.287 | 7.934 | 5.267 |
Japonya | 16.227 | 15.887 | 27.554 | 3.993 |
Malezya | 1.863 | 3.233 | 2.090 | 3.124 |
Moritanya | 2.145 | 3.512 | 2.109 | 2.831 |
Fas | 434 | 910 | 1.008 | 2.443 |
Benin | 6.362 | 1.687 | 1.102 | 2.413 |
İtalya | 759 | 2.256 | 1.261 | 1.187 |
Brezilya | 19 | 0 | 258 | 1.156 |
Genel Toplam | 2.219.083 | 2.521.079 | 2.810.177 | 3.285.825 |
Kaynak: ITC Trade Map
Burkina Faso’nun Belli Başlı Tedarikçileri
Burkina Faso’nun ithalatı yeni yatırımlar ve artan iç taleple birlikte 2015 yılından bu yana düzenli bir artış göstermiştir. 2017 yılında 3,7 milyar Dolar olan ithalat, 2018 yılında % 15,5 oranında bir artışla 4,3 milyar Dolara yükselmiştir. Ülkenin ithalatında önde gelen ülkeler, Çin, Fildişi Sahilleri, Fransa, ABD, Rusya, Hindistan ve Gana’dır. Burkina Faso, Türkiye’den 2018 yılı itibariyle 53,8 milyon dolar ithalat yapmakta ve Türkiye, ithalatında 19. sırada yer almaktadır.
Burkina Faso’nun İthalat Yaptığı Belli Başlı Ülkeler (1.000 dolar)
ÜLKELER | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Çin | 374.091 | 483.277 | 520.193 | 544.192 |
Fildişi Sahilleri | 256.954 | 287.600 | 403.724 | 495.933 |
Fransa | 272.072 | 269.249 | 318.431 | 309.293 |
ABD | 203.980 | 269.305 | 257.611 | 246.738 |
Rusya | 62.196 | 76.241 | 85.096 | 235.130 |
Hindistan | 104.655 | 173.277 | 167.786 | 235.044 |
Gana | 114.576 | 161.399 | 177.308 | 198.492 |
Güney Kore | 56.151 | 45.691 | 55.444 | 186.825 |
Almanya | 86.306 | 100.150 | 138.982 | 144.679 |
Hollanda | 239.932 | 149.886 | 265.300 | 136.606 |
Togo | 95.782 | 116.467 | 122.210 | 129.886 |
Japonya | 78.937 | 82.517 | 116.835 | 117.041 |
İspanya | 115.359 | 68.991 | 78.113 | 84.247 |
Güney Afrika | 79.250 | 58.274 | 67.698 | 77.086 |
Belçika | 92.617 | 59.285 | 72.759 | 72.828 |
Tayland | 62.458 | 72.258 | 55.794 | 71.712 |
Fas | 55.796 | 45.872 | 38.948 | 68.868 |
İtalya | 67.587 | 56.077 | 56.965 | 67.372 |
Türkiye | 21.966 | 55.546 | 60.812 | 53.773 |
İngiltere | 52.720 | 41.873 | 38.980 | 53.079 |
Avustralya | 16.881 | 34.407 | 50.998 | 52.568 |
Norveç | 3.934 | 1.680 | 6.949 | 49.580 |
Mali | 42.578 | 70.223 | 58.419 | 38.416 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 9.985 | 11.478 | 7.840 | 32.826 |
İsveç | 31.634 | 35.599 | 33.848 | 32.174 |
Senegal | 29.268 | 40.956 | 35.614 | 31.251 |
Tunus | 9.658 | 13.009 | 14.577 | 29.970 |
Kanada | 24.172 | 29.696 | 27.981 | 27.969 |
Brezilya | 42.696 | 17.116 | 19.755 | 26.043 |
Finlandiya | 13.000 | 16.077 | 22.482 | 23.800 |
Myanmar | 4.025 | 0 | 13.898 | 23.194 |
Danimarka | 10.745 | 13.857 | 9.695 | 21.943 |
Ukrayna | 13.061 | 8.133 | 18.021 | 21.773 |
Mısır | 10.478 | 12.031 | 17.040 | 21.250 |
Endonezya | 11.737 | 10.593 | 16.801 | 20.549 |
İsviçre | 5.998 | 5.064 | 45.215 | 19.165 |
Portekiz | 9.597 | 8.006 | 10.190 | 18.414 |
Malezya | 23.347 | 21.502 | 11.418 | 17.388 |
Nijer | 18.839 | 30.479 | 27.485 | 16.526 |
Guatemala | 17.553 | 19.374 | 7.646 | 15.717 |
Genel Toplam | 3.078.168 | 3.348.574 | 3.724.242 | 4.300.626 |