Dış Ticaret
Genel Durum
Afganistan’ın dış ticaret değerleri, ülkedeki iç savaştan etkilenmiş ve zaman zaman dalgalanmalar göstermiştir. 2008 yılında 540 milyon Dolar olan ihracat değeri, 2017 yılında 836 milyon Dolara yükselmiştir. İthalat değeri ise 2017 yılında 5,2 milyar Dolar olmuştur.
Afganistan dış ticaret dengesi sürekli olarak açık veren ülkelerden biridir. 2017 yılında dış ticaret açığı 4,3 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)
YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | HACİM | DENGE |
2013 | 515 | 8.554 | 9.069 | -8.554 |
2014 | 571 | 7.697 | 8.268 | -7.127 |
2015 | 571 | 7.723 | 8.294 | -7.152 |
2016 | 596 | 6.534 | 7.130 | -5.938 |
2017 | 836 | 5.169 | 6.005 | -4.333 |
Kaynak: Trademap
İhracatında Başlıca Ürünler
2017 yılı itibariyle ülkenin ihracatındaki başlıca ürünler: Üzüm, hurma, incir; reçineler; taşkömürü ve taşkömüründen ürünler; kabuklu meyveler; pamuk, sabun taşı ve talk; ve hurda demirdir.
İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (bin Dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2015 | 2016 | 2017 |
TOPLAM | 571.405 | 596.455 | 836.200 | |
0806 | Üzümler (taze/kurutulmuş) | 86.686 | 96.449 | 129.990 |
0804 | Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş) | 24.607 | 33.861 | 87.731 |
1301 | Lak, tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi) | 0 | 0 | 74.616 |
2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 19.716 | 0 | 68.819 |
0802 | Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) | 59.346 | 55.946 | 50.348 |
5201 | Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) | 0 | 0 | 46.280 |
2526 | Tabii steatit (sabun taşı) ve talk | 0 | 0 | 43.319 |
7204 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler | 0 | 0 | 39.796 |
0808 | Elma, armut ve ayva (taze) | 0 | 0 | 35.801 |
0713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | 1.890 | 3.685 | 34.036 |
0813 | Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)08. fasıldaki sert ve kabukluların karışımları | 0 | 0 | 25.663 |
0702 | Domates (taze/soğutulmuş) | 3.935 | 21.888 | 25.440 |
0910 | Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat | 3.725 | 3.929 | 17.789 |
0909 | Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyveleri | 27.148 | 24.462 | 15.009 |
0703 | Soğan, şalot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş) | 0 | 346 | 12.863 |
0809 | Kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal eriği (taze) | 5.955 | 7.276 | 10.409 |
0810 | Diğer meyveler (taze) | 545 | 2.490 | 9.500 |
7103 | Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar | 29 | 0 | 8.356 |
1211 | Bitki ve bitki kısımları (esas olarak parfümeride, eczacılıkta vs. kullanılan) | 0 | 0 | 7.210 |
5701 | Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden düğümlü veya sarmalı yer kaplamaları | 90.184 | 38.984 | 6.548 |
0707 | Hıyarlar ve kornişonlar (taze/soğutulmuş) | 0 | 0 | 5.956 |
4101 | Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi hayvanların ham post ve derileri | 0 | 0 | 5.854 |
0807 | Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze) | 0 | 0 | 5.423 |
5102 | İnce veya kaba hayvan kılları (kardesiz/taranmamış) | 0 | 0 | 5.256 |
0504 | Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura, kurutulmuş vb.) | 2.074 | 3.726 | 4.383 |
1207 | Diğer yağlı tohumlar ve meyveler | 26.974 | 20.481 | 4.208 |
4301 | Ham kürkler (ham post ve deriler hariç) | 0 | 0 | 3.720 |
0902 | Çay | 0 | 0 | 2.598 |
4102 | Koyun ve kuzuların ham derileri | 0 | 0 | 2.404 |
2008 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının konserveleri | 0 | 0 | 1.910 |
5702 | Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları | 0 | 0 | 1.885 |
1209 | Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar | 609 | 7.991 | 1.587 |
3301 | Uçucu yağlar, rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri ve terpenli yan ürünler, çözeltiler | 0 | 0 | 1.419 |
2503 | Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç) | 0 | 0 | 1.416 |
6109 | Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) | 0 | 0 | 1.323 |
8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb. | 0 | 0 | 1.314 |
1202 | Yer fıstığı | 0 | 0 | 1.201 |
8411 | Turbojetler, turbopropeller ve diğer gaz türbinleri | 0 | 0 | 1.186 |
2515 | Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar | 2.470 | 5.303 | 1.079 |
8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 0 | 0 | 1.035 |
Kaynak: Trademap
İthalatında Başlıca Ürünler
İthal Ettiği Başlıca Ürünler (bin Dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2015 | 2016 | 2017 |
TOPLAM İTHALAT | 7.722.865 | 6.534.140 | 5.168.856 | |
1101 | Buğday unu/mahlut unu | 468.469 | 664.062 | 419.113 |
8710 | Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları ve bunların aksam ve parçaları | 0 | 0 | 315.847 |
1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 115.299 | 61.968 | 248.027 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 0 | 0 | 197.227 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 0 | 0 | 189.421 |
1006 | Pirinç | 0 | 0 | 128.761 |
1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 0 | 0 | 112.258 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 0 | 0 | 103.674 |
2523 | Çimento | 0 | 0 | 84.975 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 334.237 | 296.392 | 79.799 |
3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 0 | 0 | 77.920 |
8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 0 | 0 | 77.178 |
1704 | Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | 0 | 0 | 72.353 |
8705 | Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, zift vb taşıtları) | 1.493 | 1.865 | 70.926 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 12.504 | 8.664 | 64.572 |
8711 | Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar; sepetler | 0 | 0 | 64.455 |
8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 2.830 | 3.134 | 62.193 |
7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | 0 | 0 | 61.326 |
1001 | Buğday ve mahlut | 0 | 0 | 54.411 |
5407 | Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat | 0 | 0 | 53.852 |
0701 | Patates (taze/soğutulmuş) | 0 | 0 | 52.022 |
0207 | Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 0 | 0 | 48.800 |
3003 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karıştırılmış ilaçlar (dozsuz) | 0 | 0 | 47.162 |
0805 | Turunçgiller (taze/kurutulmuş) | 0 | 0 | 46.512 |
8507 | Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil) | 0 | 0 | 46.235 |
0902 | Çay | 129.025 | 89.671 | 42.520 |
7209 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri | 0 | 0 | 42.437 |
1512 | Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 0 | 0 | 42.014 |
6204 | Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb. | 0 | 0 | 41.538 |
1516 | Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları | 0 | 0 | 39.664 |
2403 | Homonize edilmiş tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları ve esansları | 428 | 1.178 | 39.123 |
8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular | 0 | 0 | 37.733 |
4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm | 0 | 0 | 37.470 |
6402 | Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar | 0 | 0 | 35.944 |
4411 | Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar | 0 | 0 | 35.923 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 0 | 0 | 34.605 |
6211 | Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri; diğer giyim eşyası | 0 | 0 | 33.651 |
5515 | Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat | 0 | 0 | 33.525 |
1901 | Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar | 0 | 0 | 33.412 |
8708 | Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar | 74.869 | 62.527 | 31.829 |
Kaynak: Trademap
Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti
Afganistan'ın başlıca ihraç pazarları arasında: Pakistan, Hindistan, İran, Türkiye, Irak, BAE ve Çin bulunmaktadır.
Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (bin Dolar)
Sıra | Ülkeler | 2015 | 2016 | 2017* | Pay % |
TOPLAM | 571.405 | 596.455 | 836.200 | 100,0 | |
1 | Pakistan | 226.569 | 283.317 | 414.872 | 49,6 |
2 | Hindistan | 188.870 | 230.038 | 330.561 | 39,5 |
3 | İran | 29.162 | 18.823 | - | - |
4 | Türkiye | 17.759 | 12.147 | 8.831 | 1,1 |
5 | Irak | 17.021 | 11.185 | - | - |
6 | B.A.E. | 24.444 | 9.368 | - | - |
7 | Çin | 10.151 | 4.754 | 3.255 | 0,4 |
8 | Almanya | 5.677 | 4.406 | 10.361 | 1,2 |
9 | Kazakistan | 10.845 | 3.988 | 2.010 | 0,2 |
10 | Rusya | 18.508 | 3.486 | 2.015 | 0,2 |
11 | Türkmenistan | 915 | 1.755 | - | - |
12 | İngiltere | 517 | 1.690 | 2.437 | 0,3 |
13 | Fransa | 251 | 1.408 | 8.404 | 1 |
14 | Ürdün | 703 | 1.368 | 3.438 | 0,4 |
15 | ABD | 2.710 | 1.312 | 14.758 | 1,8 |
Kaynak: Trademap
Afganistan'ın en fazla ithalat yaptığı ülkeler: İran, Pakistan, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Malezya olarak sıralanmaktadır.
Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (bin Dolar)
Sıra |
Ülkeler | 2015 | 2016 | 2017 | Pay % |
TOPLAM | 7.722.865 | 6.534.140 | 5.168.855 | 100,0 | |
1 | İran | 1.807.982 | 1.265.139 | - | - |
2 | Pakistan | 1.346.408 | 1.198.759 | 1.390.081 | 26,9 |
3 | Çin | 1.043.998 | 1.092.708 | 541.094 | 10,5 |
4 | Kazakistan | 426.842 | 621.625 | 562.760 | 10,9 |
5 | Özbekistan | 336.006 | 399.144 | - | - |
6 | Türkmenistan | 632.413 | 355.401 | - | - |
7 | Malezya | 277.290 | 264.863 | 119.787 | 2,3 |
8 | Japonya | 292.077 | 248.691 | 69.382 | 1,3 |
9 | B.A.E. | 320.517 | 200.385 | - | - |
10 | Hindistan | 130.618 | 152.877 | 506.016 | 9,8 |
11 | Rusya | 157.408 | 138.792 | 204.846 | 4 |
12 | Tacikistan | 91.530 | 79.681 | - | - |
13 | Türkiye | 85.799 | 78.319 | 172.185 | 3,3 |
14 | ABD | 251.534 | 73.433 | 937.320 | 18,1 |
15 | Vietnam | 53.374 | 57.734 | - | - |
Kaynak: Trademap