Dış Ticaret
Uruguay’ın toplam ihracatı 2018 yılı itibarıyla 7,6 milyar ABD Dolar, ithalatı ise 9 milyar Dolardır.
Uruguay, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık ürünleri ihraç etmektedir. Uruguay’ın temel pazarları Brezilya ve Arjantin’in yanında AB ülkeleri ve Çin’dir.
Uruguay’ın Dış Ticareti (Bin ABD Dolar)
YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | HACİM | DENGE |
2016 | 6 963 552 | 8 136 629 | 15 100 181 | -1 173 077 |
2017 | 7 889 387 | 8 457 877 | 16 347 264 | - 568 490 |
2018 | 7 641 122 | 9 001 622 | 16 642 744 | -1 360 500 |
Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)
Tarım ve hayvancılığın ihracat payı Uruguay’da yaklaşık %70 civarındadır. Sığır eti (dondurulmuş ve taze), ormancılık ürünleri, soya fasulyesi, süt, pirinç, canlı büyükbaş hayvanlar ve malt Uruguay’ın en önemli ihraç kalemlerini oluşturmaktadır.
Uruguay’ın İhracatında Başlıca Ürünler (Bin ABD Dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 | Ürünün Toplamdaki Payı (%) 2018 | Ürünün 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%) |
TOPLAM İHRACAT | 6 963 552 | 7 889 387 | 7 641 122 | 100 | -3,1 | |
0202 | Sığır eti (dondurulmuş) | 1 060 346 | 1 130 258 | 1 301 590 | 17 | 15,2 |
4403 | Yuvarlak ağaçlar | 566 314 | 695 009 | 728 628 | 9,5 | 4,8 |
1201 | Soya fasulyesi | 857 231 | 1 200 432 | 534 670 | 7 | -55,5 |
0402 | Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler) | 362 788 | 379 719 | 464 329 | 6,1 | 22,3 |
1006 | Pirinç | 413 846 | 459 357 | 400 159 | 5,2 | -12,9 |
0201 | Sığır eti (taze/soğutulmuş) | 376 694 | 373 239 | 354 454 | 4,6 | -5 |
0102 | Canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç) | 195 776 | 221 080 | 271 083 | 3,5 | 22,6 |
1107 | Malt | 158 273 | 182 818 | 203 157 | 2,7 | 11,1 |
3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 94 673 | 101 297 | 133 746 | 1,8 | 32 |
5105 | Yün, ince veya kaba hayvan kılları (kardeli/taranmış) | 111 059 | 112 755 | 129 921 | 1,7 | 15,2 |
4104 | Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post ve derileri | 148 215 | 150 315 | 129 759 | 1,7 | -13,7 |
0206 | Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların lerin yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş) | 80 717 | 99 602 | 121 326 | 1,6 | 21,8 |
0406 | Peynir ve pıhtılaşmış ürünler | 121 878 | 129 213 | 121 151 | 1,6 | -6,2 |
4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm | 66 421 | 91 327 | 115 232 | 1,5 | 26,2 |
2716 | Elektrik enerjisi | 0 | 140 802 | 106 820 | 1,4 | -24,1 |
4401 | Yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler veya yongalar halinde ağaç, talaş, döküntü ve artıklar | 84 737 | 76 054 | 106 173 | 1,4 | 39,6 |
0303 | Balıklar (dondurulmuş) | 81 439 | 89 522 | 106 100 | 1,4 | 18,5 |
5101 | Yün ve yapağı (kardesiz/taranmamış) | 81 228 | 88 054 | 104 507 | 1,4 | 18,7 |
8704 | Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 4 676 | 37 040 | 102 237 | 1,3 | 176 |
1517 | Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları | 74 878 | 87 111 | 87 777 | 1,1 | 0,8 |
4107 | Sığır (buffalo dahil) ve atların dabaklanmış ve ileri derecede hazırlanmış post ve deri ve köselesi | 125 681 | 86 227 | 85 516 | 1,1 | -0,8 |
4412 | Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar | 58 340 | 63 507 | 76 429 | 1 | 20,3 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 94 268 | 67 424 | 73 570 | 1 | 9,1 |
0204 | Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş) | 46 852 | 60 938 | 71 517 | 0,9 | 17,4 |
3402 | Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | 63 326 | 72 685 | 69 451 | 0,9 | -4,4 |
0405 | Sütten elde edilen yağlar, sürülerek yenilen süt ürünleri | 40 054 | 51 365 | 68 155 | 0,9 | 32,7 |
0504 | Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş) | 50 567 | 55 866 | 63 914 | 0,8 | 14,4 |
0805 | Turunçgiller (taze/kurutulmuş) | 83 504 | 77 065 | 63 154 | 0,8 | -18,1 |
7306 | Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller | 42 785 | 55 029 | 56 622 | 0,7 | 2,9 |
9401 | Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 45 417 | 53 847 | 52 723 | 0,7 | -2,1 |
3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler | 49 681 | 52 745 | 52 642 | 0,7 | -0,2 |
1602 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan | 40 059 | 40 940 | 47 601 | 0,6 | 16,3 |
9021 | Ortopedik cihazlar; cebireler, kırıklar için cihazlar vb; protez organlar; işitme cihazları, vücut içi ve dışı cihazları | 38 228 | 37 118 | 46 920 | 0,6 | 26,4 |
3920 | Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) | 40 901 | 41 577 | 45 694 | 0,6 | 9,9 |
8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 45 239 | 45 906 | 45 035 | 0,6 | -1,9 |
4005 | Karıştırılmış kauçuk (vülkanize edilmemiş) (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde) | 53 652 | 56 269 | 44 055 | 0,6 | -21,7 |
8708 | Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | 35 117 | 40 951 | 43 997 | 0,6 | 7,4 |
3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 32 021 | 33 978 | 41 286 | 0,5 | 21,5 |
1502 | Sığır, koyun/keçi yağları | 30 307 | 38 340 | 33 771 | 0,4 | -11,9 |
3917 | Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.) | 17 006 | 31 140 | 33 152 | 0,4 | 6,5 |
Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)
2018 yılında yaklaşık 9 milyar ABD Dolar ithalat yapan Uruguay’ın ithalatı içinde binek araçları, cep telefonları, kamyon, kamyonet, haşarat öldürücüler, ilaç, oto yan sanayi, kimyasallar, mısır ve bilgisayar ekipmanları ön sıralarda yer almaktadır.
Uruguay’ın İthalatında Başlıca Ürünler (Bin ABD Dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 | Ürünün Toplamdaki Payı (%) 2018 | Ürünün 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM İTHALAT | 8 136 629 | 8 457 877 | 9 001 622 | 100 | 6,4 | |
8703 | Otomobiller | 322 117 | 409 370 | 330 216 | 3,7 | -19,3 |
8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 283 938 | 315 662 | 305 325 | 3,4 | -3,3 |
8704 | Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 160 128 | 213 923 | 170 483 | 1,9 | -20,3 |
3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler | 121 712 | 146 963 | 164 687 | 1,8 | 12,1 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 150 269 | 147 317 | 158 046 | 1,8 | 7,3 |
8708 | Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | 60 100 | 109 874 | 147 233 | 1,6 | 34 |
3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 78 953 | 83 662 | 124 433 | 1,4 | 48,7 |
1005 | Mısır | 34 326 | 54 235 | 121 633 | 1,4 | 124,3 |
8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 106 031 | 98 145 | 116 508 | 1,3 | 18,7 |
3102 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler | 64 267 | 68 497 | 94 635 | 1,1 | 38,2 |
3105 | Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler | 87 251 | 85 964 | 90 262 | 1 | 5 |
0203 | Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 72 751 | 89 705 | 83 205 | 0,9 | -7,2 |
8528 | Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları | 66 876 | 74 830 | 79 487 | 0,9 | 6,2 |
0903 | Paraguay çayı | 71 512 | 69 014 | 74 794 | 0,8 | 8,4 |
5101 | Yün ve yapağı (kardesiz/taranmamış) | 50 576 | 46 801 | 66 274 | 0,7 | 41,6 |
3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 69 791 | 79 996 | 66 257 | 0,7 | -17,2 |
3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 67 191 | 64 677 | 64 146 | 0,7 | -0,8 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 50 728 | 52 962 | 58 150 | 0,6 | 9,8 |
1905 | Tatlı Bisküvi ve Gofretler | 48 832 | 54 022 | 57 852 | 0,6 | 7,1 |
9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 51 379 | 53 508 | 57 233 | 0,6 | 7 |
4104 | Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post ve derileri | 68 431 | 61 619 | 57 164 | 0,6 | -7,2 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 51 818 | 62 938 | 55 899 | 0,6 | -11,2 |
0201 | Sığır eti (taze/soğutulmuş) | 14 389 | 21 966 | 55 729 | 0,6 | 153,7 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 52 589 | 86 934 | 54 164 | 0,6 | -37,7 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 83 732 | 684 361 | 53 527 | 0,6 | -92,2 |
2106 | Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları | 48 001 | 46 943 | 52 944 | 0,6 | 12,8 |
3402 | Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | 47 916 | 56 819 | 51 012 | 0,6 | -10,2 |
9401 | Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 38 244 | 43 011 | 49 542 | 0,6 | 15,2 |
8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 38 007 | 40 436 | 49 461 | 0,5 | 22,3 |
8418 | Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları | 45 831 | 53 472 | 49 345 | 0,5 | -7,7 |
2309 | Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar | 43 118 | 46 145 | 48 959 | 0,5 | 6,1 |
8701 | Traktörler | 43 136 | 54 299 | 48 397 | 0,5 | -10,9 |
7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | 31 790 | 25 310 | 47 081 | 0,5 | 86 |
1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 56 096 | 52 047 | 45 368 | 0,5 | -12,8 |
3824 | Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve bağlı sanayide kull. diğer kimyasal ür. | 51 215 | 49 242 | 45 309 | 0,5 | -8 |
2302 | Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer kalıntıları | 30 258 | 25 391 | 42 660 | 0,5 | 68 |
4819 | Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutu, mafhaza, torba vb. | 37 420 | 39 846 | 42 378 | 0,5 | 6,4 |
6404 | Dış tabanı kauçuk, plastik, tabii veya terkip yoluyla elde edilen kösele ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden ayakkabı | 39 906 | 44 233 | 41 690 | 0,5 | -5,7 |
9018 | Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar | 36 815 | 39 426 | 40 801 | 0,5 | 3,5 |
7219 | Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya fazla olanlar) | 25 296 | 31 231 | 40 654 | 0,5 | 30,2 |
Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)
Uruguay’ın 2018 yılı ihracatında ilk sırada Çin, ikinci sırada ise Brezilya yer almıştır. ABD, Arjantin, Türkiye, Cezayir, Holllanda, Meksika, Rusya ve Almanya ise ülkenin diğer önemli ihraç pazarlarını oluşturmuştur. Türkiye, Uruguay’ın 2018 yılı ihracatında 5. sırada yer almıştır.
Uruguay’ın İhracatında Başlıca Ülkeler (Bin ABD Dolar)
2016 | 2017 | 2018 | Ülkenin Toplamdaki Payı (%) 2018 | 2017 - 2018 Değişim (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM İHRACAT | 6 963 552 | 7 889 387 | 7 641 122 | 100 | -3,1 | |
1. | Çin | 891 349 | 1 481 338 | 1 699 517 | 22,2 | 14,7 |
2. | Brezilya | 1 197 684 | 1 298 663 | 1 197 184 | 15,7 | -7,8 |
3. | ABD | 451 521 | 458 077 | 465 642 | 6,1 | 1,7 |
4. | Arjantin | 363 936 | 437 067 | 423 233 | 5,5 | -3,2 |
5. | Türkiye | 214 512 | 237 211 | 279 145 | 3,7 | 17,7 |
6. | Cezayir | 43 528 | 125 690 | 229 619 | 3 | 82,7 |
7. | Hollanda | 238 554 | 242 107 | 210 696 | 2,8 | - 13 |
8. | Meksika | 163 908 | 196 258 | 198 324 | 2,6 | 1,1 |
9. | Rusya | 97 352 | 114 817 | 175 332 | 2,3 | 52,7 |
10. | Almanya | 218 790 | 199 939 | 164 268 | 2,1 | -17,8 |
11. | Paraguay | 121 717 | 121 055 | 141 896 | 1,9 | 17,2 |
12. | Peru | 137 151 | 139 375 | 123 951 | 1,6 | -11,1 |
13. | Portekiz | 95 937 | 82 113 | 114 701 | 1,5 | 39,7 |
14. | Irak | 26 634 | 47 950 | 113 998 | 1,5 | 137,7 |
15. | İsrail | 128 244 | 132 156 | 110 412 | 1,4 | -16,5 |
Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)
Uruguay, 2018 yılı ithalatında Brezilya, Çin, Arjantin, ABD, Angola, Nijerya, , Almanya, Meksika, Hindistan, İspanya ilk sıralarda yer almıştır. Türkiye ise Uruguay’ın 2018 yılı ithalatında 14. sıradadır.
Uruguay’ın İthalatında Başlıca Ülkeler (Bin ABD Dolar)
2016 | 2017 | 2018 | Ülkenin Toplamdaki Payı (%) 2018 | 2017 - 2018 Değişim (%) | ||
TOPLAM İTHALAT | 8 136 629 | 8 457 877 | 9 001 622 | 100 | 6,4 | |
1. | Brezilya | 1 462 392 | 1 646 493 | 1 653 993 | 18,4 | 0,5 |
2. | Çin | 1 532 146 | 1 693 816 | 1 375 510 | 15,3 | -18,8 |
3. | Arjantin | 1 084 288 | 1 063 937 | 1 174 797 | 13,1 | 10,4 |
4. | ABD | 565 017 | 922 867 | 804 087 | 8,9 | -12,9 |
5. | Angola | 226 117 | 0 | 361 831 | 4 | 0 |
6. | Nijerya | 236 837 | 187 077 | 351 053 | 3,9 | 87,7 |
7. | Almanya | 385 750 | 205 378 | 201 497 | 2,2 | -1,9 |
8. | Meksika | 205 307 | 219 631 | 194 175 | 2,2 | -11,6 |
9. | Hindistan | 157 467 | 189 689 | 186 663 | 2,1 | -1,6 |
10. | İspanya | 253 271 | 208 048 | 184 941 | 2,1 | -11,1 |
11. | Paraguay | 100 335 | 109 010 | 148 286 | 1,6 | 36 |
12. | İtalya | 132 087 | 139 760 | 134 620 | 1,5 | -3,7 |
13. | Şili | 120 523 | 118 303 | 131 311 | 1,5 | 11 |
14. | Türkiye | 70 687 | 58 658 | 131 279 | 1,5 | 123,8 |
15. | Fransa | 109 227 | 106 869 | 128 428 | 1,4 | 20,2 |