Dış Ticaret
2011 yılında Güney’in ayrılmasıyla petrol üretim merkezlerinin %75’i güneyde, boru hatları ve rafineriler Kuzey’de kalmıştır. Sudan ve Güney Sudan, petrol gelirleri konusunda 2012 yılının Eylül ayında anlaşsalar da 2013’ün sonunda Güney Sudan’da başlayan ve iç savaşa dönüşen çatışmalar ile 2014’ün ikinci yarısından itibaren petrol fiyatlarının yarı yarıya azalması varılan anlaşmanın kesintiye uğramasına, dolayısıyla petrol ihracatının yavaşlamasına ve ihracat gelirlerinin düşmesine yol açmıştır.
Dış Ticaret Göstergeleri* (milyon dolar)
İHRACAT | İTHALAT | DENGE | HACİM | |
2012 | 6.476 | 8.716 | -2.240 | 15.192 |
2013 | 6.133 | 8.831 | -2.698 | 14.964 |
2014 | 5.621 | 7.995 | -2.374 | 13.617 |
2015 | 3.795 | 8.075 | -4.280 | 11.870 |
2016 | 3.639 | 7.328 | -3.689 | 10.967 |
2017 | 5.044 | 8.750 | -3.706 | 13.794 |
2018 | 4.155 | 8.004 | -3.848 | 12.159 |
* Ülkenin kendi verisi olmayıp ticari ortaklarının verilerinden derlenmiştir.
Kaynak: ITC Trademap
Sudan’ın en çok ihraç ettiği ürünler ham petrol, altın, susam, canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ve Arap sakızıdır.
Sudan’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler BAE, Hindistan, Çin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Katar ve Türkiye’dir.
Sudan’ın en çok ithal ettiği ürünler şeker, ilaç, otomobil, yeni dış lastikler, iş ve maden makinaları, mücevherat, oto yan sanayi ürünleri, petrol yağları, kan ürünleri, darı, gübre, plastik ambalaj malzemeleri, traktör, kuru baklagiller, kamyon, etilen polimerleri, sıvılar için pompalar, ayçiçeği yağı, telefon cihazlarıdır.
Sudan’ın en çok ithalat yaptığı ülkeler Çin, BAE, Hindistan, S. Arabistan, Rusya, Uganda, Mısır ve Türkiye’dir.
İhraç Ettiği Başlıca Ürünler* (1.000 dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2017 | 2018 | Pay (%) 2018 | 2017-2018 Değişim (%) |
TOPLAM İHRACAT | 4 240 643 | 4 155 488 | 100 | -2 | |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 429 495 | 1 079 769 | 26 | 151,4 |
7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 1 515 163 | 1 034 227 | 24,9 | -31,7 |
1207 | Diğer yağlı tohumlar ve meyveler | 411 846 | 693 386 | 16,7 | 68,4 |
0104 | Canlı koyun ve keçiler | 476 751 | 481 449 | 11,6 | 1 |
1301 | Lak, tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi) | 114 689 | 115 991 | 2,8 | 1,1 |
5201 | Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) | 138 170 | 115 935 | 2,8 | -16,1 |
0102 | Canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç) | 51 627 | 70 639 | 1,7 | 36,8 |
2302 | Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer kalıntıları | 0 | 69 670 | 1,7 | 0 |
0713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | 32 876 | 58 362 | 1,4 | 77,5 |
1214 | İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, ot, yonca, üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ vb.hayvan yemi | 27 872 | 57 428 | 1,4 | 106 |
0201 | Sığır eti (taze/soğutulmuş) | 42 201 | 55 110 | 1,3 | 30,6 |
1202 | Yer fıstığı | 76 675 | 51 354 | 1,2 | -33 |
2305 | Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar | 21 696 | 22 437 | 0,5 | 3,4 |
0204 | Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş) | 18 290 | 21 687 | 0,5 | 18,6 |
7404 | Bakır döküntü ve hurdaları | 12 777 | 21 279 | 0,5 | 66,5 |
0106 | Canlı diğer hayvanlar | 305 143 | 18 043 | 0,4 | -94,1 |
3102 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler | 0 | 17 245 | 0,4 | 0 |
7801 | İşlenmemiş kurşun | 10 113 | 14 515 | 0,3 | 43,5 |
4403 | Yuvarlak ağaçlar | 0 | 14 133 | 0,3 | 0 |
1508 | Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 38 077 | 11 783 | 0,3 | -69,1 |
1703 | Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar | 5 580 | 10 540 | 0,3 | 88,9 |
2207 | Etil alkol (alkol derecesi >= %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş diğer alkollü içkiler | 0 | 9 117 | 0,2 | 0 |
4105 | Koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) derileri | 11 650 | 8 182 | 0,2 | -29,8 |
1007 | Tane darı (koca darı) | 106 085 | 7 902 | 0,2 | -92,6 |
4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm | 0 | 7 598 | 0,2 | 0 |
1211 | Bitki ve bitki kısımları (esas olarak parfümeride, eczacılıkta vs. kullanılan) | 1 873 | 6 111 | 0,1 | 226,3 |
1212 | Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker pancarı, şeker kamışı vs. | 10 640 | 5 429 | 0,1 | -49 |
0803 | Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş) | 6 803 | 5 248 | 0,1 | -22,9 |
7602 | Aluminyum döküntü ve hurdaları | 7 382 | 4 814 | 0,1 | -34,8 |
4101 | Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi hayvanların ham post ve derileri | 3 893 | 3 985 | 0,1 | 2,4 |
0302 | Balıklar (taze veya soğutulmuş) | 1 283 | 3 394 | 0,1 | 164,5 |
7204 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler | 141 | 2 926 | 0,1 | 1975,2 |
3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 0 | 2 875 | 0,1 | 0 |
4106 | Diğer hayvanların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) post ve derileri | 8 138 | 2 814 | 0,1 | -65,4 |
4103 | Diğer ham post ve deriler | 0 | 2 579 | 0,1 | 0 |
9301 | Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç) | 0 | 2 576 | 0,1 | 0 |
2610 | Krom cevherleri ve konsantreleri | 2 527 | 2 542 | 0,1 | 0,6 |
3915 | Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar | 3 557 | 2 361 | 0,1 | -33,6 |
4402 | Odun kömürü | 666 | 2 236 | 0,1 | 235,7 |
0804 | Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş) | 250 | 1 956 | 0 | 682,4 |
* Ülkenin kendi verisi olmayıp ticari ortaklarının verilerinden derlenmiştir.
Kaynak: ITC Trademap
İthal Ettiği Başlıca Ürünler* (1.000 dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2017 | 2018 | Pay (%) 2018 | 2017-2018 Değişim (%) |
TOPLAM İTHALAT | 10 276 865 | 8 003 710 | 100 | -22,1 | |
1701 | Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) | 379 461 | 462 060 | 5,8 | 21,8 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 208 173 | 241 952 | 3 | 16,2 |
8703 | Otomobiller | 468 901 | 226 492 | 2,8 | -51,7 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 132 631 | 141 356 | 1,8 | 6,6 |
8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 175 201 | 123 434 | 1,5 | -29,5 |
7113 | Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) | 48 | 113 490 | 1,4 | 236337,5 |
8708 | Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | 128 305 | 106 923 | 1,3 | -16,7 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 789 020 | 106 542 | 1,3 | 0 |
3002 | İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 36 203 | 97 949 | 1,2 | 170,6 |
1007 | Tane darı (koca darı) | 14 955 | 95 871 | 1,2 | 541,1 |
3102 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler | 94 081 | 90 987 | 1,1 | -3,3 |
3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 119 514 | 86 112 | 1,1 | -27,9 |
8701 | Traktörler | 250 175 | 79 448 | 1 | -68,2 |
0713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | 108 339 | 78 930 | 1 | -27,1 |
8704 | Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 314 813 | 78 731 | 1 | -75 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 107 205 | 77 901 | 1 | -27,3 |
8413 | Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri | 57 671 | 74 181 | 0,9 | 0 |
1512 | Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 166 076 | 71 055 | 0,9 | -57,2 |
8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 69 014 | 70 847 | 0,9 | 0 |
7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | 45 869 | 67 960 | 0,8 | 48,2 |
1511 | Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 12 734 | 67 471 | 0,8 | 429,8 |
0402 | Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler) | 80 115 | 66 749 | 0,8 | 0 |
6205 | Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler | 11 340 | 66 726 | 0,8 | 488,4 |
6203 | Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç) | 206 | 61 939 | 0,8 | 29967,5 |
7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış) | 61 532 | 60 591 | 0,8 | 0 |
6104 | Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti hariç) | 54 | 59 603 | 0,7 | 110275,9 |
8424 | Sıvı veya tozları püskürtmeye, dağıtmaya mahsus mekanik cihaz, yangın söndürme cihazları, yangın ve kum püskürtme mak. | 56 954 | 58 810 | 0,7 | 3,3 |
9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 35 924 | 58 223 | 0,7 | 62,1 |
7209 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği > 600 mm, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış) | 148 127 | 57 383 | 0,7 | -61,3 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 79 054 | 56 754 | 0,7 | -28,2 |
3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler | 46 788 | 56 060 | 0,7 | 19,8 |
7207 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller | 118 620 | 55 574 | 0,7 | -53,1 |
0901 | Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler | 59 958 | 53 626 | 0,7 | 0 |
0902 | Çay | 57 870 | 50 897 | 0,6 | -12 |
6402 | Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar | 4 520 | 49 651 | 0,6 | 0 |
6204 | Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) | 11 488 | 48 869 | 0,6 | 0 |
8502 | Jeneratörler | 125 737 | 47 957 | 0,6 | -61,9 |
3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 20 225 | 44 684 | 0,6 | 120,9 |
5208 | Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) | 226 | 44 352 | 0,6 | 19524,8 |
3920 | Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) | 56 092 | 44 101 | 0,6 | -21,4 |
* Ülkenin kendi verisi olmayıp ticari ortaklarının verilerinden derlenmiştir.
Kaynak: ITC Trademap
Sudan’ın Ülkeler Bazında İhracatı* (1.000 dolar)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 | Pay (%) 2018 | |
TOPLAM İHRACAT | 3 638 961 | 5 043 723 | 4 155 488 | 100 | |
1. | BAE | 1 862 758 | 2 490 845 | 1 100 729 | 26,5 |
2. | Hindistan | 170 448 | 546 055 | 755 163 | 18,2 |
3. | Çin | 504 706 | 590 798 | 670 035 | 16,1 |
4. | S. Arabistan | 509 906 | 631 482 | 566 149 | 13,6 |
5. | Endonezya | 1 666 | 48 433 | 242 017 | 5,8 |
6. | Mısır | 45 536 | 103 921 | 208 780 | 5 |
7. | Katar | 0 | 0 | 101 555 | 2,4 |
8. | Türkiye | 49 636 | 86 167 | 73 323 | 1,8 |
9. | G. Kore | 11 612 | 21 668 | 57 587 | 1,4 |
10. | Fransa | 56 052 | 62 345 | 56 309 | 1,4 |
11. | Lübnan | 28 009 | 22 849 | 46 502 | 1,1 |
12. | Hollanda | 24 394 | 5 906 | 44 532 | 1,1 |
13. | Ürdün | 36 049 | 33 553 | 38 465 | 0,9 |
14. | İtalya | 17 824 | 26 775 | 19 777 | 0,5 |
15. | Yunanistan | 13 154 | 16 084 | 18 718 | 0,5 |
* Ülkenin kendi verisi olmayıp ticari ortaklarının verilerinden derlenmiştir.
Kaynak: ITC Trademap
Sudan’ın Ülkeler Bazında İthalatı* (1.000 dolar)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 | Pay (%) 2018 | |
TOPLAM İTHALAT | 7 328 074 | 8 749 849 | 8 003 710 | 100 | |
1. | Çin | 2 129 730 | 2 221 760 | 1 884 771 | 23,5 |
2. | BAE | 636 234 | 1 239 202 | 894 174 | 11,2 |
3. | Hindistan | 754 022 | 852 787 | 800 129 | 10 |
4. | S. Arabistan | 448 431 | 618 624 | 651 020 | 8,1 |
5. | Rusya | 231 586 | 345 632 | 509 349 | 6,4 |
6. | Uganda | 61 898 | 78 377 | 411 154 | 5,1 |
7. | Mısır | 545 328 | 446 789 | 399 283 | 5 |
8. | Türkiye | 460 474 | 395 156 | 363 614 | 4,5 |
9. | Almanya | 199 224 | 263 464 | 184 589 | 2,3 |
10. | G. Kore | 149 221 | 164 207 | 127 563 | 1,6 |
11. | İtalya | 143 471 | 156 072 | 122 578 | 1,5 |
12. | ABD | 65 248 | 82 977 | 118 760 | 1,5 |
13. | Hollanda | 70 072 | 88 836 | 104 600 | 1,3 |
14. | Fransa | 93 760 | 94 658 | 95 049 | 1,2 |
15. | İngiltere | 92 351 | 101 372 | 94 222 | 1,2 |
* Ülkenin kendi verisi olmayıp ticari ortaklarının verilerinden derlenmiştir.
Kaynak: ITC Trademap