Dış Ticaret
Dış Ticaret
Genel Durum
Dış Ticaret Göstergeleri (milyar $)
Yıllar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
İhracat | 524,8 | 527,3 | 497,8 | 343,9 | 285,5 | 359,2 | 449,3 |
İthalat | 316,2 | 314,9 | 286,6 | 182,7 | 182,6 | 228,2 | 238,2 |
Denge | 208,6 | 212,4 | 211,2 | 161,2 | 103,2 | 130,9 | 211,2 |
Hacim | 841,0 | 842,2 | 784,4 | 526,6 | 468,1 | 584,4 | 687,5 |
Kaynak: Trademap
2000 yılından itibaren Ruble’nin yeniden değerlenmeye başlaması ve petrol ihracat gelirlerindeki artış sayesinde yeniden artmaya başlayan iç talebe bağlı olarak küresel kriz öncesinde ithalatta artış eğilimi gözlenmiştir. İthalat hacmi 2008 yılında %31 artış göstermiştir. Küresel mali kriz nedeni ile iç talepte düşüş olmuş; bu nedenle ülkenin ithalat hacminde 2009 yılında ciddi ölçüde daralmıştır. 2010 yılında krizden çıkış sürecinin başlaması ile birlikte Rusya’nın ihracatında % 31, ithalatında ise % 37 artış olmuştur. 2013 yılında ülkenin dünyaya ihracatı yalnızca % 0,3 artış kaydetmiştir. Aynı dönemde dünyadan ithalat ise % 0,5 oranında artmıştır. Düşen petrol fiyatları ve Ruble’nin değer kaybı nedeni ile dış ticaret hacmi 2014 yılında % 8 oranında azalmıştır. Ülkenin dünyadan ithalatı % 10,3, dünyaya ihracatı % 6,7 darlmıştır.
2018 yılı ihracatı 2017’ye göre % 25 oranında artışla 449.347 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ithalatı 2017’ye göre % 4 oranında artışla 238.151 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ihracatında önde gelen ülkeler, Çin, Hollanda, Almanya, Belarus ve Türkiye’dir. 2018 yılı ithalatında önde gelen ülkeler, Çin, Almanya, ABD, Belarus ve İtalya. Türkiye, ülkenin ithalatında 12. sıradadır. (Trademap)
2018 yılı verilerine göre, Rusya’nın ihracatında ilk sıralarda, ham petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen ham yağlar, taşkömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar, demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller, buğday ve mahlut, işlenmemiş alüminyum yer almaktadır.
Rusya’nın ithalatında ise, tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, kara taşıtları için aksam, parçaları, ısı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar, otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri ilk sıralarda bulunmaktadır.
2018 yılı verilerine göre % 1,2 payla dünya ithalatında 22. sıradadır. 2018 yılı verilerine göre % 2,3 payla dünya ihracatında 14. sıradadır. (Trademap)
- Rusya’nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (milyon $)
GTİP | ÜRÜNLER | 2016 | 2017 | 2018 |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 73,7 | 93,3 | 129,0 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 46,0 | 58,2 | 78,1 |
9999 | Başka yerde belirtilmemiş ürünler | 45,2 | 14,1 | 63,7 |
2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı yakıtlar | 8,9 | 13,5 | 17,0 |
1001 | Buğday ve mahlut | 4,2 | 5,8 | 8,4 |
7207 | Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller | 4,5 | 6,0 | 8,0 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 4,1 | 43,4 | 7,5 |
7601 | İşlenmemiş alüminyum | 5,0 | 5,5 | 5,3 |
7102 | Elmaslar | 4,8 | 4,7 | 5,0 |
4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 mm | 3,2 | 4,0 | 4,5 |
7403 | Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları | 2,4 | 3,6 | 4,1 |
7110 | Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum (ham, pudra vb.) | 2,4 | 3,3 | 3,6 |
7208 | Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla | 2,4 | 3,1 | 3,4 |
3105 | Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/üçünün karışımları | 2,6 | 2,7 | 3,4 |
2707 | Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünl | 0,4 | 1,2 | 3,2 |
3102 | Azotlu mineral/kimyasal gübreler | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
0303 | Balıklar (dondurulmuş) | 2,0 | 2,1 | 2,6 |
7201 | Dökme demir (pik) aynalı demir (kütle, blok vb. İlk şekillerde) | 1,2 | 1,6 | 2,2 |
8411 | Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri | 1,5 | 2,0 | 2,1 |
3104 | Potaslı mineral/kimyasal gübreler | 1,9 | 2,1 | 2,0 |
Kaynak: Trademap
Rusya’nın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (milyon $)
GTİP | ÜRÜN | 2016 | 2017 | 2018 |
8517 | Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar | 6,7 | 8,4 | 9,4 |
8708 | Kara taşıtları için aksam ve parçaları | 5,7 | 7,9 | 9,0 |
3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 6,9 | 8,4 | 7,8 |
8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 6,0 | 6,7 | 7,3 |
9999 | Başka yerde belirtilmemiş ürünler | 6,6 | 1,7 | 7,1 |
8471 | Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri | 3,8 | 5,1 | 5,9 |
8419 | Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar | 6,1 | 6,9 | 2,6 |
2818 | Suni korendon alüminyum oksit ve hidroksit | 1,3 | 1,5 | 2,2 |
8481 | Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
8707 | Kara taşıtları için karoserileri | 1,1 | 1,5 | 2,0 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
3002 | İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 1,4 | 1,8 | 2,0 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 1,3 | 1,7 | 1,9 |
9018 | Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
8429 | Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb. | 0,7 | 1,5 | 1,8 |
6403 | Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb kösele | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
8479 | Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
8421 | Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
8701 | Traktörler | 0,7 | 1,7 | 1,6 |
8516 | Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler) | 1,1 | 1,4 | 1,6 |
Kaynak: Trademap
Dış Ticarette Başlıca Partnerleri
İhracat (milyon $)
Ülkeler | 2016 | 2017 | 2018 |
Çin | 28.021 | 37.525 | 56.041 |
Hollanda | 29.255 | 34.630 | 43.471 |
Almanya | 21.258 | 15.491 | 34.096 |
Belarus | 14.051 | 15.537 | 21.820 |
Türkiye | 13.698 | 12.930 | 21.345 |
Güney Kore | 10.027 | 12.101 | 17.832 |
Polonya | 9.099 | 10.570 | 16.540 |
İtalya | 11.931 | 9.805 | 16.406 |
Kazakistan | 9.427 | 11.924 | 12.923 |
ABD | 9.426 | 9.885 | 12.534 |
Japonya | 9.384 | 10.500 | 12.453 |
Finlandiya | 6.535 | 8.148 | 11.373 |
İngiltere | 6.997 | 5.646 | 9.770 |
Ukrayna | 6.280 | 7.941 | 9.523 |
Belçika | 5.741 | 6.799 | 9.210 |
Fransa | 4.851 | 3.275 | 7.782 |
Hindistan | 5.313 | 5.426 | 7.752 |
Mısır | 3.783 | 3.878 | 7.137 |
Çekya | 2.694 | 2.862 | 4.897 |
Cezayir | 3.966 | 1.891 | 4.802 |
Kaynak: TradeMap
İthalat (milyon $)
Ülkeler | 2016 | 2017 | 2018 |
Çin | 38.087 | 48.373 | 52.218 |
Almanya | 19.451 | 22.740 | 25.510 |
ABD | 11.066 | 12.590 | 12.682 |
Belarus | 9.406 | 10.692 | 12.179 |
İtalya | 7.845 | 9.850 | 10.590 |
Fransa | 8.492 | 9.125 | 9.562 |
Japonya | 6.680 | 7.764 | 8.819 |
Güney Kore | 5.113 | 6.920 | 7.009 |
Ukrayna | 3.951 | 4.936 | 5.461 |
Kazakistan | 3.612 | 4.600 | 5.296 |
Polonya | 3.958 | 4.676 | 5.141 |
Türkiye | 2.148 | 3.441 | 4.216 |
İngiltere | 3.432 | 4.027 | 4.037 |
Çekya | 2.767 | 3.217 | 3.775 |
Hollanda | 3.021 | 3.646 | 3.693 |
Vietnam | 2.465 | 3.329 | 3.624 |
İspanya | 2.474 | 3.083 | 3.397 |
Finlandiya | 2.478 | 3.400 | 3.380 |
Hindistan | 2.397 | 2.896 | 3.225 |
İsviçre | 1.952 | 2.210 | 2.628 |
Kaynak: TradeMap