Dış Ticaret
Güney-Doğu Avrupa, Avrupa’nın en yüksek büyüme oranına sahip ve küresel olarak da en hızlı gelişen bölgesidir.
Sırbistan’ın da taraf olduğu Merkezi Avrupa Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması-CEFTA, Güney-Doğu Avrupa ülkelerini içeren ve yaklaşık 30 milyon kişilik bir pazarı barındıran bir serbest ticaret bölgesi yaratmıştır.
Sırbistan, CEFTA Anlaşması ve yaptığı diğer bölgesel ve ikili ticaret anlaşmaları ile AB, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Türkiye, Güneydoğu Avrupa, Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri ve Beyaz Rusya’yı da kapsayan 1 milyar kişilik bir ticari pazarın merkezinde bulunmaktadır.
Sırbistan’ın dış ticaret hacmi 2018 yılı itibariyle 1,2 milyar dolar düzeyindedir. Ülke ağırlıklı olarak; demir çelik, elektrikli ve elektriksiz makineler, plastik ve plastik işleme ürünleri, hububat, sert kabuklu meyve, bakır ve bakır ürünleri ihraç etmektedir. İthalatındaki başlıca ürün grupları ise mineral yakıtlar, elektriksiz ve elektrikli makineler, otomotiv ana ve yan sanayi, plastik ve plastik ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleridir.
Sırbistan ihracatının büyük kısmını AB ve çevresindeki Balkan ülkelerine gerçekleştirmektedir. İthalatın gerçekleştirildiği önemli ülkeler arasında ise Almanya, İtalya, Rusya Federasyonu, Çin ve Macaristan gelmektedir.
Ülkenin Dış Ticareti
Sırbistan'ın Dış Ticareti (1 000 $)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
İhracat | 14,6 | 14,8 | 13,4 | 14,9 | 16,9 | 19,1 |
İthalat | 20,6 | 20,6 | 18,2 | 19,2 | 22,2 | 25,9 |
Hacim | 34,2 | 38,4 | 31,6 | 34,1 | 39,1 | 44,0 |
Denge | -6,0 | -5,8 | -4,8 | -4,3 | -5,3 | -6,8 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler
Sırbistan'ın İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $)
GTİP NO |
GTİP TANIMI | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Genel Toplam | 14.851.777 | 16.959.040 | 19.141.420 | 12,9 | 100,0 | |
8544 | İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar | 664.045 | 938.864 | 1.314.996 | 40,1 | 6,9 |
8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 1.231.071 | 1.058.124 | 895.124 | -15,4 | 4,7 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 432.883 | 611.287 | 729.010 | 19,3 | 3,8 |
7208 | Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. fazla | 244.047 | 380.965 | 607.241 | 59,4 | 3,2 |
8501 | Elektrik motorları, jeneratörler | 387.506 | 386.092 | 405.425 | 5,0 | 2,1 |
7403 | Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları | 229.908 | 350.539 | 382.091 | 9,0 | 2,0 |
0811 | Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (dondurulmuş) | 352.211 | 384.056 | 369.428 | -3,8 | 1,9 |
9401 | Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları | 248.588 | 290.838 | 319.633 | 9,9 | 1,7 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 154.075 | 227.481 | 312.450 | 37,4 | 1,6 |
6115 | Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler (örme) | 218.420 | 266.480 | 281.072 | 5,5 | 1,5 |
3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 215.436 | 258.003 | 264.788 | 2,6 | 1,4 |
3917 | Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb | 164.758 | 202.131 | 252.887 | 25,1 | 1,3 |
1005 | Mısır | 371.797 | 307.582 | 251.745 | -18,2 | 1,3 |
8413 | Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri | 121.073 | 182.022 | 236.847 | 30,1 | 1,2 |
4811 | Kağıt/karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar | 175.790 | 226.917 | 231.441 | 2,0 | 1,2 |
2402 | Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar | 279.816 | 237.745 | 219.448 | -7,7 | 1,1 |
8708 | Kara taşıtları için aksam, parçaları | 189.881 | 210.579 | 215.393 | 2,3 | 1,1 |
9403 | Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları | 142.434 | 170.324 | 201.807 | 18,5 | 1,1 |
1001 | Buğday ve mahlut | 134.621 | 68.008 | 194.418 | 185,9 | 1,0 |
3402 | Yıkama, temizleme müstahzarları-sabunlar hariç | 117.931 | 131.884 | 184.635 | 40,0 | 1,0 |
8503 | Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları aksam, parçaları | 194.173 | 215.059 | 175.588 | -18,4 | 0,9 |
3923 | Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül | 150.428 | 160.903 | 175.520 | 9,1 | 0,9 |
7606 | Alüminyum sac, levha ve şeritler, kalınlık>0, 2mm | 137.976 | 132.291 | 171.683 | 29,8 | 0,9 |
8418 | Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları | 188.011 | 154.740 | 156.565 | 1,2 | 0,8 |
8516 | Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler) | 106.695 | 141.397 | 155.368 | 9,9 | 0,8 |
7308 | Demir/çelikten inşaat ve aksamı | 89.284 | 126.644 | 155.062 | 22,4 | 0,8 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 156.350 | 146.619 | 150.902 | 2,9 | 0,8 |
6403 | Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb. kösele | 119.921 | 135.908 | 147.198 | 8,3 | 0,8 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı | 91.455 | 102.517 | 142.674 | 39,2 | 0,7 |
7210 | Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. Den geniş) | 74.654 | 102.884 | 142.410 | 38,4 | 0,7 |
7209 | Demir/çelik yassı mamul, soğuk haddelenmiş kaplanmış (600mm. den geniş) | 87.092 | 112.967 | 141.593 | 25,3 | 0,7 |
6406 | Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk rampası, getr, tozluk, dolak vb. | 102.098 | 117.366 | 129.389 | 10,2 | 0,7 |
2309 | Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar | 82.139 | 101.679 | 128.930 | 26,8 | 0,7 |
2713 | Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların kalıntıları | 51.253 | 71.074 | 120.894 | 70,1 | 0,6 |
2202 | Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) | 97.673 | 105.009 | 116.797 | 11,2 | 0,6 |
1512 | Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 116.728 | 116.584 | 116.122 | -0,4 | 0,6 |
1905 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs. | 91.092 | 97.547 | 113.182 | 16,0 | 0,6 |
0808 | Elma, armut ve ayva (taze) | 137.978 | 131.660 | 108.324 | -17,7 | 0,6 |
2106 | Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları | 84.174 | 86.097 | 99.799 | 15,9 | 0,5 |
2901 | Asiklik hidrokarbonlar | 53.274 | 72.032 | 99.607 | 38,3 | 0,5 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Sırbistan'ın İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)
GTİP NO |
GTİP TANIMI | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Genel Toplam | 19.230.913 | 22.146.377 | 25.780.079 | 16,4 | 100,0 | |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 686.186 | 935.718 | 1.378.602 | 47,3 | 5,3 |
8708 | Kara taşıtları için aksam, parçaları | 873.471 | 840.558 | 783.364 | -6,8 | 3,0 |
3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 518.734 | 646.372 | 713.599 | 10,4 | 2,8 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 382.724 | 514.037 | 637.980 | 24,1 | 2,5 |
8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 537.523 | 446.410 | 533.590 | 19,5 | 2,1 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 353.243 | 432.827 | 480.860 | 11,1 | 1,9 |
8517 | Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar | 313.749 | 367.202 | 435.046 | 18,5 | 1,7 |
8544 | İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar | 217.683 | 318.420 | 433.771 | 36,2 | 1,7 |
2704 | Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok/sömikok, karni kömürü | 129.197 | 237.106 | 271.668 | 14,6 | 1,1 |
2601 | Demir cevherleri ve konsantreleri | 144.902 | 234.517 | 246.428 | 5,1 | 1,0 |
7408 | Bakır teller | 91.307 | 175.280 | 219.860 | 25,4 | 0,9 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı | 125.834 | 161.420 | 200.473 | 24,2 | 0,8 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 116.263 | 114.382 | 176.297 | 54,1 | 0,7 |
2603 | Bakır cevherleri ve konsantreleri | 115.922 | 167.510 | 174.791 | 4,3 | 0,7 |
7601 | İşlenmemiş alüminyum | 134.869 | 153.100 | 173.560 | 13,4 | 0,7 |
8471 | Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri | 112.247 | 140.509 | 163.092 | 16,1 | 0,6 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 142.905 | 149.347 | 161.146 | 7,9 | 0,6 |
8503 | Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları aksam, parçaları | 65.548 | 77.628 | 148.542 | 91,4 | 0,6 |
3926 | Plastikten diğer eşya | 95.651 | 115.662 | 145.843 | 26,1 | 0,6 |
3402 | Yıkama, temizleme müstahzarları-sabunlar hariç | 111.419 | 119.239 | 145.102 | 21,7 | 0,6 |
4810 | Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar | 111.471 | 136.564 | 141.932 | 3,9 | 0,6 |
3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb (ilk şekilde) | 99.246 | 103.010 | 141.300 | 37,2 | 0,5 |
8501 | Elektrik motorları, jeneratörler | 90.325 | 105.558 | 139.633 | 32,3 | 0,5 |
7308 | Demir/çelikten inşaat ve aksamı | 92.352 | 121.199 | 137.450 | 13,4 | 0,5 |
3920 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar | 104.968 | 120.064 | 137.074 | 14,2 | 0,5 |
8413 | Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri | 72.413 | 75.894 | 127.968 | 68,6 | 0,5 |
8701 | Traktörler | 105.140 | 119.422 | 125.860 | 5,4 | 0,5 |
4107 | Sığır ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış deri ve köselesi | 87.105 | 92.017 | 119.905 | 30,3 | 0,5 |
3923 | Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül | 79.911 | 92.910 | 115.633 | 24,5 | 0,4 |
8443 | Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler | 76.754 | 82.666 | 111.655 | 35,1 | 0,4 |
8479 | Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar | 65.775 | 103.179 | 111.098 | 7,7 | 0,4 |
8547 | Elektrikli makine, cihaz, tesisleri izole edici parçalar | 66.177 | 81.950 | 109.554 | 33,7 | 0,4 |
7210 | Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. Den geniş) | 48.800 | 85.860 | 108.820 | 26,7 | 0,4 |
7213 | Demir/çelik filmaşin (sıcak haddelenmiş, rulo halinde) | 43.190 | 63.193 | 104.482 | 65,3 | 0,4 |
3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 72.773 | 96.919 | 104.098 | 7,4 | 0,4 |
8481 | Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil | 68.574 | 77.089 | 98.276 | 27,5 | 0,4 |
7208 | Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla | 45.928 | 74.504 | 95.730 | 28,5 | 0,4 |
2106 | Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları | 68.235 | 74.723 | 95.613 | 28,0 | 0,4 |
8502 | Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvertisörleri | 25.472 | 8.656 | 95.081 | 998,4 | 0,4 |
9401 | Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları | 89.744 | 102.100 | 93.928 | -8,0 | 0,4 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler
Sırbistan'ın İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Dünya | 14.851.777 | 16.959.040 | 19.141.420 | 12,9 | 100,0 |
İtalya | 2.168.281 | 2.236.864 | 2.358.572 | 5,4 | 12,3 |
Almanya | 1.939.955 | 2.131.407 | 2.296.937 | 7,8 | 12,0 |
Bosna Hersek |
1.229.394 | 1.361.803 | 1.508.576 | 10,8 | 7,9 |
Romanya | 846.171 | 813.681 | 1.132.182 | 39,1 | 5,9 |
Rusya Federasyonu |
794.504 | 995.478 | 1.021.242 | 2,6 | 5,3 |
Karadağ | 723.003 | 817.503 | 894.111 | 9,4 | 4,7 |
Macaristan | 477.557 | 619.980 | 764.389 | 23,3 | 4,0 |
Bulgaristan | 422.698 | 662.767 | 724.264 | 9,3 | 3,8 |
Makedonya | 587.015 | 627.405 | 724.129 | 15,4 | 3,8 |
Slovenya | 476.461 | 555.992 | 669.921 | 20,5 | 3,5 |
Hırvatistan | 514.288 | 621.592 | 668.517 | 7,5 | 3,5 |
Çek Cum. | 367.533 | 408.770 | 578.508 | 41,5 | 3,0 |
Fransa | 413.781 | 495.078 | 530.166 | 7,1 | 2,8 |
Avusturya | 375.219 | 453.540 | 521.405 | 15,0 | 2,7 |
Polonya | 336.024 | 422.263 | 458.923 | 8,7 | 2,4 |
Slovakya | 302.094 | 323.270 | 395.109 | 22,2 | 2,1 |
Hollanda | 176.214 | 235.787 | 381.792 | 61,9 | 2,0 |
Birleşik Krallık |
265.798 | 315.818 | 317.382 | 0,5 | 1,7 |
Türkiye | 269.527 | 310.159 | 297.867 | -4,0 | 1,6 |
ABD | 245.481 | 258.253 | 266.762 | 3,3 | 1,4 |
İspanya | 162.083 | 195.853 | 233.680 | 19,3 | 1,2 |
Yunanistan | 147.623 | 182.957 | 210.609 | 15,1 | 1,1 |
Belçika | 183.678 | 192.770 | 204.391 | 6,0 | 1,1 |
İsveç | 87.037 | 165.007 | 203.068 | 23,1 | 1,1 |
İsviçre | 110.944 | 129.220 | 161.114 | 24,7 | 0,8 |
B.A.E. | 90.064 | 90.776 | 155.888 | 71,7 | 0,8 |
Arnavutluk | 99.285 | 133.760 | 148.523 | 11,0 | 0,8 |
Suudi Arabistan |
72.301 | 137.544 | 140.189 | 1,9 | 0,7 |
Ukrayna | 76.648 | 107.824 | 127.950 | 18,7 | 0,7 |
Çin | 25.269 | 62.158 | 92.036 | 48,1 | 0,5 |
Japonya | 55.564 | 49.987 | 69.574 | 39,2 | 0,4 |
Danimarka | 53.288 | 62.120 | 65.394 | 5,3 | 0,3 |
Litvanya | 18.375 | 25.174 | 52.680 | 109,3 | 0,3 |
Beyaz Rusya |
31.174 | 42.258 | 52.124 | 23,3 | 0,3 |
Mısır | 57.423 | 29.962 | 41.738 | 39,3 | 0,2 |
Cezayir | 44.287 | 35.818 | 38.670 | 8,0 | 0,2 |
İsrail | 22.793 | 27.355 | 32.359 | 18,3 | 0,2 |
Kanada | 26.971 | 35.898 | 28.261 | -21,3 | 0,1 |
Finlandiya | 19.136 | 22.658 | 26.639 | 17,6 | 0,1 |
Endonezya | 9.639 | 5.169 | 26.154 | 406,0 | 0,1 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Sırbistan'ın İthalatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Dünya | 19.230.913 | 22.146.377 | 25.780.079 | 16,4 | 100,0 |
Almanya | 2.473.425 | 2.806.205 | 3.468.893 | 23,6 | 13,5 |
İtalya | 1.984.575 | 2.225.699 | 2.419.590 | 8,7 | 9,4 |
Çin | 1.603.041 | 1.819.443 | 2.163.268 | 18,9 | 8,4 |
Rusya Federasyonu |
1.510.178 | 1.588.747 | 2.034.904 | 28,1 | 7,9 |
Macaristan | 883.179 | 1.071.148 | 1.239.819 | 15,7 | 4,8 |
Türkiye | 667.869 | 826.992 | 981.846 | 18,7 | 3,8 |
Polonya | 834.276 | 909.498 | 921.521 | 1,3 | 3,6 |
Fransa | 576.976 | 637.488 | 720.116 | 13,0 | 2,8 |
Avusturya | 583.773 | 680.094 | 719.258 | 5,8 | 2,8 |
Romanya | 552.775 | 658.932 | 709.443 | 7,7 | 2,8 |
Bosna Hersek |
445.276 | 581.956 | 678.989 | 16,7 | 2,6 |
Slovenya | 568.741 | 597.754 | 667.680 | 11,7 | 2,6 |
Çek Cum. | 482.793 | 589.489 | 651.021 | 10,4 | 2,5 |
Irak | 177.234 | 483.560 | 645.385 | 33,5 | 2,5 |
Hırvatistan | 482.300 | 536.595 | 585.520 | 9,1 | 2,3 |
Bulgaristan | 362.157 | 472.524 | 506.306 | 7,1 | 2,0 |
Belçika | 440.312 | 421.492 | 483.114 | 14,6 | 1,9 |
ABD | 330.208 | 305.961 | 472.183 | 54,3 | 1,8 |
Hollanda | 315.333 | 367.883 | 423.717 | 15,2 | 1,6 |
Ukrayna | 222.948 | 249.815 | 385.797 | 54,4 | 1,5 |
İspanya | 262.335 | 324.923 | 383.769 | 18,1 | 1,5 |
Yunanistan | 292.292 | 325.983 | 360.888 | 10,7 | 1,4 |
Birleşik Krallık |
212.311 | 265.677 | 292.401 | 10,1 | 1,1 |
Slovakya | 250.328 | 260.577 | 274.330 | 5,3 | 1,1 |
Makedonya | 212.416 | 239.653 | 265.095 | 10,6 | 1,0 |
İsviçre | 205.165 | 234.943 | 259.987 | 10,7 | 1,0 |
G. Kore | 132.380 | 154.701 | 223.879 | 44,7 | 0,9 |
Vietnam | 142.340 | 179.353 | 206.250 | 15,0 | 0,8 |
Hindistan | 133.118 | 189.425 | 202.571 | 6,9 | 0,8 |
İsveç | 164.871 | 161.098 | 176.120 | 9,3 | 0,7 |
Danimarka | 147.437 | 144.301 | 174.126 | 20,7 | 0,7 |
Finlandiya | 83.421 | 123.154 | 146.620 | 19,1 | 0,6 |
Japonya | 113.926 | 118.767 | 138.136 | 16,3 | 0,5 |
İrlanda | 91.551 | 110.473 | 134.349 | 21,6 | 0,5 |
Ermenistan | 45.308 | 86.399 | 120.452 | 39,4 | 0,5 |
Tayvan | 62.989 | 74.106 | 102.233 | 38,0 | 0,4 |
Beyaz Rusya | 48.283 | 61.325 | 91.468 | 49,2 | 0,4 |
Brezilya | 86.267 | 110.236 | 79.862 | -27,6 | 0,3 |
Bangladeş | 51.761 | 59.951 | 77.977 | 30,1 | 0,3 |
Tayland | 57.036 | 66.395 | 71.438 | 7,6 | 0,3 |