Dış Ticaret
2003 yılından 2009 yılına kadar Dünya ihracatında ilk sırada olan Almanya 2017 yılında Çin ve ABD’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Ülke, 2018 yılında dünya ihracat ve ithalat sıralamasında üçüncü sırada yer almıştır.
Özellikle yüksek katma değerli ürünlere odaklanan Almanya, düşük ücret politikası izleyen ülkelerden kaynaklanan rekabetten İtalya ve İspanya gibi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az etkilenmektedir.
Ülkenin Dış Ticareti
Almanya'nın Dış Ticareti (Milyar $)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
İhracat | 1.451 | 1.498 | 1.329 | 1.341 | 1.450 | 1.557 |
İthalat | 1.187 | 1.215 | 1.058 | 1.061 | 1.174 | 1.287 |
Hacim | 2.638 | 2.713 | 2.387 | 2.402 | 2.624 | 2.844 |
Denge | 264 | 283 | 271 | 280 | 276 | 270 |
Kaynak: ITC - Trade Map
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler
Almanya’da ihracatın yarıdan fazlasını sermaye malları oluşturmaktadır. İhracatta en büyük payı ulaşım araçları ve bunların parçaları ve ilaçlar almaktadır. İthalatta önemli mal grupları ise makineler, ulaşım araçları ve bunların parçaları, petrol-doğalgaz ve ürünleri ve ilaçlardır.
Almanya’nın İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 ABD Doları)
GTİP NO | GTİP TANIMI | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Genel Toplam | 1.340.752.046 | 1.450.214.838 | 1.557.176.334 | 7,4 | 100 | |
8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 151.920.841 | 157.402.915 | 154.714.044 | -1,7 | 9,9 |
8708 | Kara taşıtları için aksam, parçaları | 56.380.083 | 62.520.708 | 67.119.862 | 7,4 | 4,3 |
3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 48.602.880 | 52.737.737 | 55.712.933 | 5,6 | 3,6 |
8802 | Diğer hava taşıtları, uzay araçları | 35.128.048 | 30.795.104 | 30.157.724 | -2,1 | 1,9 |
3002 | İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler | 22.819.695 | 24.851.554 | 29.024.657 | 16,8 | 1,9 |
8479 | Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar | 13.527.793 | 16.083.897 | 17.975.802 | 11,8 | 1,2 |
8542 | Elektronik entegre devreler | 12.223.533 | 15.061.163 | 16.710.387 | 11,0 | 1,1 |
8471 | Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri | 12.165.208 | 14.921.185 | 15.552.952 | 4,2 | 1,0 |
9018 | Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları | 13.061.076 | 14.088.131 | 15.479.982 | 9,9 | 1,0 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı | 12.424.289 | 13.991.117 | 15.441.838 | 10,4 | 1,0 |
8481 | Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil | 11.248.100 | 12.789.413 | 14.319.455 | 12,0 | 0,9 |
8409 | İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları | 12.988.824 | 13.652.755 | 14.041.432 | 2,8 | 0,9 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 10.964.099 | 12.335.768 | 13.880.592 | 12,5 | 0,9 |
8537 | Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar | 10.519.117 | 11.997.887 | 13.597.880 | 13,3 | 0,9 |
8421 | Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları | 11.690.853 | 12.352.254 | 13.426.120 | 8,7 | 0,9 |
8517 | Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar | 13.116.896 | 12.426.731 | 13.229.876 | 6,5 | 0,8 |
8483 | Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar | 10.674.594 | 11.757.293 | 13.174.267 | 12,1 | 0,8 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 10.336.024 | 10.325.460 | 11.886.700 | 15,1 | 0,8 |
8413 | Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri | 9.643.933 | 10.634.763 | 11.701.473 | 10,0 | 0,8 |
8411 | Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri | 8.172.686 | 7.842.782 | 11.657.667 | 48,6 | 0,7 |
8803 | Balon, hava gemisi, planör vb. Diğer hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 9.263.109 | 10.857.623 | 11.132.624 | 2,5 | 0,7 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 5.692.078 | 7.264.599 | 11.060.941 | 52,3 | 0,7 |
8414 | Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör | 8.975.588 | 9.586.876 | 10.691.120 | 11,5 | 0,7 |
8443 | Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler | 8.878.637 | 9.744.986 | 10.634.673 | 9,1 | 0,7 |
9031 | Diğer ölçme, kontrol alet ve cihazları, profil projektörleri | 8.090.246 | 8.939.763 | 9.921.419 | 11,0 | 0,6 |
3926 | Plastikten diğer eşya | 8.234.019 | 9.016.529 | 9.885.804 | 9,6 | 0,6 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler | 7.701.507 | 8.663.638 | 9.455.963 | 9,1 | 0,6 |
8701 | Traktörler | 8.365.920 | 8.899.851 | 9.451.533 | 6,2 | 0,6 |
9027 | Fiziksel, kimyasal tahlillere mahsus cihazlar, mikrotomlar | 7.344.483 | 8.515.605 | 9.217.836 | 8,2 | 0,6 |
8544 | İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik k | 6.931.951 | 7.753.540 | 8.978.607 | 15,8 | 0,6 |
8501 | Elektrik motorları, jeneratörler | 7.007.570 | 7.640.641 | 8.497.450 | 11,2 | 0,5 |
8422 | Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. işler için makine, cihaz | 7.280.157 | 7.662.032 | 8.296.530 | 8,3 | 0,5 |
9403 | Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları | 7.228.267 | 7.462.489 | 7.931.680 | 6,3 | 0,5 |
8901 | Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar | 3.729.855 | 4.376.202 | 7.439.597 | 70,0 | 0,5 |
8408 | Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu) | 5.959.388 | 6.581.901 | 7.131.868 | 8,4 | 0,5 |
8716 | Taşıtlar için römorklar, yarı römorklar vb. ile aksam-parçaları | 5.717.301 | 6.322.276 | 6.999.697 | 10,7 | 0,4 |
8541 | Diotlar, transistörler vb. yarı iletkenler, piezo elektrik kristaller | 6.226.306 | 6.685.178 | 6.994.521 | 4,6 | 0,4 |
7318 | Demir/çelikten cıvata, somun, tavan halkası, vida, perçin, pim vb. | 5.439.837 | 6.164.766 | 6.832.591 | 10,8 | 0,4 |
3920 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar | 5.887.749 | 6.346.436 | 6.730.092 | 6,0 | 0,4 |
9032 | Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazları | 5.029.755 | 5.883.790 | 6.679.218 | 13,5 | 0,4 |
Kaynak: ITC - Trade Map
Almanya’nın İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 ABD Doları)
GTİP NO | GTİP TANIMI | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Genel Toplam | 1.060.672.017 | 1.173.627.519 | 1.287.199.098 | 9,7 | 100 | |
8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 51.274.590 | 58.486.899 | 61.544.546 | 5,2 | 4,8 |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 28.718.517 | 36.216.995 | 45.053.907 | 24,4 | 3,5 |
8708 | Kara taşıtları için aksam, parçaları | 37.533.562 | 41.809.308 | 43.820.604 | 4,8 | 3,4 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 23.265.665 | 28.233.531 | 33.790.654 | 19,7 | 2,6 |
3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 25.977.780 | 26.003.096 | 28.575.888 | 9,9 | 2,2 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 16.922.099 | 20.294.610 | 25.626.911 | 26,3 | 2,0 |
8471 | Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri | 20.754.038 | 22.914.203 | 24.629.267 | 7,5 | 1,9 |
8517 | Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar | 21.261.326 | 22.368.007 | 24.096.196 | 7,7 | 1,9 |
3002 | İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler | 18.534.460 | 22.987.008 | 24.071.998 | 4,7 | 1,9 |
8542 | Elektronik entegre devreler | 13.629.321 | 17.277.691 | 19.474.734 | 12,7 | 1,5 |
2933 | Sadece azotlu heterosiklik bileşikler | 8.728.251 | 9.247.742 | 15.776.745 | 70,6 | 1,2 |
8411 | Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri | 9.715.034 | 10.347.736 | 12.195.983 | 17,9 | 0,9 |
8544 | İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar | 9.543.891 | 10.693.045 | 11.519.898 | 7,7 | 0,9 |
8443 | Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler | 8.186.538 | 8.879.198 | 9.855.586 | 11,0 | 0,8 |
9018 | Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları | 8.452.850 | 8.912.973 | 9.786.253 | 9,8 | 0,8 |
8803 | Balon, hava gemisi, planör vb. diğer hava taşıtlarının aksam ve parçaları | 5.805.819 | 7.838.191 | 9.078.277 | 15,8 | 0,7 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı | 7.126.590 | 7.823.747 | 8.473.421 | 8,3 | 0,7 |
9401 | Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları | 7.930.809 | 8.180.785 | 8.473.420 | 3,6 | 0,7 |
8537 | Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar | 5.788.524 | 6.454.124 | 7.496.890 | 16,2 | 0,6 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 6.552.622 | 6.789.246 | 7.265.694 | 7,0 | 0,6 |
8541 | Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo elektrik kristaller | 5.423.483 | 6.337.695 | 7.186.290 | 13,4 | 0,6 |
8409 | İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları | 6.333.058 | 6.677.581 | 7.174.655 | 7,4 | 0,6 |
8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 5.464.022 | 5.566.371 | 7.081.499 | 27,2 | 0,6 |
8802 | Diğer hava taşıtları, uzay araçları | 13.884.239 | 9.239.964 | 7.028.577 | -23,9 | 0,5 |
8481 | Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil | 5.560.013 | 6.323.489 | 7.024.350 | 11,1 | 0,5 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler | 5.548.790 | 6.104.351 | 6.792.401 | 11,3 | 0,5 |
8528 | Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler | 6.039.499 | 6.761.368 | 6.447.744 | -4,6 | 0,5 |
8421 | Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları | 5.369.710 | 5.726.628 | 6.318.643 | 10,3 | 0,5 |
3926 | Plastikten diğer eşya | 5.158.609 | 5.732.451 | 6.284.344 | 9,6 | 0,5 |
8473 | Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı | 3.953.253 | 5.836.494 | 6.253.755 | 7,1 | 0,5 |
7601 | İşlenmemiş alüminyum | 4.885.973 | 5.677.945 | 6.162.986 | 8,5 | 0,5 |
8483 | Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar | 5.047.098 | 5.548.660 | 6.149.873 | 10,8 | 0,5 |
9403 | Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları | 5.537.561 | 5.727.907 | 6.044.981 | 5,5 | 0,5 |
8501 | Elektrik motorları, jeneratörler | 4.951.201 | 5.354.012 | 5.924.484 | 10,7 | 0,5 |
2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 3.798.966 | 5.873.964 | 5.661.990 | -3,6 | 0,4 |
8479 | Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar | 4.312.189 | 4.747.135 | 5.527.673 | 16,4 | 0,4 |
9021 | Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb. | 5.378.489 | 5.425.061 | 5.501.823 | 1,4 | 0,4 |
6403 | Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb. kösele | 4.301.658 | 4.651.932 | 5.302.745 | 14,0 | 0,4 |
8413 | Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri | 4.396.711 | 4.862.534 | 5.212.121 | 7,2 | 0,4 |
8414 | Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör | 4.255.809 | 4.544.003 | 5.177.759 | 13,9 | 0,4 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler
Almanya’nın dış ticaretinde AB ülkeleri, ABD ve Çin’in ön plana çıktığı görülmektedir. Ülkenin ihracatında en önde gelen ticaret ortağı ABD iken ithalatında da Çin birinci sırada yer almıştır.
Almanya’nın İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)
ÜLKELER | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Dünya | 1.340.752.046 | 1.450.214.838 | 1.557.176.334 | 7,4 | 100,0 |
ABD | 118.604.735 | 126.359.983 | 134.024.576 | 6,1 | 8,6 |
Fransa | 110.670.666 | 118.774.519 | 124.413.905 | 4,7 | 8,0 |
Çin | 85.350.436 | 97.773.609 | 109.921.558 | 12,4 | 7,1 |
Hollanda | 86.835.884 | 91.278.271 | 99.783.805 | 9,3 | 6,4 |
Birleşik Krallık |
94.075.871 | 94.818.746 | 96.762.601 | 2,1 | 6,2 |
İtalya | 67.282.567 | 73.867.056 | 82.585.186 | 11,8 | 5,3 |
Avusturya | 65.391.038 | 70.232.618 | 75.159.415 | 7,0 | 4,8 |
Polonya | 58.851.884 | 67.140.427 | 74.722.756 | 11,3 | 4,8 |
İsviçre | 55.337.647 | 62.526.524 | 64.343.900 | 2,9 | 4,1 |
İspanya | 44.521.885 | 48.614.556 | 52.390.445 | 7,8 | 3,4 |
Belçika | 45.770.876 | 49.864.934 | 52.334.881 | 5,0 | 3,4 |
Çek Cum. | 42.718.737 | 46.687.748 | 51.799.130 | 10,9 | 3,3 |
İsveç | 27.937.425 | 30.063.394 | 31.070.285 | 3,3 | 2,0 |
Macaristan | 25.423.723 | 28.150.553 | 30.973.082 | 10,0 | 2,0 |
Rusya Federasyonu |
23.575.767 | 30.041.151 | 30.617.335 | 1,9 | 2,0 |
Japonya | 20.690.888 | 22.135.630 | 24.130.915 | 9,0 | 1,5 |
Danimarka | 20.374.370 | 20.775.402 | 23.653.629 | 13,9 | 1,5 |
Türkiye | 24.886.055 | 24.414.942 | 22.743.717 | -6,8 | 1,5 |
G. Kore | 19.316.928 | 19.802.752 | 20.431.445 | 3,2 | 1,3 |
Romanya | 15.234.869 | 17.116.207 | 19.193.326 | 12,1 | 1,2 |
Meksika | 12.545.314 | 14.606.511 | 16.417.597 | 12,4 | 1,1 |
Slovakya | 14.281.224 | 14.817.766 | 16.353.935 | 10,4 | 1,1 |
Hindistan | 11.238.515 | 12.147.380 | 14.737.244 | 21,3 | 0,9 |
İrlanda | 6.525.808 | 8.385.951 | 13.502.670 | 61,0 | 0,9 |
Finlandiya | 10.316.148 | 12.422.128 | 13.164.646 | 6,0 | 0,8 |
Kanada | 10.621.679 | 11.007.438 | 11.996.925 | 9,0 | 0,8 |
Portekiz | 8.921.786 | 10.097.001 | 11.832.943 | 17,2 | 0,8 |
Avustralya | 10.117.698 | 10.706.786 | 11.830.876 | 10,5 | 0,8 |
Brezilya | 10.005.111 | 9.692.165 | 11.167.766 | 15,2 | 0,7 |
Norveç | 9.957.637 | 10.175.732 | 10.746.405 | 5,6 | 0,7 |
G. Afrika Cum. |
9.984.584 | 10.962.575 | 10.716.086 | -2,2 | 0,7 |
B.A.E. | 16.330.961 | 12.702.361 | 9.744.080 | -23,3 | 0,6 |
Singapur | 7.803.896 | 7.936.577 | 9.419.262 | 18,7 | 0,6 |
Tayvan | 8.532.891 | 8.707.820 | 9.289.057 | 6,7 | 0,6 |
Suudi Arabistan |
8.232.003 | 7.505.012 | 7.402.430 | -1,4 | 0,5 |
Hong Kong | 7.512.600 | 7.845.465 | 7.169.195 | -8,6 | 0,5 |
Lüksemburg | 5.960.691 | 6.494.414 | 7.065.895 | 8,8 | 0,5 |
Yunanistan | 5.580.030 | 5.900.993 | 6.773.423 | 14,8 | 0,4 |
Slovenya | 5.350.606 | 5.944.550 | 6.603.811 | 11,1 | 0,4 |
Malezya | 5.339.697 | 5.698.710 | 6.117.525 | 7,3 | 0,4 |
Kaynak: ITC-Trade Map
Almanya’nın İthalatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)
ÜLKELER R | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-2018 Değişim % |
2018 Pay % |
Dünya | 1.060.672.017 | 1.173.627.519 | 1.287.199.098 | 9,7 | 100,0 |
Çin | 105.289.753 | 115.179.029 | 125.241.438 | 8,7 | 9,7 |
Hollanda | 92.488.678 | 95.302.834 | 105.114.435 | 10,3 | 8,2 |
Fransa | 72.918.636 | 72.968.530 | 76.963.137 | 5,5 | 6,0 |
ABD | 65.815.687 | 71.072.339 | 76.264.783 | 7,3 | 5,9 |
İtalya | 57.298.505 | 63.059.409 | 71.145.824 | 12,8 | 5,5 |
Polonya | 51.481.976 | 57.585.809 | 65.116.324 | 13,1 | 5,1 |
Çek Cum. | 46.918.963 | 52.114.119 | 56.310.103 | 8,1 | 4,4 |
İsviçre | 49.643.686 | 52.602.689 | 54.784.475 | 4,1 | 4,3 |
Belçika | 41.913.142 | 45.021.323 | 53.521.122 | 18,9 | 4,2 |
Avusturya | 42.502.366 | 45.907.954 | 49.605.887 | 8,1 | 3,9 |
Birleşik Krallık |
39.420.807 | 41.366.451 | 43.333.123 | 4,8 | 3,4 |
İspanya | 30.726.192 | 35.722.837 | 38.404.299 | 7,5 | 3,0 |
Macaristan | 27.623.696 | 29.616.191 | 32.624.441 | 10,2 | 2,5 |
Rusya Federasyonu |
29.453.086 | 25.548.651 | 29.978.416 | 17,3 | 2,3 |
Japonya | 25.366.077 | 27.033.836 | 28.044.931 | 3,7 | 2,2 |
Türkiye | 17.004.577 | 18.284.322 | 19.326.582 | 5,7 | 1,5 |
Romanya | 13.824.152 | 16.890.921 | 18.833.313 | 11,5 | 1,5 |
İsveç | 15.935.572 | 17.685.395 | 18.753.209 | 6,0 | 1,5 |
Slovakya | 15.931.379 | 16.710.058 | 17.055.495 | 2,1 | 1,3 |
İrlanda | 13.229.764 | 13.754.977 | 16.195.641 | 17,7 | 1,3 |
Danimarka | 12.883.582 | 13.613.959 | 14.822.095 | 8,9 | 1,2 |
G. Kore | 8.592.743 | 12.902.193 | 14.344.553 | 11,2 | 1,1 |
Tayvan | 9.508.070 | 10.880.930 | 12.046.596 | 10,7 | 0,9 |
Vietnam | 9.777.183 | 10.922.704 | 11.546.609 | 5,7 | 0,9 |
Malezya | 8.408.651 | 9.994.632 | 10.586.519 | 5,9 | 0,8 |
Hindistan | 8.572.331 | 9.663.175 | 10.537.866 | 9,1 | 0,8 |
Finlandiya | 8.936.390 | 9.310.847 | 10.306.349 | 10,7 | 0,8 |
G. Afrika Cum. |
6.339.424 | 7.344.226 | 9.335.885 | 27,1 | 0,7 |
Meksika | 5.781.836 | 9.005.814 | 9.258.501 | 2,8 | 0,7 |
Brezilya | 8.384.391 | 8.686.119 | 8.753.679 | 0,8 | 0,7 |
Norveç | 13.845.695 | 7.717.479 | 8.702.448 | 12,8 | 0,7 |
Portekiz | 6.337.778 | 7.070.867 | 8.062.754 | 14,0 | 0,6 |
Singapur | 5.948.268 | 7.102.144 | 7.753.696 | 9,2 | 0,6 |
Slovenya | 6.163.685 | 6.894.919 | 7.484.840 | 8,6 | 0,6 |
Tayland | 6.144.641 | 6.869.344 | 7.208.778 | 4,9 | 0,6 |
Bangladeş | 5.498.308 | 6.094.199 | 6.847.762 | 12,4 | 0,5 |
Kanada | 4.326.104 | 4.690.013 | 5.530.049 | 17,9 | 0,4 |
Bulgaristan | 3.524.003 | 4.323.401 | 5.072.340 | 17,3 | 0,4 |
Endonezya | 4.273.638 | 4.461.457 | 4.450.215 | -0,3 | 0,3 |
Filipinler | 3.151.663 | 4.084.644 | 4.334.301 | 6,1 | 0,3 |
Kaynak: ITC - Trade Map