Dış Ticaret
Dış Ticaret
Genel Durum
Çin'in Yıllara Göre Dış Ticareti
Dış Ticaret Değerleri | 2015 | 2016 | 2017 |
İhracat(Amerikan Doları) | 2.273.468 | 2.097.637 | 2.271.796 |
İthalat(Amerikan Doları) | 1.679.564 | 1.587.921 | 1.840.957 |
Dış Ticaret Hacmi (Amerikan Doları) | 3.953.032 | 3.685.558 | 4.112.753 |
Dış Ticaret Dendesi (Amerikan Doları) | 593.904 | 509.716 | 430.839 |
İhracatın İthalatı Karşılama Oran (%) | 169 | 163 | 123 |
Kaynak:ITC-Trade Map, 2017
Çin’in Başlıca Ülkeler İtibariyle İhracatı (Bin $)
Sıra | Ülkeler | 2015 | 2016 | 2017 | Toplamdaki Pay % |
TOPLAM İHRACAT | 2.273.468.224 | 2097.637.172 | 2271.796.142 | 100.0 | |
1 | ABD | 409.979.244 | 385.677.759 | 431.664.273 | 19 |
2 | Hong Kong | 330.462.787 | 287.251.662 | 280.975.081 | 12,4 |
3 | Japonya | 135.616.443 | 129.268.487 | 137.368.622 | 6 |
4 | G. Kore | 101.286.384 | 93.707.103 | 102.834.413 | 4,5 |
5 | Vietnam | 66.017.020 | 61.094.097 | 72.117.144 | 3,2 |
6 | Almanya | 69.154.834 | 65.214.031 | 71.224.289 | 3,1 |
7 | Hindistan | 58.228.027 | 58.397.761 | 67.925.121 | 3 |
8 | Hollanda | 59.453.380 | 57.447.210 | 67.325.060 | 3 |
9 | İngiltere | 59.567.065 | 55.664.076 | 57.039.880 | 2,5 |
10 | Singapur | 51.942.440 | 44.495.953 | 45.668.183 | 2 |
11 | Tayvan | 44.893.438 | 40.227.594 | 43.934.720 | 1,9 |
12 | Rusya | 34.756.877 | 37.339.601 | 43.149.783 | 1,9 |
13 | Malezya | 43.980.387 | 37.660.167 | 41.999.160 | 1,8 |
14 | Avustralya | 40.306.509 | 37.282.497 | 41.582.543 | 1,8 |
15 | Tayland. | 38.290.804 | 37.182.731 | 38.780.758 | 1,7 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
28 | Türkiye | 18 607.841 | 16.686.641 | 18.143.520 | 0,8 |
Kaynak:ITC-Trade Map, 2018
Çin’in Başlıca Ürünler İtibari ile İhracatı (Bin Dolar)
GTİP | ÜRÜNLER | 2015 | 2016 | 2017 |
TOPLAM | 2.273.468.224 | 2.097.637.172 | 2.271.796.142 | |
8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 212.570.058 | 201.364.563 | .219.421.769 |
8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 137.210.906 | 125 006 320 | 142.184.062 |
8542 | Elektronik entegre devreler | 69.361.768 | 61.156.505 | 66.507.730 |
8473 | 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam-parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb) | 28.853.747 | 25.856.350 | 32.942.651 |
8528 | Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları | 28.178.547 | 28.230.880 | 31.486.964 |
8708 | Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar | 28.258.328 | 28.276.090 | 31.049.571 |
9405 | Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları | 35.662.322 | 29.970.636 | 29.003.718 |
9013 | Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve aletler | 33.960.798 | 28.740.579 | 28.419.868 |
4202 | Deri ve köseleden sandık, bavul, valiz, evrak çantası, seyahat eşyası, kılıf vb. | 28.201.561 | 24.923.194 | 26.882.582 |
8541 | Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller | 31.609.928 | 26.613.091 | 26.774.699 |
9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 29.134.833 | 25.912.278 | 26.685.685 |
2710 | Petrol. yağları.ve.bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 19.087.416 | 19.395.489 | 25 503 451 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 26.341.346 | 24.318.117 | 25.315.264 |
6204 | Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) | 25.876.913 | 24.832.581 | 24.902 202 |
9503 | Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş modeller, bilmeceler (puzzle) | 15.663.715 | 18.382.560 | 24.261.407 |
9401 | Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 23.643.776 | 21.866.910 | 23.469.132 |
8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 21.406.247 | 20.882.871 | 22.172.823 |
6402 | Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar | 24.510.404 | 21.405.224 | 21.573.666 |
8516 | Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar | 18.805.140 | 18.323.908 | 19.623.468 |
8443 | Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları | 21.142.660 | 18.702.218 | 18.087.143 |
3926 | Plastikten diğer eşya | 17.942.480 | 16.628.554 | 17.928.568 |
8901 | Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri gemiler | 20.373.576 | 17.775.850 | 17.926.266 |
6110 | Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) | 19.718.754 | 17.627.993 | 17.325.002 |
8518 | Mikrofonlar ve mesnetleri, hoparlör, kulaklık, mikrofon-kulaklık setleri, ses frekansı yükseltici setleri, amplikatörler | 15.772.769 | 14.988.697 | 16.314.424 |
6104 | Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti hariç) | 19.386.741 | 15.998.039 | 15.232.143 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) | 13.782.219 | 13.831.394 | 14.976.399 |
8415 | Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) | 12.491.825 | 13.120.716 | 14.749.834 |
8481 | Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar | 14.545.852 | 13.441.779 | 14.695.709 |
4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 13.842.691 | 12.893.129 | 14.166.555 |
9504 | Eğlence merkezleri için oyun eşyası, bilardo, kumarhane için özel masalar ve otomatik bovling oyun ekipmanları vb | 10.519.578 | 10.862.535 | 14.046.918 |
8534 | Baskı devreler | 14.022.184 | 12.810.379 | 13.972.709 |
8414 | Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar | 12.322.648 | 12.676.001 | 13.652.580 |
6404 | Dış tabanı kauçuk, plastik, tabii veya terkip yoluyla elde edilen kösele ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden ayakkabı | 12.915.689 | 12.465.060 | 13.530.805 |
8529 | Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar | 11.342.843 | 11.469.941 | 13.080.038 |
7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar) | 10.856.367 | 10.477.889 | 12.351.035 |
5407 | Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat | 11.384.733 | 11.412.536 | 12.132.206 |
6203 | Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç) | 14.205.231 | 12.461.537 | 12.025.182 |
8507 | Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil) | 10.345.143 | 10.158.801 | 11.670.344 |
7113 | Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) | 18.547.454 | 13.039.414 | 11.075.906 |
8543 | Kendine has fonksiyonlu diğer elektrikli makina ve cihazlar | 8.962.369 | 9.016.325 | 10.885.030 |
Kaynak:ITC-Trade Map, 2018
Çin’in Başlıca Ülkeler İtibariyle İthalatı (Bin $)
Sıra | Ülkeler | 2015 | 2016 | 2017 | Toplamdaki Pay % |
TOPLAM İTHALAT | 1679.564.325 | 1587.920.688 | 1840.957.060 | 100,0 | |
1 | G. Kore | 174.506.083 | 158.974.531 | 177.523.904 | 9,6 |
2 | Japonya | 142.902.573 | 145.670.688 | 165.494.647 | 9 |
3 | ABD | 148.693.056 | 135.120.133 | 154.839.684 | 8,4 |
4 | Tayvan | 143.204.215 | 138.847.227 | 154.796.770 | 8,4 |
5 | Almanya | 87.623.361 | 86.109.030 | 96.932.837 | 5,3 |
6 | Avustralya | 73.509.971 | 70.895.013 | 94.632.692 | 5,1 |
7 | Brezilya | 44.089.358 | 45.855.047 | 58.476.878 | 3,2 |
8 | Malezya | 53.277.331 | 49.269.637 | 53.961.162 | 2,9 |
9 | Vietnam | 29.831.745 | 37.171.604 | 50.374.166 | 2,7 |
10 | Tayland | 37.168.745 | 38.532.343 | 41.805.850 | 2,3 |
11 | Rusya | 33.258.663 | 32.260.148 | 41.351.921 | 2,2 |
12 | Singapur | 27.580.763 | 26.014.249 | 34.133.663 | 1,9 |
13 | İsviçre | 41.200.166 | 39.945.438 | 33.014.622 | 1,8 |
14 | S. Arabistan | 30.021.051 | 23.626.019 | 31.751.563 | 1,7 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
54 | Türkiye | 2.943.638 | 2.785.415 | 3.772.268 | 0,2 |
Kaynak:ITC-Trade Map, 2018
Tablo 6: Çin’in Başlıca Ürünler İtibariyle İthalatı (Bin $)
GTİP | ÜRÜNLER | 2015 | 2016 | 2017 |
TOPLAM İTHALAT | 1.679.564.325 | 1.587.920.688 | 1.840.957.060 | |
8542 | Elektronik entegre devreler | 230.657.123 | 227.616.904 | 258.559.727 |
2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 134.342.874 | 116.660.748 | 162.191.057 |
2601 | Demir cevherleri ve konsantreleri | 57.393.061 | 58.032.584 | 76.165.460 |
8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dâhil) | 44 212.268 | 44.005.218 | 49.940.232 |
8517 | Telefon.cihazları,.ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 48.418.939 | 45.899.865 | 47.795.304 |
1201 | Soya fasulyesi | 34.790.413 | 33.981.149 | 39.627.274 |
9013 | Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve aletler | 46.341.132 | 37.981.021 | 37.177.141 |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 24 894.765 | 23.002.120 | 33.001.940 |
8541 | Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller | 29.351.070 | 27.865.658 | 27.871.890 |
8708 | Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar | 23.350.726 | 25.468.891 | 27.076.415 |
2603 | Bakır cevherleri ve konsantreleri | 18.780.896 | 20.888.054 | 26.107.243 |
8471 | Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. | 26.057.975 | 25.766.121 | 26.023.959 |
8802 | Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dâhil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları | 23.609.561 | 20.432.497 | 23.725.272 |
7403 | Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) | 20.936.129 | 18.118.094 | 20.626.408 |
2902 | Siklik hidrokarbonlar | 16.479.175 | 15.625.742 | 19.843.506 |
8486 | Yarı iletken disklerin, külçelerin, entegre devrelerin vb imalatında kullanılan makine ve cihazlar; aksam-parça-aksesuar | 12.491.142 | 14.033.544 | 19.647.951 |
2701 | Taşkömürü;.taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 10.137.073 | 11.510.310 | 18.522.785 |
3004 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 13.036.808 | 14.090.321 | 17.157.314 |
3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 14.963.867 | 14.046.432 | 16.943.483 |
8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) | 14 138.221 | 14.199.566 | 15.506.406 |
8473 | 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam-parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb) | 16.715.645 | 13.313.503 | 14.681.695 |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 14.240.150 | 11.157.369 | 14.473.295 |
8479 | Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar | 8 975.364 | 9.519.940 | 12.367.462 |
8529 | Sadece. Veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar | 7.429.189 | 9.376.510 | 12.271.518 |
2905 | Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri | 10.226.468 | 8.456.265 | 11.795.565 |
4703 | Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru | 9.868.407 | 9.372.373 | 11.766.890 |
8534 | Baskı devreler | 12.145.137 | 10.305.354 | 11.582.045 |
8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 11.757.693 | 10.801.650 | 11.111.742 |
9031 | Diğer ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri | 8.827.369 | 9.751.616 | 10.975.338 |
2707 | Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler | 5.664.851 | 8.715.344 | 10.329.216 |
4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm | 7.504.844 | 8.137.759 | 10.064.655 |
4403 | Yuvarlak ağaçlar | 8.063.599 | 8.085.187 | 9.925.446 |
7404 | Bakır döküntü ve hurdaları | 8.386.896 | 6.175.252 | 9.152.484 |
8532 | Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri | 10.213.918 | 8.030.120 | 8.684.355 |
3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) | 8.248.668 | 7.555.637 | 8.633.415 |
4002 | Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) | 3.893.501 | 5.356.034 | 8.473.651 |
9027 | Fiziksel-kimyasal analiz alet-cihazlar; akışkanlık, genleşme vb ölçü cihazlar; ısı-ışık-ses ölçme cihazları; mikrotomlar | 6.603.190 | 7.262.128 | 7.945.407 |
7102 | Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) | 7.451.004 | 7.660.205 | 7.874.949 |
8481 | Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar | 7.172.972 | 6.973.785 | 7.666.781 |
8443 | Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları | 8.238.087 | 7.196.173 | 7.652.379 |
Kaynak: ITC-Trade Map, 2018