Dış Ticaret
3.  DIŞ TİCARETİ
 
3.  1.  DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ (1000 Dolar)
                                                                                                                  
| YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | HACİM | DENGE | 
| 2012 | 2.958.347 X1  | 
			11.294.979 | 14.253.326 | -8.336.632 | 
| 2013 | 4.128.826 | 9.571.382 | 13.700.208 | -6.869.685 | 
| 2014 | 4.160.116 | 11.029.801 | 6.888.756 | -2.716.806 | 
| 2015 | 2.284.468 | 9.548.394 | 11.832.862 | 7.263.926 | 
| 2016 | 1.539.815 | 7.005.839 | 8.545.654 | -7.263.926 | 
| 2017* | 1.308.299 | 9.015.507 | 1.0323.806 | -7.707.208 | 
Kaynak : Trademap
*Tahmini
 
 
 
 
3.  2.  ÜRÜNLER İTİBARİ İLE DIŞ TİCARETİ
 
3.  2.  1.  İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
 
| GTİP | Ürünler | 2015 | 2016 | 2017 | 
| 8901 | Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri gemiler | 0 | 2.525 | 327.989 | 
| 9999 | Başka yerde belirtilmeyen ürünler | 9 | 13 | 226.740 | 
| 2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 70.346 | 45.508 | 205.115 | 
| 2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 4 | 0 | 135.024 | 
| 3903 | Stiren polimerleri (ilk şekillerde) | 86.472 | 80.010 | 97.486 | 
| 306 | Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş) | 59.081 | 36.755 | 96.470 | 
| 2933 | Sadece azotlu heterosiklik bileşikler | 48.986 | 40.117 | 63.495 | 
| 2517 | Çakıl taşı, kırılmış/ezilmiş taş, çakmak ve yassı iri çakıl taşı, cüruf, moloz vs. | 2.076 | 2.046 | 27.440 | 
| 9701 | Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, kolajlar vb dekoratif plakalar | 4.645 | 197 | 20.815 | 
| 2501 | Tuz, saf sodyum klorür ve deniz suyu | 20.689 | 4.100 | 12.460 | 
| 2208 | Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş likör ve diğer alkollü içkiler | 0 | 38 | 10.150 | 
| 8903 | Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar | 21.661 | 23.997 | 6.908 | 
| 2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 0 | 2 | 6.382 | 
| 7304 | Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz) | 469 | 240 | 5.671 | 
| 8908 | Sökülecek gemiler, suda yüzen sökülecek diğer araçlar | 2 | 0 | 5.633 | 
| 7204 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler | 410 | 162 | 5.587 | 
| 307 | Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.) | 2.681 | 33.927 | 4.840 | 
| 7113 | Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) | 112 | 863 | 4.328 | 
| 8479 | kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar | 579 | 1.409 | 4.039 | 
| 7502 | İşlenmemiş nikel | 0 | 0 | 3.744 | 
| 9703 | Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne olursa olsun) | 248 | 109 | 3.555 | 
| 2713 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | 0 | 0 | 3.540 | 
| 7404 | Bakır döküntü ve hurdaları | 67 | 71 | 2.016 | 
| 8431 | Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar | 3.633 | 1.010 | 1.861 | 
| 7305 | Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli) (kesitleri daire şeklinde, dış çapı > 406,4 mm) | 4 | 0 | 1.655 | 
| 1201 | Soya fasulyesi | 0 | 0 | 1.256 | 
| 7602 | Aluminyum döküntü ve hurdaları | 224 | 222 | 1.237 | 
| 8531 | Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları (ziller, sirenler, gösterge tabloları, hırsızlık veya yangın alarmları) | 12 | 3 | 1.211 | 
| 8429 | Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb | 852 | 1.086 | 1.182 | 
| 8409 | Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları | 1.676 | 84 | 1.125 | 
Kaynak:Trademap
 
 
3.  3.  2.  İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
 
| GTİP | Ürünler | 2015 | 2016 | 2017 | 
| 8901 | Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri gemiler | 3161314 | 2931652 | 9.015.507 | 
| 2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 2973 | 1627 | 2.452.285 | 
| 2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 520198 | 386097 | 1.496.329 | 
| 9999 | Başka yerde belirtilmeyen ürünler | 275 | 15 | 1.390.704 | 
| 8906 | Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) | 125882 | 116767 | 1.045.701 | 
| 8903 | Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar | 8760 | 310 | 212.383 | 
| 8703 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) | 15841 | 14781 | 182.186 | 
| 7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | 102930 | 113006 | 81.194 | 
| 9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 13246 | 14350 | 68.957 | 
| 7113 | Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) | 68498 | 51185 | 62.487 | 
| 8517 | Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar | 40878 | 34020 | 51.542 | 
| 2902 | Siklik hidrokarbonlar | 48921 | 40960 | 47.160 | 
| 207 | Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 10 | 11928 | 44.704 | 
| 2909 | Eterler, eter-alkoller, eter fenoller, fenoller, peroksitler ve bunların türevleri | 42335 | 36840 | 40.435 | 
| 7108 | Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) | 12 | 134 | 39.483 | 
| 7610 | Aluminyumdan inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, kapı, pencere vb) | 527 | 538 | 35.529 | 
| 9701 | Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, kolajlar vb dekoratif plakalar | 15499 | 21.087 | 28.184 | 
| 8904 | Römorkörler ve itici gemiler | 892 | 1.751 | 27.272 | 
| 8502 | Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri | 8945 | 21.160 | 25.355 | 
| 8487 | Diğer makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörler, bobinler, kontaklar vb aksam-parçalar hariç) | 11260 | 27.713 | 25.235 | 
| 2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 2544 | 2.490 | 24.411 | 
| 4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm | 13208 | 12.872 | 23.862 | 
| 2208 | Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş likör ve diğer alkollü içkiler | 12783 | 14.644 | 23.304 | 
| 8421 | Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar | 32810 | 31.429 | 22.939 | 
| 8802 | Centrifuges, incl. centrifugal dryers (excluding those for isotope separation); filtering or ... | 10389 | 12.697 | 21.184 | 
| 1905 | Powered aircraft "e.g. helicopters and aeroplanes"; spacecraft, incl. satellites, and suborbital ... | 35 | 4 | 21.028 | 
| 9405 | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion ... | 44398 | 38.864 | 20.877 | 
Kaynak: Trademap
 
 
 
3.  3.  BAŞLICA ÜLKELER İTİBARI İLE DIŞ TİCARETİ
 
3.  3.  1.  İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)
 
| Ülkeler | 2015 | 2016 | 2017 | 
| ABD | 2386458 | 2112174 | 3018868 | 
| Kore | 778639 | 953101 | 1737797 | 
| Kolombiya | 671849 | 303044 | 797138 | 
| Singapur | 582919 | 470408 | 657303 | 
| Japonya | 1009249 | 1015019 | 527318 | 
| Polonya | 830317 | 337441 | 305338 | 
| Çin | 1585372 | 359494 | 278224 | 
| Brezilya | 593540 | 334944 | 261897 | 
| Hollanda | 61708 | 101047 | 225236 | 
| İspanya | 155786 | 51935 | 203139 | 
| Kanada | 57525 | 91662 | 169059 | 
| Norveç | 16976 | 85439 | 92371 | 
| İsviçre | 88530 | 38266 | 84156 | 
| İsveç | 9508 | 61585 | 80056 | 
| Fransa | 75110 | 94796 | 69292 | 
| İtalya | 88816 | 35511 | 67868 | 
| Hong Kong, Çin | 2623 | 8401 | 66242 | 
| Yunanistan | 42826 | 50366 | 50991 | 
| Bulgaristan | 1676 | 69 | 45224 | 
| Birleşik Krallık | 45349 | 33168 | 37687 | 
| Almanya | 45303 | 51683 | 36044 | 
| Finlandiya | 22325 | 62046 | 20696 | 
| Meksika | 13528 | 47353 | 19161 | 
| Danimarka | 29541 | 11859 | 15289 | 
| Arjantin | 1358 | 41503 | 12189 | 
| Güney Afrika | 8135 | 6774 | 11722 | 
| Dominik Cum. | 9782 | 8878 | 11229 | 
| Kıbrıs | 4308 | 73 | 10858 | 
| Türkiye | 13462 | 9940 | 9783 | 
| Kosta Rika | 6819 | 6693 | 8781 | 
Kaynak: Trade Map
 
 
3.  3.  2.  İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)
 
| Ülkeler | 2015 | 2016 | 2017 | 
| ABD | 2386458 | 2112174 | 3018868 | 
| Kore | 778639 | 953101 | 1737797 | 
| Kolombiya | 671849 | 303044 | 797138 | 
| Singapur | 582919 | 470408 | 657303 | 
| Japonya | 1009249 | 1015019 | 527318 | 
| Polonya | 830317 | 337441 | 305338 | 
| Çin | 1585372 | 359494 | 278224 | 
| Brezilya | 593540 | 334944 | 261897 | 
| Hollanda | 61708 | 101047 | 225236 | 
| İspanya | 155786 | 51935 | 203139 | 
| Kanada | 57525 | 91662 | 169059 | 
| Norveç | 16976 | 85439 | 92371 | 
| İsviçre | 88530 | 38266 | 84156 | 
| İsveç | 9508 | 61585 | 80056 | 
| Fransa | 75110 | 94796 | 69292 | 
| İtalya | 88816 | 35511 | 67868 | 
| Hong Kong, Çin | 2623 | 8401 | 66242 | 
| Yunanistan | 42826 | 50366 | 50991 | 
| Bulgaristan | 1676 | 69 | 45224 | 
| Birleşik Krallık | 45349 | 33168 | 37687 | 
| Almanya | 45303 | 51683 | 36044 | 
| Finlandiya | 22325 | 62046 | 20696 | 
| Meksika | 13528 | 47353 | 19161 | 
| Danimarka | 29541 | 11859 | 15289 | 
| Arjantin | 1358 | 41503 | 12189 | 
| Güney Afrika | 8135 | 6774 | 11722 | 
| Dominik Cum. | 9782 | 8878 | 11229 | 
| Kıbrıs | 4308 | 73 | 10858 | 
| Turkey | 13462 | 9940 | 9783 | 
| Costa Rica | 6819 | 6693 | 8781 | 
Kaynak: Trade Map
